SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DRE SA - DICEU RECREIO NAS FÉRIAS
Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 1090 - Bairro Vila Alexandria - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3397-9260
PROCESSO 6016.2026/0042769-5
Ata SME/DRE-SA/DICEU/RECREIO Nº 158752111
São Paulo, 03 de maio de 2026.
Interessado: Diretoria Regional de Educação Santo Amaro/DICEU
Assunto: 5ª ATA de Credenciamento de Aptos e Não Aptos
Processo SEI nº [6016.2026/0042769-5]
Ata da reunião da Comissão Especial de Avaliação, instituída pela Portaria nº 312 da Diretoria Regional de Educação Santo Amaro, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 11/11/2024, na página 249, SEI nº [158367899], destinada à avaliação da documentação e ao credenciamento de Agentes de Recreação Nível I, II e III, Agente de Recreação Inclusivo, Oficineiros e Coordenadores de Polo I e II, para atuação nas áreas de artes, cultura, esporte, turismo e lazer, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024, SEI nº [156901764], publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 08/11/2024, páginas 333 a 341, item 6.1.
Aos três dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis, reuniu-se, na sala da Divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral - DICEU da Diretoria Regional de Educação Santo Amaro, a Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria nº 312 de 11/11/2024, SEI nº [158367899], composta pelas servidoras MARCIA DE OLIVEIRA PASETTO LEBKUCHEN – RF 793.058.5/1, MÁRCIA BRUNO CARVALHO DE SOUZA – RF 597.349.0/2 e RENATA RODRIGUES DOS SANTOS – RF 890.851.6/1, para analisar a documentação entregue pelos candidatos que se inscreveram pelo e-mail smedrediceusantoamarorecreio@edu.sme.prefeitura.sp.gov.br, conforme a Retificação do Edital Credenciamento SME nº 03/2024 publicada no DOC de 05/11/2025, páginas 509 e 510, SEI nº [158368524].
Após a análise das inscrições realizadas até o dia 20 de maio de 2026, bem como da documentação apresentada e das propostas de trabalho submetidas pelos candidatos, e em conformidade com os critérios estabelecidos no item 7 – Das Condições do Credenciamento do Edital, foram considerados CREDENCIADOS APTOS os candidatos que atenderam integralmente aos requisitos previstos no item 4 e respectivos subitens da Retificação do Edital de Credenciamento SME nº 03/2024, bem como apresentaram corretamente a documentação exigida.
Os candidatos que não cumpriram integralmente os critérios mencionados foram classificados como NÃO APTOS, não sendo considerados habilitados para o credenciamento. Segue, abaixo, a relação nominal complementar dos candidatos, com suas respectivas classificações, para continuidade do processo de credenciamento publicado no Comunicado nº 171 de dezembro de 2025 de SEI nº [157064673], seguindo a ordem de inscrição:
COORDENADOR I | ||||
CLASS. | NOME | CPF | APTO/NÃO APTO | MOTIVO |
CINTHIA ROSA DE SOUZA | XXX.676.878-XX | JÁ CREDENCIADO(A) |
| |
CINTHIA ROSA DE SOUZA | XXX.676.878-XX | JÁ CREDENCIADO(A) |
| |
60 | JEFFERSON LUIZ DA SILVA | XXX.656.058-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
61 | EVA BISPO | XXX.348.888-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
62 | DEBORA FELIPE GOMIDES MOREIRA | XXX.977.708-XX | APTO(A) | |
63 | KARINA DE ASSUNÇÃO PARDINHO | XXX.428.478-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
64 | SOLANGE BRITO BENTO TAVARES DA CONCEIÇÃO | XXX.931.348-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
65 | HISIA REBECA CABRAL DA SILVA VALE | XXX.863.798-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
66 | JOSÉ ARNALDO DE PAULA JÚNIOR | XXX.616.476-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
COORDENADOR II | ||||
CLASS. | NOME | CPF | APTO/NÃO APTO | MOTIVO |
74 | DANIELA DA SILVA SANTOS | XXX.770.808-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 |
75 | KARINA DE ASSUNÇÃO PARDINHO | XXX.428.478-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
76 | NATÉRCIA RIBEIRO DE BRITO | XXX.309.118-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
77 | DEBORA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.807.898-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
78 | SYLVIO LULA DE OLIVEIRA | XXX.047.548-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
AGENTE INCLUSIVO | ||||
CLASS. | NOME | CPF | APTO/NÃO APTO | MOTIVO |
118 | DAYALANE CRISTINE DOS SANTOS SARDINHA | XXX.059.618-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
119 | ELAINE MENDES DE OLIVEIRA, | XXX.795.498-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
120 | LETICIA GLEICE CASSEANO DE CARVALHO | XXX.101.308-XX | APTO(A) |
|
121 | KARINA DE ASSUNÇÃO PARDINHO | XXX.428.478-XX | APTO(A) |
|
122 | PAULA ROBERTA PIRES FERREIRA | XXX.152.628-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
123 | LILIAN MARITZA LAMAS | XXX.956.538-XX | APTO(A) |
|
124 | TELMA PAULINA DE SANTANA AZEVEDO | XXX.529.438-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
125 | ANA PAULA CONCEIÇÃO SILVA | XXX.641.638-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
126 | ISABEL DE CASSIA SILVA | XXX.629.538-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
127 | ANDRESSA GABRIELI DOS SANTOS | XXX.040.348-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
128 | LUCELITA NASCIMENTO FERNANDES | XXX.710.011-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
129 | LUANA CHRISPINIANO BATISTA | XXX.705.138-XX | APTO(A) |
|
130 | ESTER EVELYN PEREIRA SANTOS | XXX.503.478-XX | APTO(A) |
|
131 | TARCIANY SOPHIA ANDRADE SOUZA | XXX.124.825-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
132 | LUANA AZEVEDO GOMES POSTACIO | XXX.913.388-XX | APTO(A) |
|
133 | DEBORA DOS SANTOS FERREIRA | XXX.807.898-XX | APTO(A) |
|
AGENTE DE RECREAÇÃO I | ||||
CLASS. | NOME | CPF | APTO/NÃO APTO | MOTIVO |
758 | DANIELE ALVES SARAIVA | XXX.799.608-XX | APTO(A) | |
CINTHIA ROSA DE SOUZA | XXX.676.878-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
CINTHIA ROSA DE SOUZA | XXX.676.878-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
759 | CLAUDIA ALVES FARIAS DE AVILA NORONHA | XXX.738.538-XX | APTO(A) | |
760 | ANA JULIA DA SILVA PEREIRA | XXX.721.428-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
CLAUDIA ALVES FARIAS DE AVILA NORONHA | XXX.738.538-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
761 | ERICA NUNES DE JESUS TRIBUTINO | XXX.354.708-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
762 | MARIA FRANCISCA ROCHA SANTANA | XXX.586.008-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
763 | ALINE DOS SANTOS | XXX.980.328-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
764 | VICTOR EDUARDO HONÓRIO DA SILVA | XXX.130.738-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
765 | WESLAINNE VITOR DE SOUZA | NÃO INFORMADO | NÃO APTO(A) | 4.5.1/4.5.2/4.5.3 |
HELENA MUNHOZ FUENTES | NÃO INFORMADO | JÁ CREDENCIADA | ||
766 | VICTORIA ELLEN HONÓRIO DA SILVA | XXX.708.398-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
767 | ALINE DOS SANTOS | XXX.980.328-XX | APTO(A) | |
768 | CAMILA ASSUNÇÃO OLIVEIRA LAUTON | XXX.350.358-XX | APTO(A) | |
SONIA MARIA DOS SANTOS OLIMPIO | XXX.504.698-XX | JÁ CREDENCIADA |
| |
CAMILA ASSUNÇÃO OLIVEIRA LAUTON | XXX.350.358-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
SONIA MARIA DOS SANTOS OLIMPIO | XXX.504.698-XX | JÁ CREDENCIADA |
| |
769 | MARILZA CAETANO DE SOUZA | XXX.295.108-XX | APTO(A) | |
SILMARA VIEIRA DA COSTA | XXX.581.788-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
MAGALI MARTINEZ DE MEO | XXX.756.468-XX | JÁ CREDENCIADA |
| |
770 | ANA JÚLIA DA SILVA PEREIRA | NÃO INFORMADO | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
771 | FATIMA DA SILVA SANTOS | XXX.222.298-XX | APTO(A) | |
772 | ANA PAULA BRAGA DA SILVA | XXX.514.258-XX | APTO(A) | |
773 | MARIA GORETE DE ARAUJO SILVA | XXX.273.588-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.1/4.5.2/4.5.3 |
774 | ACSA GOMES FERREIRA CASTRO | XXX.521.538-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2. |
775 | SARA FEITOSA | XXX.432.798-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 |
776 | RENATA ALVES DA SILVA | XXX.933.928-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
777 | SABRINA PEREIRA DE MOURA | XXX.301.548-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
778 | MAGDA CELESTE NAZARETH DA CRUZ | XXX.413.868-XX | APTO(A) | |
779 | ANA PAULA GUIMARÃES DA SILVA | XXX.193.578-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
DAIANE MARCELLY NASCIMENTO MARTINS | XXX.033.418-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
JENIFER CALDEIRA DA SILVA MARTINS | XXX.862.528-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
780 | MARIA ROSILENE ARAUJO DOS ANJOS SILVA | XXX.583.598-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
781 | ROSINEIDE PACHECO FERREIRA LIMA | NÃO INFORMADO | NÃO APTO(A) | 4.5.1/ 4.5.2/ 4.5.3 |
782 | MARIA MADALENA GOMES DO NASCIMENTO | XXX.366.425-XX | APTO(A) | |
783 | JANAINA MARIA DA SILVA | XXX.239.578-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 |
784 | JAQUELINE MARIA DO SANTOS | XXX.316.878-XX | APTO(A) | |
785 | JESSICA D'AVILA HORODENKO | XXX.558.708-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
JAQUELINE MARIA DOS SANTOS | XXX.316.878-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
786 | ELIZABETH CRISTINA BARBOSA DA SILVA | XXX.726.928-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 |
787 | RITA DE CASSIA MARQUES LIMA COSTA | XXX.887.287-XX | APTO(A) | |
RENALLY D'ANGELA TRAJANO VIEIRA | XXX.313.548-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
788 | EVA APARECIDA LOIOLA DE ASSIS | XXX.649.556-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
ANGELITA MOREIRA DE SOUZA SILVA | XXX.215.768-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
ROSEANE MOREIRA VISITAÇÃO | XXX.148.482-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
789 | RENATA ALVES DA SILVA | XXX.566.118-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.1 |
790 | KATIA CILENE SANTOS SILVA | XXX.299.333-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 e 4.5.3 |
791 | RISOLETA BARBOSA DE ALMEIDA | XXX.224.298-XX | APTO(A) | |
792 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA ALENCAR | XXX.824.763-XX | APTO(A) | |
793 | NATALIA RIBEIRO CAMPANHA DOS SANTOS | XXX.862.968-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 e 4.5.3 |
794 | JULIANA ROMÃO CARDOSO | XXX.492.508-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 e 4.5.3 |
795 | KATIA CILENE SANTOS SILVA | XXX.299.333-XX | APTO(A) | |
796 | NATALINA PINHEIRO DOS SANTOS | XXX.104.268-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
797 | EVA APARECIDA LOIOLA DE ASSIS | XXX.649.556-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 / 4.5.3 |
798 | ANDRÉA DOS SANTOS RUFINO DA SILVA | XXX.991.028-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 / 4.5.3 |
799 | EVA APARECIDA LOIOLA DE ASSIS | XXX.649.556-XX | APTO(A) | |
800 | ANTÔNIA ROSA DA SILVA | XXX.688.413-XX | APTO(A) | |
SARAH MARIA DA SILVEIRA ARAUJO | XXX.382.428-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
801 | ANDREIA ALVES PEREIRA MARTINS ALVES | XXX.092.798-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
802 | NIVEA CABRAL DE OLIVEIRA | XXX.272.138-XX | APTO(A) | |
803 | KARINE ROCHA DA SILVA ESCHER | XXX.168.398-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
804 | TATIANE DA SILVA RODRIGUES | XXX.121.928-XX | APTO(A) | |
805 | KARINE ROCHA DA SILVA ESCHER | XXX.168.398-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
806 | ISAURA DA SILVA BRANCO FERNADES | XXX.995.458-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.1 |
807 | JOIANICE ALVES DA SILVA BRITO | XXX.792.428-XX | APTO(A) | |
808 | GISLENE PAULINA DE LIMA SOUZA | XXX.305.898-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
809 | ANA PAULA DOS SANTOS GOVENCIO | XXX.735.938-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
EVELYN PAZINI RIBEIRO | XXX.279.358-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
810 | MAGDA CELESTE NAZARETH DA CRUZ | XXX.413.868-XX | APTO(A) | |
811 | GLEICIANE DANTAS DA SILVA MOURA | XXX.562.883-XX | APTO(A) | |
812 | ROSANGELA DOS SANTOS | XXX.582.258-XX | APTO(A) | |
813 | GIRLANE PEREIRA DOS SANTOS | XXX.466.135-XX | APTO(A) | |
814 | CINTHIA NOVAES DOS SANTOS | XXX.266.968-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.1/ 4.5.2 |
815 | ELIZABETE SILVA ANDRADE | XXX.023.405-XX | APTO(A) | |
816 | GUILIANA DOS SANTOS SILVA | XXX.764.018-XX | APTO(A) | |
CÉLIA MARIA FERNADES DE LIMA | XXX.377.628-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
817 | MAYARA DOS SANTOS GOMES DA SILVA | XXX.066.518-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
ISABELI NASCIMENTO DE PAULA | XXX.137.998-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
818 | RAQUEL ALVEZ DOS SANTOS | XXX.604.608-XX | APTO(A) | |
GISELE CRISTINA DA SILVA | XXX.929.938-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
819 | KARINA DE ASSUNÇÃO PARDINHO | XXX.428.478-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
820 | GISLAINE CORREIA DA SILVA | XXX.102.988-XX | APTO(A) |
|
821 | LUCIANE CARDOSO DA SILVA | XXX.035.038-XX | APTO(A) | |
822 | JULIANA SILVA SANTOS | XXX.413.618-XX | APTO(A) | |
823 | VÂNIA ALVEZ DOS SANTOS | XXX.024.308-XX | APTO(A) | |
824 | VALDINEI MARIA FÉLIX | XXX.541.378-XX | APTO(A) | |
825 | CLEIDE APARECIDA DE MORAES | XXX.821.888-XX | APTO(A) | |
826 | EDIANA SANTOS VENTURA MARAÇO | XXX.245.525-XX | APTO(A) | |
827 | GABRIELA DA SILVA MONTEIRO | XXX.518.568-XX | APTO(A) | |
PRISCILA CAMARGO YAMANA | XXX.176.258-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
828 | CLEONICE ALVES DA SILVA | XXX.906.478-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
829 | MARIA APARECIDA LOPES SOARES DOS SANTOS | XXX.429.158-XX | APTO(A) | |
830 | SARA SANTOS SEVERO | XXX.058.968-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
831 | MARIA CRISTINA DE SOUZA DA SILVA | XXX.885.308-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
832 | SARA SANTOS SEVERO | XXX.058.968-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
833 | AUDINÉA BRAZ FIORAVANTE DE CASTRO | XXX.480.868-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
834 | NAYARA VASCONCELOS SOUSA | XXX.492.448-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
835 | MICHELLE SANTOS DE PAULA RASQUINHO | NÃO INFORMADO | APTO(A) | |
836 | KATIA CILENE SANTOS SILVA | XXX.299.333-XX | APTO(A) | |
837 | CAMILA DOMINGUES DA SILVA | XXX.961.928-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
838 | LUMA DE OLIVEIRA SILVA | XXX.679.038-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
839 | ALESSANDRA GOMES RODRIGUES RAMOS | XXX.933.638-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
840 | MARIA DO CARMO GONZAGA DA SILVA | XXX.396.925-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
841 | VANUSA DE JESUS SANTANA | XXX.341.805-XX | APTO(A) | |
842 | KEYLLA ALMEIDA CAMPOS | XXX.403.985-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
843 | WAGNER YAGO SÉRGIO DOS SANTOS | XXX.823.638-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
844 | NATALIA TEODORO BASTOS OLIVEIRA | XXX.146.248-XX | APTO(A) | |
845 | MARIA JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA | XXX.401.348-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 |
846 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | XXX.794.998-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
847 | IVALDA TARGINO DA SILVA | XXX.368.128-XX | APTO(A) | |
848 | ROSELI DA SILVA MORALES | XXX.317.478-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
849 | CLECIA PEREIRA ALVES | XXX.374.918-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
850 | ODICLÉIA SOUZA REIS | XXX.326.435-XX | APTO(A) | |
851 | FERNANDA BARBOSA DE ARAUJO SOARES | XXX.925.338-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
852 | KARINA SOUZA DALOLIO | XXX.677.798-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
853 | TATIANA PALMA DA SILVA MAGALHÃES | XXX.446.088-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
854 | MARIÂNGELA DA SILVA | XXX.544.828-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
855 | ARLEIDE NUNES DOS SANTOS | XXX.898.858-XX | APTO(A) | |
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTANA RIBEIRO | XXX.212.368-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
HOSANA CRISTINA CHAVES DO NASCIMENTO | XXX.428.788-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
856 | IRACY ROCHA MANGIRO | XXX.178.765-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
857 | MARESSA GISELLE FEREIRA | XXX.673.818-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
858 | JUCICLEIDA MARGARIDA DA SILVA | XXX.748.664-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
859 | MARIA SUELY DA SILVA COSTA | XXX.479.206-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
KEITTE SOUZA ALVES DA SILVA | XXX.734.718-XX | JÁ CREDENCIADA | ||
860 | ELISANGELA ARAUJO GUIMARÃES | XXX.607.288-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
861 | MARIA ELISA PIRES PIRES DE CARVALHO | XXX.886.115-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
862 | DIANA MARIA DA SILVA SANTOS | XXX.723.468-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.1 |
863 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NOGUEIRA | NÃO INFORMADO | APTO(A) | |
864 | BRUNA ROBERTA MATTOS DOS SANTOS | XXX.658.908-XX | APTO(A) | |
865 | ANA PAULA MOTA DE CARVALHO | XXX.617.478-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
866 | TAIALA ALVES DOS SANTOS | XXX.769.965-XX | APTO(A) | |
867 | THAÍS CRISTINA DA SILVA | XXX.730.368-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
SONIA MARIA DOS SANTOS OLIMPIO | XXX.504.698-XX | JÁ CREDENCIADA |
| |
868 | MICHELE CORDEIRO DOS SANTOS MARQUES | XXX.997.328-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
869 | EDNA OLIVEIRA CARDOSO | XXX.412.858-XX | APTO(A) | |
870 | MICHELLE DA SILVA FREITAS LOPES | XXX.633.168-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
871 | LETICIA PEREIRA SOUZA SANTOS | XXX.241.488-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
872 | VANESSA FERREIRA BITTENCOURT | XXX.155.368-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
873 | CILENE FIALHO LOPES SANTOS | XXX.230.328-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 |
874 | NATALINA PINHEIRO DOS SANTOS | XXX.104.268-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
875 | SUELLEN SILVA ALMEIDA DOS SANTOS | XXX.561.695-XX | APTO(A) | |
AGENTE DE RECREAÇÃO II | |||||
CLASS. | NOME | CPF | APTO/NÃO APTO | MOTIVO |
|
517 | VANESSA DO NASCIMENTO RAMOS | XXX.864.788-XX | APTO(A) |
|
|
518 | JACIARA BIANCA FERREIRA DE FARIAS | XXX.657.758-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
|
519 | JACIARA BIANCA FERREIRA DE FARIAS | XXX.657.758-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
|
520 | LUANA MATIAS DOS SANTOS | XXX.086.888-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
|
521 | VICTOR EDUARDO HONÓRIO DA SILVA | XXX.130.738-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
|
522 | ELAINE MENDES DE OLIVEIRA, | XXX.795.498-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
|
| DANIELLY GONCALVES DE MELO | XXX.196.478-XX | JÁ CREDENCIADO(A) |
|
|
523 | GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS | XXX.894.228-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/4.5.3 |
|
524 | ELAINE MENDES DE OLIVEIRA, | XXX.795.498-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 /4.5.3 |
|
| WILKA DOS SANTOS MOTA | XXX.127.278-XX | JÁ CREDENCIADO(A) |
|
|
525 | KAUE SANTANA DE FREITAS | XXX.333.168-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.1 |
|
526 | SABRINA PEREIRA DE MOURA | XXX.301.548-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
527 | VITÓRIA GABRIELLE DOS SANTOS SOUSA | XXX.277.158-XX | APTO(A) |
|
|
528 | JANAINA MACIEL DE CAMPOS MORENO | XXX.965.618-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
|
529 | LEIDIANE PAIXÃO DE ARAUJO | XXX.437.148-XX | APTO(A) |
|
|
530 | MARIANA DE ARAUJO ASSIS | XXX.750.658-XX | APTO(A) |
|
|
| ROBERTA APARECIDA DE JESUS SOUZA | XXX.138.338-XX | JÁ CREDENCIADO(A) |
|
|
531 | LETICIA GLEICE CASSEANO DE CARVALHO | XXX.101.308-XX | APTO(A) |
|
|
532 | GILVANE ALVES DE OLIVEIRA MATTUCIAK | XXX.557.115-XX | APTO(A) |
|
|
533 | MICHELE VILAS BOAS CORA | XXX.763.868-XX | APTO(A) |
|
|
534 | ERICA ARAUJO DE OLIVEIRA | XXX.701.908-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.1 |
|
535 | FLAVIA NYCOLI SOARES DE CAMARGO | XXX.112.538-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 |
|
536 | MARLI CONDES DO ESPIRITO SANTO | XXX.183.048-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
537 | VITOR CARAUNA DOS SANTOS GOMIDE | XXX.751.748-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
538 | TERESA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | XXX.711.398-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
539 | DAYANE ALINE DOMICIANO MORALES | XXX.740.898-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2 / 4.5.3 |
|
540 | FERNANDO FERREIRA BRITO | XXX.748.718-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
541 | TERESA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | XXX.711.398-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
542 | GLEICIANE DANTAS DA SILVA MOURA | XXX.562.883-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.1 |
|
543 | JÚLIA EMEILY ANDRADE BARBOSA | XXX.389.148-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
544 | EVELYN PAZINI RIBEIRO | XXX.279.358-XX | APTO(A) |
|
|
545 | JOÃO TRINDADE | XXX.198.908-XX | APTO(A) |
|
|
546 | PRISCILA MACIEL LIMA | XXX.671.308-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
547 | JEREMIAS ROCHA DE SOUSA | XXX.996.355-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
548 | WANESSA LIMA DOS SANTOS | XXX.815.648-XX | APTO(A) |
|
|
549 | ALINE GONÇALVES DA SILVA | XXX.235.738-XX | APTO(A) |
|
|
550 | PATRICIA APARECIDA DE LIMA | XXX.991.688-XX | APTO(A) |
|
|
551 | ANDREZA SILVA MARTINS DOS ANJOS DE OLIVEIRA | XXX.046.898-XX | APTO(A) |
|
|
552 | ROSELICE MARIA SANTANA DOS SANTOS | XXX.655.098-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.1 |
|
553 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | XXX.329.288-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
554 | GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS | XXX.894.228-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
555 | PEDRO LUCAS SILVA | XXX.594.028-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
|
556 | REGINA PRESTES CALÇADA | XXX.873.928-XX | APTO(A) |
|
|
557 | CASSIA MIRANDA SANTOS | XXX.634.388-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
|
558 | ELIZABETH CRISTINA BARBOSA DA SILVA | XXX.726.928-XX | APTO(A) |
|
|
559 | TERESA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | XXX.711.389-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
560 | LILIAN DE JESUS PERES SILVA | XXX.884.898-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
|
561 | LAYLA POTONYACZ ANTONIO | XXX.164.478-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
|
562 | ARIEL GIOVANNI LIMA SILVA | XXX.773.068-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
|
563 | GRAZIELA DIAS DE SANTOS AFFONSO | XXX.753.288-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
564 | PATRÍCIA DE FIGUEREDO FIDALGO | XXX.118.348-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
|
565 | THUANY DA SILVA TORRES SOUSA | XXX.247.918-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
|
566 | GRAZIELA DIAS DE SANTOS AFFONSO | XXX.753.288-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.3 |
|
567 | CAIO CÉSAR FERNANDES DOS SANTOS | XXX.633.398-XX | APTO(A) |
|
|
568 | ROMILDA PEREIRA RAMOS | XXX.398.968-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
|
569 | ROSANGELA MACHADO | XXX.792.968-XX | NÃO APTO(A) | 4.5.2/ 4.5.3 |
|
