Documento: 114425326 | Portaria
Portaria 1388 de 14 de novembro de 2024
Processo SEI 7210.2019/0000038-6
Calendário de Eventos Estratégicos 2025 da Cidade de São Paulo.
RICARDO NUNES, Prefeito do Município de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
CONSIDERANDO que o art. 2º da Lei 14.485, de 19 de julho de 2007, determina a organização e a publicação, em cada ano, do Calendário de Eventos da Cidade de São Paulo, no qual constarão todos os acontecimentos e eventos culturais, artísticos, esportivos, festivais, de lazer e datas comemorativas, instituídos por leis ou decretos municipais, além daqueles já tradicionalmente realizados no Município;
CONSIDERANDO que os critérios utilizados pela Comissão Intersecretarial para definição do Calendário foram: datas históricas, tradição, grande impacto na mídia, grande impacto na economia ou destaque em um nicho que posicione a cidade, número de participantes, periodicidade, capacidade de atração/projeção nacional;
RESOLVE:
Art. 1º Divulgar o Calendário de Eventos Estratégicos da Cidade de São Paulo definido para o ano de 2025, conforme segue:
CALENDÁRIO ESTRATÉGICO DE EVENTOS 2025 | ||
Nº | Evento | Mês |
1 | Festividades Aniversário de São Paulo | JAN |
2 | ABCasa Fair | FEV |
3 | Desfiles Oficiais do Carnaval da Cidade de São Paulo | FEV |
4 | Carnaval de Rua | FEV/MAR |
5 | Carnaval na Cidade de SP | MAR |
6 | Lollapalooza Brasil | MAR |
7 | ABRIN | MAR |
8 | Expo Revestir | MAR |
9 | Intermodal South America - INTERMODAL | ABR |
10 | Maratona Internacional de São Paulo | ABR |
11 | FEICON | ABR |
12 | ANUGA BRAZIL | ABR |
13 | AUTOMEC | ABR |
14 | Gamescom Latam | ABR |
15 | Fruit Attracion São Paulo | MAI |
16 | Virada Cultural | MAI |
17 | EXPOMAFE | MAI |
18 | APAS Show | MAI |
19 | BFSHOW | MAI/NOV |
20 | Festival Interlagos - Motos | MAI |
21 | Taste São Paulo | JUN |
22 | Marcha para Jesus | JUN |
23 | Virada ODS | JUN |
24 | Parada LGBT | JUN |
25 | NBA House 2024 | JUN |
26 | Hospitalar | JUN |
27 | FCE COSMETIQUES | JUN |
28 | EXPOSEC | JUN |
29 | FISPAL FOOD SERVICE E FISPAL SORVETES | JUN |
30 | NATURAL TECH | JUN |
31 | ELETROLAR SHOW | JUN |
32 | Só Track Boa | JUN |
33 | WEC São Paulo | JUL |
34 | MEGA ARTESANAL | JUL |
35 | Anime Friends | JUL |
36 | Farraial | AGO |
37 | Festival Interlagos - Automóveis | AGO |
38 | Jornada do Patrimônio | AGO |
39 | ESCOLAR OFFICE BRASIL | AGO |
40 | INTERSOLAR SOUTH AMERICA | AGO |
41 | FI SOUTH AMÉRICA | AGO |
42 | BEAUTY FAIR 2024 | SET |
43 | NFL - National Footboll League | SET |
44 | São Paulo Oktoberfest | SET |
45 | PRO WINE SÃO PAULO | SET |
46 | Futurecom | SET |
47 | The Town | SET |
48 | São Paulo Fashion Week | OUT |
49 | Mesa São Paulo | OUT |
50 | Brasil Game Show | OUT |
51 | REATECH | OUT/NOV |
52 | Grande Prêmio São Paulo de Formula 1 | NOV |
53 | Expo Consciência Negra | NOV |
54 | Virada Esportiva | NOV |
55 | SP Gastronomia | NOV |
56 | RD Summit | NOV |
57 | Rockfun Fest | DEZ |
58 | Fórmula E | DEZ |
59 | Primavera Sound | DEZ |
60 | Comic Com Experience CCXP | DEZ |
61 | Stock Car Pro Series | DEZ |
62 | Festejos Natalinos Oficiais da Cidade de São Paulo | DEZ |
63 | Corrida Internacional de São Silvestre | DEZ |
64 | Réveillon na Paulista | DEZ |
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 14 de novembro de 2024, 471°da fundação de São Paulo.
RICARDO NUNES
Prefeito
O seguinte documento publico integra este ato 114279520
Nenhum comentário:
Postar um comentário