SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Núcleo Administrativo - Expediente e Publicação
Rua Diogo de Faria, 1247, Sala 203 - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04037-004
Telefone:
GABINETE DO SECRETÁRIO
SME
COMUNICADO SME Nº 303, DE 06 DE JULHO DE 2026
SEI 6016.2026/0047014-0
PROJETO PILOTO DE GESTÃO DOCUMENTAL NAS UNIDADES EDUCACIONAIS: AVALIAÇÃO, ELIMINAÇÃO, MEMÓRIA E VALORIZAÇÃO DE DOCUMENTOS – FASE 2
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e considerando o Edital de Seleção Pública SME nº 01/2026, de 25 de maio de 2026, que trata do Projeto Piloto de Gestão Documental nas Unidades Educacionais: Avaliação, Eliminação, Memória e Valorização de Documentos – Fase 2, torna público o resultado definitivo da seleção das Unidades Educacionais.
Considerando a ocorrência de empate técnico entre unidades educacionais na última faixa de classificação passível de seleção, bem como o elevado nível técnico das propostas apresentadas, delibero, excepcionalmente, pela ampliação do quantitativo de participantes para 16 (dezesseis) Unidades Educacionais, mantendo-se inalterados os critérios de avaliação e classificação estabelecidos no Edital.
Posição | Unidade Educacional | DRE | Nota | Resultado |
1º | EMEI Neyde Guzzi de Chiacchio | PJ | 3,50 | Classificado |
2º | EMEI Presidente Dutra | PE | 3,50 | Classificado |
3º | EMEI Montese | IP | 3,40 | Classificado |
4º | EMEF Anibal Freire | PJ | 3,40 | Classificado |
5º | EMEF Duque de Caxias | IP | 3,40 | Classificado |
6º | EMEF Vinicius de Moraes | SM | 3,30 | Classificado |
7º | EMEI Dr. Enzo Silveira | FB | 3,30 | Classificado |
8º | CEI Líbero Ancona Lopes, Ver. | MP | 3,30 | Classificado |
9° | EMEF Plínio Salgado | CS | 3,30 | Classificado |
10º | EMEF Vereadora Anna Lamberga Zeglio | G | 3,20 | Classificado |
11º | EMEI Quinta das Paineiras | IP | 3,15 | Classificado |
12º | EMEF Des. Amorim Lima | BT | 3,15 | Classificado |
13º | EMEF Máximo de Moura | JT | 3,15 | Classificado |
14º | CEI Cantinho do Crescimento | CS | 3,10 | Classificado |
15º | EMEF Walter Belian | SM | 3,10 | Classificado |
16° | EMEF Fagundes Varella | CL | 3,10 | Classificado |
17º | CEI Lourdinha Pinheiro III | SA | 2,85 | Não classificado |
18º | CEU CEI Adelaide Teresa Lopes Cimonari | IQ | 2,70 | Não classificado |
19° | CEI Cantinho da Tia Isaura | MP | 2,60 | Não classificado |
20º | EMEI Prof.ª Célia Ribeiro Landim | MP | 2,50 | Não classificado |
21º | CEI Madre Cristina | JT | 2,20 | Não classificado |
22º | EMEF Jardim da Conquista | PJ | 2,20 | Não classificado |
23º | EMEF Professora Helena Lombardi Braga | JT | 1,90 | Não classificado |
24º | EMEI Batista Cepelos | IP | 1,80 | Não classificado |
25º | EMEI Abelardo Galdino Pinto - Piolin | FB | 1,75 | Não classificado |
Este comunicado homologa o resultado definitivo da seleção, não cabendo mais recursos administrativos nesta esfera.
Publicação autorizada SEI doc. 160577277
Fernando Padula Novaes
Secretário Municipal de Educação
link

Nenhum comentário:
Postar um comentário