SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
São Paulo, 03 de setembro de 2025.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MIGUEL
PROCESSO SEI Nº 6016.2024/0085859-5
Assunto: Contratação de Instrutores de Música.
POR OMISSÂO
Ratificação de publicação anterior Onde se lê:
“III – AUTORIZO ainda a emissão de notas de empenho, onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303 33903600.00, totalizando 6.377 horas e o valor de R$ 355.134,00; e com obrigações tributárias e contributivas – INSS Patronal na dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303 33904700.00, bem como as complementações e cancelamentos das Notas de Empenho que se fizerem necessários.”
Leia-se:
“III – AUTORIZO ainda a emissão de notas de empenho, onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303 33903600.00, totalizando 6.377 horas e o valor de R$ 355.134,00; e com obrigações tributárias e contributivas – INSS Patronal na dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303 33904700.00, no valor de R$ 91.029,60, bem como as complementações e cancelamentos das Notas de Empenho que se fizerem necessários.”
I- À vista dos elementos constantes do processo 6016.2024/0085859-5, da manifestação da Assessoria Jurídica desta DRE, DOC SEI nº 131368196 a qual acompanho e acolho nos termos da competência a mim delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Municipal n° 13.278/02, Decreto Municipal n° 56.818, de 17/02/2016, considerando o Edital de Credenciamento SME nº 04/2024, AUTORIZO a contratação de INSTRUTORES DE MÚSICA para desenvolver atividades musicais com os estudantes da Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo.
II - Indico e DESIGNO para exercer a atribuição de fiscalização e acompanhamento das obrigações previstas para o processo de contratação dos instrutores de música, os servidores: EDNEIA MACHADO DE ALCANTARA – RF 838.761-3, DAYANNE DE OLIVEIRA LIMA - RF 820.016.5/1 e MARIA LAURA VIEIRA GALAM – RF 726.995.1/2 . Conforme Portaria nº 361, de 24 de junho de 2024 e a retificação publicada no DOC 04/08/2025.
III - AUTORIZO ainda a emissão de notas de empenho, onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303 33903600.00, totalizando 6.377 horas e o valor de R$ 355.134,00; e com obrigações tributárias e contributivas - INSS Patronal na dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303 33904700.00 bem como as complementações e cancelamentos das Notas de Empenho que se fizerem necessários.
IV - Relação dos inscritos aptos para contração:
PROCESSO | FUNÇÃO | NOME | CPF | HORAS | VALOR |
6016.2025/0101026-5 | INSTRUTOR DE MÚSICA I - 24H | ALLAN JOHNSON GOUVEIA DA SILVA | XXX.835.228-XX | 437 | R$ 26.220,00 |
6016.2025/0101027-3 | INSTRUTOR DE MÚSICA I - 12H | CAIO CESAR FERREIRA DE GUSMÃO NETO | XXX.106.468-XX | 223 | R$ 13.380,00 |
6016.2025/0101029-0 | INSTRUTOR DE MÚSICA II - 12H | CARLOS AUGUSTO DE SOUSA PINTO | XXX.656.838-XX | 223 | R$ 11.150,00 |
6016.2025/0101031-1 | INSTRUTOR DE MÚSICA I - 24H | CARLOS ROBERTO BARBOSA JÚNIOR | XXX.003.898-XX | 437 | R$ 26.220,00 |
6016.2025/0101066-4 | INSTRUTOR DE MÚSICA I - 12H | CÉSAR AUGUSTO SANTOS CARMO | XXX.710.578-XX | 223 | R$ 13.380,00 |
6016.2025/0101074-5 | INSTRUTOR DE MÚSICA II - 12H | DANILO FERNANDO ROBERTO | XXX.712.498-XX | 223 | R$ 11.150,00 |
6016.2025/0101075-3 | INSTRUTOR DE MÚSICA II - 12H | EDGAR LAU DA SILVA | XXX.132.168-XX | 223 | R$ 11.150,00 |
6016.2025/0101078-8 | INSTRUTOR DE MÚSICA II - 12H | EVERTON LIMA MARTINS | XXX.346.018-XX | 223 | R$ 11.150,00 |
6016.2025/0101080-0 | INSTRUTOR DE MÚSICA I - 12H | FRANCISCO ROBSON DUARTE | XXX.746.098-XX | 223 | R$ 13.380,00 |
6016.2025/0101085-0 | INSTRUTOR DE MÚSICA II - 24H | GABRIEL WILLIAM DA SILVA | XXX.242.398-XX | 437 | R$ 21.850,00 |
6016.2025/0101088-5 | INSTRUTOR DE MÚSICA II - 24H | GILIARDE MENDES DE ARAÚJO | XXX.903.048-XX | 437 | R$ 21.850,00 |
6016.2025/0101089-3 | INSTRUTOR DE MÚSICA I - 12H | LEANDRO SILVA FERREIRA | XXX.032.388-XX | 223 | R$ 13.380,00 |
6016.2025/0101093-1 | INSTRUTOR DE MÚSICA I - 24H | MÁRCIO CORREIA JORDÃO | XXX.271.398-XX | 437 | R$ 26.220,00 |
6016.2025/0101095-8 | INSTRUTOR DE MÚSICA III- 24H | MATEUS DURVAL DE SOUZA SANTOS | XXX.558.728-XX | 437 | R$ 13.984,00 |
6016.2025/0101096-6 | INSTRUTOR DE MÚSICA I - 24H | OSCAR DE OLIVEIRA | XXX.198.098-XX | 437 | R$ 26.220,00 |
6016.2025/0101101-6 | INSTRUTOR DE MÚSICA II - 24H | ROBSON GOMES DOS ANJOS | XXX.677.828-XX | 437 | R$ 21.850,00 |
6016.2025/0101103-2 | INSTRUTOR DE MÚSICA II - 12H | SAMUEL ALVES SOUSA | XXX.111.068-XX | 223 | R$ 11.150,00 |
6016.2025/0101104-0 | INSTRUTOR DE MÚSICA II - 24H | SAMUEL LEITE | XXX.238.098-XX | 437 | R$ 21.850,00 |
6016.2025/0101106-7 | INSTRUTOR DE MÚSICA I - 24H | WAGNER APARECIDO DA SILVA | XXX.234.298-XX | 437 | R$ 26.220,00 |
6016.2025/0101111-3 | INSTRUTOR DE MÚSICA I - 12H | WELLINGTON DE SOUSA PINTO | XXX.511.468-XX | 223 | R$ 13.380,00 |
V - PUBLIQUE-SE
Jair Sipioni
Diretor Regional de Educação
RF. 551.806.1/ v2 - DRE/MP
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_visualizar.php?BAfuZIgZm50QmIvYOs82xP3LCm7MIHn2mYYr3WAQxNRi6yw8odVWq7sA9kh4CtS5QOhcjbFmkTRw_yRUqb_bJ2dZ_IQ23nhSOJ8eGhMk-Jl_ZciXWK61P_s30XPzhK1z

Nenhum comentário:
Postar um comentário