O Agente de Organização Escolar (AOE) é um profissional que atua na secretaria da escola e dá suporte à comunidade escolar. As principais atribuições de um AOE são: - Executar ações relacionadas à secretaria escolar
- Atender alunos e à comunidade escolar
- Desenvolver atividades de acordo com as necessidades da unidade escolar
Para se tornar um AOE, é necessário ter o ensino médio completo.Diário Oficial do Estado de São Paulo
Publicado na Edição de 22 de Janeiro de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos- Executar ações relacionadas à secretaria escolar
- Atender alunos e à comunidade escolar
- Desenvolver atividades de acordo com as necessidades da unidade escolar
Portaria CGRH nº 2, de 21 de janeiro de 2025
Altera a Portaria CGRH nº 14, de 16 de fevereiro de 2024, que estabelece procedimentos referente ao Processo Seletivo Simplificado, para contratação de Agente de Organização Escolar
A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, considerando a necessidade de atualização da redistribuição de vagas, decorrentes da autorização governamental referente à contratação de Agentes de Organização Escolar, expede a seguinte Portaria:
Artigo 1º – O anexo previsto no artigo 5º da Portaria CGRH nº 14, de 16 de fevereiro de 2024, passa a vigorar em conformidade com o disposto no Anexo constante nesta Portaria.
Artigo 2º – Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria CGRH 18, de 27 de fevereiro de 2024.
Anexo a que se refere o artigo 1º desta Portaria
Vagas Distribuídas por Diretoria.
Link:
Diretoria de Ensino Vagas Distribuídas por Diretoria
D.E.REG. ADAMANTINA | 126 |
D.E.REG. AMERICANA | 245 |
D.E.REG. ANDRADINA | 59 |
D.E.REG. APIAI | 77 |
D.E.REG. ARACATUBA | 92 |
D.E.REG. ARARAQUARA | 161 |
D.E.REG. ASSIS | 99 |
D.E.REG. AVARE | 56 |
D.E.REG. BARRETOS | 91 |
D.E.REG. BAURU | 235 |
D.E.REG. BIRIGUI | 60 |
D.E.REG. BOTUCATU | 107 |
D.E.REG. BRAGANCA PAULISTA | 205 |
D.E.REG. CAIEIRAS | 202 |
D.E.REG. CAMPINAS LESTE | 202 |
D.E.REG. CAMPINAS OESTE | 352 |
D.E.REG. CAPIVARI | 125 |
D.E.REG. CARAGUATATUBA | 109 |
D.E.REG. CARAPICUIBA | 242 |
D.E.REG. CATANDUVA | 82 |
D.E.REG. CENTRO | 180 |
D.E.REG. CENTRO OESTE | 225 |
D.E.REG. CENTRO SUL | 213 |
D.E.REG. DIADEMA | 178 |
D.E.REG. FERNANDOPOLIS | 55 |
D.E.REG. FRANCA | 181 |
D.E.REG. GUARATINGUETA | 157 |
D.E.REG. GUARULHOS NORTE | 215 |
D.E.REG. GUARULHOS SUL | 224 |
D.E.REG. ITAPECERICA DA SERRA | 145 |
D.E.REG. ITAPETININGA | 137 |
D.E.REG. ITAPEVA | 55 |
D.E.REG. ITAPEVI | 203 |
D.E.REG. ITAQUAQUECETUBA | 161 |
D.E.REG. ITARARE | 72 |
D.E.REG. ITU | 210 |
D.E.REG. JABOTICABAL | 89 |
D.E.REG. JACAREI | 192 |
D.E.REG. JALES | 78 |
D.E.REG. JAU | 164 |
D.E.REG. JOSE BONIFACIO | 78 |
D.E.REG. JUNDIAI | 305 |
D.E.REG. LESTE 1 | 214 |
D.E.REG. LESTE 2 | 227 |
D.E.REG. LESTE 3 | 214 |
D.E.REG. LESTE 4 | 187 |
D.E.REG. LESTE 5 | 192 |
D.E.REG. LIMEIRA | 251 |
D.E.REG. LINS | 89 |
D.E.REG. MARILIA | 155 |
D.E.REG. MAUA | 242 |
D.E.REG. MIRACATU | 70 |
D.E.REG. MIRANTE DO PARANAPANEMA | 71 |
D.E.REG. MOGI DAS CRUZES | 160 |
D.E.REG. MOGI MIRIM | 256 |
D.E.REG. NORTE 1 | 337 |
D.E.REG. NORTE 2 | 193 |
D.E.REG. OSASCO | 176 |
D.E.REG. OURINHOS | 78 |
D.E.REG. PENAPOLIS | 44 |
D.E.REG. PINDAMONHANGABA | 102 |
D.E.REG. PIRACICABA | 183 |
D.E.REG. PIRAJU | 39 |
D.E.REG. PIRASSUNUNGA | 151 |
D.E.REG. PRESIDENTE PRUDENTE | 115 |
D.E.REG. REGISTRO | 100 |
D.E.REG. RIBEIRAO PRETO | 262 |
D.E.REG. SANTO ANASTACIO | 55 |
D.E.REG. SANTO ANDRE | 215 |
D.E.REG. SANTOS | 197 |
D.E.REG. SAO BERNARDO DO CAMPO | 240 |
D.E.REG. SAO CARLOS | 128 |
D.E.REG. SAO JOAO DA BOA VISTA | 166 |
D.E.REG. SAO JOAQUIM DA BARRA | 47 |
D.E.REG. SAO JOSE DO RIO PRETO | 125 |
D.E.REG. SAO JOSE DOS CAMPOS | 144 |
D.E.REG. SAO ROQUE | 94 |
D.E.REG. SAO VICENTE | 171 |
D.E.REG. SERTAOZINHO | 75 |
D.E.REG. SOROCABA | 190 |
D.E.REG. SUL 1 | 297 |
D.E.REG. SUL 2 | 282 |
D.E.REG. SUL 3 | 269 |
D.E.REG. SUMARE | 240 |
D.E.REG. SUZANO | 181 |
D.E.REG. TABOAO DA SERRA | 220 |
D.E.REG. TAQUARITINGA | 96 |
D.E.REG. TAUBATE | 131 |
D.E.REG. TUPA | 76 |
D.E.REG. VOTORANTIM | 146 |
D.E.REG. VOTUPORANGA | 66 |
Total Geral | 14403 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário