| Código do cargo* | Cargo | Valor de inscrição* | |
|---|
| 01 | Agente de Desenvolvimento Infantil – ADI | 9,38 | |
| 02 | Agente de Apoio Escolar - AAE | 9,38 | |
| 03 | Professor – Arte | 9,49 | |
| 04 | Professor – Educação Física | 9,49 | |
| 05 | Professor – Educação Especial | 9,49 | |
| 06 | Professor – Educação Infantil | 9,49 | |
| 07 | Professor – EJA (Educação de Jovens e Adultos) | 9,49 | |
| 08 | Professor – Ensino Fundamental | 9,49 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário