Diário Oficial do Estado de São Paulo
Publicado na Edição de 05 de Dezembro de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos NormativosPORTARIA DO SUBSECRETÁRIO, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2025
O Subsecretário da Subsecretaria Pedagógica (SUPED), no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 69.665, de 30 de junho de 2025, e pelo artigo 11 do referido Decreto, considerando:
· a Resolução SEDUC nº 151, de 28 de novembro de 2025, que estabelece normas para a oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA) na rede estadual de ensino, em especial os modelos de Presença Regular e Presença Flexível;
· a Deliberação CEE nº 236/2025, homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Educação em 17 de novembro de 2025 , que atualiza as diretrizes complementares para as modalidades da Educação Básica e orienta o processo de expansão e organização das ofertas, inclusive da Educação de Jovens e Adultos (EJA);
· as manifestações técnico-pedagógicas das Unidades Regionais de Ensino (URE), quanto às condições estruturais, administrativas e pedagógicas das unidades escolares da rede estadual para a implementação da Educação de Jovens e Adultos com oferta no modelo de Presença Flexível;
expede a seguinte Portaria:
Artigo 1º - Ficam autorizadas a iniciar a oferta da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no modelo de Presença Flexível, a partir do ano letivo de 2026, as unidades escolares da rede estadual relacionadas no Anexo Único desta Portaria.
Artigo 2º - A autorização de que trata o artigo 1º observa:
I – as normas, princípios, parâmetros e diretrizes definidos na Resolução SEDUC nº 151/2025, especialmente no que tange aos requisitos pedagógicos, organizacionais e estruturais para o Modelo de Presença Flexível;
II – as orientações e condicionantes estabelecidas pela Deliberação CEE nº 236/2025, relativas aos tipos de oferta, expansão da EJA e adequação às modalidades da Educação Básica;
III – a análise técnica das Unidades Regionais de Ensino, que verificaram a viabilidade da oferta quanto à infraestrutura, quadro funcional, demanda local e capacidade operacional da unidade escolar.
Artigo 3º - As escolas autorizadas deverão elaborar ou atualizar seu Projeto Político- Pedagógico, seus Regimentos e os demais documentos necessários, de modo a compatibilizá- los com as normas da modalidade EJA de Presença Flexível e com as orientações da SUPED e da URE responsável.
Artigo 4º - Compete às Unidades Regionais de Ensino:
I – acompanhar a implementação da modalidade EJA – Presença Flexível nas unidades escolares autorizadas;
II – orientar a organização pedagógica, curricular e administrativa necessária ao seu funcionamento;
III – monitorar indicadores de matrícula, permanência e aprendizagem;
IV – comunicar à SUPED eventuais necessidades de ajustes, redimensionamentos ou suspensão da oferta.
Artigo 5º - A unidade escolar poderá ter sua autorização revista ou suspensa nos seguintes casos:
I – descumprimento das normas previstas nesta Portaria, na Resolução SEDUC nº 151/2025 ou na Deliberação CEE nº 236/2025;
II – ausência de demanda que justifique a manutenção da oferta;
III – condições estruturais ou funcionais inadequadas ao desenvolvimento das atividades;
IV – solicitação fundamentada da própria unidade ou da URE, com apreciação da Subsecretaria Pedagógica, ouvida a Diretoria de Modalidades e a Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos.
Artigo 6º - Os casos omissos ou situações excepcionais serão avaliados pela SUPED, ouvida a Diretoria de Modalidades e a Coordenadoria de Educação de Jovens e Adultos.
Artigo 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO ÚNICO - Unidades Escolares autorizadas a iniciar a oferta da EJA no Modelo de Presença Flexível
| Nº | URE | MUNICÍPIO | ESCOLA | CD ESCOLA |
| 1 | ADAMANTINA | DRACENA | ISAC PEREIRA GARCEZ ENG | 31276 |
| 2 | ADAMANTINA | ADAMANTINA | HELEN KELLER | 30806 |
| 3 | ADAMANTINA | OSVALDO CRUZ | DOM BOSCO | 31636 |
| 4 | AVARE | CERQUEIRA CESAR | PROFESSORA MARIANA APARECIDA TODESCATO | 191516 |
| 5 | BARRETOS | GUAÍRA | ENOCH GARCIA LEAL | 22238 |
| 6 | BAURU | IACANGA | JORGE MATTAR PADRE | 25197 |
| 7 | BIRIGUI | BURITAMA | ALVARO ALVIM | 30132 |
| 8 | BOTUCATU | CONCHAS | ANIZIO FERRAZ GODINHO PROF | 14692 |
| 9 | BOTUCATU | BOFETE | ANSELMO BERTONCINI | 14801 |
| 10 | BOTUCATU | ANHEMBI | VALENTIM DO AMARAL | 14746 |
| 11 | BOTUCATU | CESARIO LANGE | ARISTEU VASCONCELLOS LEITE | 16718 |
| 12 | BRAGANCA PAULISTA | BOM JESUS DOS PERDOES | JOSE MANOEL ALVARES ROSENDE PROFESSOR | 45627 |
| 13 | CAMPINAS OESTE | CAMPINAS | ELVIRA DE PARDO MEO MURARO | 47200 |
| 14 | CAMPINAS OESTE | VALINHOS | ANTONIO ALVES ARANHA PROFESSOR | 18089 |
| 15 | CAPIVARI | RIO DAS PEDRAS | MANOEL DA COSTA NEVES PROFESSOR | 21155 |
| 16 | CATANDUVA | ITAJOBI | RUTH DALVA FERRAZ FARAO PROFESSORA | 27881 |
| 17 | CATANDUVA | SANTA ADELIA | GIUSEPPE FORMIGONI | 26700 |
| 18 | GUARATINGUETA | SAO JOSE DO BARREIRO | MIGUEL PEREIRA | 12440 |
| 19 | GUARATINGUETA | SILVEIRAS | HILDEBRANDO MARTINS SODERO PROF | 12555 |
| 20 | GUARULHOS NORTE | GUARULHOS | MARIA LEONI | 5988 |
| 21 | ITAPETININGA | ANGATUBA | IVENS VIEIRA | 14990 |
| 22 | ITAPETININGA | CAMPINA DO MONTE ALEGRE | RENATO DA ROCHA MIRANDA | 15210 |
| 23 | ITAPEVA | ITAPEVA | OTAVIO FERRARI | 15404 |
| 24 | ITAPEVI | PIRAPORA DO BOM JESUS | PARQUE PAYOL | 925834 |
| 25 | ITARARE | ITARARE | EPAMINONDAS FERREIRA LOBO DOUTOR | 15301 |
| 26 | JABOTICABAL | MONTE ALTO | LUIZ ZACHARIAS DE LIMA DOUTOR | 23577 |
| 27 | JACAREI | IGARATA | BENEDITO RAMOS ARANTES CEL | 13959 |
| 28 | JALES | GUZOLANDIA | VANIR FERRERO MORAES PROFESSORA | 30752 |
| 29 | JALES | JALES | EUPHLY JALLES DOUTOR | 27145 |
| 30 | JALES | SANTA FÉ DO SUL | ITAEL DE MATTOS PROFESSOR | 28400 |
| 31 | JAU | DOIS CORREGOS | JOSE ALVES MIRA | 25768 |
| 32 | JAU | IGARACU DO TIETE | CAMILO SAHADE | 909282 |
| 33 | JAU | BOCAINA | HENRIQUE MONTENEGRO CAPITAO | 25732 |
| 34 | JAU | BORACEIA | EDIR HELEN SGAVIOLI FACCIOLI PROFESSORA | 25756 |
| 35 | JOSE BONIFACIO | TANABI | FIDELIS PADRE | 28940 |
| 36 | JOSE BONIFACIO | NOVA ALIANCA | GABRIEL COZZETTO | 27397 |
| 37 | JOSE BONIFACIO | SALES | MARIA CARDOSO CASTILHO | 27960 |
| 38 | JOSE BONIFACIO | UBARANA | JOAO DIONISIO PROFESSOR | 27339 |
| 39 | JOSE BONIFACIO | IRAPUA | DESOLINA BETTI GREGORIN PROFESSORA | 27873 |
| 40 | JOSE BONIFACIO | ADOLFO | ODILA BOVOLENTA DE MENDONCA PROFESSORA | 27352 |
| 41 | LIMEIRA | LIMEIRA | BRASIL | 20011 |
| 42 | MARÍLIA | POMPÉIA | CULTURA E LIBERDADE | 33625 |
| 43 | MARÍLIA | GARÇA | HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA | 33492 |
| 44 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA | PAULO COELHO DA SILVA | 908800 |
| 45 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | TARABAI | FELICIO TARABAY DEPUTADO | 32759 |
| 46 | MIRANTE DO PARANAPANEMA | SANDOVALINA | LIRIA YURICO SUMIDA PROFESSORA | 32645 |
| 47 | MOGI MIRIM | ESTIVA GERBI | AGENOR DE CARVALHO CAPITAO | 20382 |
| 48 | MOGI MIRIM | LINDOIA | PEDRO DE TOLEDO | 17437 |
| 49 | MOGI MIRIM | CONCHAL | ORESTES LADEIRA PE | 20485 |
| 50 | MOGI MIRIM | MOGI GUAÇU | LUIZ MARTINI | 20278 |
| 51 | OURINHOS | BERNADINO DE CAMPOS | MIGUEL PRIANTE CALDERARO DOUTOR | 34393 |
| 52 | PENAPOLIS | CLEMENTINA | MARIA DE FATIMA GOMES ALVES | 30521 |
| 53 | PENAPOLIS | LUZIANIA | FRANCISCO ANTONINO PREFEITO | 30478 |
| 54 | PIRACICABA | CHARQUEADA | BENEDITO DUTRA TEIXEIRA PROFESSOR | 21283 |
| 55 | PIRAJU | FARTURA | MARCOS RIBEIRO CORONEL | 34373 |
| 56 | PIRASSUNUNGA | SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO | LUIZ NARCISO GOMES DOUTOR | 21350 |
| 57 | PIRASSUNUNGA | SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | MARIO AVESANI PREFEITO | 907558 |
| 58 | PRESIDENTE PRUDENTE | ALFREDO MARCONDES | FILOMENA SCATENA CHRISTOFANO | 31896 |
| 59 | REGISTRO | JACUPIRANGA | BERNARDO FERREIRA MACHADO CAPITAO | 35014 |
| 60 | REGISTRO | SETE BARRAS | MARIA SANTANA DE ALMEIDA PROFESSORA | 35154 |
| 61 | REGISTRO | BARRA DO TURVO | LUIZ DARLY GOMES DE ARAUJO PROFESSOR | 14400 |
| 62 | RIBEIRAO PRETO | CAJURU | GALDINO DE CASTRO | 22330 |
| 63 | RIBEIRAO PRETO | SERRANA | JARDIM DAS ROSAS | 923114 |
| 64 | RIBEIRAO PRETO | CRAVINHOS | FERNANDO CAMPOS ROSAS PROFESSOR | 900631 |
| 65 | SAO CARLOS | IBATE | PROF. DR. SEGUNDO CARLOS LOPES | 579427 |
| 66 | SAO JOAO DA BOA VISTA | CACONDE | ROQUE IELO PROFESSOR | 925724 |
| 67 | SAO JOAO DA BOA VISTA | SÃO JOÃO DA BOA VISTA | JOAQUIM JOSE CORONEL | 20588 |
| 68 | SAO JOAO DA BOA VISTA | SAO SEBASTIAO DA GRAMA | GENY GOMES DONA | 19082 |
| 69 | SAO JOAO DA BOA VISTA | ITOBI | RITA DE MACEDO BARRETO PROFESSORA | 19124 |
| 70 | SAO JOAO DA BOA VISTA | SÃO JOSÉ DO RIO PARDO | EUCLIDES DA CUNHA | 19148 |
| 71 | SAO JOSE DO RIO PRETO | UCHOA | PEDRO ELIAS PROFESSOR | 28836 |
| 72 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SAO JOSE DO RIO PRETO | AURELIANO MENDONCA PROFESSOR | 35828 |
| 73 | SAO ROQUE | VARGEM GRANDE PAULISTA | LEONARDO SOARES RODRIGUES | 36663 |
| 74 | SERTAOZINHO | TERRA ROXA | MARIA ELYDE MONACO DOS SANTOS PROFESSORA | 22639 |
| 75 | SERTAOZINHO | DUMONT | NESTOR GOMES DE ARAUJO PROFESSOR | 23528 |
| 76 | SERTAOZINHO | SERTAOZINHO | FERRUCIO CHIARATTI | 905847 |
| 77 | SUL 2 | SÃO PAULO | HONORIO MONTEIRO DOUTOR | 36705 |
| 78 | SUL 2 | SÃO PAULO | BEATRIZ DE QUADROS LEME PROFESSORA | 5009 |
| 79 | SUL 2 | SÃO PAULO | CAROLINA CINTRA DA SILVEIRA PROFESSORA | 41051 |
| 80 | SUL 2 | SÃO PAULO | LUIS MAGALHAES DE ARAUJO PROFESSOR | 41063 |
| 81 | SUL 2 | SÃO PAULO | ALFREDO VIANELLO GREGORIO COMENDADOR | 5400 |
| 82 | SUL 2 | SÃO PAULO | ORLANDO MENDES DE MORAES PROFESSOR | 5265 |
| 83 | TABOAO DA SERRA | EMBU DAS ARTES | MARIA AUXILIADORA | 10133 |
| 84 | TAQUARITINGA | BORBOREMA | GASTAO LIBERAL PINTO DOM | 24855 |
| 85 | TUPA | RINOPOLIS | GINEZ CARMONA MARTINEZ DOUTOR | 31604 |
| 86 | TUPA | BASTOS | TSUYA OHNO KIMURA PROFESSORA | 34666 |
| 87 | VOTORANTIM | PILAR DO SUL | ODILON BATISTA JORDAO VEREADOR | 16780 |
| 88 | VOTORANTIM | PIEDADE | CARLOS AUGUSTO DE CAMARGO PROFESSOR | 16883 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário