Concurso Público
Concurso Público - 01/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÚVA
Inscrições de 01/04/2026 a 04/05/2026
Informações Gerais
Inscrições: 01/04/2026 00:00 a 04/05/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 01/04/2026 00:00 a 06/04/2026 23:59
Situação: Em andamento
DATA PREVISTA DA PROVA: 31/05/2026
Inscreva-se:
https://avancasp.org.br/informacoes/248/
Vagas
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente de Serviços Gerais | Fundamental Completo | R$ 1.621,00 | 40 h ou escala 12x36 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Almoxarife | Médio | R$ 1.621,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Assistente Social | Superior | R$ 5.873,00 | 30 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Auxiliar de Licitação | Superior | R$ 2.966,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Auxiliar em Saúde Bucal | Médio | R$ 1.621,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Contador | Superior | R$ 5.201,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Coordenador de CRAS | Superior | R$ 2.732,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Enfermeiro | Superior | R$ 2.500,00 | 40 h ou escala 12x36 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Engenheiro Ambiental | Superior | R$ 2.500,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Engenheiro Civil | Superior | R$ 6.407,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Escriturário | Médio | R$ 1.621,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Fisioterapeuta | Superior | R$ 1.621,00 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Fonoaudiólogo | Superior | R$ 7.475,00 | 25 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Médico Cardiologista | Superior | R$ 4.672,00 | 6 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Médico Clínico Geral | Superior | R$ 5.462,00 | 12 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Médico Ginecologista | Superior | R$ 5.462,00 | 12 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Médico Neuropediatra | Superior | R$ 10.579,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Médico Oftalmologista | Superior | R$ 4.672,00 | 6 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Médico Pediatra | Superior | R$ 5.462,00 | 12 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Médico Plantonista | Superior | R$ 1.281,00 - Plantão | 36 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Médico Psiquiatra | Superior | R$ 4.672,00 | 6 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Médico Radiologista | Superior | R$ 5.462,00 | 12 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Merendeira | Fundamental Completo | R$ 1.621,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Monitor de Educação | Médio | R$ 1.621,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Motorista | Fundamental Completo | R$ 1.621,00 | 40 h ou escala 12x36 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Nutricionista I | Superior | R$ 2.732,00 | 40 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Operador de Máquinas | Fundamental Completo | R$ 1.621,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Operador de Máquinas Pesadas | Fundamental Completo | R$ 2.091,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Procurador Jurídico | Superior | R$ 8.739,00 | 20 h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Psicólogo | Superior | R$ 1.621,00 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Químico | Superior | R$ 1.621,00 | 20 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Recepcionista | Fundamental Completo | R$ 1.621,00 | 40 h ou escala 12x36 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 | |
| Tesoureiro | Superior | R$ 2.091,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| Tratorista | Médio | R$ 1.621,00 | 40 h | Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| Vigia | Fundamental Completo | R$ 1.621,00 | 40 h ou escala 12x36 | Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário