SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA
Processo SEI nº 6016.2023/0137229-5
I - À vista dos elementos que instruem o presente, e no exercício das atribuições legais que me foram delegadas pelo Titulo de Nomeação nº 68 de 19 de janeiro de 2017, Portaria 2324/2017 – SME e fundamentada pelo “caput” do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e nos artigos 12 ao 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, considerando o Edital de Credenciamento 005/2023 de Coordenadores de Polo, Agentes de Recreação e Oficineiros, publicado no doc de 10/11/2023, pg. 400 a 405; e do credenciamento publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 13/12/2023 p. 311 e 316; e SORTEIO E CLASSIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO DOC de 15/12/2023 p. 354 á 358., que objetivou o credenciamento de Oficineiros, Coordenadores de Polo e Agentes de Recreação I, Agentes de Recreação II e Agentes Inclusivos nas Áreas de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, para atuarem no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, CONVOCO os Oficineiros, Coordenadores de Polo e Agentes de Recreação I, Agentes de Recreação II e Agentes Inclusivos para preenchimento de vagas do Programa Recreio nas Férias Janeiro/2024.
II - Os Oficineiros serão contratados de acordo com a modalidade oferecida pelo Polo:
III - Na ausência de interessados nas modalidades elencadas os polos poderão solicitar mudança de modalidade, obedecendo à ordem de sorteio, as modalidades que o Oficineiro está credenciado e a continuidade da lista de chamada com base no último chamado;
IV - Os abaixo listados que foram credenciados estão convocados a comparecer no dia 26/12/2023 às 14h, no CEU Aricanduva, Avenida Aricanduva, São Paulo - SP, Prédio da Gestão, para atribuição dos polos de atuação para o Programa Recreio nas Férias;
V - Os convocados deverão apresentar documento original com foto, CADIM municipal, Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CPF) atualizado.
VI - O/a candidato/a que não comparecer e/ou estiver pendente com alguma documentação cederá à vez ao candidato/a da ordem subsequente.
Classificação por modalidades
OFICINEIROS
| NOME | CPF | LINGUAGEM ARTÍSTICA / OFICINA |
| ARQUITETURA | ||
| 1. ANDREA STRACCIA | 259.427.208.60 | ARQUITETURA |
| 2. SILVA CRUZ DOS SANTOS | 409.264.228-80 | ARQUITETURA |
| ARTES CÊNICAS | ||
| 1. WAGNER GAMA DO NASCIMENTO | 131.802.778-07 | ARTES CÊNICAS |
| 2. MARCELO DE CASTRO DUARTE | 267102.768-05 | ARTES CÊNICAS |
| 3. RAQUEL ZICHELLE | 370.394.958.99 | ARTES CÊNICAS |
| 4. KARINA DOS SANTOS VIEIRA | 391.232.638.06 | ARTES CENICAS |
| 5. JOYCE OLIVEIRA CALIXTO DO NASCIMENTO | 397.879.378-41 | ARTES CÊNICAS |
| ARTES PLASTICAS | ||
| 1. MARCELO DE CASTRO DUARTE | 267102.768-05 | ARTES PLASTICAS |
| 2. IGOR SILVA DE ABREU | 401.372.278.09 | ARTES PLASTICAS |
| 3. STEFANO NOGUEIRA DE AZEVEDO | 230.930.878-13 | ARTES PLÁSTICAS |
| SUSTENTABILIDADE | ||
| 1.ALINE DERTINATTI SETARA | 268.043.788.81 | SUSTENTABILIDADE |
| CORPO E MENTE | ||
| 1. TIAGO GOMES DE MORAIS | 340084068-63 | CORPO E MENTE |
| 2. ALINE DERTINATTI SETARA | 268.043.788.81 | CORPO E MENTE |
| Cultura de Skate | ||
| 1.PEDRO ANDRADE DANTAS | 482.769.698-52 | Cultura de Skate |
| CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA | ||
| 1. PAOLA SOUZA DE CAMPOS | 412.027.978-22 | CULTURA AFRICANA E AFROBRASILEIRA |
| DANÇA | ||
| 1. MARLY APARECIDA MARIANA | 120.572.930.27 | DANÇA |
| 2. BRIDA ARYANE SOBERANO | 496.312.448-30 | DANÇA |
| 3. JULIANA GRACIELE DE OLIVIERA SOUZA | 334.426.238-63 | DANÇA |
| 4. KAREN ARETA SILVA | 321.220.028.67 | DANÇA |
| 5. LETICIA ALMEIDA DE ANDRADE | 510.936.358-78 | DANÇA |
| 6. THIAGO VIEIRA DA SILVA | 357.789.798-86 | DANÇA |
| JOGOS E BRINCADEIRAS CIRCENCES | ||
| 1. MARCELO DE CASTRO DUARTE | 267102.768-05 | JOGOS E BRINCADEIRAS CIRCENSES |
| 2. EVERTON DUARTE DA SILVA | 368.890.698-54 | JOGOS E BRINCADEIRAS CIRCENSES |
| 3. TIAGO GOMES DE MORAIS | 340084068-63 | JOGOS E BRINCADEIRAS CIRCENSES |
| 4. KARINA DOS SANTOS VIEIRA | 391.232.638.06 | JOGOS E BRINCADEIRAS CIRCENCES |
| 5. CRISTINA CASTANHEIRO | 188.670.948-31 | JOGOS E BRINCADEIRAS CIRCENSES |
| 6. HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA | 489.369.128-79 | JOGOS E BRINCADEIRAS CIRCENSES |
| MUSICA | ||
| 1. HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA | 489.369.128-79 | MUSICA |
| 2. JAIRO SOARES BARBOSA | 064.527.588-37 | MUSICA |
| 3. HENRIQUE SOUZA CARDOSO DE MORAIS | 363.557928-99 | MUSICA |
| 4. DÉBORA LIMA DOS SANTOS | 415.909.258.66 | MUSICA |
| 5. THIAGO DOS SANTOS PLASA | 435.668.118-58 | MÚSICA - PERCUSSÃO CORPORA |
| 6. FELIPE MARCELLI DE CARVALHO | 405.686.098-08 | MUSICA |
| 7. MARCELO MENDOÇA DE MENEZES | 250.301.698.73 | MUSICA |
| 8. MARCELO VENANCIO | 118.609.938.00 | MUSICA/CULTURA |
| SUSTENTABILIDADE | ||
| 1.SILVA CRUZ DOS SANTOS | 409.264.228-80 | SUSTENTABILIDADE |
| ARTESANATO | ||
| 1. ALINE DERTINATTI SETARA | 268.043.788.81 | ARTESANATO |
| 2. MARCELO DE CASTRO DUARTE | 267102.768-05 | ARTESANATO |
| CULTURA POPULAR | ||
| 1. HENRIQUE BARBOSA OLIVEIRA | 489.369.128-79 | CULTURA POPULAR |
| 2. MARCELO DE CASTRO DUARTE | 267102.768-05 | CULTURA POPULAR |
| ARTES MARCIAIS | ||
| 1.TIAGO GOMES DE MORAIS | 340084068-63 | ARTES MARCIAIS |
| CAPOEIRA | ||
| 1.TIAGO GOMES DE MORAIS | 340084068-63 | CAPOEIRA |
| CULTURA HIP HOP | ||
| 1. MARCELO VENANCIO | 118.609.938.00 | CULTURA HIP-HOP |
| 2. FELIPE MARCELLI DE CARVALHO | 405.686.098-08 | CULTURA HIP-HOP |
| 3. ANA PAULA ONOFRE DOS SANTOS | 409.909.678.59 | CULTURA/HIP HOP |
| 4. STEFANO NOGUEIRA DE AZEVEDO | 230.930.878-13 | CULTURA HIP-HOP |
| 5. RAFAEL SANTOS GRIJO | 324.849.388.70 | CULTURA/HIP HOP |
| 6. MARCELO MENDOÇA DE MENEZES | 250.301.698.73 | CULTURA HIP-HOP |
| 7. THIAGO VIEIRA DA SILVA | 357.789.798-86 | CULTURA HIP-HOP |
| 8. LARISSA ALEXANDRE SILVA | 466.943.538-80 | CULTURA HIP HOP |
| 9. DÉBORA LIMA DOS SANTOS | 415.909.258.66 | CULTURA HIP-HOP |
LISTA DE COORDENADORES
| NOME | CPF |
| 1. KAREN ARETA SILVA | 321.220.028.67 |
| 2. BONIFACIO VITAL DA SILVA | 314.986.178-08 |
| 3. CAMILA CELIA DOS SANTOS | 325.930.508-45 |
| 4. ALESSANDRA DA SILVA CARDOSO | 276.081.548-02 |
| 5. JUSCELINA RAMOS VIEIRA NASCIMENTO | 312.147.538-09 |
| 6. LARISSA ALEXANDRE SILVA | 466.943.538-80 |
| 7. BARBARA MONTEIRO BUENO | 278.333.478-09 |
| 8. VANESSA APARECIDA DE JESUS SATELES | 402.463.508-57 |
| 9. CRISTINA CASTANHEIRO | 188.670.948-31 |
| 10. MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA PEREIRA | 942.253.435-00 |
| 11. JACQUELINE MANCINHO NASCIMENTO | 223.305.448-20 |
| 12. ANDRESSA NATALIE AFONSO | 203.905.128.04 |
| 13. MARCELA FERREIRA DE OLIVEIRA | 501.568.448-77 |
| 14. ALICE MEDEIROS DE OLIVEIRA | 348.190.368-58 |
| 15. DANIELE CRUZ DOS SANTOS | 331.324.348-76 |
| 16. SYRLEI REGINA MACHITTI | 187.969.878-12 |
| 17. GISLENE ROCHA DA SILVA RAMOS | 294.046.468-57 |
| 18. ADNA ANDREA ALVES SANTOS | 311.225.098-20 |
| 19. GISLAINE ARAUJO MILTON | 345.445.418.24 |
| 20. ANDRESSA BEATRIZ DE JESUS BATISTA | 321.637.908-60 |
| 21. KAROLLINE KAWAHARA | 203.973.458.95 |
| 22. ANA MARIA ROSA DOS SANTOS | 143.710.028-70 |
| 23. ARIANNE LETHICIA BEZERRA DA SILVA | 438.820.598-26 |
| 24. AMARILDA FERREIRA CARDOSO CRUZ | 169.882.788.18 |
| 25. ANA CAROLINA DAMASCENO MARTINS | 385.686.128-90 |
| 26. ALEKSANDRA DE SANTANA | 318.678.498.01 |
| 27. BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | 493.800.398-83 |
| 28. PATRICIA DOS SANTOS | 123.528.114-91 |
| 29. SOLANGE BARÃO DE GUIMARÃES DA SIVA | 299.377.888-97 |
| 30. GRASILENE ONOFRE DA SILVA | 264.121.138-60 |
| 31. IARA C DO NASCIMENTO | 102.977.248.78 |
| 32. ELIANA MARIA DOS SANTOS | 128.783.648-80 |
| 33. LAURA MARCAL SALVAN SILVA NASCIMENTO | 378.225.528-30 |
| 34. ROSALENE OMENA LINS | 777.410.304.00 |
| 35. LUCIANA HERNANDEZ MARCIAL | 351.762.728-30 |
| 36. PAULO CESAR PINHEIRO OLIVEIRA JUNIOR | 408.498.218-57 |
| 37. CLAUDIA ROZANI FARIAS | 064.802.698-10 |
| 38. LUCI MARIA CASTOR DE OLIVEIRA | 726.065.255-15 |
| 39. VANESSA CRISTINA DOS SANTOS | 384.191.198-65 |
| 40. ANA LUCIA NASCIMENTO COSTA | 132.501.888-08 |
AGENTES I
| NOME | CPF |
| 1. LARISSA ALEXANDRE SILVA | 466.943.538-80 |
| 2. BRUNA LEANDRO BRAGA DE MORAES | 399.255.908-00 |
| 3. RUBIAN LEME BELLO | 324843148-25 |
| 4. SOLANGE CARVALHO DE AQUINO | 275.213.888-10 |
| 5. DANIELLY CARVALHO DA SILVA LIMA SANTOS | 383.290.548-02 |
| 6. CILENE CICERA DA SILVA | 306.923.868-82 |
| 7. JENIFFER FALCONERI DO NASCIMENTO | 469.424.728-08 |
| 8. LINDINALVA SOUZA SILVA | 249.567.288-40 |
| 9. ARIANE GOMES DELANEZ | 333.753.628-03 |
| 10. ANA LUCIA NASCIMENTO COSTA | 132.501.888-08 |
| 11. PATRÍCIA MARIA DA COSTA | 324.623.678-02 |
| 12. Sandra Aparecida de Lima | 085.830.358-22 |
| 13. TAINARA MONIQUE BEZERRA DA SILVA | 438.996.558-18 |
| 14. BONIFACIO VITAL DA SILVA | 314.986.178-08 |
| 15. PALOMA LUCIO DA SILVA | 335.417.098-04 |
| 16. PATRICIA DE OLIVEIRA | 277.033.948-66 |
| 17. PRISCILA MACHADO PACHECO DA SILVA | 304.510.928-48 |
| 18. JULIANA GRACIELE DE OLIVIERA SOUZA | 334.426.238-63 |
| 19. TATIANE DA CONCEIÇÃO | 323.644.228-09 |
| 20. TIANA HARUMI CASTRO | 292.438.098-73 |
| 21. MORGANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 280.987.778-55 |
| 22. CIMEIRE DE FATIMA PINTO BENEVENTO | 075.413.428-82 |
| 23. MARIA DAIANE DE LIMA BARBOSA | 090.375.254.90 |
| 24. ELLEN SANTOS DA SILVA | 134.288.148-60 |
| 25. RODRIGO JOAQUIM FEITOSA | 325.788.638.14 |
| 26. PATRICIA DOS SANTOS ALVES | 181.636.748-65 |
| 27. ALINE SANTOS DE BRITO COSTA | 378.752.608.09 |
| 28. ANA CRISTINA MECHELIN SILVA | 254.486.518-01 |
| 29. GILDETE BISPO DOS SANTOS | 117.613.088-90 |
| 30. JOSUE VIEIRA BISPO | 376.159.448.80 |
| 31. ELAINE CARMO DE OLIVEIRA MELO | 317.722.668-76 |
| 32. RAQUEL PAULINO DOS SANTOS | 298.501.478.65 |
| 33. EDNA COSMO DE MOURA CAETANO | 169.900.538-95 |
| 34. ANA CRISTINA MARTINS MARQUES DA SILVA | 121.782.375.78 |
| 35. ADRIANA TOMAZ COSTA | 250.674.428.24 |
| 36. LUCI MARIA CASTOR DE OLIVEIRA | 726.065.255-15 |
| 37. KAUANA DE LIMA TEIXEIRA | 471.984.878.82 |
| 38. Silmara Aparecida Ribeiro Pilan | 342.049.998-16 |
| 39. ALVANÍ DE OLIVEIRA ALVES | 063.574.984-08 |
| 40. JUSCILENE AQUINO DA CRUZ | 070.446.245-10 |
| 41. ANDRESSA NATALIE AFONSO | 203.905.128.04 |
| 42. GRASILENE ONOFRE DA SILVA | 264.121.138-60 |
| 43. FERNANDO ROBERTO DA SILVA | 425.741.048-54 |
| 44. LUZINETE DE JESUS SANTOS | 143.748.618-58 |
| 45. MARIA MADALENA FELIZ RODRIGUES | 611.963.124-00 |
| 46. SOLANGE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 143.069.858-65 |
| 47. GISLENE ROCHA DA SILVA RAMOS | 294.046.468-57 |
| 48. IASMIN CARVALHO CHOTI | 496.156.648-98 |
| 49. CLARICE APARECIDA CAVALVANTE DA ROCHA | 106.892.698.89 |
| 50. MARCIA LEITE DA SILVA | 303.213.738-12 |
| 51. GABRIELLE DA SILVA CHINA | 554.602.308-29 |
| 52. DALILA APARECIDA GONÇALVES | 388.500.028-82 |
| 53. LUCCA PINGNATARI LOTURCO | 435.032.028-89 |
| 54. ARIANNE LETHICIA BEZERRA DA SILVA | 438.820.598-26 |
| 55. WEDJA FRANCISCA DOS SANTOS | 355.950.428-77 |
| 56. MICHELE VIEIRA MUNIZ ROPERO | 350.485.008-65 |
| 57. VALDICEIA MUNIZ DE JESUS | 174.770.788-06 |
| 58. ADRIANA KATIA MAFEI DO NASCIMENTO | 253.363.038-10 |
| 59. ANA CLAUDIA LIMA CARVALHO | 076.205.618.54 |
| 60. KAYLANI RAFAELA FERNANDES DE SOUZA | 537.578.478.57 |
| 61. LIANDRA GAIARDO DOS SANTOS | 469.145.348-29 |
| 62. LETICIA ALMEIDA DE ANDRADE | 510.936.358-78 |
| 63. MARIA APARECIDA ALMEIDA DA SILVA | 050.716.998-00 |
| 64. MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA PEREIRA | 942.539.435-00 |
| 65. JESSICA FERREIRA WILDO | 413.382.378-88 |
| 66. ANA CAROLINA DAMASCENO MARTINS | 385.686.128-90 |
| 67. VANESSA CRISTINA DOS SANTOS | 384.191.198-65 |
| 68. ELAINE DE ANDRADE SILVA | 382.848.518-90 |
| 69. ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA | 223.708.168-99 |
| 70. LENIR BRAGA DE ARAUJO | 130.203.148-10 |
| 71. MAGNA REGINA DA SILVA | 181.690.338-88 |
| 72. CRISTINA CASTANHEIRO | 188.670.948-31 |
| 73. ANA PAULA SILVA VIEIRA | 426.081.438.90 |
| 74. CASSIA DE MELO CANDIDO | 279.173.058.30 |
| 75. ELIANA MARIA DOS SANTOS | 128.783.648-80 |
| 76. ALESSANDRA DA SILVA CARDOSO | 276.081.548-02 |
| 77. DEBORA GONÇALVES DA SILVA | 363.567.828.70 |
| 78. CRISTIANE REGINA DA SILVA GARCIA | 147.628.298-62 |
| 79. LEANDRO SANTOS OLIVEIRA | 376.031.828-24 |
| 80. MONICA IRACI HONORIO DOS PASSOS | 174.963.568-24 |
| 81. CLEIDE EZEQUIEL DE SOUZA | 900.096.579-91 |
| 82. LETICIA DE QUEIROZ TIBURCIO DE PAULA | 375.487.688-00 |
| 83. ELIS BEBIANO ASTOLFO MATTOS | 333.032.998-03 |
| 84. DANIELE CRUZ DOS SANTOS | 331.324.348-76 |
| 85. GABRIELA BIANCA MARTINS SILVA | 427.686.898-07 |
| 86. PAULO ROBERTO JANUZI | 104.330.328-63 |
| 87. KARINA DOS SANTOS VIEIRA | 391.232.638.06 |
| 88. ANDRESSA BEATRIZ DE JESUS BATISTA | 321.637.908-60 |
| 89. SHARA SANTANA DA SILVA | 472.305.698-00 |
| 90. GISLAINE ARAUJO MILTON | 345.445.418.24 |
| 91. CRISTINA DA SILVA SANTOS | 368.254.808-47 |
| 92. JESSICA RODRIGUES CLEMENTE | 376.426.478-08 |
| 93. MARIA ILMA DA SILVA | 063.225.244-88 |
| 94. MARIA JULIANA DOS SANTOS | 327.274.338.32 |
| 95. ERICA APARECIDA SILVA DO NASCIMENTO | 292.160.038-20 |
| 96. ROSANGELA DE FÁTIMA DIAS DOS SANTOS | 275.720.448-32 |
| 97. JORGETE AVEREDO CORREIA | 142.049.218-76 |
| 98. JACQUELINE MANCINHO NASCIMENTO | 223.305.448-20 |
| 99. SYRLEI REGINA MACHITTI | 187.969.878-12 |
| 100. ANDREIA APARECIDA DO AMARAL | 299.034.388-18 |
| 101. CAROLINE DE SOUZA ALVES MARTINS | 392.655.568.89 |
| 102. TRACY DANIELLE ROQUE | 369.732.408-01 |
| 103. PATRÍCIA REGINA SOARES WYSOCKI | 308.602.048-20 |
| 104. ROSALENE OMENA LINS | 777.410.304.00 |
| 105. MARIA IMACULADA MARIANO | 146.784.328-84 |
| 106. ALICE MEDEIROS DE OLIVEIRA | 348.190.368-58 |
| 107. SIMONI SANTOS DA SILVA | 487.277.478-78 |
| 108. DAYANE FERREIRA CAVEDEN | 438.717.168-55 |
| 109. RAQUEL BASTOS LOPES | 252.972.178.57 |
| 110. VALDIRENE BARBOSA LIMA | 192.675.938-97 |
| 111. NATÁLIA SANTANA COLAVITI QUEIJA | 329.416.578-19 |
| 112. ANA PAULA PEREIRA BARBOSA DA SILVA | 306.377.748-09 |
| 113. ANA AMÉLIA MANOEL DE ARAUJO | 064.268.718-85 |
| 114. JULIANA GARCIA FELIPE VASQUEZ | 331.252.468-73 |
| 115. KANDY VIRGIES | 146.349.768.70 |
| 116. PATRICIA CRUZ | 317.107.818-07 |
| 117. JESSICA MARTINS DE CASTRO | 360.048.148.73 |
| 118. EDNEIDE ROSA CAVALCANTE | 387.486.088-40 |
| 119. VALDENISCE PEREIRA DE AGUIAR | 166.710.998-71 |
| 120. MARCOS AURÉLIO ROCHA CAMPOS | 125.498.188-08 |
| 121. CARINA RODRIGUES SANTOS | 346.613.688-19 |
| 122. ARETUZA HEELNA ALVES BARRETO DA SILVA | 172.639.848-06 |
| 123. Sandra Regina de Moraes Campos | 253752798-43 |
| 124. VANDEILTA APARECIDA TAVARES PEREIRA | 250.412.958-08 |
| 125. CLAUDINEIDE DA SILVA LEITE CARIRI | 021.574.694.51 |
| 126. FERNANDA MARIA DA SILVA PORTO DINIZ | 289.950.228-09 |
| 127. MAGALI GONÇALVES DE SOUZA MATOS | 329.514.448-69 |
| 128. CAMILA CELIA DOS SANTOS | 325.930.508-45 |
| 129. GEANE DE SOUZA JATOBA | 362.140.928.90 |
| 130. LEONARDO PEREIRA DE ANDRADE | 260.223.398-63 |
| 131. CINTIA RAQUEL DA SILVA FERREIRA | 445.094.788-60 |
| 132. ERICA GOES DE ANDRADE | 417.323.768-59 |
| 133. CLAUDIA ROZANI FARIAS | 064.802.698-10 |
| 134. RONALDO LUIZ CAMILO FILHO | 931.347.116.72 |
| 135. VILMA FERREIRA MIYATA | 269.184.308-40 |
| 136. VICTOR VIEIRA DE PAULA | 426.110.018-55 |
| 137. GEMIMA MARIA DA CONCEIÇÃO | 011.009.098-50 |
| 138. KAREN ARETA SILVA | 321.220.028.67 |
| 139. FERNANDO DA SILVIA SÁ | 338.835.318-20 |
| 140. VALDIRENE SANTANA SANTOS | 294.772.428-37 |
| 141. ANITA CORREIA BRANDÃO | 409.796.948.09 |
| 142. Maria Jose Mendes de Almeida Nenes | 087.771.148-84 |
| 143. ELAINE SILVA XAVIER | 295.345.898-02 |
| 144. FERNANDA PORFIRIO FIZIO | 207.898.195-75 |
| 145. PATRICIA DOS SANTOS | 123.528.114-91 |
| 146. JUSCELINA RAMOS VIEIRA NASCIMENTO | 312.147.538-09 |
| 147. SANDRA LEMOS CAVALCANTE | 321.574.628-05 |
| 148. VALDETE APARECIDA SANTOS | 023.033.368-05 |
| 149. WALESKA LIRIA DE CARVALHO | 108.723.937-04 |
| 150. GLAUCE KELY LIMA DOS SANTOS | 186.725.628-28 |
| 151. REINALDO RODRIGUES | 278.544.198.25 |
| 152. JEAN MICHEL RAIZ RIBEIRO CAETANO | 100.016.854.90 |
| 153. CASSIA DE MELO CÂNDIDO | 279.173.058-30 |
| 154. JOÃO WICTOR DO NASCIMENTO RIBEIRO | 525.283.768-63 |
| 155. FLÁVIA CHAVES RUFINO | 426.312.668-89 |
| 156. VALERIA HENRIQUE NOGUEIRA | 367.311.588-01 |
| 157. RENNER WILLIAM DRUMOND | 272.924.728.93 |
| 158. VIVIANE MOREIRA DE OLIVEIRA | 473.934.008-98 |
| 159. MARIA DO SOCORRO SILVA | 301.044.048-09 |
| 160. MONICA LIMA DOS SANTOS | 448.501.548.32 |
| 161. CINTIA NOGUEIRA RODRIGUES | 283.760.388-00 |
| 162. AMANDA AIDA ELISIARIO SILVA GOMES | 509.903.348-21 |
| 163. MARIA APARECIDA DIAS AMORIM | 808.121.805-00 |
| 164. GEOVANA ANDRADE DE MORAIS DE CASTRO | 466.149.328-10 |
| 165. PATRICIA ANDRADE DOS SANTOS PACHECO | 128.631.379-31 |
| 166. THAMYRES SANTOS CARVALHO SILVA | 472.504.558-69 |
| 167. ANDREA RODRIGUES DA ROCHA | 303.023.548-32 |
| 168. DERICK RODRIGUES NASCIMENTO | 362.250.548-63 |
| 169. GISLAINE DE SOUZA PEREIRA PIMENTA | 389.863.188.57 |
| 170. VANESSA APARECIDA FERREIRA DA GAMA | 316.300.468-76 |
| 171. ROBERTA APARECIDA GARCIA | 336.835.598.88 |
| 172. GISELE SILVA CARDOSO DOS SANTOS | 359.339.078-71 |
| 173. CLARA JESSICA DE SOUZA VALERIO | 390.274.088-40 |
| 174. ADRIELE BATISTA SANTOS | 161.403.830.57 |
| 175. PRISCILA FERNANDES DE CARVALHO | 377.272.048-03 |
| 176. ANA LUIZA DE ANDRADE PEREIRA | 314.046.448-73 |
| 177. ANA PAULA RIBEIRO BERTOUDO DA SILVA | 347.220.748-52 |
| 178. KAROLLINE KAWAHARA | 203.973.458.95 |
| 179. GISLAINE DE LOURDES DE OLIVEIRA VARGAS CUNHA | 37206906877 |
| 180. ALCIONE OLIVEIRA DOS SANTOS RODRIGUES | 057.145.388-03 |
| 181. MARIA LINA SCARANI | 172.417.398-76 |
| 182. WINNIE KENIA MANRUBIO BRASIL | 462.094.858-63 |
| 183. YASMIM CARVALHO CHOTI | 496.156.648.98 |
| 184. FRANCISCO NADSON FERNANDES SANTOS | 592.324.368-76 |
| 185. GERALDA DA CONCEIÇÃO PINTO MARTINS DE SANTANA270.446.388.30 | 270.446.388.30 |
| 186. GEILZA DE ALMEIDA VALENTIM | 125.107.378-64 |
| 187. MARILENE ROSA DOS SANTOS | 021.370.218-54 |
| 188. DANIELLI SANTOS DOMINGOS DE SOUZA | 384.516.768.80 |
| 189. PEDRO ANDRADE DANTAS | 482.769.698-52 |
| 190. JOÃO ALEXANDRE DE SOUZA | 185.988.148-30 |
| 191. GILMARA SILVA RIBEIRO | 112.907.398.03 |
| 192. VALERIA DOS SANTOS SILVA | 277.520.508-90 |
| 193. IEDA SANCHES DA SILVA GUIMARAES | 392.756.978.09 |
| 194. CARLA REGINA DA SILVA | 222.308.018-99 |
| 195. ALESSANDRA SANTOS NASCIMENTO | 183.117.728-51 |
| 196. DINÁ BARBOSA DE SOUZA | 736.344.175-87 |
| 197. MARCELA FERREIRA DE OLIVEIRA | 501.568.448-77 |
| 198. FERNANDA CICONELLI ATANAZIO | 390.833.338-50 |
| 199. ERIKA MARTINS ARAUJO | 339.710.608-70 |
| 200. BEATRIZ OLIVEIRA DOS SANTOS | 493.800.398-83 |
| 201. VANESSA DOS SANTOS ALVES BESERRA | 223.745.008-02 |
| 202. GLORIA MAGAROTI | 512.709.758-38 |
| 203. SOLANGE BARÃO DE GUIMARÃES DA SIVA | 299.377.888-97 |
| 204. ERIKA FERNANDEZ DA SILVA | 157.082.058-90 |
| 205. DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA | 360.503.888-30 |
| 206. MICHELLE SANT ANNA MOREIRA | 432.238.588-57 |
| 207. IVONE GOLFI ANDREAZZI DA SILVA | 121.458.622.79 |
| 208. LILIANE DA SILVA PARENTE CARDOSO | 361.254.678.30 |
| 209. SUELI GOMES DAMACENO DO NASCIMENTO | 146.721.968-10 |
| 210. DIEGO SILVA PINGNATARI | 378.771.818-41 |
| 211. LELIA LUSTOSA DE ARAUJO | 003.885.963-76 |
| 212. THIELE GOMES MACHADO | 400.319.108-07 |
| 213. ALEKSANDRA DE SANTANA | 318.678.498.01 |
| 214. AMARILDA FERREIRA CARDOSO CRUZ | 169.882.788.18 |
| 215. MARIA LUCIA DE SANTANA LUIZ | 190.719.728-10 |
| 216. PAULO CESAR PINHEIRO OLIVEIRA JUNIOR | 408.498.218-57 |
| 217. FLAVIA REGINA DA SILVA | 348.410.048-66 |
| 218. ELLEN HUANG PAK SAN | 508.033.418-57 |
| 219. KARINA FERNANDA FONSECA PINTO | 383.261.008.11 |
| 220. GISELE SOUSA DIAS | 343.273.448-42 |
| 221. THAMIRES DA SILVA SOUZA | 021.730.955-01 |
| 222. KARINA SIMOES DA SILVA | 480.853.888.12 |
| 223. VANESSA APARECIDA DE JESUS SATELES | 402.463.508-57 |
| 224. SUELY MARIA DE JESUS GONÇALVES | 314.531.768-70 |
| 225. MARIA ISABEL COSTA MORENGUE | 077.795.518-06 |
| 226. CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | 186.055.448-21 |
| 227. AMANDA MAYARA MONTOVANI DE BEM | 437.797.178.67 |
| 228. ADNA ANDREA ALVES SANTOS | 311.225.098-20 |
| 229. VANESSA APARECIDA OLIVEIRA CLEMENTE | 355.628.428-66 |
| 230. BARBARA VICTORIA MACHADO PACHECO DA SILVA | 436.486.008-50 |
| 231. FELIPE GUSTAVO ALVES DE LIMA | 459.920.228-21 |
| 232. MARIA DAS GRAÇAS ARAUJO | 813.516.748-20 |
| 233. RENATA MORAES LAGE | 435.720.418-64 |
| 234. ANA MARA RODRIGUES GONÇALVES | 405.160.508-69 |
| 235. SIMONE REGINA MOREIRA ALVES | 325.934.918-92 |
| 236. ALINE ADRIANA PEREIRA | 331.959.088-08 |
| 237. LIVIA MARIA DE CASTRO DUARTE | 297.912.808-27 |
| 238. ELAINE BATISTA DE SOUSA | 328.660.778-90 |
| 239. ELIANE APARECIDA DE OLIVEIRA ALMADA | 054.242.548-37 |
| 240. AMANDA ALVES MAGALHÃES CARDOSO | 435.351.568-31 |
| 241. THAYNARA ROMÃO DE SOUZA | 337.989.768-05 |
| 242. BARBARA MONTEIRO BUENO | 278.333.478-09 |
| 243. CAMILA BEATRIZ DOS SANTOS | 463.667.088.43 |
| 244. LUCIANA HERNANDEZ MARCIAL | 351.762.728-30 |
| 245. MIRIAM DE PINHO | 265.456.718-47 |
| 246. ANA LUCIA DA SILVA | 108.748.881.39 |
| 247. IARA C DO NASCIMENTO | 102.977.248.78 |
| 248. PATRICIA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA | 146.763.718-10 |
