SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral - DICEU
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900
Telefone:
Despacho
Do processo nº6016.2023/0132136-4
INTERESSADO: Diretoria Regional de Educação São Mateus
ASSUNTO: Ata de credenciamento dos Agentes de Recreação Nível I e II, Agente Inclusivo, Oficineiros e Coordenadores de Polo segundo edital de credenciamento SME nº5/2023
Nos dias 05 e 06 de junho 2024, a Comissão instituída pelo Comunicado publicado em Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 05 de dezembro se reuniu no setor DICEU da Diretoria Regional de Educação São Mateus para análise dos planos de trabalho e documentos enviados pelos candidatos a trabalhar como Agentes de Recreação Nível I e II, Agente Inclusivo, Oficineiros e Coordenadores de Polo, de acordo com o Edital de Credenciamento SME Nº5/2023 publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 09/11/2023. Estiveram presentes na reunião em prestação de Serviços Técnicos Educacionais, Adão Eduardo Martins Lisboa, RF. 7796218, Adriana de Oliveira Costa, RF. 7207590 e Claudia dos Santos Fernandes, RF.8214158. Após análise criteriosa dos documentos e planos de trabalho, estando os mesmos em consonância com as diretrizes contidas no Edital de Credenciamento foram credenciados os candidatos abaixo como segue, em ordem alfabética:
Documento 104908117
AGENTES DE RECREAÇÃO NÍVEL I – CREDENCIADOS
NOME DO CANDIDATO | CPF |
AIEDA APARECIDA RODRIGUES | XXX.789.838-XX |
ALCIDES DE PAIVA CAMPOS | XXX.905.918-XX |
ALESSANDRA DE OLIVEIRA BRUNO | XXX.460.158-XX |
ALINE BATISTA BARBOSA | XXX.407.068-XX |
ANDREIA APARECIDA DOS SANTOS | XXX.805.048-XX |
ARIANA DE BARROS ALVES | XXX.090.938-XX |
BARBARA KAORY HARADA | XXX.712.138-XX |
BEATRIZ MARIA DA CUNHA | XXX.668.128-XX |
CLAUDIA FERREIRA DA ROCHA | XXX.215.198-XX |
CLAUDISIA DUARTE DA SILVA | XXX.445.318-XX |
CLAURISNEIDE MARIA TEODORO GIMENES | XXX.162.558-XX |
CRISTIANE PINTO DE OLIVEIRA | XXX.385.708-XX |
DEBORA CRISTINA FELIPE SCHIAVONE | XXX.913.358-XX |
ELAINE CRISTINA DA COSTA FURTADO | XXX.132.648-XX |
ELIETE LOPES DE OLIVEIRA | XXX.680.358-XX |
ELISÂNGELA ROSSELLO MOURA | XXX.080.058-XX |
ENI OLIVEIRA COSTA | XXX.695.208-XX |
ERICA SATURNINO | XXX.620.598-XX |
FATIMA MENEZES DOS SANTOS | XXX.601.325-XX |
FERNANDA DE SOUSA BRITO | XXX.958.778-XX |
FLAVIO RODRIGO DE ANDRADE DA SILVA | XXX.475.468-XX |
GABRIEL ESCARDOVELLI SANTIAGO | XXX.559.058-XX |
GABRIELA DE PAULA PINTO ANTUNES | XXX.768.468-XX |
GISLENE BEZERRA DE AZEVEDO | XXX.449.994-XX |
HEIDY APARECIDA ALMEIDA LINO DE OLIVEIRA | XXX.187.848-XX |
IONE BEZERRA DE MENEZES | XXX.973.098-XX |
ISABELLA DE SOUSA MOTA | XXX.020.518-XX |
IVONE ROCHA SANTANA FIRMINO | XXX.945.975-XX |
JOÃO DA SILVA | XXX.185.468-XX |
JOICE BARBOZA SILVA | XXX.260.308-XX |
JULIANA BELMIRO LINS DA SILVA | XXX.646.188-XX |
LAIS REGIANE DOS SANTOS TORRES | XXX.415.158-XX |
LARISSA PAIXÃO SILVA | XXX.492.558-XX |
LUCIANA ALVES COSTA | XXX.954.648-XX |
LUCIANA MOREIRA DA SILVA | XXX.604.038.XX |
LUCILENE FERREIRA DE SOUZA | XXX.455.418-XX |
LUIZ CARLOS VALENTIM DE MOURA | XXX.694.058-XX |
LUZIA GOMES DE PAULA | XXX.730.208-XX |
LYDIANNA AYREMORAES BATISTA DA SILVA | XXX.364.681-XX |
MAGDA SANTOS VITOR | XXX.155.218-XX |
MARIA DOLORES DE JESUS SILVA BARBOSA | XXX.077.485-XX |
MARIA EDUARDA RIBEIRO SABINO | XXX.322.958-XX |
MARIA JOSE DE LIMA COUTINHO | XXX.976.218-XX |
MARIA JUBERLANIA DE OLIVEIRA | XXX.516.988-XX |
MARIA MADALENA ADOLPHO PEREIRA | XXX.035.808-XX |
MARIA MADALENA DE JESUS PEREIRA | XXX.447.158-XX |
MARIA NEUMA DE SANTANA | XXX.391.848-XX |
MARIA ROZILENE FLORENTINA SILVA | XXX.794.198-XX |
MARIANA VIEIRA FERREIRA | XXX.780.498-XX |
MARITA NERES DA SILVA VIETOR | XXX.356.958-XX |
MARLI CARVALHO SOUSA | XXX.532.748-XX |
MARLUCIA SANTOS DE SOUZA ARAUJO | XXX.451.738-XX |
MATHEUS HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA | XXX.166.278-XX |
MICHERLI DAYANA SANTOS DA SILVA | XXX.289.268-XX |
PRISCILA LONGHI FERREIRA DE OLIVEIRA | XXX.332.798-XX |
QUERCIA OLIVEIRA DE JESUS CAVALVANTE | XXX.943.348-XX |
REGINA APARECIDA SILVEIRA SARAIVA DE GODOY | XXX.031.628-XX |
ROBERTA SILVA DE ALMEIDA | XXX.506.678-XX |
ROSALICE RAMOS DE ABREU DA COSTA | XXX.691.925-XX |
ROSICLEIA JATOBA CRUZ DA COSTA | XXX.111.548-XX |
ROSILENE ROSA DE OLIVEIRA | XXX.200.788-XX |
RUTHINEIA VIEIRA PINTO | XXX.715.638-XX |
SAMARA LACERDA DE OLIVERA PILON | XXX.240.748-XX |
SIMONE DA SILVA CERQUEIRA CANDIDO | XXX.684.358-XX |
STHEFANY NEVES SANTANA ARAUJO | XXX.566.898-XX |
TATIANA RAMOS DA SILVA | XXX.392.094-XX |
THALITA DE LIMA CAMPELO | XXX.502.368-XX |
THAMY COVA DE LIMA | XXX.901.368-XX |
VALÉRIA AVELINO BUGARI ALVES | XXX.845.048-XX |
VIVIANE RODRIGUES | XXX.307.278-XX |
WILSON FRANCISCO DE ALENCAR | XXX.604.688-XX |
ZELITA SAMPAIO DE PAULA | XXX.868.798-XX |
AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II – CREDENCIADOS
NOME DO CANDIDATO | CPF |
ADRIANA ISAIAS DE TORRES | XXX.171.788-XX |
ADRIANA QUEIJO IANUANTUONI | XXX.262.328-XX |
AIEDA APARECIDA RODRIGUES | XXX.789.838-XX |
ALEKSANDRA MARIA DOS SANTOS | XXX.140.268-XX |
ALEKSANDRA OLIVEIRA RODRIGUES | XXX.257.018-XX |
AMANDA VITORINO SILVA DE ARAUJO | XXX.205.078-XX |
ANGELA MARIA CUNHA SANTANA PORTUGAL | XXX.923.035-XX |
BRUNA ALANA SILVA CARLOTA | XXX.732.268-XX |
CIBELE LAZARO VIANA SALVIANO | XXX.276.048-XX |
CLAUDIA FERREIRA DA ROCHA | XXX.215.198-XX |
CLAUDIA MENDES NASCIMENTO | XXX.403.091-XX |
DEBORA APARECIDA FONTES | XXX.231.518-XX |
EDIANE SILVA LIMA | XXX.015.468-XX |
EDNA ALVES MILANI | XXX.804.158-XX |
ELISANGELA AUGUSTA ROCHA | XXX.086.288-XX |
ERICA SATURNINO | XXX.620.598-XX |
EUGENIA SOUSA JARDIM | XXX.836.676-XX |
FERNANDA DE SOUSA BRITO | XXX.958.778-XX |
IONE BEZERRA DE MENEZES | XXX.973.098-XX |
IRACEMA DE VASCONCELOS | XXX.237.388-XX |
JAQUELINE QUEIROZ DOS SANTOS | XXX.604.378-XX |
JESSICA SOUSA GONCALVES | XXX.566.108-XX |
KATHARINE DE LIMA E SILVA | XXX.759.368-XX |
LUCIANA MOREIRA DA SILVA | XXX.604.038.XX |
LUCILENE FERREIRA DE SOUZA | XXX.455.418-XX |
MARA LUCI DE MENESES | XXX.280.958-XX |
MARIA DO SOCORRO SILVA DE ALMEIDA | XXX.297.108-XX |
MARIA MADALENA ADOLPHO PEREIRA | XXX.035.808-XX |
MARIA VALNEY DE SOUSA SILVA | XXX.371.888-XX |
MARLENE MACHADO DOS SANTOS | XXX.878.188-XX |
MONIQUE CRISTINE TORRES DA FONSECA | XXX.828.688-XX |
PATRICIA DE OLIVEIRA SOARES | XXX.621.618-XX |
PRISCILA LONGHI FERREIRA DE OLIVEIRA | XXX.332.798-XX |
REGINA LUCIA CLEMENTINO | XXX.294.168-XX |
ROSALICE RAMOS DE ABREU DA COSTA | XXX.691.925-XX |
ROSENILDE DE JESUS MELO | XXX.356.048-XX |
ROSICLEIA JATOBA CRUZ DA COSTA | XXX.111.548-XX |
SAMARA LACERDA DE OLIVERA PILON | XXX.240.748-XX |
SELMA APARECIDA GALDINO SANTOS | XXX.356.518-XX |
SELMA MONICA PEREIRA | XXX.795.098-XX |
SHEILA DE SOUSA SILVA | XXX.107.767-XX |
SILVANA DE SOUZA FEITOSA | XXX.113.528-XX |
SONIA LOUDES JOSE DOS SANTOS SILVA | XXX.613.718-XX |
THAIS MARINE SANTOS SILVA | XXX.939.998-XX |
VERA LUCIA CANDIDO DE LIMA | XXX.281.208-XX |
AGENTE INCLUSIVO – CREDENCIADOS
Nome do Candidato | CPF |
DEBORA CRISTINA DIAS LEITE | XXX.112.278-XX |
GLORIA NEVES CAMPOS | XXX.500.478-XX |
JOÃO DA SILVA | XXX.185.468-XX |
RITA DE CASSIA REALI | XXX.935.008-XX |
COORDENADORES DE POLO CREDENCIADOS
Nome do Candidato | CPF |
MONIQUE CRISTINE TORRES DA FONSECA | XXX.828.688-XX |
|
|
|
|
| |
|
|
|
OFICINEIROS CREDENCIADOS
DANÇA
Nome do Candidato | CPF |
SHEILLA SOARES DE BRITO | XXX.638.148-XX |
ARTES MARCIAIS
Nome do Candidato | CPF |
ROGERIO DE SOUZA BASSO | XXX.126.138-XX |
ARTES CÊNICAS
Nome do Candidato | CPF |
SHEILLA SOARES DE BRITO | XXX.638.148-XX |
JOGOS E BRINCADEIRAS
Nome do Candidato | CPF |
CAIQUE ATENÇA DIAS | XXX.167.918-XX |
MÚSICA
Nome do Candidato | CPF |
ERICA DE SOUZA ALVES | XXX.435.398-XX |
Os candidatos cujos nomes não constam na lista, não foram credenciados por não possuírem as exigências necessárias de acordo com o Edital de Credenciamento, conforme segue, em ordem alfabética.
Documento 104864616
NOME | CPF | MOTIVO |
ADALIO JOSE DE ALMEIDA | XXX.885.458-XX | 4.3.3; 4.3.4; 4.3.10; 4.3.6; |
ADRIANA MARIA DE JESUS | XXX.051.808-XX | 4.3.13; |
ALESSANDRA NEVES DA SILVA | XXX.399.368-XX | 4.3.2; 4.3.4; 4.3.13; |
ALINE BATISTA BARBOSA | XXX.407.068-XX | 4.3.10; |
AMANDA PAIVA DE ARAUJO DA SILVA | XXX.474.788-XX | 4.3.13; |
AMANDA SILVA PEREIRA | XXX.300.618-XX | 7.1.4; |
ANA PAULA DE CAMPOS | XXX.461.778-XX | 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.13; |
ANA PAULA MENDES DE OLIVEIRA | XXX.869.918-XX | 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.10; |
ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | XXX.308.928-XX | 4.3.1; 4.3.3; 4.3.10; |
ANDHARA ABREU RIBEIRO | XXX.170.578-XX | 4.3.10; |
ANDREIA CRISTINA TEIXEIRA | XXX.438.938-XX | 7.1.1; |
ANDREIA DA CRUZ FREITAS | XXX.395.158-XX | 4.3.10; |
ANDRESSA DA SILVA RIBEIRO | XXX.939.588-XX | 4.3.10; |
ANGELA MARIA CUNHA SANTANA PORTUGAL | XXX.923.035-XX | 4.3.10; |
ANTÔNIA ANDRESSA AIRES TEIXEIRA | XXX.324.238-XX | 4.3.10 |
ARIANA APARECIDA DOS ANJOS | XXX.360.008-XX | 4.3.13; |
ARIANA DE BARROS ALVES | XXX.090.938-XX | 7.1.1; |
ARIANI SOUSA SANTOS | XXX.511.708-XX | 4.3.10; |
BEATRIZ ALVARENGA GASPAROTO | XXX.005.108-XX | 7.1.1; 7.1.4; |
BRUNA ANDRÉ DE ALMEIDA | XXX.916.304-XX | 4.3.10; |
BRUNA DE VASCONCELOS CARREIRA | XXX.224.278-XX | 4.3.13; 7.1.1; |
BRUNO REBEQUE DA MOTTA ALVES | XXX.910.198-XX | 4.3.3; 4.3.10; |
BRUNO SARDINHA NAGAMINE | XXX.769.088-XX | 4.3.2; 4.3.5; 4.3.10; |
CAMILA DE SOUZA LOBO | XXX.548.918-XX | 4.3.10; |
CARINA ALMEIDA DE MORAIS | XXX.876.105-XX | 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.10; |
CARLA SIMONE DE FRANÇA ZEFERINO | XXX.652.378-XX | 4.3.4; 4.3.6; 4.3.10; 4.3.13; |
CAROLAINE DO CARMO XAVIER DE SOUZA | XXX.745.385-XX | 4.3.3; 4.3.10; |
CLAUDIA CRISTINA RELCK | XXX.067.408-XX | 4.3.4; 4.3.10; |
CLAUDIA DAMASCENO DE LIMA OLIVEIRA | XXX.817.618-XX | 4.3.10; |
CLEIA DA SILVA | XXX.475.648-XX | 4.3.13; |
CRISTIANE RODRIGUES DE SOUZA | XXX.982.838-XX | 4.3.10; 4.3.13; |
DALYLA CAMARGO BANDEIRA | XXX.317.938-XX | 4.3.10; 4.3.13; |
DANIELA ALMEIDA ARAUJO | XXX.661.108-XX | 4.3.6; |
DANIELA APARECIDA MARTINS | XXX.751.708-XX | 7.1.4; |
DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS | XXX.937.568-XX | 7.1.4; |
EDIANE SILVA LIMA | XXX.015.468-XX | 7.1.5; |
EDNEIDE AMARANTE DA COSTA DOS SANTOS | XXX.762.384-XX | 4.3.10; |
EDSON RODRIGUES TENORIO | XXX.005.948-XX | 4.3.10; |
EDUARDA ATENÇA DIAS | XXX.167.478-XX | 7.1.7.3; 7.1.8; 4.3.10; |
ELAINE CRISTINA DE NOVAES ALMEIDA LINS | XXX.840.558-XX | 4.3.13; |
ELIANE DOROTEA DOS SANTOS | XXX.262.018-XX | 4.3.10; 4.3.13; |
ELIETE LOPES DE OLIVEIRA | XXX.680.358-XX | 4.3.10; |
ELISABETE RODRIGUES NUNES | XXX.035.878-XX | 4.3.3; |
ELISANGELA TAVARES RIBEIRO | XXX.467.718-XX | 4.3.10; |
EMILE PINHEIRO DE FREITAS | XXX.642.258-XX | 7.1.8; |
ERICA SATURNINO | XXX.620.598-XX | 4.3.10; |
ERIKA BORGES DOS SANTOS | XXX.417.148-XX | 4.3.3; |
ERISVALDO NERES DOS SANTOS | XXX.141.945-XX | 4.3.13; 7.1.4; |
FABIA CRISTINA ELEOTERIO | XXX.440.798-XX | 7.1.3; 7.1.4; |
FABRICIA MARIA RODRIGUES DA SILVA | XXX.114.958-XX | 4.3.13; 4.3.10; |
FELIPE ANDRÉ DE LUNA | XXX.907.208-XX | 4.3.10; |
FLÁVIO RODRIGO DE ANDRADE DA SILVA | XXX.475.468-XX | 4.3.5; 7.1.1; |
FRANCISCA LILIANA FERNANDES PEREIRA BASSO | XXX.398.128-XX | 4.3.4; 4.3.13; |
GABRIEL SOUSA SANTANA | XXX.385.918-XX | 4.3.10; |
GABRIELLA CASTANHO DUARTE | XXX.601.408-XX | 4.3.10; |
GENICLEIDE ALVES DOS SANTOS | XXX.144.853-XX | 7.1.4; |
GISELE CRISTINA LAZARO | XXX.962.628-XX | 7.1.4; |
GISLENE NASCIMENTO DA SILVA | XXX.961.438-XX | 4.3.4; 4.3.5; 4.3.10; 4.3.13; |
GLORIA NEVES CAMPOS | XXX.500.478-XX | 4.3.10; |
GUIOMAR BUENO DA SILVA SANTANA | XXX.307.158-XX | 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.13; |
ISABELLA DE SOUSA MOTA | XXX.020.518-XX | 4.3.10; |
JACIELMA RODRIGUES DA SILVA | XXX.210.298-XX | 7.1.4; |
JANNE CLAUDIA BARROS CORDEIRO | XXX.032.118-XX | 4.3.3; 4.3.13; |
JAQUELINE ALVES TAU | XXX.528.578-XX | 7.1.1; 7.1.4; |
JAQUELINE MOREIRA DA SILVA | XXX.100.268-XX | 7.1.9; |
JASMIN OXMANI BARRIOS ROSAS | XXX.181.598-XX | 4.3.10; |
JÉSSICA BEZERRA PINHEIRO FURTUOSO | XXX.787.358-XX | 4.3.10 |
JESSICA GONÇALVES ESCUDEIRO | XXX.536.688-XX | 7.1.3; 7.1.4; |
JOÃO PAULO LIMA DA SILVA | XXX.880.978-XX | 4.3.10; |
JULIA ESCARDOVELLI SANTIAGO | XXX.559.388-XX | 4.3.3; 4.3.10; |
JULIANA BUENO CAMPOS | XXX.324.068-XX | 7.1.4; |
JULIANA LIMA DE SOUSA | XXX.946.828-XX | 4.3.10; |
JULIANA SOARES DE JESUS | XXX.488.468-XX | 4.3.5; 4.3.10; |
JUSSARA APARECIDA BANDEIRA | XXX.149.588-XX | 4.3.6; 4.3.13; |
KEILA ALEXANDRINO FERREIRA | XXX.641.698-XX | 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.10; 4.3.13; |
KEROLIN DOS SANTOS NEVES | XXX.623.258-XX | 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.6; 4.3.13; |
LAIS DA CONCEICAO SOUSA | XXX.024.118-XX | 4.3.13; |
LARISSA PEREIRA DA SILVA | XXX.784.068-XX | 4.3.10 |
LAURA HELLEN DA SILVA MELO | XXX.079.058-XX | 7.1.4; |
LEONARDO ALVES DOS ANJOS | XXX.643.988-XX | 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.10; 4.3.13; |
LETICIA DE CASSIA NASCIMENTO SPADONI | XXX.614.178-XX | 7.1.4; |
LETICIA NEVES ALVES | XXX.377.748-XX | 4.3.10; |
LIGIA SANTOS DE OLIVEIRA | XXX.876.105-XX | 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.10; 4.3.13; |
LIRIVONE DA SILVA LIRA DA COSTA | XXX.282.274-XX | 4.2; 4.3.3; 4.3.10; |
LOURDES LOURENÇO | XXX.123.178-XX | 4.3.4; 4.3.5; 4.3.13; |
LUCELIA DE JESUS CESAR INOCENCIO | XXX.318.408-XX | 7.1.1; 7.1.3; 7.1.4; |
LUCIANA DE SOUZA CAMPOS | XXX.978.518-XX | 7.1.4; |
LUCIANA MOREIRA DA SILVA | XXX.604.038.XX | 7.3.1; 7.1.9; |
LUCIANA SILVA DA PAIXAO | XXX.359.578-XX | 4.3.10; |
LUCIENE BATISTA DE ABREU GOMES | XXX.714.598-XX | 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; |
LUIZ CARLOS VALENTIM DE MOURA | XXX.694.058-XX | 4.3.10; |
LUZIA GOMES DE PAULA | XXX.730.208-XX | 4.3.5; |
LYDIANNA AYREMORAES BATISTA DA SILVA | XXX.364.681-XX | 4.3.10; |
MARCIA APARECIDA D'ALESSANDRO RAYMUNDO | XXX.528.408-XX | 4.3.6; 4.3.10; 7.1.4; |
MARIA APARECIDA DOS SANTOS | XXX.576.608-XX | 4.3.10; |
MARIA APARECIDA GOMES SALES PAES | XXX.301.168-XX | 4.3.5; 4.3.6; 4.3.13; |
MARIA APARECIDA GONCALVES | XXX.103.718-XX | 7.1.4; |
MARIA APARECIDA GONCALVES RANGEL | XXX.753.038-XX | 4.3.3.; 4.3.13; |
MARIA AUGUSTA BRITO BALDIN | XXX.795.055-XX | 4.3.3; |
MARIA CIRA BENTO MURICI FEITOSA | XXX.215.363-XX | 4.3.2; 4.3.4; 4.3.10; |
MARIA DE FATIMA CARVALHO | XXX.895.808-XX | 4.3.13; |
MARIA DO LIVRAMENTO DE VASCONCELOS SILVA | XXX.414.368-XX | 7.1.4; |
MARIA DO SOCORRO VIEIRA CAMPOS DE MOURA | XXX.049.403-XX | 4.3.3; |
MARIA EDUARDA DA SILVA FREITAS | XXX.767.858-XX | 4.3.5; 4.3.10; 4.3.13; 7.1.3; |
MARIA FERREIRA DOS SANTOS | XXX.212.228-XX | 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.13; |
MARIA FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA | XXX.892.063-XX | 4.3.10; |
MARIA MADALENA ADOLPHO PEREIRA | XXX.035.808-XX | 7.1.5; |
MARIA SENHORA DE JESUS PEREIRA | XXX.002.048-XX | 4.3.6; |
MARIANA ROCHA DE QUEIROZ | XXX.435.978-XX | 4.3.3; |
MARINA DANIELA ANEQUINI | XXX.220.398-XX | 4.3.2; 4.3.4; 4.3.5; 4.3.10; 4.3.13; |
MARLI CARVALHO SOUSA | XXX.532.748-XX | 4.3.10; |
MARTA NERES DA SILVA VICTOR | XXX.356.958-XX | 4.3.3; |
MATTEUS FERREIRA DE SENA | XXX.564.618-XX | 4.3.5; 4.3.10; 4.3.13; |
MICHERLI DAYANA SANTOS DA SILVA | XXX.289.268-XX | 7.1.4; |
MIRIAN CAROLINE DA SILVA | XXX.704.068-XX | 7.1.4; |
NATALIA DE AMORIM SOARES | XXX.335.238-XX | 4.3.10; |
NATALIA MAGALHAES PIRES | XXX.115.808-XX | 7.1.4; |
NATHALIA CRISTINA DA SILVA | XXX.214.348-XX | 4.3.1; 4.3.2; 4.3.4; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.10; 4.3.13; |
NEUZA MARIA DE OLIVEIRA NICESIO | XXX.585.905-XX | 4.3.3; |
PATRICIA APARECIDA ALVES DA COSTA FELEX | XXX.617.758-XX | 4.3.5; 4.3.10; 4.3.13; |
PATRICIA DE CASTRO GIMENES | XXX.748.638-XX | 4.3.2; 4.3.4; 4.3.6; 4.3.10; 4.3.13; |
Os interessados acima listados terão prazo de 2 (dois) dias corridos, a contar da publicação desta ata, para interposição de recursos dirigidos, presencialmente, à Diretoria Regional de Educação de São Mateus, setor DICEU. Decorrido este prazo, a comissão se reunirá novamente para análise dos recursos impetrados, publicando, posteriormente em Diário Oficial da Cidade, a lista definitiva dos credenciados. Alertamos que, conforme item 8.10 do Edital de Credenciamento SME Nº 05, de 2023, o credenciamento NÃO gerará direito automático à contratação e conforme o item 9.6.2 A contratação NÃO gera vínculo empregatício de qualquer gênero entre a Municipalidade e o Contratado.
Elaine Cristina Garcia Tavares da Silva |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 104907833 e o código CRC 20489DF0. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário