SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
Setor de Editais de Concursos
Viaduto do Chá, 15, 9º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SP
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2024
FAZ SABER que verificada a conclusão dos trabalhos de realização do Processo Seletivo Público, e ainda certificado de que decorridos os prazos legais, não existem recursos pendentes para os Programas de Residência acima referidos.
Resultado das manifestações escritas enviadas pelos candidatos que não foram considerado destinatário da politica afirmativa de cotas raciais que compareceram na etapa presencial realizada em 05/06/2024 pela Comissão de Acompanhamento da Política Pública de Cotas (CAPPC), instituída e coordenada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, de acordo com o artigo 18º § do Decreto 57.557/2016.
A lista de Resultado Definitivo para os Programas de Residência está relacionada abaixo, contendo o número de inscrição, nome do(a) candidato(a), número do documento, nota e classificação final, tudo em conformidade com o disposto no Processo Seletivo Público – Edital nº 01/2024.
1. Candidatos destinatários da politica publica de cotas raciais;
2. Candidatos (as) não destinatário que obtiveram pontuação para permanecer na lista geral, mantidos do certame;
3. Candidatos (as) não destinatário que não obtiveram pontuação para permanecer na lista geral, excluídos do certame;
4. Lista de classificação definitiva após aferição dos candidatos da lista de Negros, Negras e Afrodescendentes.
1.Candidatos destinatários da politica publica de cotas raciais;
CPF | NOME | INSCRIÇÃO | RESULTADO |
***724248** | ANA CAROLINE DE SOUZA CONCEIÇÃO | 10542000197 | DESTINATÁRIO |
***581318** | BÁRBARA CAETANO DAMASCENO | 10542000370 | DESTINATÁRIO |
***27305** | CASSIANO LUÍS SILVA SANTOS | 10542000568 | DESTINATÁRIO |
***14238** | DIONISIO ROGERIO | 10542000804 | DESTINATÁRIO |
***683218** | FELIPE RIBEIRO PEREIRA | 10542001039 | DESTINATÁRIO |
***048338** | GABRIELLE TEIXEIRA COSTA | 10542001200 | DESTINATÁRIO |
***327458** | JESSICA GABRIELE DA SILVA | 10542001566 | DESTINATÁRIO |
***508998** | JORDANA FERNANDES DOS SANTOS | 10542001624 | DESTINATÁRIO |
***650048** | LARISSA RIBEIRO GONÇALVES BORGES | 10542001879 | DESTINATÁRIO |
***128158** | LEANDRO LOPES MENESES | 10542001927 | DESTINATÁRIO |
***903368** | LUIS CARLOS RODRIGUES COSTA JÚNIOR | 10542002116 | DESTINATÁRIO |
***676648** | LUIZ CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | 10542002130 | DESTINATÁRIO |
***490108** | MATHEUS DE OLIVEIRA RAMOS PINHO | 10542002413 | DESTINATÁRIO |
***783938** | PAULO PEREIRA DA SILVA | 10542002682 | DESTINATÁRIO |
2. Candidatos (as) que não foram identificados (as) como destinatárias da política, pois os seus conjuntos de características fenotípicas não possibilita considerá-los socialmente como pessoa negra (preta ou parda) que obtiveram pontuação para permanecer na lista geral, mantidos do certame
CPF | NOME | INSCRIÇÃO | RESULTADO |
***42282** | JORDANA SOARES DE ARAÚJO | 10542001625 | NÃO DESTINATÁRIO |
***60318** | MORGAN AUGUSTO DE OLIVEIRA | 10542002515 | NÃO DESTINATÁRIO |
***456848** | TAINÃ SOUSA COSTA | 10542003150 | NÃO DESTINATÁRIO |
3. Candidatos (as) que não foram identificados (as) como destinatárias da política, pois os seus conjuntos de características fenotípicas não possibilita considerá-los socialmente como pessoa negra (preta ou parda) não destinatários que não obtiveram pontuação para permanecer na lista geral, excluídos do certame;
CPF | NOME | INSCRIÇÃO | RESULTADO |
***039598** | JÉSSICA LARISSA DOMINGUES CAETANO | 10542001570 | NÃO DESTINATÁRIO |
***705368** | VITÓRIA DE MATOS DIAS | 10542003418 | NÃO DESTINATÁRIO |
4. Lista de classificação definitiva após aferição dos candidatos da lista de Negros, Negras e Afrodescendentes.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SP
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2024
RESULTADO DEFINITIVO
CANDIDATOS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO 301 - GESTÃO PÚBLICA
INSCRIÇÃO | NOME DO(A) CANDIDATO(A) | DOCUMENTO Nº | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
10542002203 | MARCIA JACOB CHAVES | 560.***.***-** | 48,50 | 1 |
10542001348 | HENRIQUE JORDÃO DINIZ | 345.***.***-** | 48,50 | 2 |
10542002781 | RAQUEL VAZQUEZ PAULINO | 483.***.***-** | 48,00 | 3 |
10542001081 | FERNANDA SOUSA DE LIMA | 399.***.***-** | 45,00 | 4 |
10542003468 | YAGO ABNER FAVARETTO | 414.***.***-** | 44,00 | 5 |
10542003092 | SOFIA MANCIO BARATA | 227.***.***-** | 42,00 | 6 |
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SP
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2024
RESULTADO DEFINITIVO
CANDIDATOS NEGROS, NEGRAS OU AFRODESCENDENTES
ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO 301 - GESTÃO PÚBLICA
INSCRIÇÃO | NOME DO(A) CANDIDATO(A) | DOCUMENTO Nº | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
10542002116 | LUIS CARLOS RODRIGUES COSTA JÚNIOR | 471.***.***-** | 61,00 | 1 |
10542000370 | BÁRBARA CAETANO DAMASCENO | 435.***.***-** | 56,50 | 2 |
10542001039 | FELIPE RIBEIRO PEREIRA | 463.***.***-** | 55,00 | 3 |
10542002515 | MORGAN AUGUSTO DE OLIVEIRA | 042.***.***-** | 53,00 | 4 |
10542002682 | PAULO PEREIRA DA SILVA | 456.***.***-** | 52,00 | 5 |
10542001566 | JESSICA GABRIELE DA SILVA | 469.***.***-** | 51,00 | 6 |
10542002413 | MATHEUS DE OLIVEIRA RAMOS PINHO | 503.***.***-** | 49,50 | 7 |
10542001200 | GABRIELLE TEIXEIRA COSTA | 504.***.***-** | 49,00 | 8 |
10542000197 | ANA CAROLINE DE SOUZA CONCEIÇÃO | 378.***.***-** | 47,50 | 9 |
10542001927 | LEANDRO LOPES MENESES | 328.***.***-** | 47,00 | 10 |
10542000568 | CASSIANO LUÍS SILVA SANTOS | 037.***.***-** | 46,50 | 11 |
10542001879 | LARISSA RIBEIRO GONÇALVES BORGES | 496.***.***-** | 45,50 | 12 |
10542002130 | LUIZ CARLOS MIGUEL DOS SANTOS | 136.***.***-** | 42,50 | 13 |
10542000804 | DIONISIO ROGERIO | 097.***.***-** | 41,50 | 14 |
10542001624 | JORDANA FERNANDES DOS SANTOS | 415.***.***-** | 40,00 | 15 |
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SP
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2024
RESULTADO DEFINITIVO
AMPLA CONCORRÊNCIA – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO 301 - GESTÃO PÚBLICA
INSCRIÇÃO | NOME DO(A) CANDIDATO(A) | DOCUMENTO Nº | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
10542000500 | CAMILA RODRIGUES CABRAL | 053.***.***-** | 67,00 | 1 |
10542001173 | GABRIELA MASCARENHAS PICCININI | 360.***.***-** | 67,00 | 2 |
10542001321 | GUSTAVO RENNÓ CARVALHO | 266.***.***-** | 65,00 | 3 |
10542000111 | ALICE PROENÇA MORAIS | 503.***.***-** | 64,50 | 4 |
10542002364 | MARINA CAMARGO HEINRICH CARRARA | 368.***.***-** | 64,00 | 5 |
10542003067 | SILVIA TALHO RIBEIRO | 099.***.***-** | 63,50 | 6 |
10542001292 | GUILHERME DA SILVA GOMES | 467.***.***-** | 62,00 | 7 |
10542002073 | LUCI LUMIKO TANI | 116.***.***-** | 61,50 | 8 |
10542000573 | CECÍLIA FERNANDEZ FURQUIM AZEVEDO | 511.***.***-** | 61,50 | 9 |
10542000384 | BEATRIZ CRISTINA RODRIGUES SILVA | 076.***.***-** | 61,50 | 10 |
10542002116 | LUIS CARLOS RODRIGUES COSTA JÚNIOR | 471.***.***-** | 61,00 | 11 |
10542002065 | LUCAS RYUITI NUKAMOTO SHIMABUKURO | 472.***.***-** | 61,00 | 12 |
10542002564 | NATHÁLIA SITTA BEZERRA | 395.***.***-** | 61,00 | 13 |
10542002885 | ROBERTO KLEIMAN PETECOF | 485.***.***-** | 60,50 | 14 |
10542000356 | ARTUR HIROSHI CALDEIRA SATO | 403.***.***-** | 60,50 | 15 |
10542002061 | LUCAS MARQUES SILVA | 452.***.***-** | 60,50 | 16 |
10542002873 | ROBERTA CORRADI ASTOLFI | 886.***.***-** | 60,00 | 17 |
10542003105 | SOPHIA DALL ACQUA MACHADO | 511.***.***-** | 60,00 | 18 |
10542001600 | JOÃO VICTOR MAGALHÃES DE ALMEIDA | 475.***.***-** | 60,00 | 19 |
10542002755 | RAFAELA PERES ALVES DE LIMA | 368.***.***-** | 60,00 | 20 |
10542000383 | BEATRIZ CORRÊA DE SANTANA | 449.***.***-** | 59,50 | 21 |
10542002145 | LUIZA CAFÉ NAVES | 509.***.***-** | 59,50 | 22 |
10542000217 | ANA LETICIA VIEIRA MARIANO | 454.***.***-** | 59,50 | 23 |
10542001371 | IGOR FREIRE CUNHA | 399.***.***-** | 59,00 | 24 |
10542001190 | GABRIELLA DE SOUZA VONO | 497.***.***-** | 59,00 | 25 |
10542001478 | JADE CAMARGO DE MENEZES | 433.***.***-** | 58,00 | 26 |
10542002904 | RODRIGO PEREIRA DE SOUSA | 329.***.***-** | 58,00 | 27 |
10542002512 | MONIQUE FILGUEIRAS | 350.***.***-** | 58,00 | 28 |
10542002053 | LUCAS DE BRITO PEREIRA | 449.***.***-** | 58,00 | 29 |
10542002531 | NADJA DE FIGUEIREDO ARAUJO | 350.***.***-** | 58,00 | 30 |
10542001849 | LAÍS GONZALES DA SILVA LAURINO | 230.***.***-** | 58,00 | 31 |
10542002694 | PEDRO HENRIQUE CALLEGARO | 229.***.***-** | 58,00 | 32 |
10542002741 | RAFAEL FERREIRA CAPELATO | 411.***.***-** | 58,00 | 33 |
10542002757 | RAFFAELLE PESSOA SPADA | 423.***.***-** | 58,00 | 34 |
10542001988 | LÍGIA COELHO JANASI | 431.***.***-** | 57,50 | 35 |
10542000202 | ANA CLÁUDIA ARAGÃO DE CARVALHO ANDRADE | 068.***.***-** | 57,50 | 36 |
10542000242 | ANA PAULA NASCIMENTO RADAELLI | 365.***.***-** | 57,50 | 37 |
10542002959 | RUBEM FIGUEIRA NETO | 156.***.***-** | 57,50 | 38 |
10542000857 | EDUARDO CARDOSO ANTUNES | 484.***.***-** | 57,00 | 39 |
10542002881 | ROBERTO DE OLIVEIRA FERNANDES | 264.***.***-** | 57,00 | 40 |
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SP
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2024
RESULTADO DEFINITIVO
AMPLA CONCORRÊNCIA – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO 301 - GESTÃO PÚBLICA (Continuação)
INSCRIÇÃO | NOME DO(A) CANDIDATO(A) | DOCUMENTO Nº | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
10542002854 | RICARDO BORGHI DOS SANTOS | 230.***.***-** | 57,00 | 41 |
10542002119 | LUIS FERNANDO DE PAIVA BARACHO CARDOSO | 305.***.***-** | 56,50 | 42 |
10542002151 | LUIZA RAVANINI DINHANI | 380.***.***-** | 56,50 | 43 |
10542001855 | LARA BORGES MASETTO | 506.***.***-** | 56,50 | 44 |
10542002310 | MARIA MASSARI VENTICINQUE | 516.***.***-** | 56,50 | 45 |
10542002666 | PAULA FRANCINE GARREFA | 329.***.***-** | 56,00 | 46 |
10542002493 | MOACIR ZANCOPÉ JUNIOR | 050.***.***-** | 56,00 | 47 |
10542001630 | JOSÉ ADAILTON DOS SANTOS JUNIOR | 419.***.***-** | 56,00 | 48 |
10542003238 | THAIS HELENA DE OLIVEIRA | 368.***.***-** | 56,00 | 49 |
10542001625 | JORDANA SOARES DE ARAÚJO | 022.***.***-** | 56,00 | 50 |
10542001450 | IVAN MARTINS DA CUNHA MARTELLI NETTO | 355.***.***-** | 56,00 | 51 |
10542002656 | PATRICK MORAIS DE LIMA | 465.***.***-** | 56,00 | 52 |
10542003409 | VITOR CRISTIAN MACIEL GOMES | 518.***.***-** | 56,00 | 53 |
10542003390 | VINÍCIUS ANAUÊ RODRIGUES PINTO | 340.***.***-** | 55,50 | 54 |
10542001209 | GEOVANA PEREIRA DE ANDRADE | 412.***.***-** | 55,50 | 55 |
10542000605 | CIRO RODRIGUES DE FREITAS REGIS BANDEIRA | 359.***.***-** | 55,00 | 56 |
10542001007 | FABIANO FABRICIO DE LIMA | 324.***.***-** | 55,00 | 57 |
10542001194 | GABRIELLA PORTELA ALCARAZ | 397.***.***-** | 55,00 | 58 |
10542001315 | GUSTAVO HENRIQUE SANTOS FIGUEIREDO | 446.***.***-** | 55,00 | 59 |
10542000490 | CAMILA CRISTINA DA COSTA MOREIRA | 113.***.***-** | 55,00 | 60 |
10542000051 | AIDIL APARECIDA MACHADO DO PRADO | 091.***.***-** | 55,00 | 61 |
10542000315 | ÂNGELO KISHINAMI BARBOSA | 383.***.***-** | 55,00 | 62 |
10542002692 | PEDRO GABRIEL MIRANDA E SILVA | 065.***.***-** | 55,00 | 63 |
10542001039 | FELIPE RIBEIRO PEREIRA | 463.***.***-** | 55,00 | 64 |
10542001168 | GABRIELA GORENSTEIN LERNER | 527.***.***-** | 55,00 | 65 |
10542000486 | CAMILA AYRA MORI | 445.***.***-** | 55,00 | 66 |
10542001962 | LETICIA DE FREITAS SANTOS | 422.***.***-** | 54,50 | 67 |
10542000483 | CAIO PASTOR DE SANDRE | 468.***.***-** | 54,50 | 68 |
10542003277 | THIAGO GUAIN TEIXEIRA | 433.***.***-** | 54,50 | 69 |
10542000732 | DAVI MARQUES BRAGA | 054.***.***-** | 54,00 | 70 |
10542000435 | BRENO WILLIAM NASCIMENTO | 415.***.***-** | 54,00 | 71 |
10542002276 | MARIA EDUARDA DE COIMBRA | 238.***.***-** | 54,00 | 72 |
10542000807 | DORA ALVES GUIMARÃES AALTONEN | 454.***.***-** | 54,00 | 73 |
10542002250 | MARIA CAROLINA DA SILVA | 290.***.***-** | 54,00 | 74 |
10542002095 | LUCIANA YSHIMINE TERRA | 152.***.***-** | 54,00 | 75 |
10542001229 | GIOVANA PERON FERNANDES | 456.***.***-** | 54,00 | 76 |
10542000522 | CARLOS EDUARDO SILVA TOBIAS | 418.***.***-** | 53,50 | 77 |
10542000404 | BEATRIZ SAMPAIO MIGUEL | 467.***.***-** | 53,50 | 78 |
10542002515 | MORGAN AUGUSTO DE OLIVEIRA | 042.***.***-** | 53,00 | 79 |
10542000231 | ANA OLÍVIA PRADO DE FREITAS FERNANDES | 451.***.***-** | 53,00 | 80 |
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SP
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2024
RESULTADO DEFINITIVO
AMPLA CONCORRÊNCIA – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO 301 - GESTÃO PÚBLICA (Continuação)
INSCRIÇÃO | NOME DO(A) CANDIDATO(A) | DOCUMENTO Nº | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
10542000323 | ANNE CAROLINE TEIXEIRA BRITO | 468.***.***-** | 53,00 | 81 |
10542002150 | LUIZA MASSARO MAGYAR DE SOUZA | 433.***.***-** | 53,00 | 82 |
10542000358 | ARYSSA VICTORIA SHITARA | 456.***.***-** | 53,00 | 83 |
10542001360 | IARA MANCINI BRITO LOPES | 375.***.***-** | 53,00 | 84 |
10542003285 | THOMAS ROCHA DE NORONHA | 391.***.***-** | 53,00 | 85 |
10542003123 | SUELEN COSTA GARCEZ | 044.***.***-** | 53,00 | 86 |
10542000788 | DIEGO PAMPLONA ESQUIERDO | 497.***.***-** | 52,50 | 87 |
10542001916 | LAYLA MOTA DE SOUSA FERREIRA | 793.***.***-** | 52,50 | 88 |
10542002084 | LUCIANA GONCALVES DE OLIVEIRA | 213.***.***-** | 52,50 | 89 |
10542003069 | SILVIO M AMANCIO | 278.***.***-** | 52,50 | 90 |
10542003172 | TAMÍRIS JÉSSICA SALUTI ANDREOTTI | 456.***.***-** | 52,00 | 91 |
10542001061 | FERNANDA LI CHANG | 523.***.***-** | 52,00 | 92 |
10542000406 | BENEDITO SILVA ABREU | 314.***.***-** | 51,50 | 93 |
10542000415 | BIANCA CUNHA GUIMARÃES DE ABREU | 231.***.***-** | 51,50 | 94 |
10542001058 | FERNANDA EVELYN VILAÇA DOS SANTOS | 464.***.***-** | 51,50 | 95 |
10542002862 | RICHARDS ANDRÉ DOBLER RODRIGUES | 471.***.***-** | 51,00 | 96 |
10542000511 | CARLA REIS EVANGELISTA | 351.***.***-** | 51,00 | 97 |
10542001566 | JESSICA GABRIELE DA SILVA | 469.***.***-** | 51,00 | 98 |
10542003423 | VITÓRIO AFLALO | 473.***.***-** | 50,50 | 99 |
10542002705 | PETERSON GOMES DA SILVA | 402.***.***-** | 50,50 | 100 |
10542002405 | MATEUS DE SOUSA PAIXÃO | 462.***.***-** | 50,50 | 101 |
10542000900 | ELIELSON BERNARDINO | 351.***.***-** | 50,50 | 102 |
10542003372 | VICTOR ARANHA PEREIRA | 342.***.***-** | 50,50 | 103 |
10542002916 | RONALDO CLAYTON FRANÇA VIANA | 306.***.***-** | 50,50 | 104 |
10542002141 | LUIZ ROBERTO RODRIGUES DA CRUZ MARINS DA COSTA | 115.***.***-** | 49,50 | 105 |
10542001973 | LETÍCIA NAOMI SHIGEMURA | 465.***.***-** | 49,50 | 106 |
10542002461 | MICHELE EMY YAMASHITA | 352.***.***-** | 49,50 | 107 |
10542000355 | ARTUR CABRAL RODRIGUES DA COSTA | 511.***.***-** | 49,00 | 108 |
10542001200 | GABRIELLE TEIXEIRA COSTA | 504.***.***-** | 49,00 | 109 |
10542001100 | FLÁVIA ANGELICA ABRANTES RUSSO | 179.***.***-** | 49,00 | 110 |
10542002897 | RODRIGO DIAS PAES LANDIM | 475.***.***-** | 48,50 | 111 |
10542001219 | GILENO MARQUES PEREIRA | 090.***.***-** | 48,00 | 112 |
10542002781 | RAQUEL VAZQUEZ PAULINO | 483.***.***-** | 48,00 | 113 |
10542000194 | ANA CAROLINE BARBOSA VERGUEIRO | 397.***.***-** | 47,50 | 114 |
10542000197 | ANA CAROLINE DE SOUZA CONCEIÇÃO | 378.***.***-** | 47,50 | 115 |
10542001898 | LAURA DIAS ARNALDO | 490.***.***-** | 46,50 | 116 |
10542000568 | CASSIANO LUÍS SILVA SANTOS | 037.***.***-** | 46,50 | 117 |
10542000475 | BRUNO GOMES PONCIANO | 421.***.***-** | 46,00 | 118 |
10542003150 | TAINÃ SOUSA COSTA | 387.***.***-** | 46,00 | 119 |
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SP
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2024
RESULTADO DEFINITIVO
AMPLA CONCORRÊNCIA – ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO
CARGO 301 - GESTÃO PÚBLICA (Continuação)
INSCRIÇÃO | NOME DO(A) CANDIDATO(A) | DOCUMENTO Nº | NOTA | CLASSIFICAÇÃO |
10542001880 | LARISSA RIBEIRO SILVA | 385.***.***-** | 45,50 | 120 |
10542001879 | LARISSA RIBEIRO GONÇALVES BORGES | 496.***.***-** | 45,50 | 121 |
10542001944 | LEONARDO MOREIRA | 484.***.***-** | 45,50 | 122 |
10542003367 | VERÔNICA ZAGO SABINO | 111.***.***-** | 45,50 | 123 |
10542003413 | VITOR RICARDO FRANCISCO GOMES | 375.***.***-** | 45,50 | 124 |
10542003404 | VINICIUS VELOSO MELO | 027.***.***-** | 45,50 | 125 |
10542001328 | HEITOR DA MATA ALVES CERRI | 382.***.***-** | 45,00 | 126 |
10542002195 | MARCELO REGONHA | 302.***.***-** | 45,00 | 127 |
10542003411 | VITOR HEIDRICH COSTA SILVA | 423.***.***-** | 44,50 | 128 |
10542001301 | GUILHERME IGRÉSIO CARDOSO MELCHIOR | 094.***.***-** | 44,50 | 129 |
10542001149 | GABRIEL PIMENTEL POMELLITTO | 495.***.***-** | 44,00 | 130 |
10542003468 | YAGO ABNER FAVARETTO | 414.***.***-** | 44,00 | 131 |
10542002157 | LYGIA DUARTE FERNANDES | 463.***.***-** | 43,00 | 132 |
10542003092 | SOFIA MANCIO BARATA | 227.***.***-** | 42,00 | 133 |
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital São Paulo, 12 de junho de
Joice Aparecida de Lima Pacheco |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 104928912 e o código CRC 403BDD41. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário