SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - MOVIMENTAÇÃO
Av. Itaquera, 241, (altura do 1390 da Av. Líder) - Bairro Cidade Líder - São Paulo/SP - CEP 08285-060
Telefone: 3397-9467/9473
PROCESSO 6016.2022/0074202-0
Movimentação de Pessoal SME/DRE-IQ/DIAF/MOVIMENTAÇÃO Nº 109443987
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA
SEI: 6016.2022/0074202-0
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 26/07/2024 PÁGINA 322 E DOC DE 30/07/2024 PÁGINA 245, RETIFICADO PELA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 28/08/2024 PÁGINA 336.
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:
ADITAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 3º DA LEI 10.793/89, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989, COMBINADO COM O ARTIGO 7º DAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS E TRANSITÓRIAS DA LEI 11.229/92, DE 26 DE JUNHO DE 1992 E ARTIGO 14º, PARÁGRAFO 2º DA LEI 12.396/97, DE 02 DE JULHO DE 1997.
NO PROCESSO SEI Nº 6016.2024/0088984-9 DE 03/07/2024
FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
NOME | R.F./VÍNC. |
A PARTIR DE 29/06/2024 | |
ANDREIA CRISTINA CONCOLINO OLIVEIRA DE LIMA | 924.850.1/1 |
ELIANE BRAGANTE CHELES | 924.847.1/1 |
ERONILDA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA | 924.843.9/1 |
FABIANA GAUDENCIO | 924.854.4/1 |
A PARTIR DE 05/07/2024 | |
CAMILA DE ALENCAR OLIVEIRA | 914.568.1/1 |
CAMILA ROBERTA DE OLIVEIRA SCARCELLA | 926.613.5/1 |
CIBELE VIRGINIA CORREA DA SILVA | 822.415.3/2 |
CLEIDIANE SOUSA DE NOVAIS | 926.359.4/1 |
CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS | 914.536.2/1 |
DANIELE DE PAULA TRINDADE NUNES | 926.582.1/1 |
DEBORA MONTEIRO DE SOUZA | 926.623.2/1 |
ELIANA RODRIGUES DOS SANTOS | 929.875.4/1 |
FATIMA PINHEIRO LUCIANO | 914.721.7/1 |
FERANANDA DOLORES GONÇALVES BARBOSA | 914.537.1/1 |
HELENA MORAIS DE SOUZA | 914.540.1/1 |
ILZA MARIA SILVA SANTOS | 929.876.2/1 |
JACQUELINE DOS SANTOS LINS | 929.194.6/1 |
LINDINALVA DOS SANTOS | 914.567.2/1 |
LUCIANA ALVES SANTOS BEZERRA | 926.669.1/1 |
LUCIARA NEPOMUCENO SANTANA | 914.559.1/1 |
LUCINEIDE DE JESUS FARIAS DA SILVA | 914.535.4/1 |
MARIA ARILANA DA SILVA | 926.352.7/1 |
MARIA ELISANGELA CHAVES MAIA | 914.556.7/1 |
MARIA LAURA MARIANO FERNANDES | 914.550.8/1 |
MARIA REIJANE FRANCISCA DA SILVA SOUSA | 914.569.9/1 |
MONIQUE SANTOS PORTEIRO | 914.572.9/1 |
PRISCILA MACIEL DA SILVA ROCHA | 929.202.1/1 |
ROSANA FELIX DO NASCIMENTO | 929.883.5/1 |
ROSANA OLIVIERI | 737.169.1/4 |
ROSIMEIRE DE SOUZA APOLINARIO | 914.570.2/1 |
SAMANTHA DE LOURDES BATISTA SILVA | 914.539.7/1 |
SANDRA APARECIDA DE SOUZA | 914.538.9/1 |
SOLANGE GOMES MOREIRA DE SOUZA | 914.565.6/1 |
THAMIRES GOMES VIEIRA | 914.558.3/1 |
VALDIRENE IZIDORO | 817.006.1/3 |
WANDERLEIA SOUTO | 929.213.6/1 |
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 30/07/2024 PÁGINA 245, RETIFICADO PELA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 28/08/2024 PÁGINA 336.
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:
ADITAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 3º DA LEI 10.793/89, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989, COMBINADO COM O ARTIGO 7º DAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS E TRANSITÓRIAS DA LEI 11.229/92, DE 26 DE JUNHO DE 1992 E ARTIGO 14º, PARÁGRAFO 2º DA LEI 12.396/97, DE 02 DE JULHO DE 1997.
PROCESSO SEI Nº 6016.2024/0071844-0 DE 27/05/2024
FUNÇÃO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
A PARTIR DE 23/05/2024 |
|
ALINE ADRIANA DA SILVA MACEDO | 922.380.1/1 |
ANA PAULA CELESTINO FERREIRA | 922.389.4/1 |
ANDREIA REGINA DO NASCIMENTO MARQUES | 922.395.9/1 |
CLAUDIA MARTINS SOLAMINI | 922.435.1/1 |
CLECIANA DOS REIS BILIU PATROCINIO | 922.382.7/1 |
CRISTIANE NUNES FOGLIENE BORTOLOTTI | 922.416.5/1 |
IRAMAR TAVARES DA SILVA | 922.461.1/1 |
IVONE CORREIA DE ALMEIDA | 922.462.9/1 |
KATIA CILENE MARCONDES DO NASCIMENTO | 728.255.9/2 |
KELLY CRISTINA DE OLIVEIRA | 922.444.1/1 |
KELLY CRISTINE MARTINS | 922.487.4/1 |
MARIA JOSE MATOS DE CARVALHO OLIVEIRA | 787.792.7/2 |
MARINA LICZINIEWSKI LINS SILVA | 922.575.7/1 |
MARINEIDE MENDES CERQUEIRA | 922.608.7/1 |
NOEMI MELISSA MENDES DOS SANTOS | 922.438.6/1 |
RENATA DENIZE GOMES DE OLIVEIRA ARAUJO | 922.518.8/1 |
RITA DE CASSIA PEREIRA SILVA | 922.503.0/1 |
ROBERTA REGINA DE RESENDE GOUVEIA | 922.634.6/1 |
SHEILA APARECIDA DE MELO KIYAMU | 782.332.1/4 |
SIMONE ARAUJO DE OLIVEIRA | 922.653.2/1 |
VALERIA ANTONIA GUERRA | 922.674.5/1 |
VIVIAN CRISTINA DE OLIVEIRA LINO | 922.649.4/1 |
A PARTIR DE 24/05/2024 |
|
ALDA MARIA DOS ANJOS MOREIRA | 922.426.2/1 |
ANA PAULA DA SILVA FELICIANO RIBEIRO | 922.393.2/1 |
ANDREZA ESTEVAM DA SILVA | 922.401.7/1 |
ANGELA MARA DE MELO | 922.357.6/1 |
CAMILA DA SILVA BARBOSA | 922.402.5/1 |
CARINA RENATA MARCONDES AGUIAR DE OLIVEIRA | 922.405.0/1 |
CIBELE FABIOLA VICENTE DA SILVA | 922.411.4/1 |
CRISTIANE CALIXTO DOS SANTOS | 922.410.6/1 |
CRISTIANE CORDEIRO MUSSI BECKER | 922.744.0/1 |
CRISTIANE SORROCHE | 922.421.1/1 |
DANIELE DOS SANTOS APOLINARIO | 922.425.4/1 |
DEBORA TURTERO FERRAZ | 922.611.7/1 |
FRANCIELLE JESUS DE OLIVEIRA | 922.443.2/1 |
GEISA RIBEIRO BARBOSA | 922.450.5/1 |
GLAUCIANE RAMALHO GONÇALVES | 922.456.4/1 |
JAQUELINE DE OLIVEIRA MACHADO | 922.465.3/1 |
JAQUELYNE TRIGO PEREIRA | 922.470.0/1 |
LUCIANA APARECIDA SILVA FONSECA | 922.447.5/1 |
MARCELA SILVA LEITE | 922.452.1/1 |
MARCIA DA SILVA | 922.457.2/1 |
MARCIA TAKAKI DE SOUZA | 922.454.8/1 |
MARIA APARECIDA PAULO | 922.496.3/1 |
MARIA APARECIDA SANTOS DE SOUZA | 922.459.9/1 |
MARIA DANIELLE FERREIRA DE SOUSA | 922.511.1/1 |
MARIA REGINA PIVA COSTA | 922.603.6/1 |
MARIA VERA LUCIA DA SILVA | 922.571.4/1 |
MICHELE LUCAS MORALE SANTOS | 922.618.4/1 |
MICHELE MONTEIRO DA SILVA | 922.482.3/1 |
RADIJANES FORNER DE SOUZA | 922.500.5/1 |
RAPHAELLA SOUZA SANTOS | 922.614.1/1 |
RENATA GALVAO GOMES BARROS | 922.510.2/1 |
ROSA MARIA OLIVEIRA | 922.640.1/1 |
ROSANGELA FELIPE DA SILVA LEITE | 922.539.1/1 |
ROSANY SOUZA ARAUJO DE SANTANA | 922.622.2/1 |
SILMARA DE MELO SANTOS | 922.627.3/1 |
SIMONE ALMEIDA CORDEIRO | 922.648.6/1 |
SOLANGE SILVA DO NASCIMENTO DE MELO | 922.553.6/1 |
SULAMITA ARAUJO ALMEIDA DE OLIVEIRA | 922.654.1/1 |
THAIS HELENE SANTOS DE MOURA | 922.675.3/1 |
A PARTIR DE 25/05/2024 |
|
ROSILENE DOS SANTOS NUNES | 922.431.9/1 |
A PARTIR DE 31/05/2024 |
|
ROSIMEIRE APARECIDA CALDEIRA | 685.165.7/4 |
A PARTIR DE 06/06/2024 |
|
DAWANE NOVAIS TEODORO | 922.945.1/1 |
A PARTIR DE 05/07/2024 |
|
ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS | 925.648.2/1 |
ADRIANA SOUZA DE OLIVEIRA RIBEIRO | 925.652.1/1 |
ALESSANDRA ALVES FONTELES | 926.445.1/1 |
ALESSANDRA GOMES SANTOS | 925.587.7/1 |
ANDREA SANTOS MOURA | 929.156.3/1 |
ANDREIA MACIEL DE SOUSA | 926.395.1/1 |
ANDRESA SILVA BRITTO | 925.611.3/1 |
ANTONIA PAULA MENEZES SOARES | 929.121.1/1 |
CAMILA ALVES LOURENÇO | 925.593.1/1 |
CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS TASHIRO | 926.430.2/1 |
DANIELA OLIVEIRA DOS SANTOS | 925.588.5/1 |
DEBORA LAERTE DA CONCEIÇÃO | 925.582.6/1 |
EDJANE ROCHA SILVA | 925.653.9/1 |
EDILANGE APARECIDA PIMENTA ARAUJO | 926.229.6/1 |
ERICA ANTUNES DOS SANTOS | 926.228.8/1 |
FULVIA CRISTINA DA SILVA MARTINS | 929.124.5/1 |
GABRIELA DE SOUZA CAMPOS EUFRAZIO | 926.444.2/1 |
GRASIELY CANTON CUSTODIO | 925.654.7/1 |
ISABELA DOS SANTOS BEZERRA | 929.148.2/1 |
JESSICA CHAGAS DE MORAIS | 926.439.6/1 |
JULIANA MENDES DE JESUS | 925.647.4/1 |
KATIA LIMA BEZERRA | 925.641.5/1 |
LUCIA DA SILVA MARTINS DOS SANTOS | 926.399.3/1 |
LUCIANA CORREA DE CARVALHO | 926.235.1/1 |
LUCIMARA DA SILVA FERREIRA | 929.153.9/1 |
MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO LEMOS | 926.402.7/1 |
MARIA CRISTINA TELLES DA SILVA | 925.581.8/1 |
MARIA DE LOURDES SANTOS SOARES | 926.447.7/1 |
MARIA EDJANE ACIOLE SILVA CARDOSO | 925.629.6/1 |
MARIANA ALVES NOGUEIRA | 929.143.1/1 |
MONICA DE LIMA ARAUJO | 925.603.2/1 |
MONICA DE SOUZA SANTOS | 925.614.8/1 |
ORLANEIDE NASCIMENTO PEREIRA DE OLIVEIRA | 929.149.1/1 |
PRISCILA DE FATIMA COSTA | 881.800.2/2 |
RAQUEL DA SILVA LIMA | 926.442.6/1 |
RENATA ALVES SILVA | 925.589.3/1 |
RENATA APARECIDA DA SILVA MARTINS COSTA | 925.644.0/1 |
RITA DE CASSIA DA FONTE | 925.627.0/1 |
ROSEJANE BOGEA PACHECO | 925.599.1/1 |
SIRLEY SILVA DE CASTRO | 925.576.1/1 |
SILVIA REJANE DA SILVA VENANCIO | 929.125.3/1 |
SIMONE ALVES MARINHO | 926.446.9/1 |
TABATA SODRE MACHADO | 926.441.8/1 |
TARCIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | 925.639.3/1 |
VALDIRENE ALVES PINTO ESTEVES | 926.437.0/1 |
VERA LUCIA GONÇALVES DE FREITAS | 926.230.0/1 |
VIRGINIA DE ALMEIDA MARCELINO DOS SANTOS | 925.651.2/1 |
VIVIAN APARECIDA PEREIRA DO NASCIMENTO | 926.443.4/1 |
VIVIAN ROMO PEIXOTO SILVA | 925.622.9/1 |
VIVIANE SOARES DOS SANTOS SOUZA | 926.362.4/1 |
VIVIANE SOUZA | 925.632.6/1 |
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 30/07/2024 PÁGINA 245 E DOC DE 07/08/2024 PÁGINA 197, RETIFICADO PELA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 28/08/2024 PÁGINA 337.
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:
ADITAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 3º DA LEI 10.793/89, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989, COMBINADO COM O ARTIGO 7º DAS DISPOSIÇÕES ESTATUTÁRIAS E TRANSITÓRIAS DA LEI 11.229/92, DE 26 DE JUNHO DE 1992 E ARTIGO 14º, PARÁGRAFO 2º DA LEI 12.396/97, DE 02 DE JULHO DE 1997.
PROCESSO SEI Nº 6016.2024/0071844-0 DE 27/05/2024
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO
A PARTIR DE 24/05/2024 |
|
ADELSON AGRIPINO DOS SANTOS | 922.764.4/1 |
AURISTELA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | 923.268.1/1 |
CARINA APARECIDA FERREIRA | 922.855.1/1 |
CATARINA YASSUE MARCOS | 922.957.4/1 |
CLEIDE RITA DE CASSIA PEREIRA MAIA | 922.807.1/1 |
CRISTIANE DE CARVALHO SANTOS | 923.279.6/1 |
ELAINE LEAL BARROS | 922.933.7/1 |
FABIANA ALVES BIZARI | 923.252.4/1 |
ELIANE ROCHA FERREIRA | 923.284.2/1 |
FABIANO SIMPLICIO SOARES | 922.843.8/1 |
FERNANDO BELLACOSA DE SOUZA | 922.768.7/1 |
JAIR GUEDES DE ALMEIDA | 923.235.4/1 |
JULIANA CALDEIRA DE OLIVEIRA SANTOS | 922.775.0/1 |
KARLA CAMILA DE SOUZA | 922.784.9/1 |
LUCIANA CONSTANTINO ATELLA BARBOSA DA SILVA | 922.939.6/1 |
LUZIA LUCIA DOS REIS | 922.804.7/1 |
MARCIA HANADA DO NASCIMENTO | 922.954.0/1 |
MARIA ROSARIA FERREIRA DE CARVALHO | 922.754.7/1 |
MATIAS FERNANDES DA SILVA | 922-931.1/1 |
MONICA RENATA RODRIGUES DE FARIA DA SILVA | 922.789.0/1 |
NAYARA FERREIRA DE MOURA | 923.263.0/1 |
RENATA XAVIER DOS SANTOS | 923.258.3/1 |
ROSANA NASCIMENTO | 922.811.0/1 |
SANDRA ATANASIO DE FREITAS | 922.820.9/1 |
VIVIANE LIMA DA LUZ | 922.870.5/1 |
A PARTIR DE 25/05/2024 |
|
ALBERTO QUIELE FILHO | 923.143.9/1 |
ALDECI DE SOUZA | 923.276.1/1 |
ANTONIA DA SILVA REGO | 777.769.8/2 |
BIANCA CARVALHO SOLER | 922.976.1/1 |
CRISTIANO ALVES DE FARIAS | 923.304.1/1 |
EDERSON VICENTE DA SILVA | 923.066.1/1 |
EDSON MOREIRA ESTEVES DA SILVA | 923.229.0/1 |
EVELIN FERREIRA DA SILVA | 923.236.2/1 |
HUMBERTO MELO SANTOS | 922.992.2/1 |
JEAN ROBSON SILVA TRAJANO | 922.970.1/1 |
JOSELEIDE CORDEIRO DE AQUINO FERRAZ | 922.779.2/1 |
JUNIOR DA SILVA CARVALHO | 922.867.5/1 |
LINDUARTE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | 923.248.6/1 |
MARCELO VIEIRA VASCONCELOS | 923.246.0/1 |
MARCIA BATISTA SILVA | 922.757.1/1 |
MARCIA PEREIRA TORQUATO | 923.297.4/1 |
MARCIO ROGERIO DE ALMEIDA | 923.225.7/1 |
MARINA BUENO COSTA | 923.271.1/1 |
MARISA TAVARES LARRUBIA | 814.324.2/6 |
NADIA FERNANDA DE MORAES SPINELI | 923.259.1/1 |
NADIENE DE SOUZA TENORIO | 922.853.5/1 |
PAULO NUNES BATISTA | 923.255.9/1 |
REBECA VALERIO GONÇALVES | 923.242.7/1 |
RENATO RAIMUNDO DA SILVA FILHO | 923.068.8/1 |
RINALDO SERRANO LUCAS | 922.860.8/1 |
RITA ANGELICA LINO DIANA | 922.847.1/1 |
RODRIGO SOUSA CAMPOS FIGUEIRA | 923.299.1/1 |
ROSILDA CORREIA DE BRITO | 923.075.1/1 |
RUAN CARLOS NUNES AMARAL DOS SANTOS | 923.226.5/1 |
SANDRA SILVA SANTANA DE SA | 923.240.1/1 |
SILENE CORREA BIAQUINI | 922.745.8/1 |
SILVIA LUCIANE PESSEGUEIRO | 923.243.5/1 |
THAIENY FELIX REIS | 922.981.7/1 |
VALERIA ESMERALDA PEREIRA DA SILVA | 923.291.5/1 |
A PARTIR DE 26/05/2024 |
|
MARIA APARECIDA FARIAS EVANGELISTA | 923.265.6/1 |
MARIA DA PENHA MACHADO | 825.636.5/2 |
USTINELLI FRANCINE ARONE | 923.221.4/1 |
A PARTIR DE 29/05/2024 |
|
DECIO DONIZETI CORREA JUNIOR | 922.965.5/1 |
JHENIFER NICOLI FERREIRA ALMEIDA | 923.017.3/1 |
SUELI MACIEL DE SOUZA | 918.625.5/1 |
THAINA APARECIDA FIDELIS | 922.997.3/1 |
A PARTIR DE 14/06/2024 |
|
SILVANIA DO SOCORRO OLIVEIRA DAS NEVES | 923.565.5/1 |
A PARTIR DE 05/07/2024 |
|
ALIFE SILVA | 929.217.9/1 |
ALINE REGINA DOS SANTOS | 925.666.1/1 |
ALVARO FERREIRA DIAS | 925.731.4/1 |
ANTONIO CARLOS DE MELO | 925.672.5/1 |
CICERO INALDO DE MACEDO SILVA | 929.221.7/1 |
EDSANGELA MENDONÇA FLORIANO SOARES | 925.673.3/1 |
FELIPE ROBERTO DOS SANTOS | 925.671.7/1 |
FRANCINE DOS SANTOS AGUIAR | 929.227.6/1 |
GENIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 926.339.0/1 |
GIRLENE SILVA | 925.717.9/1 |
KEILA LETICIA MOREIRA ZUKUROU | 925.664.4/1 |
MAGNO FELIPE COSTA NASCIMENTO | 925.636.9/1 |
MARCELO RIBEIRO DA SILVA | 925.630.0/1 |
PABLINE SILVEIRA BELLO | 925.726.8/1 |
RENAN ROCHA SAMPAIO DE FREITAS | 925.668.7/1 |
SANMARA BARBARA SILVA DE FRANCA | 925.715.2/1 |
SARA EUNICE DA LUZ NUNES | 925.721.7/1 |
STELA ROGERIO ALVES DA CONCEIÇÃO | 925.665.2/1 |
STEPHANIE ARAUJO COSTA SPOZATO | 926.678.4/1 |
STHEFANY OTAVIA SANTOS DRUMOND | 925.733.1/1 |
TALITA FERREIRA ALBIACH | 925.628.8/1 |
TALITA SEVILHA LISBOA | 925.656.3/1 |
VANESSA RODRIGUES ALVES | 925.691.1/1 |
VILMA ROSANA DA SILVA ROMAO | 715.725.8/8 |
MARLENE XAVIER SILVA – DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO (SUBSTITUTA)
Link:
Nenhum comentário:
Postar um comentário