Diário Oficial do Estado de São Paulo
Publicado na Edição de 11 de Novembro de 2024 | Caderno Executivo | Seção Atos NormativosPortaria CEETEPS-GDS nº 4215, de 08 de novembro de 2024
Estabelece o valor do Índice Agregado de Cumprimento de Metas - IACM, das unidades do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, referente ao ano de 2023.
A Vice Diretora Superintendente, em exercício como Diretora Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, em face do disposto no Decreto Nº 68.779, de 21-08-2024 e na Deliberação Conjunta CC/SGGD/SFP-06, de 26-09-2024, para fins de pagamento da Bonificação por Resultado - BR, instituída pela Lei Complementar 1.361, de 21-10-2021 e Despacho CIBRPR n. (0045387944), estabelece o valor do Índice Agregado de Cumprimento de Metas - IACM, das unidades do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, referente ao ano de 2023, correspondente aos valores discriminados no anexo que integra esta Portaria.
(Processo SEI: 136.00085025/2023-52)
EMILENA LORENZON BIANCO
Vice-Diretora Superintendente, em
exercício como Diretora Superintendente
ANEXO
ÍNDICES OBTIDOS EM 2023
IACM Administração central | 0,9600 |
IACM Fatec | ||
Código | Unidade | Resultado IACM |
002 | Fatec São Paulo | 0,8560 |
003 | Fatec Sorocaba | 0,8708 |
004 | Fatec Americana | 0,9250 |
005 | Fatec Baixada Santista | 0,8550 |
020 | Fatec Jahu | 0,6071 |
021 | Fatec Ourinhos | 0,8738 |
022 | Fatec Taquaritinga | 0,7616 |
105 | Fatec Indaiatuba | 0,9357 |
106 | Fatec Guaratinguetá | 0,8714 |
109 | Fatec Franca | 0,9357 |
111 | Fatec Zona Leste | 0,7550 |
112 | Fatec Botucatu | 0,8200 |
113 | Fatec Mauá | 0,9357 |
114 | Fatec Jundiaí | 0,9550 |
119 | Fatec Garça | 0,9357 |
120 | Fatec Mococa | 0,8050 |
121 | Fatec São José do Rio Preto | 0,9357 |
126 | Fatec São Bernardo do Campo | 0,8550 |
127 | Fatec Cruzeiro | 0,7180 |
129 | Fatec Praia Grande | 0,4950 |
130 | Fatec Marília | 0,6500 |
131 | Fatec Itapetininga | 0,8654 |
132 | Fatec Tatuí | 0,9357 |
133 | Fatec Pindamonhangaba | 0,9250 |
137 | Fatec Zona Sul | 0,7857 |
143 | Fatec Carapicuíba | 0,9357 |
146 | Fatec São José dos Campos | 0,9350 |
155 | Fatec Itaquaquecetuba | 0,9357 |
157 | Fatec Presidente Prudente | 0,9357 |
160 | Fatec Santo André | 0,7900 |
163 | Fatec Mogi Mirim | 0,6850 |
167 | Fatec Guarulhos | 0,9550 |
168 | Fatec São Caetano do Sul | 0,9357 |
171 | Fatec Jales | 0,9357 |
173 | Fatec Jaboticabal | 0,9143 |
174 | Fatec Capão Bonito | 0,9143 |
175 | Fatec Piracicaba | 0,8950 |
176 | Fatec Sertãozinho | 0,9400 |
177 | Fatec Araçatuba | 0,3643 |
178 | Fatec Itu | 0,6344 |
182 | Fatec Catanduva | 0,8950 |
183 | Fatec Bragança Paulista | 0,5550 |
184 | Fatec Mogi das Cruzes | 0,8532 |
189 | Fatec São Sebastião | 0,5400 |
192 | Fatec Lins | 0,8115 |
196 | Fatec Bauru | 0,8950 |
204 | Fatec Ipiranga | 0,9357 |
209 | Fatec Barueri | 0,9357 |
216 | Fatec Osasco | 0,7246 |
217 | Fatec Diadema | 0,9550 |
250 | Fatec Tatuapé | 0,7002 |
251 | Fatec Taubaté | 0,5915 |
257 | Fatec Itaquera | 0,7725 |
258 | Fatec Jacareí | 0,9357 |
259 | Fatec Pompéia | 0,5451 |
265 | Fatec São Roque | 0,3643 |
269 | Fatec São Carlos | 0,9571 |
270 | Fatec Cotia | 0,9357 |
272 | Fatec Sebrae | 0,9571 |
275 | Fatec Assis | 0,9550 |
276 | Fatec Campinas | 0,9357 |
278 | Fatec Itapira | 0,7736 |
280 | Fatec Bebedouro | 0,3429 |
283 | Fatec Santana de Parnaíba | 0,5550 |
284 | Fatec Ribeirão Preto | 0,4461 |
286 | Fatec Itatiba | 0,7147 |
288 | Fatec Araraquara | 0,9571 |
290 | Fatec Araras | 0,9357 |
291 | Fatec Adamantina | 0,3643 |
292 | Fatec Ferraz de Vasconcelos | 0,9571 |
294 | Fatec Franco da Rocha | 0,4183 |
296 | Fatec Sumaré | 0,5071 |
297 | Fatec Matão | 0,9571 |
298 | Fatec Barretos | 0,9000 |
299 | Fatec Registro | 0,9000 |
301 | Fatec Votorantim | 0,8500 |
305 | Fatec Esportes | 0,8500 |
IACM Etec | ||
Código | Unidade | Resultado IACM |
6 | Etec Polivalente de Americana | 0,7086 |
7 | Etec Conselheiro Antonio Prado | 0,9850 |
8 | Etec Vasco Antonio Venchiarutti | 0,8350 |
9 | Etec João Baptista de Lima Figueiredo | 0,8350 |
10 | Etec Lauro Gomes | 0,8350 |
11 | Etec Jorge Street | 0,7000 |
12 | Etec Professor Camargo Aranha | 0,6700 |
13 | Etec Getúlio Vargas | 0,5500 |
14 | Etec Júlio de Mesquita | 0,8350 |
15 | Etec Presidente Vargas | 0,7900 |
16 | Etec Fernando Prestes | 0,8500 |
17 | Etec Rubens de Faria e Souza | 0,9485 |
18 | Etec de São Paulo | 0,8362 |
19 | Etec Doutor Adail Nunes da Silva | 0,7000 |
23 | Etec Albert Einstein | 0,8200 |
24 | Etec Prefeito Alberto Feres | 0,8350 |
25 | Etec Professor Alcídio de Souza Prado | 0,8500 |
26 | Etec Professor Alfredo de Barros Santos | 0,8200 |
27 | Etec Amim Jundi | 0,8500 |
28 | Etec Sebastiana Augusta de Moraes | 0,3235 |
29 | Etec Professora Anna de Oliveira Ferraz | 0,8500 |
30 | Etec Antonio de Pádua Cardoso | 0,7000 |
31 | Etec Antonio Devisate | 0,9043 |
32 | Etec Professor Doutor Antonio Eufrásio Toledo | 0,4838 |
33 | Etec Antonio Junqueira da Veiga | 0,6400 |
34 | Etec Professor Aprígio Gonzaga | 0,7900 |
35 | Etec Aristóteles Ferreira | 0,8350 |
36 | Etec Professor Armando Bayeux da Silva | 0,7000 |
37 | Etec Frei Arnaldo Maria de Itaporanga | 0,7000 |
38 | Etec Astor de Mattos Carvalho | 0,7000 |
39 | Etec Augusto Tortolero Araújo | 0,5500 |
40 | Etec Comendador João Rays | 0,6850 |
41 | Etec Professor Basílides de Godoy | 0,5350 |
42 | Etec Benedito Storani | 0,8350 |
43 | Etec Bento Quirino | 0,6850 |
44 | Etec Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel | 0,6773 |
45 | Etec Carlos de Campos | 0,8350 |
46 | Etec Professor Carmelino Correa Júnior | 0,7000 |
47 | Etec Doutor Carolino da Motta e Silva | 0,8191 |
48 | Etec Cônego José Bento | 0,5500 |
49 | Etec Doutor Dário Pacheco Pedroso | 0,4000 |
50 | Etec Doutor Demétrio Azevedo Júnior | 0,5350 |
51 | Etec Doutor Domingos Minicucci Filho | 0,7976 |
52 | Etec Professora Carmelina Barbosa | 0,7000 |
53 | Etec Professor Edson Galvão | 0,6850 |
54 | Etec Elias Nechar | 0,8350 |
55 | Etec Professor Eudécio Luiz Vicente | 0,6850 |
56 | Etec Coronel Fernando Febeliano da Costa | 0,8500 |
57 | Etec Professor Francisco dos Santos | 0,7000 |
58 | Etec Deputado Francisco Franco | 0,5850 |
59 | Etec Doutor Francisco Nogueira de Lima | 0,8500 |
60 | Etec Francisco Garcia | 0,8350 |
61 | Etec Guaracy Silveira | 0,8713 |
62 | Etec Professora Helcy Moreira Martins Aguiar | 0,6700 |
63 | Etec Engenheiro Herval Bellusci | 0,7586 |
64 | Etec Professor Horácio Augusto da Silveira | 0,7811 |
65 | Etec de Ilha Solteira | 0,8500 |
66 | Etec Jacinto Ferreira de Sá | 0,8500 |
67 | Etec João Belarmino | 0,8500 |
68 | Etec João Gomes de Araújo | 0,8500 |
69 | Etec João Jorge Geraissate | 0,7000 |
70 | Etec Joaquim Ferreira do Amaral | 0,7000 |
71 | Etec Doutor José Coury | 0,7000 |
72 | Etec Prefeito José Esteves | 0,8500 |
73 | Etec Doutor José Luiz Viana Coutinho | 0,9446 |
74 | Etec José Martimiano da Silva | 0,9850 |
75 | Etec Padre José Nunes Dias | 0,6000 |
76 | Etec José Rocha Mendes | 0,8431 |
77 | Etec Professor José Sant'Ana de Castro | 0,7000 |
78 | Etec Doutor Júlio Cardoso | 0,8500 |
79 | Etec Laurindo Alves de Queiroz | 0,5500 |
80 | Etec Doutor Luiz Cesar Couto | 1,0000 |
81 | Etec Professor Luiz Pires Barbosa | 0,7000 |
82 | Etec Machado de Assis | 0,6850 |
83 | Etec Manoel dos Reis Araújo | 0,8473 |
84 | Etec Orlando Quagliato | 0,8500 |
85 | Etec Martin Luther King | 0,9700 |
86 | Etec Martinho Di Ciero | 0,6850 |
87 | Etec Professor Matheus Leite de Abreu | 0,5639 |
88 | Etec Monsenhor Antônio Magliano | 0,7000 |
89 | Etec Engenheiro Agrônomo Narciso de Medeiros | 0,6700 |
90 | Etec Professor Urias Ferreira | 0,4500 |
91 | Etec Paulino Botelho | 0,7000 |
92 | Etec Paulo Guerreiro Franco | 0,8056 |
93 | Etec Deputado Paulo Ornellas Carvalho de Barros | 0,6850 |
94 | Etec Pedro Badran | 0,8500 |
95 | Etec Pedro D'Arcádia Neto | 0,8500 |
96 | Etec Pedro Ferreira Alves | 0,8500 |
97 | Etec Professor Pedro Leme Brisolla Sobrinho | 0,8500 |
98 | Etec Philadelpho Gouvea Netto | 0,8500 |
99 | Etec Professor Milton Gazzetti | 0,8500 |
100 | Etec Rosa Perrone Scavone | 0,8500 |
101 | Etec Sales Gomes | 0,8500 |
102 | Etec Dona Sebastiana de Barros | 0,8500 |
103 | Etec Sylvio de Mattos Carvalho | 0,8500 |
104 | Etec Trajano Camargo | 0,7000 |
107 | Etec Adolpho Berezin | 0,8500 |
108 | Etec Coronel Raphael Brandão | 0,8500 |
110 | Etec Deputado Salim Sedeh | 0,8500 |
115 | Etec de Hortolândia | 0,8500 |
116 | Etec de São Roque | 0,6850 |
117 | Etec Professor Doutor José Dagnoni | 0,7000 |
118 | Etec de Guaianazes | 0,6700 |
122 | Etec Dona Escolástica Rosa | 0,6850 |
123 | Etec Doutor Renato Cordeiro | 0,8500 |
124 | Etec Doutor Celso Charuri | 0,7949 |
125 | Etec Doutor Geraldo José Rodrigues Alckmin | 0,8500 |
128 | Etec de Mauá | 0,9786 |
134 | Etec Carolina Carinhato Sampaio | 0,8350 |
135 | Etec Rodrigues de Abreu | 0,7000 |
136 | Etec Professor Massuyuki Kawano | 0,8500 |
138 | Etec Professor Armando José Farinazzo | 0,7000 |
139 | Etec Tenente Aviador Gustavo Klug | 0,7000 |
140 | Etec Professora Terezinha Monteiro dos Santos | 0,8500 |
141 | Etec Professora Maria Cristina Medeiros | 0,9850 |
142 | Etec Doutor Emílio Hernandez Aguilar | 0,8350 |
144 | Etec de Carapicuíba | 0,6564 |
145 | Etec Professor Fausto Mazzola | 0,8350 |
147 | Etec Professor Carmine Biagio Tundisi | 0,5500 |
148 | Etec de Lins | 0,7000 |
149 | Etec Professor André Bogasian | 0,7000 |
150 | Etec Professor Rodolpho José Del Guerra | 0,8350 |
151 | Etec Professor Ídio Zucchi | 0,8350 |
152 | Etec Alberto Santos Dumont | 0,8350 |
153 | Etec de Praia Grande | 0,8200 |
154 | Etec Doutora Maria Augusta Saraiva | 1,0000 |
156 | Etec Professora Nair Luccas Ribeiro | 0,6850 |
158 | Etec de Itanhaém | 0,6700 |
159 | Etec Parque da Juventude | 0,8500 |
161 | Etec Vereador e Vice Prefeito Sérgio da Fonseca | 0,8050 |
162 | Etec Waldyr Duron Junior | 0,6700 |
164 | Etec Professor Mário Antônio Verza | 0,8350 |
165 | Etec de Araçatuba | 0,9850 |
166 | Etec Juscelino Kubitschek de Oliveira | 0,5500 |
169 | Etec de Itaquera | 0,6700 |
170 | Etec de Ferraz de Vasconcelos | 0,6700 |
172 | Etec de Sapopemba | 0,6700 |
179 | Etec de Vargem Grande do Sul | 0,8500 |
180 | Etec de Artes | 0,6700 |
181 | Etec de Cubatão | 0,5200 |
185 | Etec de Vila Formosa | 0,8350 |
186 | Etec Tereza Aparecida Cardoso Nunes de Oliveira | 0,6753 |
187 | Etec Professora Ermelinda Giannini Teixeira | 0,9850 |
188 | Etec de São Sebastião | 0,6850 |
190 | Etec de Suzano | 0,6850 |
191 | Etec Gino Rezaghi | 0,8500 |
193 | Etec Deputado Ary de Camargo Pedroso | 0,7965 |
194 | Etec Doutora Ruth Cardoso | 0,8350 |
195 | Etec Professora Ilza Nascimento Pintus | 0,8350 |
197 | Etec Professor Elias Miguel Júnior | 0,6850 |
198 | Etec de Monte Mor | 0,7000 |
199 | Etec de Cidade Tiradentes | 0,6700 |
200 | Etec Takashi Morita | 0,8500 |
201 | Etec de Campo Limpo Paulista | 0,6700 |
202 | Etec Professor Jadyr Salles | 0,8500 |
203 | Etec de Piedade | 0,6850 |
205 | Etec de Heliópolis | 0,7000 |
206 | Etec Euro Albino de Souza | 0,8500 |
207 | Etec Professor Adhemar Batista Heméritas | 0,8350 |
208 | Etec de Tiquatira | 0,6850 |
210 | Etec de Poá | 0,7000 |
211 | Etec Zona Leste | 0,6700 |
212 | Etec Professora Marinês Teodoro de Freitas Almeida | 0,7000 |
213 | Etec de Caraguatatuba | 0,7000 |
214 | Etec Ângelo Cavalheiro | 0,6850 |
215 | Etec Arnaldo Pereira Cheregatti | 0,7000 |
218 | Etec João Maria Stevanatto | 0,8500 |
219 | Etec de Santa Isabel | 0,8271 |
220 | Etec Parque Belém | 0,8500 |
221 | Etec Jardim Ângela | 0,5200 |
222 | Etec de Cotia | 0,6850 |
223 | Etec Cepam | 0,9656 |
224 | Etec Abdias do Nascimento | 0,5500 |
225 | Etec Raposo Tavares | 0,8500 |
226 | Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão | 0,8500 |
227 | Etec São Mateus | 0,8350 |
228 | Etec Jaraguá | 0,6850 |
229 | Etec Paulistano | 0,5500 |
230 | Etec Uirapuru | 0,7000 |
231 | Etec de Francisco Morato | 0,6850 |
232 | Etec Professor José Carlos Seno Junior | 0,8500 |
233 | Etec Professor José Ignácio Azevedo Filho | 0,7000 |
234 | Etec Ferrucio Humberto Gazzetta | 0,8500 |
235 | Etec de Mairinque | 0,8500 |
236 | Etec Gustavo Teixeira | 0,7000 |
237 | Etec de Santa Rosa de Viterbo | 0,5500 |
238 | Etec Irmã Agostina | 0,6700 |
239 | Etec de Registro | 1,0000 |
240 | Etec Padre Carlos Leôncio da Silva | 0,5500 |
241 | Etec de Embu | 0,7000 |
242 | Etec Dr. Celso Giglio | 0,8500 |
243 | Etec de Itararé | 0,6850 |
244 | Etec Cidade do Livro | 0,8500 |
245 | Etec Antônio Furlan | 0,8500 |
246 | Etec Doutor Nelson Alves Vianna | 0,6850 |
247 | Etec Mandaqui | 0,5500 |
248 | Etec de Cerquilho | 0,8350 |
249 | Etec de Itaquaquecetuba | 0,7932 |
252 | Etec Professor Adolpho Arruda Mello | 0,8350 |
253 | Etec Jornalista Roberto Marinho | 0,6875 |
254 | Etec Professora Doutora Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara | 0,8350 |
255 | Etec Alcides Cestari | 0,8341 |
256 | Etec Bento Carlos Botelho do Amaral | 0,7000 |
260 | Etec Santa Ifigênia | 0,8500 |
261 | Etec Darcy Pereira de Moraes | 0,8500 |
262 | Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Anhanguera | 0,8350 |
263 | Etec de Ibaté | 0,7000 |
264 | Etec Armando Pannunzio | 0,8500 |
266 | Etec de Peruíbe | 0,6700 |
267 | Etec de Esportes Curt Walter Otto Baumgart | 0,5859 |
268 | Etec Prefeito Braz Paschoalin | 0,5350 |
271 | Etec de Mairiporã | 0,8500 |
273 | Etec Sebrae | 1,0000 |
274 | Etec Professora Luzia Maria Machado | 0,8200 |
277 | Etec de Santa Fé do Sul | 0,7000 |
279 | Etec Paulo do Carmo Monteiro | 0,8350 |
281 | Etec de Apiaí | 0,8500 |
282 | Etec de Rio Grande da Serra | 0,8500 |
285 | Etec Itaquera II | 0,5350 |
287 | Etec João Elias Margutti | 1,0000 |
289 | Etec de Porto Feliz | 0,7000 |
293 | Etec de Taboão da Serra | 0,6850 |
295 | Etec de Guarulhos | 0,6700 |
300 | Etec de Itapevi | 0,9786 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário