Publicado em: 19/11/2024 | Edição: 223 | Seção: 1 | Página: 4
Órgão: Ministério das Cidades/Gabinete do Ministro
PORTARIA MCID Nº 1.119, DE 7 DE OUTUBRO DE 2024
Divulga o resultado do processo de seleção de propostas da modalidade Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, Subeixo Gestão de Resíduos Sólidos, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC, conforme regulamentação prevista na Portaria MCID nº 1.273, de 6 de outubro de 2023.
O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto nos arts. 4º e 6º da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, no art. 66 do Decreto nº 99.684, de 8 novembro de 1990, no art. 20 da Lei nº 14.600, de 19 de junho de 2023, no art. 1º do Anexo I do Decreto nº 11.468, de 5 de abril de 2023, na Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, no Decreto nº 11.632, de 11 de agosto de 2023 e na Portaria MCID nº 1.273, de 6 de outubro de 2023, resolve:
Art. 1º Fica divulgado, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, o resultado do processo de seleção de propostas da modalidade Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, Subeixo Gestão de Resíduos Sólidos, a serem apoiadas com recursos do Orçamento Geral da União - OGU, e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC, de que trata o Decreto nº 11.632, de 11 de agosto de 2023, conforme regulamentação prevista na Portaria MCID nº 1.273, de 6 de outubro de 2023.
Parágrafo único. Fica facultado ao Ministério das Cidades editar normas complementares para orientar prazos e disposições referentes à formalização dos instrumentos decorrentes deste processo de seleção.
Art. 2º O cronograma para a contratação das propostas selecionadas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC - Eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes - Subeixo Gestão de Resíduos Sólidos será disponibilizado no sítio eletrônico do Ministério das Cidades.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO
ANEXO I
SELEÇÃO DE PROPOSTAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO NOVO PAC - EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES - SUBEIXO GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - OGU
Nº | Nº PROPOSTA | UF | PROPONENTE | VALOR DE REPASSE (R$) |
1 | 56000006299/2023 | AL | GOVERNO DE ALAGOAS | 375.000 |
2 | 56000006324/2023 | AL | GOVERNO DE ALAGOAS | 4.256.000 |
3 | 56000006627/2023 | AM | GOVERNO DO AMAZONAS | 3.968.314 |
4 | 56000000229/2023 | BA | GOVERNO DA BAHIA | 2.730.026 |
5 | 56000004798/2023 | BA | GOVERNO DA BAHIA | 25.675.694 |
6 | 56000005560/2023 | BA | IRARA | 3.092.557 |
7 | 56000004334/2023 | BA | ITORORO | 7.700.000 |
8 | 56000002961/2023 | BA | SANTA INES | 4.480.000 |
9 | 56000004112/2023 | BA | SANTO ESTEVAO | 20.947.683 |
10 | 56000000724/2023 | CE | GOVERNO DO CEARÁ | 3.183.327 |
11 | 56000000741/2023 | CE | GOVERNO DO CEARÁ | 642.569 |
12 | 56000001787/2023 | CE | GOVERNO DO CEARÁ | 328.000 |
13 | 56000002313/2023 | CE | GOVERNO DO CEARÁ | 328.000 |
14 | 56000002334/2023 | CE | GOVERNO DO CEARÁ | 328.000 |
15 | 56000001010/2023 | CE | ARACATI | 2.411.519 |
16 | 56000002147/2023 | CE | CANINDE | 1.700.000 |
17 | 56000007041/2023 | CE | MARANGUAPE | 270.000 |
18 | 56000005201/2023 | CE | MILHA | 1.438.000 |
19 | 56000001242/2023 | CE | RUSSAS | 1.500.000 |
20 | 56000005292/2023 | CE | TAUA | 2.351.885 |
21 | 56000006393/2023 | CE | VARZEA ALEGRE | 1.723.259 |
22 | 56000000845/2023 | ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 601.773 |
23 | 56000005325/2023 | GO | GOVERNO DE GOIÁS | 15.300.000 |
24 | 56000006841/2023 | GO | CAVALCANTE | 26.929.000 |
25 | 56000001684/2023 | MA | GOVERNO DO MARANHÃO | 30.809.323 |
26 | 56000004809/2023 | MA | GOVERNO DO MARANHÃO | 25.095.466 |
27 | 56000004092/2023 | MG | GOVERNO DE MINAS GERAIS | 12.784.633 |
28 | 56000002561/2023 | MG | ARINOS (CONSÓRCIO) | 31.236.268 |
29 | 56000001088/2023 | MG | JANAUBA (CONSÓRCIO) | 9.364.175 |
30 | 56000002883/2023 | MG | MONTES CLAROS (CONSÓRCIO) | 21.838.620 |
31 | 56000004510/2023 | MG | SANTA JULIANA (CONSÓRCIO) | 1.532.152 |
32 | 56000004635/2023 | MS | PONTA PORA | 3.641.130 |
33 | 56000003205/2023 | MT | BRASNORTE | 1.045.582 |
34 | 56000002262/2023 | MT | JACIARA | 330.000 |
35 | 56000000410/2023 | MT | VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE | 6.000.000 |
36 | 56000002826/2023 | PA | ABAETETUBA | 6.648.403 |
37 | 56000000931/2023 | PA | BRAGANCA | 5.825.312 |
38 | 56000002360/2023 | PA | BREU BRANCO | 7.000.000 |
39 | 56000000904/2023 | PA | ULIANOPOLIS | 5.921.960 |
40 | 56000002227/2023 | PA | XINGUARA | 2.864.327 |
41 | 56000005678/2023 | PB | CAJAZEIRAS | 5.073.919 |
42 | 56000006145/2023 | PE | GOVERNO DE PERNAMBUCO | 1.998.753 |
43 | 56000006665/2023 | PE | SANTA CRUZ | 626.781 |
44 | 56000003005/2023 | PE | SERRA TALHADA | 1.000.000 |
45 | 56000003780/2023 | PE | TRINDADE | 1.450.957 |
46 | 56000006435/2023 | PI | CRISTINO CASTRO | 2.894.624 |
47 | 56000005198/2023 | PI | FLORIANO | 658.497 |
48 | 56000006791/2023 | PI | PIMENTEIRAS | 649.000 |
49 | 56000002521/2023 | PI | REGENERACAO | 2.165.000 |
50 | 56000004106/2023 | PR | GOVERNO DO PARANÁ | 21.000.000 |
51 | 56000005523/2023 | RJ | GOVERNO DO RIO DE JANEIRO | 21.993.486 |
52 | 56000002816/2023 | RN | GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE | 21.255.283 |
53 | 56000005270/2023 | RN | GOVERNO DO RIO GRANDE DO NORTE | 13.042.764 |
54 | 56000001051/2023 | RN | MACAU | 1.157.091 |
55 | 56000006764/2023 | RN | PORTALEGRE (CONSÓRCIO) | 8.225.999 |
56 | 56000006136/2023 | RO | JARU | 440.000 |
57 | 56000002989/2023 | RR | BOA VISTA | 4.900.000 |
58 | 56000004084/2023 | RS | BOM PROGRESSO (CONSÓRCIO) | 1.033.153 |
59 | 56000004185/2023 | RS | SEBERI (CONSÓRCIO) | 834.885 |
60 | 56000001686/2023 | SC | TIMBO (CONSÓRCIO) | 3.763.884 |
61 | 56000005256/2023 | SE | GOVERNO DO SERGIPE | 10.663.026 |
62 | 56000002102/2023 | SE | ESTANCIA | 6.798.485 |
63 | 56000005952/2023 | SE | LAGARTO | 1.202.984 |
64 | 56000001360/2023 | SP | AMPARO (CONSÓRCIO) | 46.014.509 |
65 | 56000004968/2023 | SP | MOGI GUACU (CONSÓRCIO) | 6.314.620 |
66 | 56000007005/2023 | TO | GOVERNO DO TOCANTINS | 31.100.960 |
TOTAL | 520.456.618 |
ANEXO II
SELEÇÃO DE PROPOSTAS DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO NOVO PAC - EIXO CIDADES SUSTENTÁVEIS E RESILIENTES - SUBEIXO GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - FINANCIAMENTO (FGTS)
Nº | Nº PROPOSTA | UF | PROPONENTE | VALOR DE EMPRÉSTIMO (R$) |
1 | 56000002913/2023 | BA | RIACHO DE SANTANA | 7.204.900,00 |
2 | 56000005097/2023 | BA | TUCANO | 9.362.517,45 |
3 | 56000001968/2023 | MA | BURITICUPU | 24.794.418,53 |
4 | 56000004164/2023 | MA | VIANA | 25.631.777,50 |
5 | 56000004603/2023 | MA | CÂNDIDO MENDES | 4.458.094,56 |
6 | 56000004780/2023 | MA | NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 4.666.699,04 |
7 | 56000001384/2023 | MG | ITAMARANDIBA | 3.729.928,60 |
8 | 56000004109/2023 | MG | OURO PRETO | 3.830.000,00 |
9 | 56000004565/2023 | MG | CARBONITA | 1.154.430,00 |
10 | 56000003852/2023 | MS | PONTA PORÃ | 27.814.944,48 |
11 | 56000000077/2023 | MT | CANARANA | 8.145.000,00 |
12 | 56000004455/2023 | PA | OBIDOS | 22.300.139,06 |
13 | 56000003856/2023 | PR | CICA (CONSÓRCIO) | 3.265.331,88 |
14 | 56000004934/2023 | PR | CICA (CONSÓRCIO) | 1.292.522,56 |
15 | 56000006792/2023 | SP | PERUÍBE | 35.000.000,00 |
TOTAL | 182.650.703,66 |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário