| Código do cargo* | Cargo | Valor de inscrição* | |
|---|
| 01 | Coordenador Pedagógico | 20,72 | |
| 02 | Diretor Escolar | 20,72 | |
| 03 | Inspetor de Alunos | 14,80 | |
| 04 | Professor PEB I | 20,72 | |
| 05 | Professor PEB II - Artes | 20,72 | |
| 06 | Professor PEB II - Ciências | 20,72 | |
| 07 | Professor PEB II – Educação Física | 20,72 | |
| 08 | Professor de Educação Especial – AEE | 20,72 | |
| 09 | Professor PEB II - Geografia | 20,72 | |
| 10 | Professor PEB II - História | 20,72 | |
| 11 | Professor PEB II – Inglês | 20,72 | |
| 12 | Professor PEB II – Língua Portuguesa | 20,72 | |
| 13 | Professor PEB II - Matemática | 20,72 | |
| 14 | Professor de Libras | 20,72 | |
| 15 | Secretário de Escola | 14,80 | |
| 16 | Técnico em Desenvolvimento Escolar - TDE | 14,80 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário