| Cargo/Classe | Pré-requisitos | Vagas | Salário Base | C/H |
| Total | Reserva | PCD |
| 001 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | ENSINO MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO EM ENFERMAGEM E INSCRIÇÃO NO COREN | 2 | - | - | R$ 1711,49 | 36H/S |
| 002 | TÉCNICO DE FARMÁCIA | ENSINO MÉDIO COMPLETO E TÉCNICO EM FARMÁCIA | 1 | - | - | R$ 1711,49 | 40H/S |
| 003 | ENFERMEIRO | ENSINO SUPERIOR DE ENFERMAGEM E INSCRIÇÃO NO COREN | 1 | - | - | R$ 2212,89 | 36H/S |
| 004 | FONOAUDIÓLOGO | CURSO SUPERIOR FONOAUDIOLOGIA, CONCLUÍDO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR RECONHECIDA PELO MEC E REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE. | 1 | - | - | R$ 2212,89 | 20H/S |
| 005 | ENCANADOR DE ÁGUA E ESGOTO | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | - | CR | - | R$ 1518,00 | 40H/S |
| 006 | ESCRITUÁRIO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 | - | - | R$ 1711,49 | 40H/S |
| 007 | MOTORISTA | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª SÉRIE) E POSSUIR CARTEIRA CNH CATEGORIA D OU E | 1 | - | - | R$ 1518,00 | 40H/S |
| 008 | OPERADOR DE MÁQUINA | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (4ª SÉRIE) E CNH, NO MÍNIMO, CATEGORIA “D”. | - | CR | - | R$ 1518,00 | 40H/S |
| 009 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | CURSO SUPERIOR COM LICENCIATURA DE GRADUAÇÃO PLENA EM PEDAGOGIA OU CURSO NORMAL EM NÍVEL MÉDIO OU SUPERIOR | - | CR | - | R$ 23,19 | 24H/S |
| 010 | PROFESSOR PEB I-FUNDAMENTAL | CURSO SUPERIOR COM LICENCIATURA DE GRADUAÇÃO PLENA EM PEDAGOGIA OU CURSO NORMAL EM NÍVEL MÉDIO OU SUPERIOR | - | CR | - | R$ 23,19 | 32H/S |
| 011 | PROFESSOR PEB II - ARTES | CURSO SUPERIOR COM LICENCIATURA DE GRADUAÇÃO PLENA, COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA OU FORMAÇÃO SUPERIOR EM ÁREA CORRESPONDENTE E COMPLEMENTAÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE | - | CR | - | R$ 23,19 | ATÉ 40 H/S |
| 012 | PROFESSOR PEB II - CIÊNCIAS | LICENCIATURA PLENA EM BIOLOGIA, LICENCIATURA PLENA EM FÍSICA, LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA OU PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL EM BIOLOGIA. | - | CR | - | R$ 23,19 | ATÉ 40 H/S |
| 013 | PROFESSOR PEB II EDUCAÇÃO ESPECIAL | FORMAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR DE LICENCIATURA PLENA E ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM REGISTRO NO MEC. | - | CR | - | R$ 23,19 | ATÉ 40 H/S |
| 014 | PROFESSOR PEB II FILOSOFIA | LICENCIATURA PLENA EM FILOSOFIA OU LICENCIATURA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM FILOSOFIA. | - | CR | - | R$ 23,19 | ATÉ 40 H/S |
| 015 | PROFESSOR PEB II - GEOGRAFIA | LICENCIATURA PLENA EM GEOGRAFIA OU PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL EM GEOGRAFIA. | - | CR | - | R$ 23,19 | ATÉ 40 H/S |
| 016 | PROFESSOR PEB II - HISTÓRIA | LICENCIATURA PLENA EM HISTÓRIA OU PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL EM HISTÓRIA. | - | CR | - | R$ 23,19 | ATÉ 40 H/S |
| 017 | PROFESSOR PEB II - INGLÊS | LICENCIATURA PLENA EM LETRAS LÍNGUA INGLESA OU PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL EM LÍNGUA INGLESA. | - | CR | - | R$ 23,19 | ATÉ 40 H/S |
| 018 | PROFESSOR PEB II - LÍNGUA PORTUGUESA | LICENCIATURA PLENA EM LETRAS LÍNGUA PORTUGUESA OU PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL EM LÍNGUA PORTUGUESA. | - | CR | - | R$ 23,19 | ATÉ 40 H/S |
| 019 | PROFESSOR PEB II - MATEMÁTICA | LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA OU PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL EM MATEMÁTICA. | - | CR | - | R$ 23,19 | ATÉ 40 H/S |
| 020 | PROFESSOR PEB II EDUCAÇÃO FÍSICA | FORMAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM CURSO DE LICENCIATURA ESPECÍFICA EM EDUCAÇÃO FÍSICA; OU EM CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM EDUCAÇÃO FÍSICA; OU OUTRO CURSO COM HABILITAÇÃO LEGAL PARA O ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ENSINO FUNDAMENTAL; OU PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA (RESOLUÇÃO CNE Nº 02/97 OU RESOLUÇÃO CNE Nº 02/2015) NA DISCIPLINA “EDUCAÇÃO FÍSICA”; TODOS RECONHECIDOS PELO MEC; E REGISTRO PROFISSIONAL. | - | CR | - | R$ 23,19 | ATÉ 40 H/S |
| 021 | CUIDADOR EDUCAÇÃO | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 | CR | - | R$ 1518,00 | 40H/S |
| 022 | MONITOR EDUCACIONAL DE INFORMÁTICA | CERTIFICADO, DEVIDAMENTE REGISTRADO, DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO, ACRESCIDO DE CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA RECONHECIDO PELO MEC. | - | CR | - | R$ 1518,00 | 25H/S |
| 023 | RECREACIONISTA | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 2 | - | - | R$ 1518,00 | 40H/S |
Nenhum comentário:
Postar um comentário