SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃODivisão de Esporte, Corpo e Movimento
Rua Líbero Badaró, 425 - 5º andar, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: 3111-8659
COMUNICADO SME-COCEU Nº 05/2025
Processo SEI 6016.2025/0060924-4
A Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados da Secretaria Municipal de Educação Comunica conforme o que lhe representou a Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento constituída pelo Edital de Credenciamento SME nº 2, de 21 de julho de 2025, publicada nas páginas 299 a 310 do Diário Oficial da Cidade de São Paulo do dia 22 de julho de 2025. DIVULGA:
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco, em sessão presencial, reuniu-se a Comissão de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria SME nº 7.145, de 21 de julho de 2025 (SEI nº140887191), com a finalidade de analisar os recursos interpostos e publicar o resultado definitivo do credenciamento.
A análise foi conduzida pelas servidoras responsáveis, conforme previsto na Portaria SME nº 7.145, de 21 de julho de 2025:
Titulares: Amanda Fusco, Prestadora de Serviços Técnicos Educacionais, R.F.: 841.931.1.1; Ana Paula Ciampi Ferraz, Prestadora de Serviços Técnicos Educacionais, R.F.: 723.784.7.1; e suplente: Camila Bonaldi dos Santos, Prestadora de Serviços Técnicos Educacionais, R.F.: 797.864.2.1.
A análise dos recursos seguiu rigorosamente os critérios e requisitos previstos no edital, especificamente nos itens 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 e 6.2, em conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021, o Decreto Municipal nº 62.100/2022 e demais normas e regulamentos aplicáveis.
Foram recebidos os recursos dos seguintes candidatos (SEI nº 141929728): Aiman Mohamed El Zwei, David Soares Schuch, Diogo Duarte Guimarães, Emerson Soares da Silva, Fernando Barboza, João Marcos Ferreira Gomes, Luciano Malta Maia, Matheus William Viana Pedro, Renato Aparecido Alves, Renato Luiz Batista, Richard Gabriel Simião Barbosa Gonçalves, Sabrina Alves Fernandes e Valéria Leme Fonseca.
Após a avaliação de todos os recursos, a comissão chegou às seguintes deliberações:
Os recursos dos candidatos listados abaixo foram acatados, e a comissão decidiu pelo deferimento conforme segue:
INSCRIÇÕES DEFERIDAS APÓS RECURSO
Área de Atuação: Formador na área de Jogos de Tabuleiro
Eixo Programático: Jogos de Tabuleiro como Prática Pedagógica
NOME | CPF |
VALÉRIA LEME FONSECA | ***.551.348-** |
Eixo Programático: Jogo de Xadrez
NOME | CPF |
VALÉRIA LEME FONSECA | ***.551.348-** |
Área de Atuação: Mestre de Xadrez
NOME | CPF |
AIMAN MOHAMED EL ZWEI | ***.536.418-** |
DIOGO DUARTE GUIMARAES | ***.599.395-** |
EMERSON SOARES DA SILVA | ***.034.808-** |
FERNANDO BARBOZA | ***.389.448-** |
RENATO LUIZ BATISTA | ***.619.988-** |
RICHARD GABRIEL SIMIÃO BARBOSA GONCALVES | ***.426.088-** |
Área de Atuação: Instrutor na área de Jogos de Tabuleiro
NOME | CPF |
DAVID SOARES SCHUCH | ***.613.848-** |
JOÃO MARCOS FERREIRA GOMES | ***.850.858-** |
SABRINA ALVES FERNANDES | ***.452.838-** |
Os recursos dos candidatos listados abaixo não foram acatados, conforme análise detalhada da comissão. Mantendo-se a decisão inicial da comissão segue a lista dos candidatos que tiveram suas inscrições indeferidas após recurso:
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS APÓS RECURSO
Área de Atuação: Formador na área de Jogos de Tabuleiro
Eixo Programático: Jogo de Xadrez
NOME | CPF |
RENATO APARECIDO ALVES | ***.533.968-** |
Eixo Programático: Clube de Xadrez
NOME | CPF |
RENATO APARECIDO ALVES | ***.533.968-** |
Área de Atuação: Mestre de Xadrez
NOME | CPF |
LUCIANO MALTA MAIA | ***.987.108-** |
Área de Atuação: Instrutor na área de Jogos de Tabuleiro
NOME | CPF |
MATHEUS WILLIAM VIANA PEDRO | ***.413.969-** |
A Comissão de Avaliação, após a análise final, apresenta a relação definitiva das inscrições referente ao EDITAL DE CREDENCIAMENTO SME Nº 02 de 21 Julho de 2025, incluindo as devidas alterações decorrentes dos recursos.
RELAÇÃO DEFINITIVA DA INSCRIÇÕES:
INSCRIÇÕES DEFERIDAS
Área de Atuação: Formador na área de Jogos de Tabuleiro
Eixo Programático: Jogos de Tabuleiro como Prática Pedagógica
NOME | CPF |
ALINE RAFAELA SILVA DOS ANJOS | ***.534.834-** |
BIANCA ROZENBERG | ***.200.218-** |
MARCELE GARCIA GUERRA | ***.449.548-** |
RAFAEL DE SOUZA NOGUEIRA | ***.259.338-** |
VALERIA LEME FONSECA | ***.551.348-** |
Eixo Programático: Jogo de Xadrez
NOME | CPF |
ALINE RAFAELA SILVA DOS ANJOS | ***.534.834-** |
ANDRÉA MARTINIANO DA SILVA | ***.689.788-** |
FILIPE PERETTI DUARTE | ***.904.328-** |
LEO PASQUALINI DE ANDRADE | ***.934.498-** |
VALERIA LEME FONSECA | ***.551.348-** |
Eixo Programático: Jogo da Onça
NOME | CPF |
BIANCA ROZENBERG | ***.200.218-** |
MARCELE GARCIA GUERRA | ***.449.548-** |
Eixo Programático: Jogo de Go
NOME | CPF |
FELIPE HERMAN FERREIRA VAN RIEMSDIJK | ***.643.378-** |
Eixo Programático: Clube de Xadrez
NOME | CPF |
FILIPE PERETTI DUARTE | ***.904.328-** |
RAFAEL DE SOUZA NOGUEIRA | ***.259.338-** |
Área de Atuação: Mestre de Xadrez
NOME | CPF |
AIMAN MOHAMED EL ZWEI | ***.536.418-** |
ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | ***.424278-** |
CASSIA THAIS BATISTA DE OLIVEIRA | ***.990.958-** |
CÍCERO NOGUEIRA BRAGA | ***.762.948-** |
DIOGO DUARTE GUIMARAES | ***.599.395-** |
DOUGLAS RODRIGO JENIDARCHICHE | ***.779.678-** |
EMERSON SOARES DA SILVA | ***.034.808-** |
FERNANDO BARBOZA | ***.389.448-** |
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA | ***.626.608-** |
GRAZIELA DA SILVEIRA BARBOSA RAMOS | ***.199.968-** |
IVAN KUHLMANN NOGUEIRA | ***.457.818-** |
NATAN GOMES CRUZ | ***.622.028-** |
RENATO LUIZ BATISTA | ***.619.988-** |
RENDREX LOPES PINTO | ***.669.568-** |
RICHARD GABRIEL SIMIÃO BARBOSA GONCALVES | ***.426.088-** |
THALIA ALMEIDA DA SILVA | ***.944.868-** |
THALITA ARIANE CELINO CINCINATO | ***.586.052-** |
TIAGO CICOTTI FURTADO | ***.355.378-** |
Área de Atuação: Instrutor na área de Jogos de Tabuleiro
NOME | CPF |
DAVID SOARES SCHUCH | ***.613.848-** |
FABRICIO APÓSTOLO GARCIA MATTOS | ***.926.438-** |
GABRIEL RIBEIRO | ***.510.458-** |
GIOVANA FALCÃO SCHMIDT | ***.644.078-** |
GUILHERME VINICIUS DE OLIVEIRAS MEDEIROS | ***.999.728-** |
JOÃO MARCOS FERREIRA GOMES | ***.850.858-** |
KAYQUE DA SILVA BEZERRA | ***.039.618-** |
MARCOS CORDEIRO DA SILVA | ***.622.368-** |
MARCOS HENRIQUE DE AGUIAR BAVAROTI | ***.241.108-** |
MATHEUS APARECIDO DE MELO | ***.450.188-** |
OLIVIA CARMO CASTELLANO | ***.863.038-** |
SABRINA ALVES FERNANDES | ***.452.838-** |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
Área de Atuação: Formador na área de Jogos de Tabuleiro
Eixo Programático: Jogos de Tabuleiro como Prática Pedagógica
NOME | CPF | ITENS NÃO ATENDIDOS |
ALESSANDRO DA SILVA | ***.688.878-** | 4.3.d - 4.3.l |
ALEX IASULAITIS | ***.824.788-** | 3.2.b |
CIBELE SIDNEY | ***.846.408-** | 3.2.b |
EDGARD DIAS DA SILVA | ***.049.558-** | 4.3.j |
EDMUNDO GOMES JUNIOR | ***.883.458-** | 4.3.b - 4.3.c |
EDUARDO REIS DE SOUZA | ***.450.377-** | 3.2.b - 4.3.j |
ERICK MIRANDA DE SOUSA | ***.011.018-** | 4.3.j - 3.2.b - 4.3.c |
FLÁVIO JESUS DE MATOS | ***.704.318-** | 4.3.d |
LUANA ALVES SOARES | ***.780.588-** | 3.2.b |
LUIZ MARCELO BRANDÃO CARNEIRO | ***.123.836-** | 3.2 b - 4.3 d |
MOISÉS GONÇALVES SILVA CAMPANER | ***.391.488-** | 4.3.c - 4.3.d - 4.3.j - 4.3.k |
ROBERTO PRADO DE FARIA JUNIOR | ***.021.668-** | 4.3.b - 4.3.d - 4.3.e |
WELLINGTON AGUIAR DE MELO | ***.231.701-** | 4.3.c - 4.3.e - 4.3.j |
Eixo Programático: Jogo de Xadrez
NOME | CPF | ITENS NÃO ATENDIDOS |
ADEMAR RAMOS NASCIMENTO | ***.624.378-** | 3.2.b - 4.3.j |
ALEX IASULAITIS | ***.824.788-** | 3.2.b |
ANA CAROLINA TEODORO BORSATO | ***.818.348-** | 3.2.b |
ANDRÉ LUIS OLIVEIRA LIMA | ***.837.468-** | 4.3.j - 3.2.b |
CIBELE SIDNEY | ***.846.408-** | 3.2.b |
DIEGO DO LAGO GONÇALVES | ***.780.388-** | 3.2.b - 4.3.c - 4.3.e - 4.3.j |
ERICK MIRANDA DE SOUSA | ***.011.018-** | 3.2.b - 4.3.c - 4.3.j |
FLÁVIO JESUS DE MATOS | ***.704.318-** | 4.3.d |
FABRICIO APÓSTOLO GARCIA MATTOS | ***.926.438-** | 3.2.b |
GABRIEL RIBEIRO | ***.510.458-** | 3.2.b - 4.3.d |
JOSÉ ADALBERTO BARBOSA NOBRE | ***.275.458-** | 3.2.b - 4.3.j |
KAYQUE DA SILVA BEZERRA | ***.039.618-** | 3.2.b |
MARCOS CORDEIRO DA SILVA | ***.622.368-** | 4.3.j |
MOISÉS GONÇALVES SILVA CAMPANER | ***.391.488-** | 4.3.c - 4.3.d - 4.3.j - 4.3.k |
OLIVIA CARMO CASTELLANO | ***.863.038-** | 3.2.b - 4.3.l |
RAYSSA DE ARAUJO ALMEIDA | ***.317.448-** | 3.2.b |
RENATO APARECIDO ALVES | ***.533.968-** | 3.2.b - 4.3.j |
RICARDO FERREIRA GARDEL BARRANCOS | ***.479.518-** | 3.2.b - 4.3.d - 4.3.j |
RICARDO PINTO FERREIRA | ***.586.678-** | 4.3.c - 3.2.b |
ROBERTO PRADO DE FARIA JUNIOR | ***.021.668-** | 4.3.b - 4.3.d - 4.3.e |
ROSANGELA FÁTIMA DA SILVA | ***.061.088-** | 3.2.b |
TIAGO CICOTTI FURTADO | ***.355.378-** | 3.2.b |
WELLINGTON AGUIAR DE MELO | ***.231.701-** | 4.3.c - 4.3.e - 4.3.j |
Eixo Programático: Jogo de Mancala Awelé
NOME | CPF | ITENS NÃO ATENDIDOS |
ADEMAR RAMOS NASCIMENTO | ***.624.378-** | 3.2.b - 4.3.j |
EDUARDO REIS DE SOUZA | ***.450.377-** | 3.2.b - 4.3.j |
MARCOS CORDEIRO DA SILVA | ***.622.368-** | 4.3.j |
RAYSSA DE ARAUJO ALMEIDA | ***.317.448-** | 3.2.b |
Eixo Programático: Jogo da Onça
NOME | CPF | ITENS NÃO ATENDIDOS |
ALESSANDRO DA SILVA | ***.688.878-** | 4.3.d - 4.3.l |
Eixo Programático: Jogo de Go
NOME | CPF | ITENS NÃO ATENDIDOS |
EDMUNDO GOMES JUNIOR | ***.883.458-** | 4.3.b - 4.3.c |
Eixo Programático: Clube de Xadrez
NOME | CPF | ITENS NÃO ATENDIDOS |
ANA CAROLINA TEODORO BORSATO | ***.818.348-** | 3.2.b |
ANDRÉ LUIS OLIVEIRA LIMA | ***.837.468-** | 4.3.j - 3.2.b |
DIEGO DO LAGO GONÇALVES | ***.780.388-** | 3.2.b - 4.3.c - 4.3.e - 4.3.j |
FABRICIO APÓSTOLO GARCIA MATTOS | ***.926.438-** | 3.2.b |
GABRIEL RIBEIRO | ***.510.458-** | 3.2.b - 4.3.d |
GIOVANA FALCÃO SCHMIDT | ***.644.078-** | 3.2.b |
JOSÉ ADALBERTO BARBOSA NOBRE | ***.275.458-** | 4.3.j - 3.2.b |
KAYQUE DA SILVA BEZERRA | ***.039.618-** | 3.2.b |
OLIVIA CARMO CASTELLANO | ***.863.038-** | 3.2.b - 4.3.l |
LUIZ MARCELO BRANDÃO CARNEIRO | ***.123.836-** | 3.2 b - 4.3 d |
RENATO APARECIDO ALVES | ***.533.968-** | 3.2.b - 4.3.j |
RICARDO FERREIRA GARDEL BARRANCOS | ***.479.518.** | 3.2.b - 4.3.d - 4.3.j |
RICARDO PINTO FERREIRA | ***.586.678-** | 4.3.c - 3.2.b |
ROSANGELA FÁTIMA DA SILVA | ***.061.088-** | 3.2.b |
Área de Atuação: Mestre de Xadrez
NOME | CPF | ITENS NÃO ATENDIDOS |
ANDRE DE SOUZA LUCIO | ***.113.548-** | 4.3.d - 4.3.g - 4.3.j - 4.3k |
DANIEL COSTA SANTANA | ***.982.118-** | 4.3.b - 4.3.d - 4.3.g - 4.3.l 4.3.j - 4.3.k |
ED CARLOS LEITE LUQUES BENITEZ | ***.146.038-** | 4.3.b - 4.3.d - 4.3.g - 4.3.h |
JOSÉ ANTONIO ROSA | ***.738.008-** | 4.3.d - 4.3.j |
JULIA FUENTES LOBO ALABARSE | ***.344.628-** | 4.3.j |
LUCIANO MALTA MAIA | ***.987.108-** | 4.3.j |
VITOR HUGO PERES GOMES DA SILVA | ***.297.938-** | 4.3.j |
VITOR MORAES CORREIA | ***.515.788-** | 4.3.j |
Área de Atuação: Instrutor na área de Jogos de Tabuleiro
NOME | CPF | ITENS NÃO ATENDIDOS |
ADRIANA DA SILVA AURELIANO | ***.233.298-** | 1.3 |
ALESSANDRO DA SILVA | ***.688.878-** | 1.3 - 4.3.d - 4.3.f - 4.3.l |
MATHEUS WILLIAM VIANA PEDRO | ***.413.969-** | 4.3.j |
MOACIR PONTES MARTINS | ***.595.868-** | 1.3 |
VICENTE LOPES DA SILVA NETO | ***.554.858-** | 4.3.d - 4.3.g 4.3.f - 4.3.j 4.3.k |
GUSTAVO REINALDO TEIXEIRA DOS SANTOS | ***.647.668-** | 4.3.c - 4.3.d - 4.3.j |
Ficam convocados(as) os(as) interessados(as) a participar dos sorteios públicos que definirão a ordem de convocação para contratação, conforme estabelecido no Edital.
A ordem de classificação será definida por meio de sorteio público, a ser realizado no formato on-line com gravação do evento. O sorteio ocorrerá no terceiro dia útil após a data de publicação desta convocação, às 14h00, na Plataforma Virtual Teams, através do link: Sorteio EDITAL DE CREDENCIAMENTO SME Nº 02 de 21 Julho de 2025 | Ingresso na Reunião | Microsoft Teams.
A gravação do evento estará disponível no link: https://drive.google.com/drive/folders/15SvK_xMWRL1JicC1DYmg6bEp8iYz0pto?usp=sharing. O procedimento seguirá os critérios estabelecidos no edital, especificamente nos itens 6.2.1, 6.2.2 e 6.3.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que segue assinada pelos membros da Comissão.
link:
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_visualizar.php?2j5a5t5DS-7unRGxJ0LK4h-Y7WdbC7lRsZSSLGOhMhWcJ75QUMam545I3-MapGLOv42W1MwdpQw4r9dJTFM-xPkwQPO2tnnc9az1V1RhFaBEIaMz190fuNuM3WJXn2Su
Nenhum comentário:
Postar um comentário