Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra
Processo Seletivo - Nº 006/2023
Antes de efetuar sua inscrição, leia atentamente o Edital de Abertura de Inscrições.
24/07/2023 00:00:01
Editais e Publicações
| Título | Link | Abrir PDF |
|---|
| Edital de Retificação Nº 1 | |  |
| Edital de Abertura de Inscrições - Consolidado | |  |
Cargos
| Código do cargo* | Cargo | Valor de inscrição* | |
|---|
| 01 | Agente de Desenvolvimento Infantil | 10,26 | |
| 02 | Intérprete de LIBRAS | 10,26 | |
| 03 | Ledor/Transcritor de Braille | 10,26 | |
| 04 | Professor I, II e III para atuar no Projeto de Vida | 10,26 | |
| 05 | Professor I, II e III para atuar no Projeto de Vida - ESTUDANTE | 10,26 | |
| 06 | Professor de Educação Básica I | 10,26 | |
| 07 | Professor de Educação Básica II | 10,26 | |
| 08 | Professor de Educação Básica II - Educação Especial | 10,26 | |
| 09 | Professor de Educação Básica III - Artes - HABILITADO | 10,26 | |
| 10 | Professor de Educação Básica III - Artes - NÃO HABILITADO | 10,26 | |
| 11 | Professor de Educação Básica III - Artes - ESTUDANTE | 10,26 | |
| 12 | Professor de Educação Básica III - Ciências - HABILITADO | 10,26 | |
| 13 | Professor de Educação Básica III - Ciências - NÃO HABILITADO | 10,26 | |
| 14 | Professor de Educação Básica III - Ciências - ESTUDANTE | 10,26 | |
| 15 | Professor de Educação Básica III – Educação Física | 10,26 | |
| 16 | Professor de Educação Básica III - Geografia - HABILITADO | 10,26 | |
| 17 | Professor de Educação Básica III - Geografia - NÃO HABILITADO | 10,26 | |
| 18 | Professor de Educação Básica III - Geografia - ESTUDANTE | 10,26 | |
| 19 | Professor de Educação Básica III - História - HABILITADO | 10,26 | |
| 20 | Professor de Educação Básica III - História - NÃO HABILITADO | 10,26 | |
| 21 | Professor de Educação Básica III - História - ESTUDANTE | 10,26 | |
| 22 | Professor de Educação Básica III - Língua Inglesa - HABILITADO | 10,26 | |
| 23 | Professor de Educação Básica III - Língua Inglesa - NÃO HABILITADO | 10,26 | |
| 24 | Professor de Educação Básica III - Língua Inglesa - ESTUDANTE | 10,26 | |
| 25 | Professor de Educação Básica III - Língua Portuguesa - HABILITADO | 10,26 | |
| 26 | Professor de Educação Básica III - Língua Portuguesa - NÃO HABILITADO | 10,26 | |
| 27 | Professor de Educação Básica III - Língua Portuguesa - ESTUDANTE | 10,26 | |
| 28 | Professor de Educação Básica III - Matemática - HABILITADO | 10,26 | |
| 29 | Professor de Educação Básica III - Matemática - NÃO HABILITADO | 10,26 | |
| 30 | Professor de Educação Básica III - Matemática - ESTUDANTE | 10,26 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário