SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
NP - Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor - COGESS
Viaduto do Chá, 15, 9º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone: 3397-3000
COORDENAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE
PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 1
Relação de Candidatos Convocados para de Exame Médico Admissional
Comparecer para perícia médica de ingresso na Qualilog/SSO Serviços Auxiliares Administrativos - Rua Sete de Abril, 59 - República (próximo ao metrô Anhangabaú), no dia, horário e local programado, com os seguintes documentos:1 - Documento de identificação oficial com foto, 2 - Relatórios Médicos e/ou exames médicos originais e em formato físico, caso esteja realizando algum tratamento médico3 - Óculos/Lentes de contato, caso faça uso.
LOCAL:Qualilog/SSO Serviços Auxiliares Administrativos
ENDEREÇO: Rua Sete de Abril, 59 - República São Paulo SP
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome RG Data Horário
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ALESSANDRA ESSELIN DE MEDEIROS 270299269 18/03/2024 08:00
ALEXSANDRA ALVES DE ARAUJO 261044163 18/03/2024 09:00
ALINE APARECIDA VENTURA BELONI 55833600 18/03/2024 08:00
ALINE VIEIRA MEDEIROS DOS SANTOS 335894641 18/03/2024 08:00
ANA CLARA GERALDES 372991403 18/03/2024 08:40
ANA CLARA RAMOS CORREA 553851299 18/03/2024 09:00
ANA DANIELA CORREA DE LIMA 49.156.951-8 18/03/2024 09:00
ANA PAULA MARTINS CONTIERO 347323303 18/03/2024 08:20
ANA PAULA SANTOS ROSSETTO 340940128 18/03/2024 08:20
ANANDA DA HORA MARQUES 43045826 18/03/2024 08:40
ANGELINA MOREIRA DE SOUZA 49361350X 18/03/2024 08:40
ANNA GLAUCIA FERREIRA MARTINS 41161030 18/03/2024 08:20
CAMILA PEREIRA RODRIGUES 44715705X 18/03/2024 08:00
CAROLINA SANTOS FERREIRA 401531193 18/03/2024 08:20
CAROLINE MARQUES DE JESUS 37 910 443-X 18/03/2024 09:00
CASSIA MARIANE DE LIMA PEREIRA 37421985 18/03/2024 08:20
CHEILANE SALES 494864412 18/03/2024 09:00
CRISTIANE APARECIDA MARSAL 293008371 18/03/2024 08:00
CRISTINA LINS BARBOSA DE SOUZA 343433928 18/03/2024 09:00
DAYANE BORGES DA CRUZ 39543152 18/03/2024 08:40
ELIANE OGATA 287004612 18/03/2024 09:00
ELIANE SILVA 255064032 18/03/2024 08:00
ELISSA SANITA SILVA 38732736 18/03/2024 09:00
ELUANA DE SYLVIO GOULART 48530145 18/03/2024 08:20
EMILIA BERNARDINO SILVA 468528180 18/03/2024 08:20
ERICA FERREIRA DA SILVA 42835020 18/03/2024 08:40
ERIKA PAZ OLIVEIRA 433286921 18/03/2024 09:00
EVELYN AMANDA DOS SANTOS 382663494 18/03/2024 08:00
GABRIELA ALVES CAMILO 41661284 18/03/2024 08:20
GESSICA TISSIANI SIEBRA DA CUNHA 40417632X 18/03/2024 08:40
GISELE PEREIRA CARDOSO CUNHA 251566080 18/03/2024 08:40
GLEICIA DANIELLE BATISTA DOS SANTOS 33983786X 18/03/2024 09:00
GLEISTON COSTA SALES 300731565 18/03/2024 08:40
GREICE SALES 26464775-0 18/03/2024 08:00
INGRID BIANCA DE LIMA 507740129 18/03/2024 08:00
ISABEL MASCHIO HAMMOUD 44.245.405-3 18/03/2024 09:00
ISABELLA STOSCHEK CONSTANTE 371125455 18/03/2024 08:00
JONES FRANCISCO DE LIMA ABREU 36028618-5 18/03/2024 08:20
KETELYN PEREIRA DA SILVA 48146685X 18/03/2024 08:20
LAIS LACERDA PASSARELLI 36320062 18/03/2024 09:00
LARISSA SHIMIZO MARCHI BRAGA 384753607 18/03/2024 09:00
LEANDRO DE SOUSA ANTONIO 279542343 18/03/2024 08:00
LIGIA LOPES MARTINS 41645737 18/03/2024 08:00
LILIA PEREIRA DA SILVA 44101383 18/03/2024 08:20
MARCELA FERREIRA BALESTRA 36605448X 18/03/2024 08:20
MARGARETH PEREIRA OLIVEIRA SOUZA 39825775 18/03/2024 08:00
MARIA CECILIA PEREIRA DE CASTRO 50252704 18/03/2024 08:20
MARIA FERNANDA SANTOS NUNES SILVA 28311894 18/03/2024 09:00
MARILENE FERREIRA BALEEIRO 353031987 18/03/2024 08:20
MARLEIDE DE ALMEIDA LIMA 418533891 18/03/2024 08:00
MIRIAN DOS SANTOS 426073526 18/03/2024 08:20
MONICA PATRICIA ZOCARATO 24.213.349-6 18/03/2024 09:00
PATRICIA FERREIRA ALMEIDA PROBETS 27741801X 18/03/2024 08:20
PATRICIA KASSIA FELIX BRITO 42326112 18/03/2024 08:40
PATRICIA SOARES DO PRADO 27.584.901-6 18/03/2024 08:00
PRISCILA BARBOSA NEVES SOUZA 453169570 18/03/2024 08:40
RAQUEL CAROLINA MIATTO 29579449-5 18/03/2024 08:20
RENATA ALVES MARCHETTE 26360150X 18/03/2024 08:20
RENATA POLO BRESSAN 43144462 18/03/2024 08:40
ROSELI GONCALVES FERREIRA 431668061 18/03/2024 08:40
ROSILENE CARDOSO MENDES DOS SANTOS 42123134 18/03/2024 08:00
ROSILENE CASTILHO DOS SANTOS 346497036 18/03/2024 08:20
SABRINA DUMANGIN PIERALLINI SCHIESARI 283747766 18/03/2024 08:40
SANDRA REGINA SALATA 256420300 18/03/2024 08:40
SANDRA SAYURI UEDA OCAMPO 14231270 18/03/2024 08:40
SARA FLORIANO NUNES 494256771 18/03/2024 09:00
SARAH NAYELI ALMEIDA SILVA 50288500 18/03/2024 09:00
SOLANGE DE FATIMA ANDREASSA DI AGUSTINI 23830034 18/03/2024 08:20
TAIS APARECIDA CONCEICAO DE CASTRO 484584017 18/03/2024 08:40
TANIA DA SILVA ROSSI 44538817-1 18/03/2024 08:40
TATIANA SILVA E SOUSA 42552058 18/03/2024 09:00
THAIS VIEIRA DOS SANTOS 521084866 18/03/2024 09:00
VANESSA ALVES MARTINS 42007605 18/03/2024 08:00
VANESSA CLARA DA SILVA QUEIROZ 21.950.768-5 18/03/2024 08:00
VANILDES NUNES FREITAS 478625480 18/03/2024 09:00
VINICIUS BENTO CHAMLET 520038757 18/03/2024 08:00
VIVIANE APARECIDA RODRIGUES DE ANDRADE 322190204 18/03/2024 08:40
WALTER VIEIRA POLTRONIERI 13.986.333-3 18/03/2024 08:00
WANIA CARLA NEPOMUCENO COMINATO 17441300-2 18/03/2024 08:40
WELTON REIS JUNIOR 49.200.046-3 18/03/2024 08:40
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL II E MEDIO CAT 3
Relação de Candidatos Convocados para Avaliação Médica de Especialista
LOCAL:COGESS
ENDEREÇO: R. Boa Vista, 280 Centro São Paulo SP
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nome RG Data Horário
------------------------------------------------------------------------------------------------------
FERNANDO ROBERTO VIDEIRA BATISTA 424107351 19/03/2024 16:50
GABRIEL EIJI AKAMINE 490820669 21/03/2024 15:01
LETICIA FERREIRA DO VALE 352550491 21/03/2024 15:30
PAULO ANTONIO DA COSTA 27114967X 21/03/2024 15:31
RAEL ARAUJO PEREIRA 54708576X 21/03/2024 16:01
RAISSA PERSIANI DE CAMPOS 477699996 19/03/2024 16:30
REINALDO DOS SANTOS 14.217.154-2 21/03/2024 16:31
RENATA LUCIA MOREIRA 334809587 19/03/2024 17:00
RODRIGO APARECIDO ALVES 451126531 21/03/2024 16:45
SILVIO CESAR DE FRANCA 220431826 21/03/2024 17:01
Veja pelo link:
SEI/PMSP - 099931559 - Despacho deferido (prefeitura.sp.gov.br)
Nenhum comentário:
Postar um comentário