AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP REGULA
(CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO Nº 01/2023)
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS CONTRA A NOTA DA PROVA DE TÍTULOS E CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA, DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL;
A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo – SP REGULA, no uso de suas atribuições legais e a Fundação VUNESP – DIVULGAM:
1. o resultado dos recursos contra a nota de títulos e classificação prévia;
2. divulgação de classificação final.
RESULTADO DO RECURSO CONTRA A NOTA DE TÍTULOS:
Recurso | Nome do Candidato | Inscrição | Opção | Resultado |
464773 | GABRIEL NAGY NASCIMENTO | 54849527 | Analista de Regulação de Serviços Públicos – Área III – Direito | Indeferido |
Recurso | Nome do Candidato | Inscrição | Opção | Resultado |
465299 | AUGUSTO ALZUGUIR MONTIJO | 52126579 | Fiscal de Serviços Públicos | Indeferido |
RESULTADO DO RECURSO INTERPOSTOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA - Cargo: Fiscal de Serviços Públicos:
Não foram interpostos recursos contra a classificação prévia para o cargo de Fiscal de Serviços Públicos
RESULTADO DO RECURSO INTERPOSTOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA ENTRE 08 E 09/02/2024– Cargos: Técnico de Fiscalização de serviços públicos e Analista de Regulação de Serviços Públicos (todas as áreas):
Recurso | Nome do Candidato | Inscrição | Opção | Resultado |
464771 | DOUGLAS DOS SANTOS FELIX | 52053903 | Técnico em Fiscalização de Serviços Públicos | Indeferido |
464774 | KARINE ANTAO LIMA | 52783405 | Analista de Regulação de Serviços Públicos – Área V – Infraestrutura | Deferido |
464768 | LUIS PEDRO POLESI DE CASTRO | 52463940 | Analista de Regulação de Serviços Públicos – Área I – Administrativo | Deferido |
464866 | PAULA MONTEIRO DE ALMEIDA | 54826519 | Analista de Regulação de Serviços Públicos – Área VI – Econômico-financeira | Deferido |
RESULTADO DO RECURSO INTERPOSTOS CONTRA A CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA ENTRE 19 E 20/02/2024 - Analista de Regulação de Serviços Públicos (todas as áreas):
Recurso | Nome do Candidato | Inscrição | Opção | Resultado |
465419 | PAULA MONTEIRO DE ALMEIDA | 54826519 | Analista de Regulação de Serviços Públicos – Área VI – Econômico-financeira | Indeferido |
465420 | SUELEN CAMILA GONCALVES YOSHINAGA | 52289753 | Analista de Regulação de Serviços Públicos – Área V – Infraestrutura | Indeferido |
DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
LISTA GERAL
Opção ‑ 001 Técnico em Fiscalização de Serviços Públicos
Nome | Inscrição | Nota Final | Class. |
ERICA DOS SANTOS TEIXEIRA | 5207411‑0 | 163,330 | 1 |
FERNANDA MENDES DOS SANTOS | 5472383‑3 | 159,240 | 2 |
RAYANE MENDES DE OLIVEIRA | 5473831‑8 | 154,690 | 3 |
CIBELE SILVA TITO BORGES | 5485141‑6 | 151,820 | 4 |
RENAN BORGES DE BARROS | 5486912‑9 | 151,820 | 5 |
AMANDA MAIA RUIZ | 5204790‑3 | 150,910 | 6 |
PAULO RENATO GENTIL TONELI | 5276518‑0 | 150,910 | 7 |
TIAGO CRISOSTOMO GUERRA | 5349441‑5 | 149,240 | 8 |
ADRIANA DE MOURA BURGUGI MENDES | 5476245‑6 | 149,240 | 9 |
LUIZ FERNANDO LIZIERO SANTOS | 5388887‑1 | 148,490 | 10 |
ERIC YAMASHITA HIRATA | 5329606‑0 | 148,490 | 11 |
MONICA TIEMI SHIMADA | 5278439‑8 | 148,490 | 12 |
EDUARDO GARCIA DE MACEDO | 5471210‑6 | 146,820 | 13 |
PEDRO DE CARVALHO ALBINO | 5478687‑8 | 145,910 | 14 |
VICTOR HUGO ALLAH | 5485892‑5 | 145,600 | 15 |
JOAO PAULO SOUZA SANTANA | 5203512‑3 | 145,150 | 16 |
VITOR CAETANO LIMA | 5447966‑5 | 145,150 | 17 |
JOAO FELYPE VIEIRA PRADO | 5241792‑1 | 145,150 | 18 |
JESSICA SEINA EGOSHI | 5268401‑6 | 145,150 | 19 |
RENATO SAKAGUCHI | 5445328‑3 | 144,400 | 20 |
LAIS KAWAUCHI WADA | 5478114‑0 | 144,240 | 21 |
JULIANA ALVES DA SILVA | 5204297‑9 | 144,240 | 22 |
JONAS ARRUDA SIT | 5203272‑8 | 143,490 | 23 |
JULIO POZZI | 5229607‑5 | 143,490 | 24 |
GIOVANNA TONOBOHN ZAMPRONIO | 5427689‑6 | 143,490 | 25 |
ANDRE YOSHIO KUTEKEN KURATANI | 5215114‑0 | 143,030 | 26 |
DAIANE APARECIDA MULLER DE OLIVEIRA | 5464039‑3 | 142,730 | 27 |
FELIPE GONCALVES DE ALKMIM ARAUJO | 5484994‑2 | 142,730 | 28 |
LUCIANE ALVES POLESEL | 5444563‑9 | 142,580 | 29 |
LUCAS MANZINI MARTINS | 5451451‑7 | 142,580 | 30 |
GIOVANA LIOI | 5210162‑2 | 141,820 | 31 |
BARBARA PEREIRA BARBOSA | 5205790‑9 | 140,910 | 32 |
VIVIANE MOREIRA DE OLIVEIRA | 5260131‑5 | 140,600 | 33 |
WILLY SOARES LOPES | 5211324‑8 | 140,150 | 34 |
DEBORA FABRO ALVES | 5260666‑0 | 140,150 | 35 |
JULIANA PONCE NUNES | 5429995‑0 | 140,150 | 36 |
LUNA THU TRAM LY NGUYEN | 5470058‑2 | 140,150 | 37 |
HELIO TERUO KANENOBU | 5217701‑7 | 138,940 | 38 |
DANIELLE FERREIRA CIPRESSI | 5383312‑0 | 137,730 | 39 |
EVERTON RODRIGUES JUNIOR | 5336574‑7 | 137,730 | 40 |
ANDREY MORITZ | 5458281‑4 | 137,730 | 41 |
WLIANE CAROLINE MARQUES DE NICOLAI | 5284539‑7 | 136,970 | 42 |
BRENDA YARA SILVA DE LIRA | 5455914‑6 | 136,820 | 43 |
RAFAEL FERREIRA DE MORAES | 5292578‑1 | 136,820 | 44 |
NATASHA TAMIRES AMORIM OLIVEIRA | 5316059‑2 | 136,060 | 45 |
TATIANA YUMI UCHIDATE | 5483684‑0 | 136,060 | 46 |
VINICIUS DE ALCANTARA TORRES | 5415511‑8 | 136,060 | 47 |
ROMULO ALVES DOS SANTOS | 5291039‑3 | 135,600 | 48 |
FABIO MONTENEGRO ARAUJO | 5455872‑7 | 135,150 | 49 |
NATASHA STHEFANYE DA SILVA | 5230916‑9 | 135,150 | 50 |
ISIS BULGARELLI SILVA | 5488718‑6 | 134,400 | 51 |
HUGO SARAIVA DOS SANTOS | 5213656‑6 | 134,400 | 52 |
DIEGO WEILLER DE OLIVEIRA CARDIM | 5261270‑8 | 134,400 | 53 |
WAGNER ALVES SANTA RITA | 5255160‑1 | 134,400 | 54 |
ERIC FONSECA ROCHA | 5203066‑0 | 133,940 | 55 |
MATHEUS RODRIGUES DA SILVA | 5272073‑0 | 133,640 | 56 |
RODRIGO DE CASTRO DIAS | 5474254‑4 | 133,490 | 57 |
ERIC ALVES CAMARGO DA SILVA | 5479214‑2 | 133,490 | 58 |
JOAQUIM CESAR DA SILVA ASSIS | 5410417‑3 | 133,490 | 59 |
JESSICA KELLY YACABO DE CARVALHO | 5465372‑0 | 133,490 | 60 |
ISABELA TAITSON VIEIRA | 5365447‑1 | 133,490 | 61 |
NOEME DA SILVA CONCEICAO | 5407130‑5 | 132,730 | 62 |
ALINE BATISTA CRUZ | 5487967‑1 | 132,730 | 63 |
ERIC HIDEKI NAGANO | 5411838‑7 | 132,730 | 64 |
JOAO ANTONIO PEDRAL SAMPAIO HEINISCH | 5206770‑0 | 132,730 | 65 |
RENAN PEREIRA SIMOES | 5248882‑9 | 132,270 | 66 |
KAROLINE MORAES BORBA VANDRESEN | 5203315‑5 | 131,970 | 67 |
EDILSON EDUARDO JANUARIO | 5445421‑2 | 131,820 | 68 |
MAAYA RARINNE ALCANTARA DA SILVA | 5458286‑5 | 131,820 | 69 |
KELLY DAIANE MIRANDA MENDES | 5386344‑5 | 131,820 | 70 |
LUIZ CARLOS GUIMARAES DA SILVA JUNIOR | 5434060‑8 | 131,820 | 71 |
MANOEL SOUSA FERREIRA FILHO | 5305834‑8 | 131,820 | 72 |
BRUNA BORGES DOS SANTOS | 5457668‑7 | 131,060 | 73 |
RICARDO DE OLIVEIRA MAINENTE | 5203789‑4 | 131,060 | 74 |
AUGUSTO MARTINS PEREIRA JUNIOR | 5227690‑2 | 131,060 | 75 |
VIVIANE DA SILVA ANDRADE | 5330834‑4 | 131,060 | 76 |
ELCIO NUNES MACEDO | 5208049‑8 | 131,060 | 77 |
WAGNER WINGERT | 5305117‑3 | 131,060 | 78 |
JOSE MARIA DOA CARMO DA SILVA | 5213547‑0 | 130,310 | 79 |
ABILIO PEREIRA DA SILVA | 5318264‑2 | 129,400 | 80 |
FELIPE YOSHIMORI DA SILVA | 5279004‑5 | 129,400 | 81 |
FABIANA APARECIDA DA SILVA | 5207829‑9 | 129,400 | 82 |
LUCAS BELLEZA SPINA | 5335346‑3 | 129,400 | 83 |
FELIPE RUDA SANTANA DOS SANTOS | 5247504‑2 | 129,400 | 84 |
JANAINA NERY AMBROSIO | 5455657‑0 | 129,400 | 85 |
RENATO AUGUSTO CICCOTTI MARQUES LUIZ | 5471717‑5 | 129,400 | 86 |
EDUARDO YOSHIO SAMESHIMA EDA | 5310638‑5 | 129,400 | 87 |
EMANUEL SANTOS ALVES | 5274339‑0 | 128,940 | 88 |
CAMILA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | 5457085‑9 | 128,940 | 89 |
MARCOS PAULO SAVIOLI SILVA | 5215125‑5 | 128,940 | 90 |
JOAO VICTOR SILVEIRA | 5278260‑3 | 128,640 | 91 |
GABRIEL ISAMU PEREIRA OKADO | 5256426‑6 | 128,640 | 92 |
VICTOR MATEUS PEREIRA DE ARAUJO | 5461133‑4 | 127,730 | 93 |
WESLEY DA SILVA LISSO | 5487494‑7 | 127,730 | 94 |
JONAS SOARES FREIRE | 5227443‑8 | 127,730 | 95 |
EDER LUIS SANTOS MOREIRA | 5443109‑3 | 127,730 | 96 |
JULIO CEZAR AGUIAR GOIS | 5205111‑0 | 127,730 | 97 |
DAVI ARAGAO ROCHA MARCIGLIO DA COSTA | 5485105‑0 | 127,730 | 98 |
FERNANDA DE OLIVEIRA FERREIRA | 5218924‑4 | 127,730 | 99 |
VANESSA ALVES DOS SANTOS CARVALHO | 5459101‑5 | 127,730 | 100 |
FERNANDO MASSAO YAMADA | 5488618‑0 | 127,730 | 101 |
LUCCA GOMES DE SOUZA | 5324272‑6 | 127,730 | 102 |
JULIO CESAR NASCIMENTO ANTUNES | 5486098‑9 | 126,970 | 103 |
LEONARDO CORREA GOUVEIA | 5442757‑6 | 126,060 | 104 |
DEBORA JESUS SPAOLONSI | 5473221‑2 | 126,060 | 105 |
ANA PAULA ONUMA DOS SANTOS GALVAO | 5224324‑9 | 126,060 | 106 |
WELLINGTON DOMINGOS DOS SANTOS | 5204447‑5 | 126,060 | 107 |
MARIANA YURI YOSHINO | 5240061‑1 | 126,060 | 108 |
PAULO DAIAN LOPES CUNHA | 5444910‑3 | 126,060 | 109 |
RICARDO KICHISE TSUDA | 5228069‑1 | 126,060 | 110 |
ADRIANE SANTOS DE JESUS LIMA | 5484927‑6 | 126,060 | 111 |
RITA DE CASSIA DE ARAUJO STEFANUTO | 5437145‑7 | 126,060 | 112 |
MARCOS VINICIUS HOLANDA OLIVEIRA | 5203530‑1 | 126,060 | 113 |
BRUNO VASCONCELLOS DECARLO | 5273596‑6 | 126,060 | 114 |
TAMARA RAQUEL DA ROCHA GONCALVES | 5214215‑9 | 126,060 | 115 |
KELLY JACQUELINE MARTINS NOGUEIRA PATRICIO | 5364760‑2 | 126,060 | 116 |
ANA CAROLINA DOS SANTOS KANENOBU | 5458355‑1 | 126,060 | 117 |
DIEGO MARANHO ALVARENGA | 5281419‑0 | 126,060 | 118 |
EVERSON LUIZ DURAES RANGEL | 5481113‑9 | 126,060 | 119 |
MONICA CRISTINA FERREIRA MEDEIROS | 5211145‑8 | 125,310 | 120 |
RODRIGO BLANCATO DE BARROS | 5425213‑0 | 125,310 | 121 |
GUILHERME GOMES ANDRIATO | 5336334‑5 | 125,310 | 122 |
KEILA RUMI KOGA | 5308353‑9 | 124,400 | 123 |
TATIANA GENDA CABRAL | 5228645‑2 | 124,400 | 124 |
BRUNO CASARI RIMOLDI | 5314042‑7 | 124,400 | 125 |
YURI MARTINS DE BARROS | 5434550‑2 | 124,400 | 126 |
WILLIAM ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA | 5488415‑2 | 124,400 | 127 |
JAQUELINE YAMAMOTO DA PAZ | 5448269‑0 | 124,400 | 128 |
GABRIEL JEFFERSON COSTA ALCANTARA | 5456948‑6 | 124,400 | 129 |
KAREN SKOLIMOSKI RIBEIRO | 5204283‑9 | 124,400 | 130 |
JAQUELINE FERNANDES DA SILVA | 5216890‑5 | 124,400 | 131 |
TATIANA LAIS DO NASCIMENTO BRESCIANI | 5207259‑2 | 124,400 | 132 |
SILVIA MARTINS MOREIRA | 5208207‑5 | 124,400 | 133 |
DOUGLAS CAMARGO FIGUEIREDO | 5202963‑8 | 124,400 | 134 |
KALWAN GUIMARAES CUNHA | 5474858‑5 | 124,400 | 135 |
STEPHANIE TARQUINIO LUISI | 5223232‑8 | 123,640 | 136 |
JESSICA PEREIRA RODRIGUES SANTOS | 5456679‑7 | 122,730 | 137 |
ILMA MAGALHAES ALKIMIM | 5288237‑3 | 122,730 | 138 |
STELA FLORENCIO DA SILVA | 5483148‑2 | 122,730 | 139 |
MAIARA BARROS FONSECA | 5202578‑0 | 122,730 | 140 |
ERICH FERRAZ FARINA | 5470407‑3 | 122,730 | 141 |
FLAVIA REGINA COZATTI DE OLIVEIRA | 5482494‑0 | 122,730 | 142 |
BEATRIZ RAGIO BUENO | 5421080‑1 | 122,730 | 143 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | 5208697‑6 | 122,730 | 144 |
REBECA ARAUJO EUFRAUZINO | 5449776‑0 | 122,730 | 145 |
HENRIQUE HECHT PARO | 5474156‑4 | 122,730 | 146 |
VINICIUS VILLELA FORTES DE OLIVEIRA | 5472535‑6 | 122,730 | 147 |
JAN LOPES DA SILVA | 5220952‑0 | 122,730 | 148 |
DILLIANY PRATES PINATTI | 5202721‑0 | 122,730 | 149 |
MARCELO TOMA OLIVEIRA | 5462358‑8 | 122,730 | 150 |
KAUE ALMEIDA DE PAULA | 5245653‑6 | 122,730 | 151 |
ALICE MARIA DE LIMA | 5251030‑1 | 122,730 | 152 |
JOAO MARCOS RUFFO DE OLIVEIRA DA CUNHA | 5209222‑4 | 122,730 | 153 |
BEATRIZ MARTINEZ GOMES | 5458966‑5 | 122,730 | 154 |
RENATA CARDOSO | 5205795‑0 | 121,970 | 155 |
LETICIA DE MEDEIROS VAZ | 5227853‑0 | 121,970 | 156 |
CAROLINA FELIPPE FERREIRA DE MELO | 5202661‑2 | 121,510 | 157 |
IRIS REBECA DE OLIVEIRA SILVA | 5215672‑9 | 121,510 | 158 |
MATHEUS ALVES DA SILVA | 5205115‑3 | 120,310 | 159 |
GABRIEL MONTENEGRO DE SOUSA | 5207304‑1 | 120,310 | 160 |
MARIANACE MORENA BOREGAS E REGO | 5208683‑6 | 120,310 | 161 |
RENAN RODRIGUES FACIM | 5410448‑3 | 119,550 | 162 |
JAQUELINE MARIA DA SILVA | 5236468‑2 | 118,640 | 163 |
VINICIUS DE SOUZA SABIA | 5437636‑0 | 118,640 | 164 |
INGRID MOTA SANTOS | 5336277‑2 | 118,640 | 165 |
MATHEUS GUIMARAES DE MACEDO | 5445413‑1 | 118,640 | 166 |
CARLOS ROBERTO BELLEI NUNES DE SIQUEIRA | 5438881‑3 | 116,970 | 167 |
KELLY PEREIRA DOS SANTOS | 5288048‑6 | 116,970 | 168 |
YSLAINE DA SILVA RAMOS HIGINO | 5488327‑0 | 116,970 | 169 |
MANUELA ARAUJO RAMOS | 5219723‑9 | 116,970 | 170 |
HUGO ALEXANDRE DA SILVA SUZUKI | 5203986‑2 | 116,970 | 171 |
MARIA PAULA RAIMONDO BUENO DA SILVA | 5290240‑4 | 116,220 | 172 |
HENRIQUE SANTOS DE FREITAS | 5465510‑2 | 116,220 | 173 |
MOACIR CARVALHO MOREIRA | 5483235‑7 | 115,310 | 174 |
THIAGO DE ASSIS TEIXEIRA | 5205049‑1 | 115,310 | 175 |
DAVID DA CONCEICAO SILVA | 5470051‑5 | 115,310 | 176 |
PEDRO CASSIMIRO MENDONCA | 5384585‑4 | 115,310 | 177 |
ELAINE DELGADO | 5279169‑6 | 113,640 | 178 |
SARA COSTA SILVA | 5383311‑2 | 113,640 | 179 |
FRANCIELLE DA SILVA MARQUES | 5421190‑5 | 113,640 | 180 |
RAFAEL FERRENTINI LOPES | 5449058‑8 | 111,220 | 181 |
WESLEY INACIO DOS SANTOS | 5473520‑3 | 109,550 | 182 |
CRISTIAN DA SILVA IZZO | 5205945‑6 | 109,550 | 183 |
PAULO CASTILHO E CASTILHO | 5384026‑7 | 109,550 | 184 |
FABIANA FARIAS COSTA SILVA | 5382934‑4 | 107,880 | 185 |
SANDRA REGINA KAJIHARA | 5434462‑0 | 106,220 | 186 |
KARMA ANGEL CARVALHO LIMA | 5468554‑0 | 106,220 | 187 |
DOUGLAS DOS SANTOS FELIX | 5205390‑3 | 106,220 | 188 |
JAQUELINE DE SOUSA SILVA | 5470921‑0 | 104,550 | 189 |
SAMI DOS SANTOS SILVA | 5203400‑3 | 104,550 | 190 |
CAMILA PEDROSO BERNARDO | 5279873‑9 | 104,550 | 191 |
ANDRE EDUARDO DIMITRIN ANDRADE | 5207196‑0 | 104,550 | 192 |
Opção ‑ 002 Analista de Regulação de Serviços Públicos – Área I – Administrativo
Nome | Inscrição | Nota Final | Class. |
CLAUDIA DE ANDRADE SILVA DUARTE | 5330034‑3 | 261,570 | 1 |
ICARO ALVES DE SOUZA | 5233755‑3 | 242,070 | 2 |
LUIS PEDRO POLESI DE CASTRO | 5246394‑0 | 238,160 | 3 |
BEATRIZ LIANE FERNANDES SILVA | 5204110‑7 | 237,570 | 4 |
BEATRICE ROCHA DA SILVA VILARINDO | 5464204‑3 | 225,070 | 5 |
Opção ‑ 003 Analista de Regulação de Serviços Públicos – Área II – Tecnologia da Informação
Nome | Inscrição | Nota Final | Class. |
CARLOS HENRIQUE ARAUJO ALVES | 5481946‑6 | 208,07 | 1 |
Opção ‑ 004 Analista de Regulação de Serviços Públicos – Área III – Direito
Nome | Inscrição | Nota Final | Class. |
PEDRO KAZU GABIATTI | 5267949‑7 | 237,910 | 1 |
DEBORAH PRISCILLA SANTOS DE NOVAES | 5473708‑7 | 237,660 | 2 |
JOEL BARBOSA PEREIRA DA SILVA | 5339001‑6 | 233,410 | 3 |
GUSTAVO XIMENES PINTO | 5226064‑0 | 232,410 | 4 |
ANDREA DE SOUZA BUSCHINELLI LIMA | 5267553‑0 | 224,360 | 5 |
GABRIEL NAGY NASCIMENTO | 5484952‑7 | 206,070 | 6 |
GIDEON DA SILVA IDELFONSO | 5217690‑8 | 203,110 | 7 |
BRUNO VINICIUS DE ARAUJO | 5210914‑3 | 184,770 | 8 |
Opção ‑ 005 Analista de Regulação de Serviços Públicos – Área IV – Meio Ambiente
Nome | Inscrição | Nota Final | Class. |
CARLA SIMONE TAFURI MARQUES | 5202915‑8 | 295,160 | 1 |
MAURICIO TAVARES DA MOTA | 5207898‑1 | 293,770 | 2 |
JONATAS FERNANDES MARQUES | 5243083‑9 | 282,410 | 3 |
JULIA RAMOS ESTEVAO | 5484841‑5 | 270,160 | 4 |
MARIO MASARU SAKAGUTI JUNIOR | 5307916‑7 | 258,320 | 5 |
JULIANA LOPES VENDRAMI | 5228485‑9 | 255,520 | 6 |
ELISANGELA RONCONI RODRIGUES | 5293417‑9 | 251,980 | 7 |
JULIANA SANTOS ALVES DE SOUZA | 5487281‑2 | 251,270 | 8 |
ISADORA FABER TRONCA | 5474105‑0 | 250,500 | 9 |
ANNA BEATRIZ PETRILLO WON HELD DE FREITAS | 5242291‑7 | 233,570 | 10 |
FREDERICO OLIVEIRA COSTABILE | 5203654‑5 | 229,570 | 11 |
NAYARA ALVES COELHO DA SILVA | 5208095‑1 | 226,730 | 12 |
YAN CASEMIRO FERREIRA SILVA | 5413644‑0 | 225,500 | 13 |
FERNANDA MINEIRO GONCALEZ COSTA | 5248577‑3 | 192,980 | 14 |
RODOLFO FANTIN DOMENICONI | 5205220‑6 | 179,480 | 15 |
Opção ‑ 006 Analista de Regulação de Serviços Públicos – Área V – Infraestrutura
Nome | Inscrição | Nota Final | Class. |
FERNANDA DE CERJAT BARROS HUSHI | 5427801‑5 | 277,910 | 1 |
MILENA FRAGA DE AMORIM | 5473398‑7 | 266,820 | 2 |
GUSTAVO RODRIGO FACCIN ARAUJO DE SOUZA | 5463262‑5 | 247,770 | 3 |
JULIANGELO KAYO SANGI DE OLIVEIRA | 5481763‑3 | 244,020 | 4 |
LUIZ RENATO FERREIRA GUSMAO | 5489414‑0 | 228,320 | 5 |
DALVA DE ARAUJO VIEIRA VAUCLIN | 5484276‑0 | 227,820 | 6 |
REBECCA DE ALMEIDA CELSO NETO | 5219694‑1 | 224,570 | 7 |
ROSELY MIE JYO DA SILVA | 5446622‑9 | 224,570 | 8 |
MARIANA DUGO GUIMARAES | 5477064‑5 | 220,070 | 9 |
KARINE ANTAO LIMA | 5278340‑5 | 213,070 | 10 |
RODOLFO MENDES | 5262535‑4 | 207,410 | 11 |
GUSTAVO VESCOVI MEIRELLES | 5206467‑0 | 204,230 | 12 |
VANESSA YURI SHIGUEMATSU BISPO | 5372223‑0 | 202,730 | 13 |
CARLOS SHIGUEO DE ANDRADE KATSUURA | 5450380‑9 | 193,980 | 14 |
LUCIA MARIA MONTEIRO ADAMO | 5317535‑2 | 193,070 | 15 |
PABLO ALEXANDRE DE FREITAS | 5322196‑6 | 191,730 | 16 |
SUELEN CAMILA GONCALVES YOSHINAGA | 5228975‑3 | 187,980 | 17 |
HELOISA HELENA AFONSECA SILVA | 5207556‑7 | 173,640 | 18 |
Opção ‑ 007 Analista de Regulação de Serviços Públicos – Área VI – Econômico‑financeira
Nome | Inscrição | Nota Final | Class. |
NADIA DUTRA CAMPOS | 5351851‑9 | 263,070 | 1 |
LARISSA DOS SANTOS DOMINGUES | 5239872‑2 | 260,570 | 2 |
BRUNO TADEU SANTOS SOARES | 5308612‑0 | 248,070 | 3 |
MARCUS VINICIUS FRUGOLI VERDE | 5486841‑6 | 240,570 | 4 |
EDUARDO GUIMARAES DE SIQUEIRA | 5472993‑9 | 235,570 | 5 |
HENRIQUE HUNG | 5279061‑4 | 226,820 | 6 |
LEONARDO GANDUR GIOVANELLI | 5224954‑9 | 226,480 | 7 |
GUILHERME FONSECA NOGUEIRAO | 5482311‑0 | 223,070 | 8 |
MATHEUS SAMARONE MACHADO | 5440211‑5 | 213,980 | 9 |
DANIELLE ROBERTA DE JESUS ANASTACIO | 5316233‑1 | 208,640 | 10 |
ROGERIO DA SILVA | 5231631‑9 | 205,230 | 11 |
LUCAS GIGANTE DA SILVA | 5206065‑9 | 202,730 | 12 |
PAULA MONTEIRO DE ALMEIDA | 5482651‑9 | 201,820 | 13 |
ORLANDO VISCARDI NETO | 5480976‑2 | 201,480 | 14 |
LUCAS TERUO IMAIZUMI | 5453536‑0 | 174,890 | 15 |
Opção ‑ 008 Fiscal de Serviços Públicos
Nome | Inscrição | Nota Final | Class. |
MICHELLE SCHUINDT DO CARMO | 5311248‑2 | 255,570 | 1 |
LILITH MARIA DO SOCORRO DA SILVA BALDINI | 5472511‑9 | 255,570 | 2 |
JULIA RAMOS ESTEVAO | 5488279‑6 | 251,480 | 3 |
JOAO ITALO ZECCHIN REIS | 5203196‑9 | 251,020 | 4 |
GUSTAVO BRITO SAMU | 5324860‑0 | 248,070 | 5 |
ADRIANO GUALTIERO TONETTI | 5427843‑0 | 243,980 | 6 |
THIAGO LIMA DO NASCIMENTO PIRES | 5295545‑1 | 242,730 | 7 |
LUCAS LOPES MAGALHAES | 5207048‑4 | 238,980 | 8 |
MIGUEL BORTOLETTO GIANSANTE | 5468445‑5 | 233,070 | 9 |
GUSTAVO SILVA TORRES | 5202790‑2 | 232,160 | 10 |
BEATRIZ LIANE FERNANDES SILVA | 5204127‑1 | 229,660 | 11 |
SOFIA QUARELLO DOS RAMOS | 5348374‑0 | 229,320 | 12 |
ROSELEINE VITOR BONINI | 5204568‑4 | 227,730 | 13 |
GUILHERME LEON OLIVEIRA | 5480016‑1 | 227,500 | 14 |
RENATO NUNES DOS SANTOS | 5212203‑4 | 227,270 | 15 |
ANDRE LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA | 5207400‑5 | 226,820 | 16 |
BRUNA MOZINI GODOY | 5205372‑5 | 225,570 | 17 |
THAIS HATSUMI HIRATZUKA | 5392487‑8 | 224,320 | 18 |
RENAN RODRIGUES FACIM | 5205816‑6 | 224,320 | 19 |
DEBORAH DE ARRUDA VITAL | 5305958‑1 | 224,320 | 20 |
JOSIMAR MACEDO SANTOS | 5207292‑4 | 223,070 | 21 |
DUSTIN YAJIMA | 5262432‑3 | 220,680 | 22 |
LEANDRO DE PAULA YAMAKAWA | 5225158‑6 | 220,230 | 23 |
ANDREZA FERNANDES MONTEIRO RODANTE | 5485261‑7 | 220,230 | 24 |
LUCAS FERREIRA LIBONATI BOLDI | 5434625‑8 | 220,230 | 25 |
MATHEUS HENRIQUE FURTADO | 5332302‑5 | 218,070 | 26 |
MATEUS ROGERIO SANTANA BARALDI | 5222086‑9 | 217,730 | 27 |
ORLANDO VISCARDI NETO | 5480827‑8 | 217,730 | 28 |
PAULO SANCHES LOPES | 5203280‑9 | 217,730 | 29 |
DOUGLAS YASUHIRO UTIDA | 5312546‑0 | 216,480 | 30 |
MICHEL CRISTIANO DE SOUSA | 5485735‑0 | 216,020 | 31 |
WALKIRIA MELO DE VASCONCELOS | 5203630‑8 | 215,230 | 32 |
MARINA GALESSO FAUSTINO | 5246911‑5 | 213,070 | 33 |
MARCIA FLORENCIO DE MEDEIROS | 5475112‑8 | 213,070 | 34 |
KELLY GODOY OLIVEIRA | 5452583‑7 | 212,270 | 35 |
ANDRE YOSHIO KUTEKEN KURATANI | 5215119‑0 | 211,820 | 36 |
MARIA BEATRIZ BOLINI DE OLIVEIRA LIMA | 5210295‑5 | 211,480 | 37 |
ANDREA GIRLENE BARRETO ALVES | 5219598‑8 | 210,230 | 38 |
VICTOR HUGO ALLAH | 5485992‑1 | 208,070 | 39 |
JULIO DEZIRO DE OLIVEIRA SANTOS | 5475339‑2 | 207,730 | 40 |
AUGUSTO ALZUGUIR MONTIJO | 5212657‑9 | 207,730 | 41 |
GABRIELA OLIVEIRA AZEVEDO | 5330861‑1 | 207,730 | 42 |
WELTON CARLOS DE CRISTO ALVES | 5207724‑1 | 207,390 | 43 |
FERNANDA MENDES DOS SANTOS | 5311831‑6 | 207,270 | 44 |
LUCAS DE PAULA FONSECA | 5478390‑9 | 207,270 | 45 |
