SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - MOVIMENTAÇÃO
Av João Dias, 3763, - Bairro Jardim Santo Antônio - São Paulo/SP - CEP 05801-000
Telefone:
PROCESSO 6016.2023/0026276-3
Movimentação de Pessoal SME/DRE-CL/DIAF/MOVIMENTAÇÃO Nº 099205760
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO LIMPO
NGP – Movimentação de Pessoal
SEI: 6016.2023/0026276-3
COMUNICADO nº 44 DE 01 DE MARÇO DE 2024
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais, divulga a chamada de candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 744 de 28/06/2023 publicado no DOC de 29/06/2023, para a função de Auxiliar Técnico de Educação, para atuar nos CEUs CEI EMEI/EMEF, CEI, CEMEI e nas EMEIs e EMEFs.
CONVOCADOS:
Class. Nome Pontos
341 | SIMONE MOURA ALVES | 0 |
342 | ONEIDA VIANA DE SOUZA | 0 |
343 | VILMA CAMILO GOMES | 0 |
344 | MARLI DE SOUZA MASSON | 0 |
345 | MAURENICE OLIVEIRA PENA DOS SANTOS | 0 |
346 | ADALGISA LEAL OLIVEIRA BARBOSA | 0 |
347 | SILVANA CATARINA DA SILVA MARTINS | 0 |
348 | JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO | 0 |
349 | RONALDO FERREIRA DOS SANTOS | 0 |
350 | LUZIA PULQUERIA DA SILVA LIMA - IMPEDIMENTO | 0 |
351 | MARLENE FONSECA CASTELAO | 0 |
352 | SUELI GOMES FERREIRA MELO | 0 |
353 | SONIA REGINA DOS REIS | 0 |
354 | IVONE DE SOUZA FERNANDES | 0 |
355 | MARIA AUXILIADORA FARIAS | 0 |
356 | GISCELIA DE SANTANA DE LIMA | 0 |
357 | ROBERTO SOARES DE SOUZA | 0 |
358 | ALBERTO TRINDADE SOUZA JUNIOR | 0 |
359 | ERONICE GOMES DE OLIVEIRA | 0 |
360 | SONIA REGINA SANTOS DO NASCIMENTO | 0 |
18 | ANA PAULA SIQUEIRA GOMES - PcD | 0 |
361 | MARIA JESUS ALVES DOS SANTOS | 0 |
362 | WAGNER JOSE DA SILVA ORPHEO | 0 |
363 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 0 |
364 | VERA LUCIA CEZAR CRUZ | 0 |
365 | SOLANGE REGINA PEREIRA DA SILVA | 0 |
366 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0 |
367 | DAMARIS RODRIGUES DOS SANTOS | 0 |
368 | ELIANE DA SILVA SANTOS SOUZA | 0 |
369 | MARIA ROSARIO VERNEK | 0 |
370 | ANGELA MARIA MIRANDA DE SOUSA | 0 |
371 | ROSELY PEDROZO FERREIRA LOURENCO | 0 |
372 | GILMAR CRISPIM SANTOS DO NASCIMENTO | 0 |
373 | MARIA APARECIDA SOARES SANTOS | 0 |
374 | MARIA VILANI PEREIRA MACHADO | 0 |
375 | MARIO CARDOSO NEVES | 0 |
376 | MARIA HELENA DA SILVA | 0 |
377 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS FELIX | 0 |
378 | MARIA LEONIA GOMES ALEGRETE | 0 |
379 | LUCIANE RIBEIRO DE SANTANA | 0 |
380 | MARIA GENILDA DOS SANTOS MENEZES | 0 |
19 | PRISCILA AMERICO VIEIRA DE ARAUJO SILVA - PcD | |
381 | MARIA MIRTES DE SOUSA | 0 |
382 | MARIA MARGARETE APARECIDA DA SILVA | 0 |
383 | LAURENICE DE SOUZA SANTOS - IMPEDIMENTO | 0 |
384 | SARA TEREZINHA DE JESUS DE OLIVEIRA SILVA | 0 |
385 | ROSINEIDE GONCALVES SANTOS BONFIM | 0 |
386 | IVANI ABRANTES DE ANDRADE | 0 |
387 | SERGIO PACIFICO | 0 |
388 | SILENE APARECIDA DE MENEZES | 0 |
389 | ROSANA APARECIDA DA SILVA LIMA | 0 |
390 | IENIA RIBEIRO | 0 |
391 | MIRIA SIMOES DA CRUZ DA ROCHA | 0 |
392 | GILIMAR CARDOSO AMARAL | 0 |
393 | ROSANGELA CRISTINA GONCALVES | 0 |
394 | MARCIA APARECIDA DA SILVA - IMPEDIMENTO | 0 |
395 | SILMARA GARCIA SANCHES PEREZ | 0 |
396 | IVANETE SANTOS BANDEIRA | 0 |
397 | VERA REGINA DA COSTA VELOSO BARRETO - IMPEDIMENTO | 0 |
398 | RAIMUNDA CORREIA PASSOS | 0 |
399 | MONICA VIANA JUSTINO | 0 |
400 | VILMA AMABEL ALVES OLINTO | 0 |
20 | LUIS FERNANDO ESTEVAO DA SILVA - PcD | 0 |
401 | ENGRACIA DEUSAIR COELHO LEMOS | 0 |
402 | PAULO SERGIO AZEVEDO ROCHA | 0 |
403 | RUTE SOUZA DOS SANTOS | 0 |
404 | ELIAS CASSIMIRO DE AMORIM | 0 |
405 | ALDECIR DE JESUS OLIVEIRA | 0 |
406 | MARTA DOMINGUES VILARINHO | 0 |
407 | EUNICE APARECIDA DE Y | 0 |
408 | EVILAZIA DA PASCOA SANTOS DE SOUZA | 0 |
409 | ELIANE FRANCISCO | 0 |
410 | ANA LUCIA OZINOS PASSOS | 0 |
411 | EDENIA DOS SANTOS ROCHA | 0 |
412 | CARMEM LENE MENDES - IMPEDIMENTO | 0 |
413 | ELISABETE RAMOS DE BARROS | 0 |
414 | ELAINE ALBUQUERQUE GALHARDO | 0 |
415 | IZAURA DE OLIVEIRA SILVA CARDOSO | 0 |
416 | MARISA MOREIRA BERTOLINI | 0 |
417 | MARTA APARECIDA DE SOUSA | 0 |
418 | CLAUDIA CERULLO | 0 |
419 | ROSEMARY SCHUINDT GONCALVES ALVARENGA CARNEIRO | 0 |
420 | SELMA MARIA DA SILVA | 0 |
21 | STEFANY SANTOS DE SOUZA - PcD | 0 |
421 | CLEIDE AGOSTINHO DA SILVA | 0 |
422 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LEITE | 0 |
423 | ANA IZABEL DE SOUSA VIEIRA SILVA | 0 |
424 | MARINALVA SOUSA SANTOS | 0 |
425 | ELAINE PEREIRA DO NASCIMENTO | 0 |
426 | MARIA SOCORRO DA CONCEICAO | 0 |
427 | NOEMIA MARIA DE LIRA | 0 |
428 | SANDRA REGINA MENDES PAZZOTTO | 0 |
429 | MARCIA BERGER MENDES | 0 |
430 | ELISABETE DE JESUS SOUZA E SOUZA | 0 |
431 | CASSIA ALCANTARA SILVA | 0 |
432 | MIRIAN DOS SANTOS NICODEMO | 0 |
433 | REJANE RODRIGUES DE CARVALHO | 0 |
434 | MONICA MARIA CAMPOS LEMOS | 0 |
435 | NEIRIAM RAMOS ALCANTARA DE OLIVEIRA | 0 |
436 | MARIA ALVES RODRIGUES DE SOUSA - IMPEDIMENTO | 0 |
437 | VANDERLEIA GOMES DE FREITAS | 0 |
438 | JOAO FRANCISCO NEVES DOS SANTOS | 0 |
439 | ROSIMERY SANTOS MARCIANO DA SILVA | 0 |
440 | CLAUDIO RAMOS DUARTE | 0 |
22 | TAUA SEMEAO MARTINS - PcD | 0 |
441 | MARIA APARECIDA P DA SILVA | 0 |
442 | ROSELI APARECIDA MOISES FREDDO | 0 |
443 | ANGELINA SANTOS DE OLIVEIRA | 0 |
444 | LUCIANE SOUZA LIMA | 0 |
445 | IVANIZIA DO CARMO GUIMARAES | 0 |
446 | MARGARIDA MARIA COELHO DE OLIVEIRA | 0 |
447 | GEVANEA SANTOS DA SILVA | 0 |
448 | SELMA APARECIDA MORAIS DA SILVA IDALGO | 0 |
449 | ROGERIO AUGUSTO FERNANDES | 0 |
450 | MARIA JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 0 |
451 | CRISTINA DE JESUS SEMEAO | 0 |
452 | EVILANIA MARIA ANGELO DA SILVA NASCIMENTO | 0 |
453 | MARIA LUCIA ALMEIDA SANTOS | 0 |
454 | SONIA RUFINO DA SILVA - IMPEDIMENTO | 0 |
455 | EROALDO PEDROSO | 0 |
456 | RUBENS CELSO SANTANA | 0 |
457 | EDNA DE OLIVEIRA SILVA | 0 |
458 | MARTA REGINA DE SOUZA | 0 |
459 | ROSANGELA CUNHA DE ANDRADE GOMES | 0 |
460 | MARCOS OTONI DIAS AVELAR | 0 |
23 | PAULO SERGIO DOS SANTOS JUNIOR- PcD | 0 |
461 | MAIZA INACIO DOS SANTOS | 0 |
462 | DARIO DA SILVA PACHECO | 0 |
463 | ROSINEIDE RODRIGUES COELHO | 0 |
464 | ROSA AMELIA PINHEIRO DE MATOS | 0 |
465 | SERGIO LUIS DA SILVA | 0 |
466 | REGINA CELIA BARBOSA DOS SANTOS | 0 |
467 | REGINA CELIA DE SOUZA | 0 |
468 | MARIA DAS GRACAS DE ANDRADE | 0 |
469 | MARLENE DO NASCIMENTO | 0 |
470 | LEONICE FERREIRA TIMOTI | 0 |
471 | CARMEM LUCIA DO AMARAL | 0 |
472 | MARIA ELISABETE DA SILVA | 0 |
473 | MARCILENE DO CARMO SOUZA | 0 |
474 | VALDELICE SOARES DOS SANTOS SILVA | 0 |
475 | JACIARA ALVES PROFIRIO | 0 |
476 | GILDETE DOS SANTOS | 0 |
477 | CLAUDINETE MARIA COELHO ROLIM | 0 |
478 | AUGUSTO TADEU DE MOURA | 0 |
479 | CARLOS ALBERTO DE LIMA | 0 |
480 | ANA MARIA DA SILVA | 0 |
24 | ERIK JEAN SILVA DE ABREU- PcD | |
481 | APARECIDA DA FATIMA AGUIAR DOS SANTOS | 0 |
482 | GEOVANIA PEREIRA DOS SANTOS | 0 |
483 | GILVAN ROSA DA SILVA | 0 |
484 | SILVIA APARECIDA BENEVIDES GOIS | 0 |
485 | JOSE ARNALDO LIMA | 0 |
486 | SANDRA DA SILVA FRANCISCO | 0 |
487 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO | 0 |
488 | LUCIENE FARIAS SILVA | 0 |
489 | MARLI DOS SANTOS COSTA SILVA | 0 |
490 | FABIO CORDEIRO BURGOS | 0 |
491 | MARISTE PEREIRA DA SILVA SANTOS | 0 |
492 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE FREITAS | 0 |
493 | ZORILDA DE OLIVEIRA PAZ | 0 |
494 | ANA RITA DA LUZ SILVA | 0 |
495 | CLEONICE ALENCAR SANTANA | 0 |
496 | ANDRE MIRANDA MORAIS | 0 |
497 | CONCEICAO APARECIDA DA SILVA | 0 |
498 | NILSON EVANGELISTA MOREIRA | 0 |
499 | MAGNOLIA ROCHA FREIRE | 0 |
500 | SUELI MORAIS DA CONCEICAO | 0 |
25 | GIOVANA DOS SANTOS ONORIO - PcD |
Data: 06/03/2024
Horário:
341º ao 371º às 08h00
372º ao 402º às 09h00
403º ao 433º às 10h00
434º ao 464º às 11h00
465º ao 500º às 12h00
1 – O candidato inscrito como PcD deverá apresentar laudo médico que o enquadre no conceito de pessoa com deficiência estabelecido no artigo 1º do DECRETO FEDERAL nº 6949 de 25/08/2009, como norteador das hipóteses de deficiência de que trata o artigo 2º da Lei Municipal nº 13.398 de 31/07/2002. Que conste que o candidato está compatível com as funções de Auxiliar Técnico de Educação;
2 – Todos os candidatos acima relacionados deverão comparecer, pessoalmente, no dia e horário indicado, na AVENIDA: JOÃO DIAS, 3763 – BAIRRO: JARDIM SANTO ANTÔNIO, para providências iniciais de contratação, caso possua condições para assumir o contrato deverá providenciar os seguintes documentos com cópias reprográficas que serão entregue em data a ser agendada:
a) cédula de identidade – RG e CPF; (UMA CÓPIA);
b) documento comprobatório de habilitação específica Histórico Escolar Ensino Médio e GDAE ou publicação de concluinte; (DUAS CÓPIAS);
c) demonstrativo de pagamento, em caso de servidor ou ex-servidor da PMSP;
d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constando dispensa (para candidatos com idade inferior a 46 anos); (no caso do sexo masculino);
e) Título de Eleitor, comprovante da última votação e Certidão de Quitação Eleitoral expedido pelo TRE;
f) PIS/PASEP (para quem já foi inscrito);
g) Laudo Médico de "APTO", expedido por médico/clínica mencionando o cargo de Auxiliar Técnico de Educação;
h) Atestado de Antecedentes Criminais, a ser solicitado junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, por intermédio de qualquer um de seus órgãos (pode emitir pela internet);
i) Comprovante de conta corrente do BANCO DO BRASIL, se houver; (Caso não possua conta no Banco do Brasil, entregaremos formulário no dia);
j) Comprovante de endereço residencial em nome do candidato;
k) Carteira de Trabalho e Previdência social;
l) No caso de ex servidor da esfera Federal, Estadual ou Municipal, deverá ser apresentado documento que comprove o motivo da demissão, dispensa ou exoneração(solicitar uma cópia da demissão ou desligamento para apresentar no Ato da contratação, o mesmo vale para empresas particulares);
m) Uma foto 3/4;
n) Carteira de habilitação (não obrigatório);
o) Certidão de casamento ou documento comprobatório de divórcio ou separação, no caso de divergência de nome com os documentos;
p) Candidato inscrito como PcD deve apresentar laudo médico apto com a citação do tipo de deficiência e a compatibilidade com a função a ser desenvolvida;
3 - Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.793/89, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para funções diferentes, pelo prazo de 02 (dois) anos a contar do término do contrato, conforme item 5 do Comunicado nº 141, publicado em DOC 09/02/2023;.
4 - Será considerado desistente o candidato convocado que não comparecer no dia e horário definido em DOC, ou então que se recusar a escolher as Unidades Escolares que estiverem disponibilizadas naquele momento. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência das hipóteses supramencionadas.
5 - O Auxiliar Técnico contratado ficará sujeito a Jornada de 40 (quarenta) horas de trabalho semanais e o início imediato;
6 – O candidato deverá ter DISPONIBILIDADE para atender todos os turnos de funcionamento das unidades educacionais (das 7h00 às 19h00 e para as EMEFs que tem a EJA até as 23h00).
7 - Após a contratação, o profissional poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da Diretoria Regional de Educação de inscrição/exercício ou, ainda, para outra Diretoria Regional de Educação.
Regina Paula Collazo
Diretoria Regional de Educação Campo Limpo
Nenhum comentário:
Postar um comentário