SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
CONVOCAÇÃO DE CREDENCIADOS PARA ATUAREM NO PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS – EDIÇÃO JULHO/2024
SEI Nº 6016.2024/0054440-0
A Diretora Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Campo Limpo, nos termos da competência delegada pela Portaria nº SME 5.318/2020, artigo 5º, inciso II, com amparo no art. 79, caput, da Lei Federal n° 14113/2021, Decreto 62.100/2022 e alterações posteriores e da Lei 13.278/0 e à vista do disposto pela Divisão dos Centros Educacionais Integrados – DICEU, da Comissão Instituída pela Portaria nº 678 de 10/10/2023 publicada no DOC de 13/11/2023 e considerando o Comunicado do Recreio nas Férias nº 1.091 de 26 de outubro de 2023 publicado no DOC de 27/10/2023, CONVOCA os credenciados de acordo com o Edital de Credenciamento SME nº 05/2023 de 10/11/2023 publicado às páginas 400 a 405, respeitada a ordem estabelecida em Sorteio Público, conforme Ata publicada no DOC de 11/12/2023, para ATRIBUIÇÃO do “Programa Recreio nas Férias – Julho/2024” a realizar-se no período de 10 à 19 de junho de 2024, nos CEUs relacionados e as vagas oferecidas:
CEU Campo Limpo: |
| CEU Cantos do Amanhecer: | ||
Agente de Recreação – Inclusivo | 3 | Oficineiros | 1 (0 a 3 anos) | |
Agente de Recreação – Nível II | 18 + 9v | Agente de Recreação – Inclusivo | 4 | |
Agente de Recreação – Nível I | 31 | Agente de Recreação – Nível II | 15+11v | |
|
| Agente de Recreação – Nível I | 19 | |
|
|
|
|
CEU Capão Redondo |
| CEU Casa Blanca | |||
Oficineiros | 1 (0 a 3 anos) | Oficineiros | 1 (0 a 3 anos) | ||
Agente de Recreação – Inclusivo | 2 | Agente de Recreação – Inclusivo | 3 | ||
Agente de Recreação – Nível II | 12+6v | Agente de Recreação – Nível II | 13+10v | ||
Agente de Recreação – Nível I | 29 | Agente de Recreação – Nível I | 22 | ||
CEU Guarapiranga |
| CEU Feitiço da Vila | ||
Coordenador de Polo | 1 (0 a 3 anos) | Coordenador de Polo | 1 (0 a 3 anos) | |
Oficineiros | 1 (0 a 3 anos) | Oficineiros | 1 (0 a 3 anos) | |
Agente de Recreação – Inclusivo | 3 | Agente de Recreação – Nível II | 08+08v | |
Agente de Recreação – Nível II | 3 + 3v | Agente de Recreação – Nível I | 24 | |
Agente de Recreação – Nível I | 17 |
|
|
CEU Vila do Sol |
| CEMEI Casa Blanca | ||
Oficineiros | 2 | Coordenador de Polo | 1 (0 a 3 anos) | |
Agente de Recreação – Nível II | 12+8v | Oficineiros | 1 (0 a 3 anos) | |
Agente de Recreação – Nível I | 39 | Agente de Recreação – Nível II | 10+5v |
CEMEI Vila do Sol I | |
Coordenador de Polo | 1 (0 a 3 anos) |
Oficineiros | (0 a 3 anos) |
Agente de Recreação – Nível II | 13+7v |
A chamada para a presente atribuição seguirá a classificação da última atribuição para o Recreio nas Férias.
Dia 27/06/2024 – CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/n - Jardim Modelo, São Paulo - SP, 05867-380 – 18h00
Oficineiro
Class | Nome | CPF |
44 | Valmiro Soares Gomes | 049.***.***-52 |
45 | Leandro Lucas De Almeida | 319.***.***-00 |
47 | Tatiana De Oliveira | 348.***.***-48 |
48 | Andre Luiz Santos Ferreira | 435.***.***-57 |
49 | Rubens Barbosa de Araujo | 353.***.***-82 |
50 | Jonatan Silva Vasconcelos | 162..***.***-52 |
51 | Jose Carlos De Oliveira | 088.***.***-17 |
52 | Almirando Barbosa dos Santos | 212.***.***-92 |
53 | Veronica Ariane Braga de Lima | 409.***.***-52 |
Dia 27/06/2024 – CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/n - Jardim Modelo, São Paulo - SP, 05867-380 – 18h30
Coordenador de Polo
Class | Nome | CPF |
10 | Gleides Matos Campos | 136.***.***-89 |
11 | Ricardo Alexandre Dos Santos | 255.***.***-23 |
12 | Julia Luisada De Oliveira | 375.***.***-30 |
14 | Vaneide Alves De Souza Santos | 147.***.***-20 |
15 | Valeria Francisco Santos | 274.***.***-29 |
16 | Maria Da Conceição Silva Santos | 123.***.***-45 |
Dia 27/06/2024 – CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/n - Jardim Modelo, São Paulo - SP, 05867-380 – as 19h00
Agente de Recreação – Nível II do n° 101 à 260
Class | Nome | CPF | ||
101 | Debora Cassimiro Teixeira | 948.***.***-91 |
| |
102 | Ana Paula Lopes Picciarelli | 335.***.***-78 |
| |
103 | Tamilli Da Cruz Lima | 438.***.***-28 |
| |
104 | Ligia Rejane Mendes De Souza | 004.***.***-98 |
| |
105 | Vitoria Maria Da Silva | 474.***.***-85 |
| |
106 | Irene Oliveira Luduvico | 710.***.***-00 |
| |
107 | Ana Paula Souza Santos | 473.***.***-39 |
| |
108 | Maiza Inacio Dos Santos | 164.***.***-83 |
| |
109 | Enicia Rodrigues Da Costa | 224.***.***-21 |
| |
110 | Noemia Barbosa De Morais | 257.***.***-93 |
| |
111 | Elaine Cristina Araujo dos Santos | 298.***.***-26 |
| |
112 | Leticia De Lira Nobre | 447.***.***-86 |
| |
113 | Cintia Daniela De Andrade | 083.***.***-89 |
| |
114 | Maria Ines Ferreira | 653.***.***-87 |
| |
115 | Simone Borges Dos Santos | 295.***.***-78 |
| |
116 | Jocelia Vieira Da Silva | 116.***.***-59 |
| |
117 | Danielly Cordeiro | 400.***.***-02 |
| |
118 | Claudia Santos Pereira | 005.***.***-48 |
| |
119 | Monica Da Silva Rosa | 481.***.***-25 |
| |
120 | Jeniffer Santos De Oliveira | 516.***.***-58 |
| |
121 | Solange Aparecida Prates Fonseca | 040.***.***.98 |
| |
122 | Gidalva Dos Santos Carvalho Ferreira | 669.***.***-04 |
| |
123 | Erica Maria Da Silva | 390.***.***-56 |
| |
124 | Simone De Carvalho Amorim | 257.***.***-22 |
| |
125 | Maria Aparecida Gonzaga De Lima | 143.***.***-23 |
| |
126 | Edilene Oliveira Dos Reis | 314.***.***-42 |
| |
127 | Vaneide Alves De Souza Santos | 147.***.***-20 |
| |
128 | Valdete Virgens Dos Santos | 022.***.***-01 |
| |
129 | Leila Dias | 144.***.***-06 |
| |
130 | Cristiane Ferreira De Oliveira | 273.***.***-57 |
| |
131 | Rosemberg Barreto Ribeiro | 359.***.***-90 |
| |
132 | Marta Ribeiro De Matos Ferreira | 330.***.***-50 |
| |
133 | Roseli Pereira Saturnino | 174.***.***-20 |
| |
134 | Simone Aparecida De Ilidio Bispo | 333.***.***-33 |
| |
135 | Vanessa Aparecida Ribeiro Da Silva | 308.***.***-00 |
| |
136 | Luciana Dos Santos Marcos Vilar | 227.***.***-24 |
| |
137 | Rosimeire Santos Da Silva | 929.***.***-68 |
| |
138 | Vanessa Lima Da Silva | 350.***.***-40 |
| |
139 | Lucia De Fatima Dos Santos Oliveira | 337.***.***-59 |
| |
140 | Hilda Maria De Lourdes Costa | 290.***.***-97 |
| |
141 | Noemi Dos Santos Aragão Da Silveira | 455.***.***-90 |
| |
142 | Amanda Cunha Castro | 441.***.***-40 |
| |
143 | Tayenne Monique Rubim Nascimento | 439.***.***-09 |
| |
144 | Adriana Ribeiro | 136.***.***-16 |
| |
145 | Bianca Cabral De Oliveira | 472.***.***-86 |
| |
146 | Flavia Ferreira Pichinine | 166.***.***-19 |
| |
147 | Thais Santos Konno | 482.***.***-03 |
| |
148 | Leticia Santos De Souza | 345.***.***-95 |
| |
149 | Andreia De Jesus Pires | 166.***.***-63 |
| |
150 | Vanessa Ferreira | 321.***.***-01 |
| |
151 | Priscila Soares Estabel | 315.***.***-39 |
| |
152 | Patricia Cristina Santos | 152.***.***-83 |
| |
153 | Eliane Dos Santos | 356.***.***-44 |
| |
155 | Claudio Passos Dos Santos | 132.***.***-61 |
| |
156 | Yasmin Lourenço Silva | 429.***.***-47 |
| |
157 | Marcia Alina Alexandre | 362.***.***-67 |
| |
158 | Maria Aparecida Gomes Da Silva | 283.***.***-98 |
| |
159 | Aparecida Socorro Da Silva | 250.***.***-08 |
| |
160 | Natalia de Camargo Pereira | 375.***.***-02 |
| |
161 | Maria José Patrícia Tavares De Sousa | 365.***.***-26 |
| |
162 | Cleide De Morais Fidelis | 019.***.***-01 |
| |
163 | Roseli De Fatima Souza Adriano | 317.***.***-59 |
| |
164 | Katia Dos Santos Barbosa | 284.***.***-86 |
| |
165 | Luciana Berteli Luizeto | 121.***.***-30 |
| |
166 | Thamires Souza Dos Santos | 387.***.***-23 |
| |
167 | Paloma Magalhães Lacerda Fernandes | 420.***.***-82 |
| |
168 | Vanessa Rosa De Oliveira | 294.***.***-01 |
| |
169 | Viviana Nunes Oliveira | 368.***.***-83 |
| |
170 | Maysa Dias Machado | 359.***.***-02 |
| |
171 | Maria Do Carmo Pereira | 237.***.***-34 |
| |
172 | Amanda Santos De Oliveira | 017.***.***-95 |
| |
173 | Elinalda Aparecida dos Santos | 225.***.***-21 |
| |
174 | Fernanda Da Silva Dos Reis Cizotto | 348.***.***-38 |
| |
175 | Josiane Soares Alves | 327.***.***-86 |
| |
176 | Elza Marta Da Cunha | 262.***.***-48 |
| |
177 | Michelle Soares Ribeiro Lopes | 497.***.***-08 |
| |
178 | Francisca Leite De Souza | 024.***.***-64 |
| |
179 | Angelita Irene Do Nascimento | 289.***.***-00 |
| |
180 | Marieuda Dos Santos | 094.***.***-01 |
| |
181 | Josivania Barbosa | 377.***.***-09 |
| |
182 | Flora Oliveira Martins | 298.***.***-14 |
| |
183 | Maiane Hungria Izabel | 385.***.***-58 |
| |
184 | Rosemary Santos De Oliveira | 148.***.***-73 |
| |
185 | Daniely Kerolly Oliviera Bueno | 424.***.***-32 |
| |
186 | Beatriz Figueiredo Da Cruz | 474.***.***-18 |
| |
187 | Silvana Ventura Do Nascimento Jesus | 284.***.***-54 |
| |
188 | Gisele Carvalho Dias Santos | 370.***.***-99 |
| |
189 | Thamia Gabriella Pereira Dos Santos Carvalho | 008.***.***-48 |
| |
190 | Aline Da Silva Santos Gomes | 498.***.***-73 |
| |
191 | Fabiana Nascimento Gomes | 215.***.***-04 |
| |
192 | Camila Maciel Santos | 338.***.***-32 |
| |
193 | Priscila Windston Da Silva | 323.***.***-96 |
| |
194 | Thaynara Gabrielle Ferreira Duarte | 448.***.***-45 |
| |
195 | Roseli Amorim Rodrigues | 935.***.***-87 |
| |
196 | Maria Luzia Da Luz Santos | 163.***.***-89 |
| |
197 | Juliane Trindade Fonseca | 370.***.***-60 |
| |
198 | Maria Lucilene Pereira Barbosa | 184.***.***-92 |
| |
199 | Viviane Nascimento Santana | 223.***.***-97 |
| |
200 | Marciana Oliveira Silva Rocha | 312.***.***-25 |
| |
201 | Heloisa Pereira Faria | 446.***.***-60 |
| |
202 | Geralda Rafael Da Silva Cipoleta | 003.***.***-02 |
| |
203 | Mariane Azevedo De Oliveira | 448.***.***-29 |
| |
205 | Shirley Dos Reis Barros | 360.***.***-65 |
| |
206 | Luciene Lôbo Begalle Azevedo | 140.***.***-04 |
| |
207 | Bianca Miranda Lopes | 476.***.***-63 |
| |
208 | Ana Paula Santos De Jesus Dias | 277.***.***-37 |
| |
209 | Priscila Siqueiri Alves Tome | 410.***.***-57 |
| |
210 | Fábia Silva Dos Reis | 281.***.***-46 |
| |
211 | Maria De Jesus Dos Santos Almeida | 057.***.***-84 |
| |
212 | Silvia Regina De Souza | 191.***.***-48 |
| |
213 | Lordiana Oliveira Queiroz | 797.***.***-04 |
| |
215 | Elenildes Jesus Da Silva | 224.***.***-41 |
| |
216 | Fiama De Paula Cordeiro Silva | 380.***.***-52 |
| |
217 | Tainara Pereira da Silva | 229.***.***-09 |
| |
218 | Camila Salgado Da Silva Dias | 340.***.***-03 |
| |
219 | Armesina Rodrigues Farias | 433.***.***.27 |
| |
220 | Catia Paiva Das Neves | 318.***.***-40 |
| |
221 | Antonia De Almeida Lima | 908.***.***-00 |
| |
222 | Fernanda Benevides Sampaio | 307.***.***-31 |
| |
223 | Soraia De Santana Christino | 335.***.***-02 |
| |
224 | Dulciene Fernandes Figueiredo | 300.***.***-42 |
| |
225 | Eliane Francisco | 089.***.***-59 |
| |
226 | Valquiria Conceição De Souza | 299.***.***-19 |
| |
227 | Cristina Dos Santos Teles Andrade | 274.***.***-99 |
| |
228 | Gleyciane Marta Da Penha | 279.***.***-21 |
| |
229 | Alessandra Bispo Dos Santos | 148.***.***-67 |
| |
230 | Juliana Sousa De Morais | 425.***.***-92 |
| |
231 | Josefa Glauciene Dos Santos Goes | 013.***.***-66 |
| |
232 | Valeria Maria Dos Santos | 296.***.***-46 |
| |
233 | Rosilda De Sousa | 311.***.***-12 |
| |
234 | Luisa Rodrigues De Amorim Melo | 288.***.***-75 |
| |
235 | Juliana Souza Silva | 482.***.***-02 |
| |
236 | Maria Do Carmo Palmeira Da Silva | 604.***.***-00 |
| |
237 | Adriana De Barros | 226.***.***-63 |
| |
238 | Ana Priscila Nunes Pereira | 229.***.***-54 |
| |
239 | Maria Iara Dos Santos Ferreira | 310.***.***-06 |
| |
240 | Erica Santos De Moraes Costa | 332.***.***-37 |
| |
241 | Dayane Stephane Bragança Andrade | 475.***.***-42 |
| |
242 | Mariana Bezerra | 297.***.***-06 |
| |
243 | Taina Oliveira Mendes | 464.***.***-27 |
| |
244 | Liliane Medeiros Silva | 488.***.***-60 |
| |
245 | Daniela Gonçalves Oliveira | 384.***.***-28 |
| |
246 | Cleonice Dias Santana | 217.***.***-47 |
| |
247 | Celia Pereira Gomes | 370.***.***-42 |
| |
248 | Monica Batista De Jesus Santos | 183.***.***-07 |
| |
249 | Ilda Maria Araujo Da Silva | 293.***.***-36 |
| |
250 | Sidalva Da Silva Rocha Malta | 050.***.***-22 |
| |
251 | Joice Gomes De Oliveira | 474.***.***-43 |
| |
252 | Ana Paula Fernandes De Novaes | 041.***.***-30 |
| |
253 | Lilian Dos Santos Alves | 326.***.***-42 |
| |
254 | Monica Aparecida Da Silva | 296.***.***-36 |
| |
255 | Katia Goncalves Mourão | 273.***.***-19 |
| |
256 | Salamana Bonfim Martins Vieira | 322.***.***-40 |
| |
257 | Denise Oliveira Dos Santos Jesus | 374.***.***-30 |
| |
258 | Debora Vieira Santos | 380.***.***-06 |
| |
259 | Erlane Do Nascimento Farias Silva | 667.***.***-04 |
| |
260 | Elis Regina Lucia de Paula | 299.***.***-24 |
| |
Para os retardatários, até o esgotamento das vagas para Coordenador de Polo, Oficineiros e e Agente de Recreação – Nivel II deverão comparecer conforme dias e horários abaixo:
Dia 27/06/2024 - as 19h30 no CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/n - Jardim Modelo, São Paulo - SP, 05867-380
Dia 29/06/2024 - das 9h00 às 12h00 no CEU Casa Blanca - R. João Damasceno, 85 - Vila das Belezas, São Paulo - SP, 05841-160
Dia 28/06/2024 – CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/n - Jardim Modelo, São Paulo - SP, 05867-380 – 18h00
Agente de Recreação – Inclusivo
Class | Nome | CPF |
30 | Geovana Rodrigues dos Santos | 481.***.***-07 |
31 | Erika Pereira | 479.***.***-48 |
32 | Jéssica Rodrigues De Abreu | 401.***.***-08 |
33 | Leila Dias | 144.***.***-06 |
34 | Maria Berenice de Oliveira | 120.***.***-73 |
35 | Patricia Parreira Santos | 297.***.***-31 |
1 | Nair De Jesus Rodrigues Andrade | 282.***.***-29 |
2 | Ingrid Vernarelli Gomes Tomé | 402.***.***-40 |
4 | Elza Marta Da Cunha | 262.***.***-48 |
5 | Wania Da Costa Sebastião | 224.***.***-05 |
9 | Isabel Cristina Da Silva | 266.***.***-62 |
10 | Luisa Rodrigues De Amorim Melo | 288.***.***-75 |
11 | Fabiana Cavalcante | 279.***.***-39 |
13 | Ilda Maria Araujo Da Silva | 293.***.***-36 |
16 | Maiquele Bittencourt Souza | 037.***.***-54 |
Dia 28/06/2024 – CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/n - Jardim Modelo, São Paulo - SP, 05867-380 – as 18h30
Agente de Recreação – Nível I do n° 570 ao 740
Class | Nome | CPF |
| |
570 | Marli Almeida Santos Santana | 798.***.***-68 |
| |
571 | Maria Aparecida Da Silva | 002.***.***-01 |
| |
573 | Idaiana Pereira Da Silva Fernandes | 297.***.***-20 |
| |
574 | Elza Marta Da Cunha | 262.***.***-48 |
| |
575 | Priscila Tomaz De Assis | 369.***.***-26 |
| |
576 | Cainara Mendes Da Silva | 434.***.***-04 |
| |
577 | Elisangela Santos Marcos | 277.***.***-44 |
| |
578 | Maria Iara Dos Santos Ferreira | 310.***.***-06 |
| |
579 | Thais Alves Dos Santos | 348.***.***-36 |
| |
580 | Adriana Francisca Da Silva | 223.***.***-78 |
| |
581 | Amanda Santos De Oliveira | 017.***.***-95 |
| |
582 | Anderson Rodrigues | 396.***.***-03 |
| |
583 | Shirley Ramos De Lima | 010.***.***-73 |
| |
584 | Vanda Lima Do Amaral | 265.***.***-03 |
| |
585 | Joyce Souza Alipio | 229.***.***-21 |
| |
586 | Maria Aparecida Lemos Da Silva | 116.***.***-00 |
| |
587 | Marinalva Lima Passos De Jesus | 940.***.***-59 |
| |
588 | Lucilene Miranda Chiodi | 252.***.***-00 |
| |
589 | Lordiana Oliveira Queiroz | 797.***.***-04 |
| |
590 | Claudia Regina Feliciano | 313.***.***-07 |
| |
591 | Lucia De Fatima Dos Santos Oliveira | 337.***.***-59 |
| |
592 | Matheus Batista Da Silva | 449.***.***-00 |
| |
593 | Magda Andrade De França | 356.***.***-80 |
| |
594 | Silvana Moreira Bertolini De Castro | 195.***.***-33 |
| |
595 | Jennifer Lopes Da Silva | 372.***.***-81 |
| |
596 | Ana Maria Gomes | 045.***.***-06 |
| |
597 | Ilda Maria Araujo Da Silva | 293.***.***-36 |
| |
598 | Valdenice Silva Santos | 094.***.***-31 |
| |
599 | Jaqueline Rosa da Costa | 436.***.***-30 |
| |
600 | Juliane Regina Da Conceição | 224.***.***-13 |
| |
601 | Juliana Barbalho De Souza | 222.***.***-97 |
| |
602 | Valeria Gleyce Vicente Da Silva | 121.***.***-70 |
| |
603 | Sophia Pietra Nuziani Lemos | 451.***.***-52 |
| |
604 | Fernanda Maria Araújo | 297.***.***-00 |
| |
605 | Edite Alves Pereira Piffer | 327.***.***-41 |
| |
606 | Maria Eliane Gomes Silvestre Lima | 066.***.***-00 |
| |
607 | Fabiana De Oliveira Santos | 339.***.***-30 |
| |
608 | Nilza Cezário Dias | 270.***.***-80 |
| |
609 | Amanda Magalhães Pinto | 423.***.***-12 |
| |
610 | Jaqueline Henrique Da Rocha Neves | 325.***.***-45 |
| |
611 | Fabiana Martins Gomes Do Carmo | 225.***.***-41 |
| |
612 | Evelyn Barros Silva | 412.***.***-22 |
| |
613 | Alessandra Cristina Da Silva Lourenço De Sá | 345.***.***-95 |
| |
614 | Denise Oliveira Dos Santos Jesus | 374.***.***-30 |
| |
615 | Sueli Saraiva Reis Souza | 184.***.***-39 |
| |
616 | Maria Eliane Rodrigues Silva Luz | 169.***.***-95 |
| |
617 | Fabiana Oliveira Santos Silva | 381.***.***-10 |
| |
618 | Paloma Magalhães Lacerda Fernandes | 420.***.***-82 |
| |
619 | Thamia Gabriella Pereira Dos Santos Carvalho | 008.***.***-48 |
| |
620 | Antonia Rejane Cavalcante Da Silva | 327.***.***-77 |
| |
621 | Hilda Maria De Lourdes Costa | 290.***.***-97 |
| |
622 | Daiane Daline Luiza De Almeida Coutinho | 423.***.***-93 |
| |
623 | Raquel Vitoria Silva Tavares | 489.***.***-78 |
| |
624 | Paulo Henrique Sousa Azevedo | 427.***.***-00 |
| |
625 | Cleide De Morais Fidelis | 019.***.***-01 |
| |
626 | Edilene Oliveira Dos Reis | 314.***.***-42 |
| |
627 | Ana Celia Marques De Souza | 057.***.***-80 |
| |
628 | Alecxandra Dias Da Silva | 022.***.***-00 |
| |
629 | Nilvacy Inacio Dos Santos | 086.***.***-99 |
| |
630 | Bianca Silva Schirmer | 438.***.***-73 |
| |
631 | Luciana De Brito Dos Santos | 086.***.***-08 |
| |
632 | Marinalda Da Costa Nascimento Ripardo | 009.***.***-88 |
| |
633 | Fabiana Cavalcante | 279.***.***-39 |
| |
634 | Caulea Russo De Alencar | 422.***.***-64 |
| |
635 | Inae Rodrigues Lima | 436.***.***-63 |
| |
636 | Maria José Patrícia Tavares De Sousa | 365.***.***-26 |
| |
637 | Flavia Ferreira Pichinine | 166.***.***-19 |
| |
638 | Maria De Fatima Dos Santos | 284.***.***-85 |
| |
639 | Adriana Aparecida Alves De Andrade Lima | 313.***.***-32 |
| |
640 | Fernanda Ferraz Da Silva Teixeira | 417.***.***-65 |
| |
641 | Andressa Medeiros Vicente | 428.***.***-46 |
| |
642 | Francisca Pereira De Sousa | 259.***.***-03 |
| |
643 | Michelle Soares Ribeiro Lopes | 497.***.***-08 |
| |
644 | Lidiane Kelly Tavares Celestino | 295.***.***-44 |
| |
645 | Josiane Conceição Dos Santos Alves | 283.***.***-77 |
| |
646 | Rosemary Santos De Oliveira | 148.***.***-73 |
| |
647 | Andreia De Jesus Pires | 166.***.***-63 |
| |
648 | Analice Do Carmo Santos | 002.***.***-28 |
| |
649 | Elida Sandy Oliveira Rodrigues | 043.***.***-02 |
| |
650 | Ana Maria Da Silva | 116.***.***-36 |
| |
651 | Susy Neves Pereira De Souza | 338.***.***-11 |
| |
652 | Rosana De Assis | 053.***.***-13 |
| |
653 | Wagner De França Silva | 432.***.***-04 |
| |
654 | Josiane Fernandes De Jesus | 344.***.***-20 |
| |
655 | Juliana Souza Silva | 482.***.***-02 |
| |
656 | Lucimara Silva De Souza | 334.***.***-23 |
| |
657 | Selma De Oliveira Silva | 322.***.***-59 |
| |
658 | Vanessa Ferreira | 321.***.***-01 |
| |
659 | Leandro Carneiro De Medeiros | 367.***.***-24 |
| |
660 | Solange Aparecida Prates Fonseca | 040.***.***.98 |
| |
661 | Valdete Virgens Dos Santos | 022.***.***-01 |
| |
662 | Kelly Cristina Resena De Jesus | 223.***.***-21 |
| |
663 | Elaine Cristina Silva Lima | 164.***.***-97 |
| |
664 | Maira Aparecida Dos Santos | 440.***.***-90 |
| |
665 | Luciana Lohan Conceição Souza | 512.***.***-88 |
| |
666 | Mayara Zacarias Pereira | 502.***.***-25 |
| |
667 | Gabriella Alves De Freitas | 369.***.***-55 |
| |
668 | Jacqueline Barbosa Lima | 377.***.***-28 |
| |
669 | Ana Ligia Silva Santos Sousa | 005.***.***-05 |
| |
670 | Rosilene Da Silva | 196.***.***-62 |
| |
671 | Aline De Oliveira Leandro Pedro | 177.***.***-24 |
| |
672 | Simone Cristina Dos Santos | 255.***.***-02 |
| |
673 | Regiane De Araujo Amaral | 386.***.***-36 |
| |
674 | Vagner Cezar De Oliveira Junior | 275.***.***-40 |
| |
675 | Cleide Mota Santana | 224.***.***-28 |
| |
676 | Elisangela Miranda Correia | 405.***.***-55 |
| |
677 | Cleide Suely Gomes Meira | 458.***.***-87 |
| |
679 | Gislene Dos Santos | 074.***.***-25 |
| |
680 | Diogenes Da Silva Santos | 457.***.***-08 |
| |
681 | Laryssa Braz Dos Santos Gonçalves | 465.***.***-43 | ||
682 | Caroline Dos Santos Requião | 420.***.***-07 | ||
683 | Rosana Pires Correa | 153.***.***-94 | ||
684 | Adrienne Ramos De Sousa | 057.***.***.84 | ||
685 | Julia Gomes Da Silva | 435.***.***-55 | ||
686 | Fabiola Xavier Luz | 372.***.***-54 | ||
687 | Priscila Oliveira De Andrade | 322.***.***-47 | ||
688 | Alaide Da Silva Santos Reis | 998.***.***-91 | ||
689 | Regina Costa De Sousa | 371.***.***-48 | ||
690 | Alessandra Barros Pereira | 293.***.***-22 | ||
691 | Vitoria Alves Soares | 499.***.***-98 | ||
692 | Ana Paula da Silva Ferreira | 338.***.***-47 | ||
693 | Sabrina De Santana Christino | 337.***.***-01 | ||
694 | Jamilles Irio Valdambrine | 440.***.***-79 | ||
695 | Fernanda Teixeira Da Silva | 319.***.***-94 | ||
696 | Fabiana Motta Ferreira Nakashima | 290.***.***-80 | ||
697 | Mariane Azevedo De Oliveira | 448.***.***-29 | ||
698 | Cesar Alexandre Silva | 410.***.***-83 | ||
699 | Amanda Da Silva Dos Santos | 370.***.***-30 | ||
700 | Manoela Santos Gomes Da Silva | 406.***.***-95 | ||
701 | Caroline Alves Soares | 471.***.***-13 | ||
702 | Vaneide Alves De Souza Santos | 147.***.***-20 | ||
703 | Rosalice Jose Santana | 292.***.***-42 | ||
704 | Claudenice Maria Da Silva | 203.***.***-82 | ||
705 | Katia Socorro Santos | 394.***.***-58 | ||
706 | Joyce Ketlem Pereira Da Silva | 504.***.***-16 | ||
707 | Evaneide Goncalves da Silva | 333.***.***-90 | ||
708 | Rosana Moraes Cavalcanti | 256.***.***-02 | ||
709 | Lucicleia Dos Santos Barbosa | 655.***.***-53 | ||
710 | Eliete Dos Santos | 128.***.***-51 | ||
711 | Joelma Rodrigues Dos Santos | 814.***.***-15 | ||
712 | Nicole Barreto Dos Santos | 493.***.***-00 | ||
713 | Juliana Da Silva Cardoso | 399.***.***-35 | ||
714 | Thatiana Nunes | 355.***.***-01 | ||
716 | Marcela Pereira De Souza | 220.***.***-37 | ||
717 | Jenifer Pigotti De Oliveira | 433.***.***-29 | ||
718 | Veronice Bispo Dos Santos | 066.***.***-00 | ||
719 | Marcia Rejane Tomaz Magalhaes | 268.***.***-06 | ||
720 | Sirlene Alves Dos Santos De Santana | 313.***.***-41 | ||
721 | Ligia Rejane Mendes De Souza | 004.***.***-98 | ||
722 | Wilson Ramos Alves | 086.***.***-11 | ||
723 | Fabiana Nascimento Gomes | 215.***.***-04 | ||
724 | Luana Tamara Da Silva Stievano | 333.***.***-30 | ||
725 | Claudia Goncalves da Silva | 314.***.***-40 | ||
726 | Giovana Ilana Da Silva Santana | 513.***.***-40 | ||
727 | Jolene Viana Marques Caldeira | 145.***.***-51 | ||
728 | Jennifer de Oliveira Almeida | 329.***.***-58 | ||
729 | Ana Paula Souza Santos | 473.***.***-39 | ||
730 | Erika De Oliveira Queiroz | 391.***.***-39 | ||
731 | Flavia Alves Jardim | 088.***.***-90 | ||
732 | Márcio Vinicius De Oliveira Silva | 515.***.***-98 | ||
733 | Rosilda De Sousa | 311.***.***-12 | ||
734 | Fernanda Correia De Souza | 261.***.***-00 | ||
735 | Priscila Siqueiri Alves Tome | 410.***.***-57 | ||
736 | Rosana Branco | 481.***.***-57 | ||
737 | Antenor Francisco De Oliveira Neto | 318.***.***-29 | ||
738 | Clenildes Oliveira Santos | 000.***.***-89 | ||
739 | Viviane Uchoa Da Silva | 427.***.***-01 | ||
740 | Beatriz De Andrade Santos | 493.***.***-58 | ||
Para os retardatários, até o esgotamento das vagas para Agente de Recreação – Nivel I, deverão comparecer conforme dias e horários abaixo:
Dia 28/06/2024 – as 20h no CEU Capão Redondo - Rua Daniel Gran, s/n - Jardim Modelo, São Paulo - SP, 05867-380
Dia 29/06/2024 - das 9h00 às 12h00 no CEU Casa Blanca - R. João Damasceno, 85 - Vila das Belezas, São Paulo - SP, 05841-160
Todos os candidatos deverão comparecer no local, data e horários estipulados, munidos dos seguintes documentos:
1. Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) original para identificação;
2. Documento que informe o número do PIS, PASEP OU NIT;
3. Comprovante de situação cadastral do CPF atualizado, que pode ser obtido no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);
