SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - MOVIMENTAÇÃO
Avenida Tucuruvi, 808, - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-002
Telefone:
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - JAÇANÃ TREMEMBÉ
SEI nº 6016.2023/0026794-3
COMUNICADO Nº60, DE 27 de JUNHO DE 2024
A Diretoria Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais, divulga a chamada de candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado nº 744, de 28/06/2023, publicado no DOC de 29/06/2023, para a função de AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO - ATE (12ª CONVOCAÇÃO).
AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO - ATE
DATA: 03/07/2024
HORÁRIO | DE | ATÉ |
8h30 | 669 | 719 |
10H | 720 | 770 |
11H30 | 771 | 821 |
13H | 822 | 872 |
14H30 | 873 | 923 |
16H | 923 | 948 |
CLASS | NOME | PONTUAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
669 | TATIANE NAZARE SOUZA LINO | 0 |
|
670 | DILMA PEREIRA DOMINGOS | 0 |
|
671 | JONES ARRUDA DOS SANTOS | 0 |
|
672 | LUCIANA DOS SANTOS | 0 |
|
673 | KATIA SILENE GERMINO GENUINO | 0 |
|
674 | ROSEMARY DE FATIMA COLOMBO | 0 |
|
675 | CASSIA REGINA GOMES CORREA | 0 |
|
676 | MARIA SANDRA SANTOS BARBOSA | 0 |
|
677 | SIMONE CRISTINA MASSARO | 0 |
|
678 | ELAINE BIANCHESI SANTANA | 0 |
|
679 | RICARDO VENANCIO DE OLIVEIRA | 0 |
|
680 | CIBELE CARLA CAVALCANTI DE SOUZA | 0 |
|
681 | RAQUEL DA SILVA BENTO | 0 |
|
682 | CRISTIANE HERNANDES PIRES | 0 |
|
683 | TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA MANTOVANI | 0 |
|
684 | JANAINA LOURENCO GUIMARAES | 0 |
|
685 | SHIRLEY DA ROSA SANTOS | 0 |
|
686 | ELVIRA AUGUSTA CARVALHO | 0 |
|
687 | SONIA VIEIRA | 0 |
|
688 | CRISLAINE CAVALHEIRO VILARO | 0 |
|
689 | SILVIA ANDREA GOMES | 0 |
|
690 | HELENA FRANCISCA DA SILVA | 0 |
|
691 | ELISANDRA SOUZA GUEDES | 0 |
|
692 | ANDREA FERREIRA LEANDRO | 0 |
|
693 | CAMILA SORRIJA STORALLI | 0 |
|
694 | KELLY REGINA CRUZ | 0 |
|
695 | JANE DIAS FERNANDES | 0 |
|
696 | SORAIA DE SANTANA MUNHOZ | 0 |
|
697 | CINTIA THOMAZ | 0 |
|
698 | JOSILENE MARIA NOGUEIRA DA SILVA | 0 |
|
699 | ADRIANA MARIA DA CONCEICAO | 0 |
|
700 | DANIELA ZAMBONI | 0 |
|
701 | LUCIENE GONCALVES | 0 |
|
702 | DANIELA FABIANA DO NASCIMENTO | 0 |
|
703 | KEYLA CRISTINA DOS SANTOS | 0 |
|
704 | ALEXSANDER MARCOS BRAGA | 0 |
|
705 | EDUARDO SOGA BOMFIM | 0 |
|
706 | ELIZETE ATAIDE DOS SANTOS | 0 |
|
707 | MARCO ANTONIO BLUM | 0 |
|
708 | PAULO JOSE DOS SANTOS FERREIRA | 0 |
|
709 | VAGNER LUIS CREADO | 0 |
|
710 | CICERA MARIA OLIVEIRA AUDINE | 0 |
|
711 | ELIANE MARIA DE JESUS SOUSA | 0 |
|
712 | ANA CRISTINA DA SILVA PONTES | 0 |
|
713 | TATIANA APARECIDA DE MORAES | 0 |
|
714 | MARCOS MESSIAS DE ARAUJO | 0 |
|
715 | JULIANA RIBEIRO SILVA SALSANO | 0 |
|
716 | LUCIANA BUTIAN CARDERELLI | 0 |
|
717 | MARIA BETANIA ALVES DE FREITAS | 0 |
|
718 | EDINEIA LOPES DE AQUINO | 0 |
|
719 | VALDICE DOS SANTOS CARDOSO | 0 |
|
720 | CRISTIANO CORREIA MORGADO | 0 |
|
721 | MONICA DE MORAES ATANASIO | 0 |
|
722 | AMANDA CLAUDIO FARIAS | 0 |
|
723 | ELINALDO FRANCISCO MARTINS OLIVEIRA | 0 |
|
724 | WESLEI SANTOS | 0 |
|
725 | ANDREA BENEIT GOMES DA SILVA | 0 |
|
726 | ADRIANA SOUTO VAZ | 0 |
|
727 | SIMONE SILVA | 0 |
|
728 | LIGIANE DO AMARAL CANJICA | 0 |
|
729 | AMANDA CODATTO NOVAES DUARTE | 0 |
|
730 | ROSILENE CORREIA DE LIMA | 0 |
|
731 | MARIA INES DA SILVA OLIVEIRA | 0 |
|
732 | IVANI PEREIRA RODRIGUES | 0 |
|
733 | TATIANE DE SOUZA CORDERO | 0 |
|
734 | ADRIANA XAVIER SOUZA | 0 |
|
735 | ELIANE DA SILVA RAMOS | 0 |
|
736 | EFIGENIA MARIA SILVESTRE DA SILVA | 0 |
|
737 | WAGNER PRADO RODRIGUES | 0 |
|
738 | MICHELE BENEDETE LUZIO | 0 |
|
739 | ANA PAULA ROCHA RIBEIRO | 0 |
|
740 | ALEKSANDER SANTANA LISBOA DOS SANTOS | 0 |
|
741 | ADALETE LEITE DANTAS | 0 |
|
742 | ROSANGELA CRISTINA DE PAULA | 0 |
|
743 | CLAUDIA LUCIA TEIXEIRA DA SILVA | 0 |
|
744 | ANA PAULA DANTAS DE SOUZA | 0 |
|
745 | DEISE FABIANA DO NASCIMENTO | 0 |
|
746 | MARIA GILDETE DE ALMEIDA SANTOS | 0 |
|
747 | FRANCISCA APARECIDA FERREIRA PEREIRA | 0 |
|
748 | JOICELY FREITAS ALENCAR DE SOUZA | 0 |
|
749 | CRISTIANA FERREIRA DA CRUZ | 0 |
|
750 | CRISTIANE CESARIO DA SILVA | 0 |
|
751 | MARIA ADRIANA DE SOUZA | 0 |
|
752 | JOAO GONCALVES OLIVEIRA | 0 |
|
753 | FLAVIA DE CARVALHO SOUZA | 0 |
|
754 | MONICA MICHELY RODRIGUES | 0 |
|
755 | EDJANE LOURENCO DA SILVA | 0 |
|
756 | ALEXSANDRA FERREIRA DA SILVA | 0 |
|
757 | CELIA DE SOUSA SANTANA | 0 |
|
758 | ELISANGELA LEONEL | 0 |
|
759 | ADRIANA GIURANNO DE OLIVEIRA | 0 |
|
760 | VANESSA BORGES | 0 |
|
761 | ELIZETE CORDEIRO SANTOS BRAGA | 0 |
|
762 | FABIANA GOMES DE SOUSA | 0 |
|
763 | AMANDA BONILHA RODRIGUES DE ASSIS | 0 |
|
764 | AQUILA MOISES DE SOUZA | 0 |
|
765 | TAINA COURCOUVELLIS | 0 |
|
766 | GUSTAVO ADOLFO CARNEIRO DOS SANTOS | 0 |
|
767 | PRISCILA TAVARES | 0 |
|
768 | MICHELE APARECIDA DE OLIVEIRA | 0 |
|
769 | MARIA APARECIDA DO CARMO | 0 |
|
770 | KARINE ANTONIO SILVA | 0 |
|
771 | SANDRA DE ALBUQUERQUE BARROS SOUZA | 0 |
|
772 | MICHELE DA SILVA RIBEIRO | 0 |
|
773 | FERNANDA DA SILVA CORDEIRO | 0 |
|
774 | PAULA VANESSA CAMARGO SILVA SANTOS | 0 |
|
775 | ANA APARECIDA FERREIRA RIBEIRO | 0 |
|
776 | KARLA CRISTINA PEREIRA DURAES | 0 |
|
777 | ELISANGELA BATISTA DE OLIVEIRA | 0 |
|
778 | LIGYA MARIA DOS SANTOS | 0 |
|
779 | ROBERTA FERNANDA SILVA | 0 |
|
780 | MARILIA GALVAO DOS SANTOS OLIVEIRA | 0 |
|
781 | GREICE FERREIRA KUBICKE | 0 |
|
782 | SIMONE DE FATIMA DA COSTA | 0 |
|
783 | ANA PAULA PEREIRA OLIVEIRA | 0 |
|
784 | AMANDA MAINARDI | 0 |
|
785 | NILDA DOS SANTOS CARDOSO | 0 |
|
786 | LUCIANA LIMA MOREIRA | 0 |
|
787 | ANA CAROLINA GOMES DE ALMEIDA CAMPOS | 0 |
|
788 | APARECIDA ROSA LIMA | 0 |
|
789 | ANA ELIA DA SILVA | 0 |
|
790 | ROBERTA KELLY TEIXEIRA | 0 |
|
791 | SABRINA GONCALVES DE SOUZA JARA | 0 |
|
792 | LUCIANA SAMPIETRO FONTES | 0 |
|
793 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO MENEGHETTI | 0 |
|
794 | BARBARA CRISTINA SOARES | 0 |
|
795 | ROGERIO RODRIGUES AFONSO | 0 |
|
796 | IVANIR MATOS PEIXOTO | 0 |
|
797 | KARINA GARCIA LEITE | 0 |
|
798 | VANDERLEIA CRISTINA RUFO TENORIO | 0 |
|
799 | JACQUELINE PAULA GASPAR | 0 |
|
800 | ROSANA DE ALMEIDA PEREIRA PATOMATTI | 0 |
|
801 | PATRICIA APARECIDA DE ARAUJO DREHER | 0 |
|
802 | ANDREIA DE LIMA TORRES | 0 |
|
803 | VALERIA ANTUNES DOS SANTOS | 0 |
|
804 | ANA PAULA VIEIRA DA SILVA | 0 |
|
805 | KELLY APARECIDA LEMES GONCALVES | 0 |
|
806 | VALERIA KARINA CHAVES PIRES | 0 |
|
807 | JANETE GOMES DE FREITAS | 0 |
|
808 | TATIANA CAROLINA NASSIM | 0 |
|
809 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA | 0 |
|
810 | ROSA KARINA PIMENTA TELES CONSTANTINO | 0 |
|
811 | SANDRA MARIA DA SILVA ROBERTO | 0 |
|
812 | LUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | 0 |
|
813 | KATIA MARIA T F DA SILVA | 0 |
|
814 | ANDREIA MARA FRANCA DE MELO | 0 |
|
815 | MARCELO DOS SANTOS DALMAZO | 0 |
|
816 | RONALDO BARBOSA DA SILVA | 0 |
|
817 | EDUARDO NEVES | 0 |
|
818 | PATRICIA | 0 |
|
819 | FABIO ROBERTO DOS SANTOS | 0 |
|
820 | ANA PAULA RAFAEL FREITAS | 0 |
|
821 | VALQUIRIA DOS SANTOS DESALIRA | 0 |
|
822 | JULIANA DE CASSIA QUINDICI MARQUES | 0 |
|
823 | NEUMA CECILIA DA SILVA | 0 |
|
824 | MARCIO HENRIQUE RODRIGUES LEITAO | 0 |
|
825 | LOUVERCI FERREIRA DO NASCIMENTO FILHO | 0 |
|
826 | ERICA FRANCO | 0 |
|
827 | SABRINA DE BRITO ALVES | 0 |
|
828 | ANDREA BARBOSA DE SOUZA PINHO | 0 |
|
829 | ELISANGELA AZEVEDO MARTINS DE CARVALHO | 0 |
|
830 | ERIKA PINHEIRO DE CASTRO | 0 |
|
831 | CLEBER FALCAO DIAS | 0 |
|
832 | CAMYS MATOS | 0 |
|
833 | MARIA CECILIA MELLO CHAMA DE OLIVEIRA E SILVA | 0 |
|
834 | ANDREA LUIZA RODRIGUES DO VALLE | 0 |
|
835 | FERNANDA MUNIZ ARAUJO | 0 |
|
836 | CARLA THAIS ROMERA VALVERDE SIMOES | 0 |
|
837 | CAREN ALVES PEREIRA | 0 |
|
838 | LUCIANE CRISTINA LIMA | 0 |
|
839 | ELISABETE FERNANDA MARTIN DE SOUZA | 0 |
|
840 | CINTIA CRISTINA APARECIDA DO CARMO | 0 |
|
841 | ALAN DURAES CRUZ | 0 |
|
842 | MARIA DAS GRACAS LIMA DE SOUSA | 0 |
|
843 | ELIZA CRISTINA OLIVEIRA FAUSTINO | 0 |
|
844 | TERESA CRISTINA DO NASCIMENTO FERREIRA | 0 |
|
845 | ELIANE MARIA DOS SANTOS | 0 |
|
846 | MARCELO DE SOUZA | 0 |
|
847 | KARINA DA PENHA MATIOLI RIOS | 0 |
|
848 | ALESSANDRA DE PAULA SANTOS | 0 |
|
849 | RICARDO BUENO NASCIMENTO | 0 |
|
850 | LEIDE LILIAN DA COSTA LEME | 0 |
|
851 | VANESSA APARECIDADA SILVA | 0 |
|
852 | JOELMA DE OLIVEIRA PENHA SOARES | 0 |
|
853 | MIRIAN LEANDRO GOMES | 0 |
|
854 | APARECIDA DA SILVA RAMOS | 0 |
|
855 | GISELE BERSANI LA RUBBIA | 0 |
|
856 | VALDIVIA MARIA FERRO | 0 |
|
857 | LUCIANA SANTOS DE OLIVEIRA | 0 |
|
858 | IVANI ALEXANDRE VITURINO | 0 |
|
859 | RENATA FERNANDES OLIVEIRA REIS | 0 |
|
860 | PATRICIA AUGUSTO DE LIMA | 0 |
|
861 | WAGNER FERNANDES ANSELMO | 0 |
|
862 | RENATA ALVES PEREIRA | 0 |
|
863 | CLAUDIA ALVES BATISTA | 0 |
|
864 | KELLY CRISTINA JACINTO JURITI MIRANDA DA SILVA | 0 |
|
865 | BEATRIZ DE FATIMA BONFIM CAMACHO | 0 |
|
866 | JUSSARA PINHEIRO JOVITO MENDES DA SILVA | 0 |
|
867 | LUCIANA DA SILVA DIAS | 0 |
|
868 | CRISTINA MORITA | 0 |
|
869 | DANIELLA JORDAO BOMFIM | 0 |
|
870 | EDILAINE IGNACIO DE OLIVEIRA | 0 |
|
871 | EGILDO ROCHA DA SILVA | 0 |
|
872 | LILIAN LOPES RODRIGUES | 0 |
|
873 | ELISABETE DE CERQUEIRA FERNANDES | 0 |
|
874 | ROSE NEIRE DE SOUZA CARNEIRO | 0 |
|
875 | CRISTIANE LOPES CASTRO DE CARVALHO | 0 |
|
876 | ROSELI DE ARAUJO PALAGE | 0 |
|
877 | ROBERTA NICEIA TEIXEIRA LEITE | 0 |
|
878 | GISELE SECHINATO TELES POZO | 0 |
|
879 | DEYSE REGINA GONCALVES | 0 |
|
880 | CILENE PROCOPIO FERREIRA | 0 |
|
881 | TATIANA CRISTINA STIVI | 0 |
|
882 | IVY CORREA LEIRA | 0 |
|
883 | CINIRA GOMES DO PRADO | 0 |
|
884 | MICHAEL ANDERSON THEREZA | 0 |
|
885 | FRANCISLENE TEIXEIRA LIMA | 0 |
|
886 | ROSENILDA DE JESUS NASCIMENTO | 0 |
|
887 | PATRICIA BRASIL FELICIO | 0 |
|
888 | CATIA NERI NOVAIS | 0 |
|
889 | ROSANA PEREIRA CALDERO | 0 |
|
890 | NILCEIA APARECIDA PIRES BATISTA FERREIRA | 0 |
|
891 | LILIA ABADIA FONSECA | 0 |
|
892 | ELISANGELA FARNETI COSTA DOS SANTOS | 0 |
|
893 | YNGRYD MARCIA PACHECO VAZQUEZ | 0 |
|
894 | CLARA NICE OLIVEIRA DE SOUZA | 0 |
|
895 | MARA SIBELI CARMONA PIROLA | 0 |
|
896 | HOSANA CRISTINA DE BARROS BRONZE | 0 |
|
897 | MARCELO ALVES SILVA | 0 |
|
898 | SANDRA REGINA DO NASCIMENTO | 0 |
|
899 | GILSON FRANCISCO DE JESUS FILHO | 0 |
|
900 | ELAINE CRISTINA COPOLA | 0 |
|
901 | ROSANGELA VALERIANO DE MENEZES | 0 |
|
902 | ANDREIA BARROS | 0 |
|
903 | ROSANGELA FERNANDES SILVA | 0 |
|
904 | GRACIETE SOARES DA COSTA | 0 |
|
905 | EDNEIA DOS SANTOS | 0 |
|
906 | KATIA DA SILVA BRITO | 0 |
|
907 | EDVANE BEZERRA DOS SANTOS | 0 |
|
908 | JACQUELINE ORLANDO PINHEIRO | 0 |
|
909 | JULIANA DUQUE DE MACEDO | 0 |
|
910 | KELLY GONNELLI DOS SANTOS | 0 |
|
911 | VALDIR APARECIDO DA CUNHA | 0 |
|
912 | ALCIONE BARBOSA SILVA | 0 |
|
913 | RENATA SOUZA DA SILVA | 0 |
|
914 | ADRIANA CAMILA DOS SANTOS ASSIS | 0 |
|
915 | LIANDRA BATISTA DO NASCIMENTO | 0 |
|
916 | JAKLINE MARIA DOS SANTOS | 0 |
|
917 | RENATA MITSUE MIYAMOTO SUZUKI | 0 |
|
918 | CLAUDIA PATRICIA CELESTE | 0 |
|
919 | FABIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA | 0 |
|
920 | KAREN SILVA BARBADO | 0 |
|
921 | VILMA CELIA DA SILVA | 0 |
|
922 | ANDRE LUIZ DE ARAUJO | 0 |
|
923 | MICHAEL WEILER | 0 |
|
924 | VANESSA LIMA GOMES MARQUES | 0 |
|
925 | ERIKA CRISTINA GOMES | 0 |
|
926 | DILMARIA SORIANO NEVES | 0 |
|
927 | FERNANDA FOGACA ALVES | 0 |
|
928 | MARILENE DA SILVA | 0 |
|
929 | VERONICA DE FATIMA PEREIRA | 0 |
|
930 | FRANCISCA CLECIA BEZERRA ALVES | 0 |
|
931 | CLAUDIA TORRES SEGECIC | 0 |
|
932 | ADRIANA PEREIRA CESAR | 0 |
|
933 | TATIANE DE OLIVEIRA PASSOS | 0 |
|
934 | MONICA NOGUEIRA CINTRA DOS SANTOS | 0 |
|
935 | DEBORAH FERNANDA BARBOSA | 0 |
|
936 | FABIO SEIDY COE AKAGUI | 0 |
|
937 | CLAUDIA CRISTINA DA SILVA | 0 |
|
938 | MARIA LUCIA SILVA | 0 |
|
939 | VIVIANE APARECIDA DE CARVALHO | 0 |
|
940 | REGINEIA DE JESUS RIBEIRO | 0 |
|
941 | FABIANA DA SILVA SANTOS | 0 |
|
942 | LAUDIZETE SALES DE SANTANA | 0 |
|
943 | JACQUELINE DA SILVA LIMA | 0 |
|
944 | ROBERTA MARIA DA SILVA LIMA | 0 |
|
945 | LILIAN VIEIRA RAMOS | 0 |
|
946 | TATIANE COSTACURTA | 0 |
|
947 | DAYANA PEREIRA DOS SANTOS | 0 |
|
948 | DANIELLE LUIZ PALTRINIERI | 0 |
|
Os candidatos convocados deverão comparecer pessoalmente, no dia e horário indicado, na AV TUCURUVI, 808 (2ºANDAR), Bairro Tucuruvi, para verificação de vagas, disponibilidade de horários e providências iniciais de contratação com inicio de exercício imediato, portando os seguintes documentos ORIGINAIS, acompanhados das respectivas cópias, inclusive os requisitos iniciais;
a) Comprovar ser brasileiro, cidadão português ou estrangeiro;
b) Ter idade mínima de 18(dezoito) anos completos;
c) Cédula de identidade – RG e CPF;
d) Certificado de Reservista ou Certificado de Alistamento Militar constatando dispensa (para candidatos com idade inferior a 46 anos) – no caso do sexo masculino;
e) Título de Eleitor, comprovante da última votação e/ou Certificado de Quitação Eleitora expedido pelo TRE;
f) PIS/PASEP (para quem já foi inscrito);
g) Carteira de Trabalho e Previdência Social (página da foto e o verso, e a página 12-referente ao primeiro emprego);
h) Comprovante de endereço residencial em nome do candidato;
i) Carteira de habilitação (não obrigatório);
j) Certidão de casamento ou documento comprobatório de divórcio ou separação no caso de divergência de nome com o documento;
k) Atestado de Antecedentes Criminais, a ser solicitado junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e o expedido pela POLICIA FEDERAL –(pode ser pela internet);
l) Comprovante de Conta Corrente do BANCO DO BRASIL (extrato ou comprovante de abertura de conta, que apareçam nome completo, número da agência e número da conta corrente);
m) No caso de ex-servidor da esfera Federal, Estadual ou Municipal, deverá ser apresentado documento que comprove o motivo da demissão, dispensa ou exoneração;
n) Demonstrativo de pagamento, em caso de ex-servidor da PMSP
o) 1(uma) foto 3x4;
p) Duas vias de cada um dos comprovantes de escolaridade (certificado de conclusão de Ensino Médio ou diploma e/ou certificado de curso técnico/ profissionalizante ou equivalente) acompanhado de histórico escolar e LAUDA, expedido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação;
q) Apresentar o documento comprobatório ORIGINAL de tempo de experiência, inserido no ato da inscrição;
r) Apresentar Laudo Médico de “APTO”, expedido por médico/clinica mencionando o cargo de AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO - ATE, data a partir desta publicação;
s) Candidato inscrito como PCD deve apresentar no laudo médico “APTO”, com a citação do tipo de deficiência e a compatibilidade com a função a ser desenvolvida, AUXILIAR TÉCNICO DE EDUCAÇÃO - ATE, com data a partir desta publicação;
t) Gozar de boa saúde física e mental e não ser portador de deficiência incompatível com a função a ser exercida, conforme dispõe o artigo 11 da lei nº 8.989/79;
u) Ter boa conduta
CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:
1. O AUXILIAR TECNICO DE EDUCAÇÃO - ATE, contratado ficará sujeito a Jornada de 40(quarenta) horas semanais.
2. O candidato deverá ter DISPONIBILIDADE para atender todos os turnos de funcionamento das unidades educacionais, durante o contrato o candidato poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da DRE, podendo haver mudança de horário conforme a necessidade da Unidade Escolar. (*)
3. É vedada a contratação da mesma pessoa ainda que para funções diferentes, pelo prazo de 2(dois) anos, a contar do término do contrato, conforme parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 10.793/89.
4. Será considerado DESISTENTE o candidato que não comparecer no dia e horário definido no DOC (DIÁRIO OFICIAL DA CIDADE), com a documentação solicitada, ou então que recusar a exercer a função na unidade educacional que estiver disponível no momento. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência das hipóteses supramencionadas.
5. Após a contratação, o profissional poderá ser remanejado entre as unidades Educacionais da Diretoria Regional de Educação de inscrição/exercício ou, ainda, para outra Diretoria Regional de Educação.
6. A referida convocação não garante a contratação, ficando a mesma, condicionada ao atendimento dos requisitos exigidos e a existência de vaga nas Unidades Educacionais.
SUELEN MOUTINHO SAPUCAHY LINS
DIRETOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Nenhum comentário:
Postar um comentário