SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Unidade SMEDRE-MP para Publicações em Diário Oficial
Av. Nordestina, 747, - Bairro Vila Americana - São Paulo/SP - CEP 08021-000
Telefone: (11) 3397-5018
ATA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CREDENCIAMENTO DO
EDITAL DE SME Nº 05/2023
COMUNICADO DE REABERTURA Nº428 DE 29 DE ABRIL DE 2024
PORTARIA Nº 299 de 16 DE MAIO DE 2024
No período de 03 a 11 de junho do ano de 2024, reuniram-se na sala da Divisão dos Centros de Educação Unificados/ DICEU da Diretoria Regional de Educação São Miguel, os membros da Comissão de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria n° 299 de 16 de maio de 2024 de novembro de 2023 publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 20 de maio de 2024, em Atos do Executivo nº 907835, para análise das propostas e documentos apresentados pelos candidatos inscritos como Agentes de Recreação Nível I, Agentes de Recreação Nível II, Agentes de Recreação Inclusivo, Coordenadores de Polo e Oficineiros, para atuarem nos polos do Programa Recreio nas Férias, no atendimento às crianças matriculadas nos Centros de Educação Infantil da RME nos períodos de férias e recesso escolar e em demais ações da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, tais como: PTRF “Grêmio Estudantil”, Virada Esportiva, Virada Sustentável, Virada ODS, Virada Cultural, Virada Inclusiva, Visitas Monitoradas e Atividades de Extensão de Jornada dos CEUs, CECIs, e outras atividades que envolvam cultura, esporte, turismo e lazer no âmbito desta Secretaria, de acordo com o Edital de Credenciamento SME Nº 05/2023, SEI nº 6016.2023/0134029-6, com a presença de todos os membros da Comissão, após criteriosa verificação e checagem dos documentos e projetos apresentados, foram considerados CREDENCIADOS ou NÃO CREDENCIADOS, em consonância ao disposto no referido Edital, os candidatos abaixo identificados, em DOC SEI(105086695) em ordem alfabética e pelo cargo pretendido.
Os candidatos considerados NÃO CREDENCIADOS têm direito de impetrar recurso contra a deliberação da Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, observando o número do motivo de não credenciamento, descrito em conformidade com o item do Edital, e apresentando o documento exigido. O Recurso deverá ser dirigido ao Diretor Regional de Educação no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da publicação desta deliberação, no Diário Oficial da Cidade. Tal recurso deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico da DICEU da Diretoria Regional de Educação São Miguel: smedresaomigueldiceu@sme.prefeitura.sp.gov.br. Caso a Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento reconsidere sua decisão, ou a autoridade superior competente acate o recurso, nova relação dos credenciados será publicada no Diário Oficial da Cidade. O credenciamento não gera vínculo empregatício e os credenciados serão convocados de acordo com a necessidade da DRE. Nada mais havendo a se tratar a ATA vai por mim assinada, Dayanne de Oliveira Lima, bem como pelos demais membros da Comissão.
DAYANNE DE OLIVEIRA LIMA - RF 820.016.5/1
SANDRA REGINA SECO TAVARES - RF 722.765.5/1
MARIA LAURA VIEIRA GALAM - RF 726.995.1/2
SEI/PMSP - 105093376 - Ata de Reunião (prefeitura.sp.gov.br)
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão dos Centros Educacionais Unificados DICEU
Avenida Nordestina n.º 747, - Bairro São Miguel Paulista - São Paulo/SP - CEP 08021-000
Telefone:
PROCESSO 6016.2023/0134029-6
Ata SME/DRE-MP/DICEU Nº 105086695
São Paulo, 13 de junho de 2024.
ATA DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CREDENCIAMENTO DO
EDITAL DE SME Nº 05/2023
COMUNICADO DE REABERTURA Nº428 DE 29 DE ABRIL DE 2024
PORTARIA Nº 299 de 16 DE MAIO DE 2024
No período de 03 a 11 de junho do ano de 2024, reuniram-se na sala da Divisão dos Centros de Educação Unificados/ DICEU da Diretoria Regional de Educação São Miguel, os membros da Comissão de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria n° 299 de 16 de maio de 2024 de novembro de 2023 publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 20 de junho de 2024, em Atos do Executivo nº 907835, para análise das propostas e documentos apresentados pelos candidatos inscritos como Agentes de Recreação Nível I, Agentes de Recreação Nível II, Agentes de Recreação Inclusivo, Coordenadores de Polo e Oficineiros, para atuarem nos polos do Programa Recreio nas Férias, no atendimento às crianças matriculadas nos Centros de Educação Infantil da RME nos períodos de férias e recesso escolar e em demais ações da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, tais como: PTRF “Grêmio Estudantil”, Virada Esportiva, Virada Sustentável, Virada ODS, Virada Cultural, Virada Inclusiva, Visitas Monitoradas e Atividades de Extensão de Jornada dos CEUs, CECIs, e outras atividades que envolvam cultura, esporte, turismo e lazer no âmbito desta Secretaria, de acordo com o Edital de Credenciamento SME Nº 05/2023, SEI nº 6016.2023/0134029-6, com a presença de todos os membros da Comissão, após criteriosa verificação e checagem dos documentos e projetos apresentados, foram considerados CREDENCIADOS ou NÃO CREDENCIADOS, em consonância ao disposto no referido Edital, os candidatos abaixo identificados, em ordem alfabética e pelo cargo pretendido.
AGENTES DE RECREAÇÃO NÍVEL I - CREDENCIADOS
NOME COMPLETO CPF
ADRIANA DA LUZ BARBOSA | 329.276.508-02 |
ALESSANDRA BARBOSA DE SOUZA DO NASCIMENTO | 344.048.698-27 |
ALESSANDRA FREITAS ROQUE SILVA | 289.063.398-52 |
ALINE OLIVEIRA DA SILVA MELO | 432.979.208-74 |
ALINE RENATA LOPES DA SILVA | 329.834.448-64 |
ANA CAROLINA OLIVEIRA PEREIRA | 484.177.528-54 |
ANA CAROLINE COSTA DEMANE | 455.064.668-38 |
ANA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | 383.178.958-40 |
ANDREZA GOMES SARINHO | 702.573.274-52 |
ANDREZA SOUZA DA SILVA DE CASTRO | 337.526.538-76 |
ANTONIO ASSIS BARBOSA | 134.090.218-41 |
CAMILA INOCENCIO PACHECO | 339.709.588-30 |
CAMILA REGINA PEREIRA DE AMORIM | 396.416.588-32 |
CAMILA TANAN DE CASTRO GONÇALVES | 427.185.758-08 |
CAROLINA ALVES DAVID | 476.192.708-92 |
CICERO DA SILVA PEIXOTO | 265.787.768-00 |
CLAUDIA BRUNO DA SILVA | 252.725.428-43 |
CLAUDIA REGINA PEREIRA DE ALMEIDA MELLO | 194.786.398-38 |
CLAUDIANE SANTOS BRAGA | 278.959.578-05 |
CLEITSON LOPES DA SILVA | 361.106.578-16 |
DAIANE CALDEIRA SILVA | 433.563.698-90 |
DAIANE RODRIGUES SALDANHA | 427.336.968-07 |
DANIELE SOUZA OLIVEIRA | 471.434.038-73 |
DANIELLE FELIX DE LIMA | 346.213.458-26 |
DENISE DE CARVALHO FERRO VALENTIM | 283.488.728-41 |
DIRCE MARQUES IZIDORO | 130.415.658-38 |
EDILENI MOREIRA DA SILVA | 082.290.244-30 |
EDNA CONCEICAO MACIEL LIMA | 052.705.165-94 |
ELAINE CRISTINA NOGUEIRA E SILVA | 599.623.052-68 |
ELAINE CRISTINA SILVA LEAL | 338.569.498-10 |
ELIANE RUFINO BARBOSA | 072.218.668-13 |
ELIANE SOUZA DE MELO VALADAO | 329.762.498-14 |
ELISANGELA CHINAIDE BUCHERONI | 251.900.108-09 |
ELIZETE FERREIRA DA SILVA | 274.096.838-80 |
EMILIA LEANDRO DA SILVA | 311.987.458-27 |
EMILIA MATOS MOREIRA DOS SANTOS | 112.642.648-28 |
EMILY LIMA DE SA | 469.800.268-01 |
ERIKA SILVA DE PAULA | 394.466.828-60 |
ESTER TELES SOUZA DOS SANTOS | 321.846.538-96 |
EVELYN GABRIELA FONSECA | 454.504.848-01 |
FABIANA CASSIA GONÇALVES | 292.067.768-35 |
FERNANDO SOUSA SANTOS | 445.150.628-01 |
FLAVIA FERREIRA SANTOS | 400.490.988-02 |
FRANCISCO ALESON JACINTO | 482.674.758-69 |
GABRIELA ANDRADE DOS SANTOS | 443.672.208-26 |
GIOVANNA ARAUJO CARVALHO SILVA | 509.855.738-05 |
GISELE DE OLIVEIRA LIMA | 352.998.208-36 |
HENRIQUE MORENO RODRIGUES | 430.646.998-06 |
IASMIN CARVALHO CHOTI | 496.156.648-98 |
IDALETE NUNES DE BRITO AMORIM | 021.389.708-33 |
IEDA DE FRANÇA MONTEIRO | 083.457.458-65 |
IRACILDA OTAVIANO DE BRITO | 380.434.675-87 |
ISABELE SILVA BARRETO | 498.359.258-01 |
JACQUELINE APARECIDA ALCANTARA PEREIRA | 302.352.678-80 |
KARINE APARECIDA DA SILVA | 441.363.368-70 |
KATIA DA SILVA REIS | 306.750.788-65 |
LARISSA DO NASCIMENTO TRINDADE | 466.710.078-88 |
LEIDEANE DE JESUS CAETANO | 449.481.678-78 |
LIVIA ALVES MIRANDA | 017.177.645-33 |
LUCIANA DOS SANTOS SILVA | 385.741.928-80 |
MARIA APARECIDA DA COSTA DOMINGOS | 183.511.138-67 |
MARIA DA GLORIA ALVES FERREIRA | 023.087.158-55 |
MARIA DE FATIMA APARECIDA FERNANDES TRINDADE DA SILVA | 153.870.718-78 |
MARIA JOSE SOUZA DA SILVA | 352.359.588-61 |
MARTA SOUZA BORGES SANTOS FERNANDES | 142.124.568-00 |
MICHELE DIAS DA SILVA | 349.364.938-05 |
MICHELE MARCONDES DE ALENCAR FORGHIERI | 366.066.828-19 |
MIRIAM FERREIRA DE MIRANDA | 076.043.228-75 |
NATALIA FOGAÇA MACHADO DE ARAUJO | 410.466.798-64 |
NATHALIA CARVALHO SILVA | 480.308.688-55 |
NATHALY THAYNE CERQUEIRA XAVIER | 420.027.938-08 |
NILZA MARIA TEIXEIRA | 136.140.388-82 |
PRISCILA DA SILVA VIEIRA | 387.802.428-20 |
PRISCILA SIMÕES DA SILVA | 359.248.508-38 |
RENATA SANTOS CORREIA | 395.133.688-90 |
ROBSON HENRIQUE BARBOSA | 372.695.678-67 |
ROSA MARIA GONÇALVES | 147.219.008-48 |
SARA RODRIGUES PEREIRA | 497.932.648-02 |
SELMA TAVARES SANTOS DA SILVA | 260.715.438-35 |
STEFANNIE ALENCAR DE OLIVEIRA | 395.997.998-36 |
TAINA MARIA DA ROCHA SENA | 160.529.448-97 |
THAINA LOPES SILVA DE MELO NERES | 374.051.568-60 |
TIELLI DOS SANTOS SOARES LIMA | 412.324.118-25 |
VANESSA NEVES DE LIMA | 360.915.428-42 |
VANESSA VIEIRA LEAL | 101.625.607-88 |
WANESSA DE OLIVEIRA SEVERINO ALMEIDA | 301.158.878-30 |
AGENTES DE RECREAÇÃO NÍVEL II - CREDENCIADOS
NOME COMPLETO CPF
ADRIANA CRISTINA FRANCELINA DOS SANTOS | 385.846.248-99 |
ALINE RENATA LOPES DA SILVA | 329.834.448-64 |
ANA CLAUDIA APARECIDA DA SILVA | 383.178.958-40 |
ANDREZA GOMES SARINHO | 702.573.274-52 |
ANDREZA SOUZA DA SILVA DE CASTRO | 337.526.538-76 |
CLAUDIA BRUNO DA SILVA | 252.725.428-43 |
DAIANE CALDEIRA SILVA | 433.563.698-90 |
DANIELE SOUZA OLIVEIRA | 471.434.038-73 |
DEBORA MEDEIROS SILVA FERREIRA | 185.828.158-08 |
DENISE DE CARVALHO FERRO VALENTIM | 283.488.728-41 |
EDILENI MOREIRA DA SILVA | 082.290.244-30 |
ELAINE CRISTINA NOGUEIRA E SILVA | 599.623.052-68 |
ELAINE CRISTINA SILVA LEAL | 338.569.498-10 |
ELIANE SOUZA DE MELO VALADAO | 329.762.498-14 |
ERIKA SILVA DE PAULA | 394.466.828-60 |
ESTER TELES SOUZA DOS SANTOS | 321.846.538-96 |
FABIANA CASSIA GONÇALVES | 292.067.768-35 |
FLAVIA FERREIRA SANTOS | 400.490.988-02 |
GISELE DE OLIVEIRA LIMA | 352.998.208-36 |
IEDA DE FRANÇA MONTEIRO | 083.457.458-65 |
IRACILDA OTAVIANO DE BRITO | 380.434.675-87 |
JULIA APARECIDA SOARES DE LIMA | 321.959.528-65 |
KARINE APARECIDA DA SILVA | 441.363.368-70 |
KATIA DA SILVA REIS | 306.750.788-65 |
LARISSA DO NASCIMENTO TRINDADE | 466.710.078-88 |
LIGIA BERNARDO DA SILVA | 275.036.378-03 |
LIVIA ALVES MIRANDA | 017.177.645-33 |
LUCIANA APARECIDA PEREIRA BEZERRA | 170.692.768-18 |
LUCIANA DOS SANTOS SILVA | 385.741.928-80 |
MARIA JOSE SOUZA DA SILVA | 352.359.588-61 |
MICHELE MARCONDES DE ALENCAR FORGHIERI | 366.066.828-19 |
NATALIA FOGAÇA MACHADO DE ARAUJO | 410.466.798-64 |
NATHALY THAYNE CERQUEIRA XAVIER | 420.027.938-08 |
PRISCILA SIMÕES DA SILVA | 359.248.508-38 |
SOLANGE PAULINO DA SILVA GEREZ | 273.500.568-26 |
SUELI DE CARVALHO SOUZA | 160.216.548-38 |
TAINA MARIA DA ROCHA SENA | 160.529.448-97 |
TIELLI DOS SANTOS SOARES LIMA | 412.324.118-25 |
WANESSA DE OLIVEIRA SEVERINO ALMEIDA | 301.158.878-30 |
AGENTES DE RECREAÇÃO INCLUSIVO - CREDENCIADOS
NOME COMPLETO CPF
ALESSANDRA FREITAS ROQUE SILVA | 289.063.398-52 |
ELIZETE FERREIRA DA SILVA | 274.096.838-80 |
ROSEMEIRE LELES FERREIRA DA SILVA | 125.420.778-35 |
SOLANGE PAULINO DA SILVA GEREZ | 273.500.568-26 |
VANESSA NEVES DE LIMA | 360.915.428-42 |
COORDENADORES DE POLO - CREDENCIADOS
NOME COMPLETO CPF
CINTIA DOS SANTOS ALVES | 359.099.748-66 |
CLEUSA DE SOUSA RIBEIRO | 074.988.228-06 |
ELLEN VIERA DE SOUZA FONSECA | 346.146.458-95 |
NATHALY THAYNE CERQUEIRA XAVIER | 420.027.938-08 |
OFICINEIROS - CREDENCIADOS
NOME COMPLETO CPF
CARLA SANTOS FARIA | 304.709.748-85 |
TALITA CRISTINA LEITE SILVA | 475.946.688-63 |
AGENTES DE RECREAÇÃO NÍVEL I - NÃO CREDENCIADOS
NOME COMPLETO CPF MOTIVO
ADRIANA DOS SANTOS | 223.277.398-10 | 4.3.10 |
ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO | 417.141.358-37 | 4.3.10 |
ANA CAROLINA ALVARAN DE MELLO | 388.984.338-75 | 4.3.10/ 4.3.13 |
ANA LILIAN COSTA DEMANE | 318.789.408-99 | 4.3.6 |
BEATRIZ NUNES FERNANDES | 491.069.288-62 | 4.3.10 |
CLEONICE MELQUIADES PEREIRA | 147.035.088-26 | 4.3.10 |
CRISTIANE NASCIMENTO DOS SANTOS DURÃES | 395.087.988-90 | 4.3.3 |
DANIELA FRANCISCA PEREIRA | 316.597.258-36 | 4.3.10/4.3.2/4.3.13 |
DENISE DO NASCIMENTO SILVA | 326.685.858-13 | 4.3.10 |
EDNA JOAQUINA BARBOSA | 266.186.878-02 | 4.3.10 |
FABIO CESAR JULIO SURIANI | 127.557.118-25 | 4.3.10 |
FRANCELEY RIBEIRO DE OLIVEIRA | 326.186.238-60 | 4.3.4/ 4.3.6/ 4.3.10 |
IRACY JUSTO SOUSA | 375.159.758-14 | 4.3.6 |
ISAURA CRISTINA DA SILVA GRACIANO | 287.666.568-93 | 4.3.10 |
JAQUELINE GOMES MARTINS | 335.676.518-38 | 4.3.10 |
JAQUELINE RIBEIRO DE LIMA SIMÕES | 369.157.228-66 | 4.3.10/ 4.3.13 |
JESSICA SANTOS VEIGA | 498.407.258-07 | 4.3.10 |
KAMILA CORREIA DE BRITO CAMPOS | 404.446.758-76 | 4.3.10 |
LIDIANY SCHUEDE | 431.391.148-00 | 4.3/ 4.3.3/ 4.3.10/ 4.3.13 |
LUCIENE MARIA DA SILVA | 257.467.248-82 | 4.3.10 |
MARIA IANEZE DIAS DO NASCIMENTO | 308.471.898-99 | 4.3/4.3.10 |
MARIA OZETE SIMÕES NASCIMENTO | 210.691.665-53 | 4.3.10 |
MEIRE CRISTINA TOCON CALIENTE | 001.373.258-78 | 4.3/ 4.3.2/ 4.3.10/ 4.3.13 |
MILENY CAROLINE DA SILVA MAIA | 504.025.838-09 | 4.3.5 |
MONICA MONTEIRO | 218.146.728-50 | 4.3.10 |
NADIA JULIANA OLIVEIRA DE LIMA | 393.470.188-48 | 4.3.3/4.3.4/4.3.10 |
OLGA LUCIENE SOUSA OLIVEIRA | 452.124.038-04 | 4.3.12 |
RENATA MAGALHÃES CAVALCANTE | 296.714.068-66 | 4.3.10 |
THAIS CRISTINA FERREIA SILVA | 232.426.748.-98 | 7.3.1 |
THAÍS MAGALHAES CAVALCANTE BRITO | 379.911.848-97 | 4.3.10 |
THATIANE PALOMARES LIMA | 522.182.428-00 | 4.3.10 |
VERA LUCIA GEHLEN | 334.399.738-24 | 4.3.10 |
AGENTES DE RECREAÇÃO NÍVEL II - NÃO CREDENCIADOS
NOME COMPLETO CPF MOTIVO
ADRIANE FERNANDA ALEXANDRE SILVA DE AQUINO | 490.328.028-44 | 4.3.5/ 4.3.10/4.3.12 |
ALESSANDRA BARBOSA DE SOUZA DO NASCIMENTO | 344.048.698-27 | 4.3.10 |
ALINE BEZERRA DO NASCIMENTO | 417.141.358-37 | 4.3.10 |
ALINE OLIVEIRA DA SILVA MELO | 432.979.208-74 | 4.3.10 |
AMARILDO APARECIDO DE SOUZA | 272.282.918-59 | 4.3.10 |
ANA LILIAN COSTA DEMANE | 318.789.408-99 | 4.3.6 |
ANA PAULA RODRIGUES FILGUEIRA | 301.170.438-42 | 4.3.5 |
CLEONICE MELQUIADES PEREIRA | 147.035.088-26 | 4.3.10 |
DANIELA FRANCISCA PEREIRA | 316.597.258-36 | 4.3.10/4.3.2/4.3.13 |
DANIELA PEREIRA SILVA PENA | 314.075.175-80 | 4.3.12 |
DENISE DO NASCIMENTO SILVA | 326.685.858-13 | 4.3.10 |
ELIENE COTRIM DE OLIVEIRA | 319.563.178-48 | 4.3/ 4.3.2/4.3.10 |
ERIKA ELAINE RODRIGUES LUNA | 363.949.00885 | 4.3.10 |
FABIO CESAR JULIO SURIANI | 127.557.118-25 | 4.3.10 |
FERNANA AGUIDA LEANDRO GONÇALVES COSTA | 490.493.938-70 | 4.3.2/4.3.3/4.3.10/ |
FLAVIA FERNANDA FERREIRA CAMPOS | 346.203.048-59 | 4.3 |
FRANCISCO ALESON JACINTO | 482.674.758-69 | 4.3.10 |
GABRIELA ANDRADE DOS SANTOS | 443.672.208-26 | 4.3.6 / 4.3.10 |
IRACY JUSTO SOUSA | 375.159.758-14 | 4.3.6 |
ISAURA CRISTINA DA SILVA GRACIANO | 287.666.568-93 | 4.3.10 |
JENNIFER CARDOSO SIMOES | 372.178.058-21 | 4.3/ 4.3.3/ 4.3.5 |
KAMILA CORREIA DE BRITO CAMPOS | 404.446.758-76 | 4.3.10/4.3.13 |
MARIA DE FATIMA APARECIDA FERNANDES TRINDADE DA SILVA | 153.870.718-78 | 4.3.10 |
MICHELE DIAS DA SILVA | 349.364.938-05 | 4.3.10 |
NATALIA DE SOUZA MENEZES | 379.912.118-86 | 4.3.4 |
PATRCIA PEDROSA | 481.984.438-51 | 4.3.10 |
PATRICIA ALVES DOS SANTOS | 385.197.738-69 | 4.3.12 |
RENATA MAGALHÃES CAVALCANTE | 296.714.068-66 | 4.3.10 |
ROZEANE ALICE DE OLIVEIRA BARBOSA | 395.918.798-06 | 4.3/ 4.3.3/ 4.3.4/ 4.3.5/ 4.3.13 |
VERA LUCIA GEHLEN | 334.399.738-24 | 4.3.10 |
AGENTES DE RECREAÇÃO INCLUSIVO - NÃO CREDENCIADOS
NOME COMPLETO CPF MOTIVO
DANIELA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 294.852.338-92 | 4.3.3 / 4.3.10 |
OLGA LUCIENE SOUSA OLIVEIRA | 452.124.038-04 | 4.3.12 |
THAIS CRISTINA FERREIRA SILVA | 232.426.748-98 | 7.1.5 |
COORDENADORES DE POLO - NÃO CREDENCIADOS
NOME COMPLETO CPF MOTIVO
ADRIANA DOS SANTOS | 223.277.398-10 | 7.1.1 |
MICHELE DIAS DA SILVA | 349.364.938-05 | 7.1.1 |
OFICINEIROS - NÃO CREDENCIADOS
NOME COMPLETO CPF MOTIVO
BEATRIZ ANTUNES FONSECA | 425.119.958-83 | 4.3.12 |
EDRIA NEVES BARBIERI | 169.907.168-35 | 4.3.5 |
MARIA SOCORRO DE JESUS CABRAL | 004.142.015.-23 | 4.3.10; 7.1.7.1 |
PEDRO HENRIQUE SILVA | 482.683.618-08 | 4.3.6; 7.1.7.1 |
ROSIMEIRE ANDRADE DE PAIVA | 286.881.798-08 | 4.3.11; 4.3; 9.8.6;4.3.2;4.3.13 |
SOFIA SANTORO SANTOS | 469.381.358-35 | 4.3.12 |
Os candidatos considerados NÃO CREDENCIADOS têm direito de impetrar recurso contra a deliberação da Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, observando o número do motivo de não credenciamento, descrito em conformidade com o item do Edital, e apresentando o documento exigido. O Recurso deverá ser dirigido ao Diretor Regional de Educação no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data da publicação desta deliberação, no Diário Oficial da Cidade. Tal recurso deverá ser encaminhado para o endereço eletrônico da DICEU da Diretoria Regional de Educação São Miguel: smedresaomigueldiceu@sme.prefeitura.sp.gov.br. Caso a Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento reconsidere sua decisão, ou a autoridade superior competente acate o recurso, nova relação dos credenciados será publicada no Diário Oficial da Cidade. O credenciamento não gera vínculo empregatício e os credenciados serão convocados de acordo com a necessidade da DRE. Nada mais havendo a se tratar a ATA vai por mim assinada, Dayanne de Oliveira Lima, bem como pelos demais membros da Comissão.
Dayanne de Oliveira Lima |
Sandra Regina Seco Tavares |
Maria Laura Vieira Galam |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 105086695 e o código CRC 6E6FAFE5. |
Link:
Nenhum comentário:
Postar um comentário