Publicado em: 07/10/2024 | Edição: 194 | Seção: 3 | Página: 37
Órgão: Ministério da Educação/Universidade Federal do Ceará/Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
EDITAL Nº 110, de 3 de outubro de 2024
SELEÇÃO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO
Processo nº 23067.034761/2024-71
A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas da Universidade Federal do Ceará torna público, para conhecimento dos interessados, que se acham abertas as inscrições da Seleção de Professor Substituto para a carreira do Magistério Superior, para o campus, setores de estudo e vagas a seguir indicados:
1.1. CAMPUS DA UFC EM FORTALEZA
UNIDADE | SUBUNIDADE | SETOR DE ESTUDO | REGIME | VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS | VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
Centro de Ciências | Departamento de Geografia | Geografia Física/Climatologia e Bases Naturais do Brasil | 40h | 01 | - | - |
Departamento de Matemática | Cálculo Diferencial e Integral | 20h | 01 | 01 | - | |
Centro de Ciências Agrárias | Departamento de Engenharia Agrícola | Hidráulica, Irrigação e Hidrologia Aplicada à Agricultura | 40h | 01 | - | - |
Centro de Humanidades | Departamento de Ciências Sociais | Sociologia | 40h | 01 | - | - |
Departamento de Ciências da Informação | Gestão de Unidades de Informação | 40h | - | - | 01 | |
Departamento de Estudos da Língua Inglesa, suas Literaturas e Tradução | Língua Inglesa | 40h | 01 | - | - | |
Departamento de Letras Estrangeiras | Língua Espanhola | 40h | 01 | 01 | - | |
Departamento de Letras Estrangeiras | Língua Grega | 40h | - | 01 | - | |
Departamento de Literatura | Literatura Portuguesa e Prática de Ensino de Literatura | 20h | 02 | - | - | |
Centro de Tecnologia | Departamento de Engenharia Elétrica | Princípios de Eletricidade e Eletrotécnica | 40h | 01 | - | - |
Departamento de Engenharia Química | Transporte de Fluidos e Sistemas Particulados | 40h | 01 | |||
Faculdade de Educação | Departamento de Teoria e Prática do Ensino | Arte e Educação e Didática | 40h | 01 | - | - |
Departamento de Estudos Especializados | Educação à Distância-EAD | 40h | - | 01 | - | |
Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade | Departamento de Administração | Gestão de Pessoas e Comportamento Organizacional | 40h | 01 | - | - |
Departamento de Contabilidade | Contabilidade e Análise de Custos | 40h | 01 | - | - | |
Departamento de Teoria Econômica | Teoria Econômica | 20h | 01 | - | - | |
Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem | Departamento de Clínica Odontológica | Odontopediatria | 40h | 01 | - | - |
Departamento de Enfermagem | Enfermagem no Processo de Cuidar da Saúde Sexual e Reprodutiva / Enfermagem na promoção do cuidar da criança no contexto hospitalar | 40h | 01 | - | - | |
Departamento de Enfermagem | Enfermagem no processo de cuidar do idoso/ Enfermagem no processo de cuidar do adulto na atenção básica de saúde/ Enfermagem em saúde coletiva | 40h | 01 | - | - | |
Faculdade de Medicina | Departamento de Medicina Clínica | Clínica Médica / Geriatria | 40h | 01 | - | - |
Clínica Médica / Nefrologia / Semiologia | 40h | 01 | - | 01 | ||
Instituto de Cultura e Arte | - | Metodologias de Pesquisa em Arte e Cultura | 40h | 01 | - | - |
Curso de Teatro | Pedagogia do Teatro e Direção Teatral | 40h | 01 | - | - |
1.2. CAMPUS DA UFC EM CRATEÚS
SETOR DE ESTUDO | REGIME | VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS | VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
Programação Computacional | 40h | - | 01 | - |
Saneamento/Química | 40h | 01 | - | - |
1.3. CAMPUS DA UFC EM RUSSAS
SETOR DE ESTUDO | REGIME | VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS | VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
Algoritmos e Estruturas de Dados | 40h | 01 | - | - |
1.4. CAMPUS DA UFC EM SOBRAL
UNIDADE | SETOR DE ESTUDO | REGIME | VAGAS PARA AMPLA CONCORRÊNCIA | VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS | VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA |
Curso de Música | Prática Instrumental Cordas Friccionadas Agudas (violino/viola) | 40h | - | 01 | - |
2. A inscrição poderá ser solicitada por candidato, pelo E-MAIL da unidade/subunidade interessada, no período das 00h (zero hora) horas do primeiro dia de inscrição às 23h59min do último dia de inscrição, conforme informações disponibilizadas no Edital, disponível no sítio: www.progep.ufc.br.
3. A remuneração do candidato contratado será constituída pelo Vencimento Básico (VB), acrescido de Retribuição por Titulação (RT), conforme o caso, a saber:
REGIME | TITULAÇÃO EXIGIDA | VENCIMENTO BÁSICO (VB) | RETRIBUIÇÃO POR TITULAÇÃO (RT) | REMUNERAÇÃO (VB + RT) |
20 horas | Graduação | R$ 2.437,59 | - | R$ 2.437,59 |
Mestrado | R$ 609,40 | R$ 3.046,99 | ||
Doutorado | R$ 1.401,62 | R$ 3.839,21 | ||
40 horas | Graduação | R$ 3.412,63 | - | R$ 3.412,63 |
Mestrado | R$ 1.279,74 | R$ 4.692,37 | ||
Doutorado | R$ 2.943,39 | R$ 6.356,02 |
4. O prazo de validade da Seleção será de 01 (um) ano, prorrogável apenas uma vez por igual período, a critério da Universidade.
5. O edital na íntegra com todas as informações encontra-se disponíveis no sítio: www.progep.ufc.br.
Marilene Feitosa Soares
.jpeg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário