SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral - DICEU
R. Padre Eugênio Lopes, 361, - Bairro Vila Progredior - São Paulo/SP - CEP 05615-010
Telefone:
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO Nº 198 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2024
SEI 6016.2024/0145207-0
LEIA-SE COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU:
A Diretora Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Butantã, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria SME n° 5318 de 24/08/2020 e, considerando o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024 para a função OFICINEIRO, COMUNICA:
I - A ordem final dos interessados na contratação/credenciamento na Diretoria Regional de Educação Butantã, considerados aptos de acordo com o doc. SEI 115595477 e 115848776 conforme estabelecido no item 4.5 do Edital de Credenciamento SME nº 03/2024:
| Linguagem | Classificação | Nome completo |
| Jogos de tabuleiro | 1 | CHRISTIAN SCHRAPPE DE ALBUQUERQUE MORAES |
| 2 | CAIO CESAR FERREIRA DA SILVA | |
| Artes Plásticas e Visuais | 1 | BÁRBARA SPAVIER |
| 2 | GUSTAVO DE LIMA FALQUEIRO | |
| 3 | FELLIPE CARDOSO DA SILVA | |
| 4 | MÁRCIA ELAINE ZAMBON FERREIRA | |
| 5 | ROSEMEIRE LUIZA SILVA DE OLIVEIRA | |
| 6 | DIEGO GONÇALVES DO PRADO | |
| 7 | FERNANDA VILARINHO BLEY | |
| 8 | LARA ALVES RIBEIRO | |
| 9 | FERNANDA MOREIRA BRAGA | |
| 10 | ANTÔNIO CARLOS ALVES DE SOUZA | |
| 11 | ETEVALDA BRITO DO NASCIMENTO | |
| 12 | TAÍS LÚCIA DE MELO | |
| 13 | GUILHERME DE MATOS MENEZES | |
| 14 | EULER PAIXÃO ALVES PEIXOTO | |
| Cultura Hip Hop | 1 | BÁRBARA SPAVIER |
| 2 | THIAGO PINHEIRO DOS SANTOS | |
| Arquitetura, Urbanismo e Design | 1 | DIEGO GONÇALVES DO PRADO |
| Sustentabilidade | 1 | TÁBATA CAMESCHI LOREGA |
| 2 | LORENA GEBARA | |
| Música | 1 | RAQUEL LILIA DOS REIS |
| 2 | KAUÊ BELISARIO DA SILVA | |
| 3 | PAULA KAROLINE DE CAMPOS | |
| Artes Cênicas | 1 | JANAINA SANTANA CINQUINI |
| 2 | PAULO ROBERTO MUNHOZ | |
| 3 | GIOVANNA MONTEIRO CIAMPONE | |
| 4 | LUCILEME FERNANDES DA SILVA | |
| Dança | 1 | CAMILA JEINNE OSLEN HAMESTER |
| 2 | THIAGO PINHEIRO DOS SANTOS | |
| 3 | MARCELO BORGES FERREIRA | |
| Artesanato | 1 | ROSEMEIRE LUIZA SILVA DE OLIVEIRA |
| 2 | FERNANDA VILARINHO BLEY | |
| 3 | LARA ALVES RIBEIRO | |
| 4 | ANTÔNIO CARLOS ALVES DE SOUZA | |
| 5 | TAÍS LÚCIA DE MELO | |
| Cultura Popular Tradicional | 1 | PAULO ROBERTO MUNHOZ |
| Cultura Africana e Afro-Brasileira | 1 | DANDARA PILAR FERREIRA |
| Corpo e mente | 1 | MARCELO BORGES FERREIRA |
| 2 | CAIO CESAR FERREIRA DA SILVA | |
| Jogos e Brincadeiras Circenses | 1 | LUCILEME FERNANDES DA SILVA |
Rosana Rodrigues da Silva
Diretora Regional de Educação
link:

Nenhum comentário:
Postar um comentário