SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Interessado: Diretoria Regional de Educação de Butantã – BT.
Assunto: Contratação de agentes de recreação I, agentes de recreação II, agentes de recreação inclusivos, coordenadores de polo para o Programa Recreio nas Férias - Edição Janeiro /2025 para a Diretoria Regional de Educação Butantã.
Processo nº 6016.2024/0130290-6
DESPACHO AUTORIZATORIO
I - A Diretora Regional de Educação no uso da delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 5.318/2020 e com fundamento no Artigo o 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, no parecer da PGM/SNJ ementado sob nº 10.178, além das disposições constantes da Lei Municipal nº 13.278/02, do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e Portaria PGM nº 12/2023 e do Edital de Credenciamento SME n° 3/2024, publicado no DOC na edição de 08 de novembro de 2024(pág. 336), tendo em vista o Comunicado SME Nº 784 de 15 de outubro de 2024, AUTORIZA a contratação de 31 (trinta e um) Agentes de Recreação Nível I, 28 (vinte e oito) Agentes de Recreação Nível II, 1 (um) Coordenador de Polo I, 4 (quatro) Agentes Inclusivos conforme ordem estabelecida pelo Link de inscrição em conformidade com a relação abaixo:
COORDENADOR I | ||||
NOME | PROCESSO SEI | DEZ/2024 | JAN/2025 | TOTAL |
ANDRÉA DONIZETE CAMILLO ALVES | 6016.2024/0156015-8 | R$ 240,00 | 4.740,00 | $4.980,00 |
AGENTE INCLUSIVO | ||||
NOME | PROCESSO SEI | DEZ/2024 | JAN/2025 | TOTAL |
EMILLY SALES PEREIRA | 6016.2024/0156024-7 | R$ 260,00 | 3.276,00 | $3.536,00 |
NEUSA SANTOS OLIVEIRA | 6016.2024/0156026-3 | R$ 260,00 | 3.276,00 | $3.536,00 |
ALEXANDRE JOSÉ DOS SANTOS | 6016.2024/0156027-1 | R$ 260,00 | 3.276,00 | $3.536,00 |
ALICIA DOS SANTOS MALHEIROS | 6016.2024/0156028-0 | R$ 260,00 | 3.276,00 | $3.536,00 |
AGENTE RECREAÇÃO I | ||||
NOME | PROCESSO SEI | DEZ/2024 | JAN/2025 | TOTAL |
EDNA FERREIRA SOUZA SILVA | 6016.2024/0156591-5 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
PRISSILA LETICIA ALVES DE SOUSA | 6016.2024/0156592-3 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
ROSÂNGELA BARBOSA | 6016.2024/0156594-0 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
ARYANE KELLY PEREIRA MARQUES | 6016.2024/0156595-8 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
DÉBORA GUIMARÃES DINIZ | 6016.2024/0156599-0 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
JULIANA ARAUJO | 6016.2024/0156600-8 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
IARA LOPES EMERIQUE | 6016.2024/0156602-4 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
TAIS CRISTINA PAULISTA | 6016.2024/0156603-2 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
JULIENE MARCELE FELIPE | 6016.2024/0156626-1 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
ELIZABETE DE OLIVEIRA SCHROEDER | 6016.2024/0156627-0 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
SUSANA CAMARGO DE OLIVEIRA | 6016.2024/0156629-6 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
HELOISA HELENA NASCIMENTO REIS | 6016.2024/0156630-0 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
ELIANE FRANCISCO | 6016.2024/0156631-8 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
EDNA OLIVEIRA CARDOSO | 6016.2024/0156634-2 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
ROSEMARY LEAL APRIGIO | 6016.2024/0156637-7 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
ANA PAULA BATISTA MARTINS | 6016.2024/0156674-1 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
CAROLINE LINS PINHEIRO | 6016.2024/0156677-6 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
VERALUCIA PEREIRA DOS SANTOS | 6016.2024/0156678-4 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
PATRICIA SANTOS LOPES LUIZ | 6016.2024/0156680-6 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
SABRINA SARA FAGUNDES DAREZZO | 6016.2024/0156681-4 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
FLAVIA SOUZA BENTO | 6016.2024/0156682-2 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
ALINE CAROLINE VIERA | 6016.2024/0156684-9 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
AMANDA SANTOS CORREA DA COSTA | 6016.2024/0156694-6 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
MARIA JOSÉ TRINDADE | 6016.2024/0156695-4 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
CINTIA PEREIRA DE SOUZA | 6016.2024/0156701-2 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
THATIANE CRISTINA RIBEIRO GALDINO | 6016.2024/0156707-1 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
BÁRBARA VIRGÍNIA DIAS COSTA MOREIRA DE FREITAS DOS SANTOS | 6016.2024/0156708-0 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
SORAIA SILVA SOARES | 6016.2024/0156709-8 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
SANDRA REGINA CHAVES SILVA | 6016.2024/0156710-1 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
EDNA ROCHA DOS SANTOS | 6016.2024/0156711-0 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
SILVANA XAVIER DOS SANTOS | 6016.2024/0156712-8 | R$ 208,00 | 4.108,00 | $4.316,00 |
AGENTE RECREAÇÃO II | ||||
NOME | PROCESSO SEI | DEZ/2024 | JAN/2025 | TOTAL |
SABRINA JESUS CARVALHO SANTOS | 6016.2024/0156764-0 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
PATRÍCIA BARBOZA | 6016.2024/0156765-9 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
LUCIMARA FERREIRA BOLOGNESI | 6016.2024/0156788-8 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
JOSEFA TELES DE BELEM DO NASCIMENTO | 6016.2024/0156790-0 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
BRENO CAMPOS AMORIM | 6016.2024/0156791-8 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
MILIENE FRANCISCO DOS SANTOS | 6016.2024/0156794-2 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
FELIPE LAERTE DE CENA | 6016.2024/0156797-7 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
ILZA AMARAL DA ROCHA | 6016.2024/0156810-8 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
ROSEMEIRE SANTOS DE JESUS | 6016.2024/0156811-6 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
MÔNICA SOUZA DE ANDRADE | 6016.2024/0156818-3 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
ELIAS SILVA GOMES | 6016.2024/0156819-1 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
ELISABETH MENDES MARTINS DE MOURA | 6016.2024/0156821-3 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
MARIA EDUARDA ARRUDA DOS SANTOS | 6016.2024/0156822-1 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
LILIAN MAURER LANE | 6016.2024/0156823-0 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
ANDREIA DE JESUS RIBEIRO ALMEIDA | 6016.2024/0156824-8 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
VANDERSON CRISPIM MENDONÇA | 6016.2024/0156847-7 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
CAROLINA FARIAS DE LIMA | 6016.2024/0156848-5 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
ELENILSON FERREIRA COSMO | 6016.2024/0156849-3 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
ILANA DE SOUSA BARROS | 6016.2024/0156852-3 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
IZABEL MARTINS DA SILVA | 6016.2024/0156854-0 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
DÉBORA CARVALHO MELO | 6016.2024/0156855-8 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
LARISSA RIBEIRO DA SILVA | 6016.2024/0156856-6 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
JOZILENE TRINDADE DE MORAIS | 6016.2024/0156857-4 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
CAIO CESAR FERREIRA DA SILVA | 6016.2024/0156858-2 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
RENATA DE OLIVEIRA SILVA | 6016.2024/0156859-0 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
RAFAELLA GONÇALVES DOS SANTOS | 6016.2024/0156860-4 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
CAROLINE ALVES DOS SANTOS | 6016.2024/0156862-0 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
WELINGTON LUIZ DA SILVA | 6016.2024/0156863-9 | R$ 200,00 | 2.520,00 | $2.720,00 |
II - AUTORIZO a emissão de notas de empenho nos valores acima descritos como Formação - DEZ/2024 totalizando R$ 13.328,00 (treze mil trezentos e vinte e oito reais), onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.36.00.00 e com obrigações tributárias e contributivas – INSS/Contribuição Individual onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.47.00.
III - AUTORIZO ainda a emissão de notas de empenho quando da abertura da operacionalização do Sistema de Orçamento e Finanças - SOF para o exercício de 2025, nos valores acima descritos como Contratação - JAN/2025 totalizando R$ 215.752,00 (duzentos e quinze mil setecentos e cinquenta e dois reais), onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00 e com obrigações tributárias e contributivas - INSS Patronal na dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00, bem como as complementações e cancelamentos das Notas de Empenho que se fizerem necessários.
III- Publique-se.
IV- Ao Núcleo competente da DRE, para providências tendentes a dar prosseguimento.
link:
Nenhum comentário:
Postar um comentário