SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Divisão dos Centros Educacionais Unificados e da Educação Integral - DICEU
R. Padre Eugênio Lopes, 361, - Bairro Vila Progredior - São Paulo/SP - CEP 05615-010
Telefone:
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO BUTANTÃ
COMUNICADO Nº 201 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2024
SEI 6016.2024/0145207-0
A Diretora Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Butantã, no uso das atribuições legais delegadas pela Portaria SME n° 5318 de 24/08/2020 e, considerando o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024 para as funções de coordenador de polo I e II, agente de recreação nível I e II, agente inclusivo e Oficineiro, COMUNICA:
I - A ordem final dos interessados na contratação/credenciamento na Diretoria Regional de Educação Butantã, considerados aptos de acordo com o doc. SEI 116043502 e conforme estabelecido no item 4.5 do Edital de Credenciamento SME nº 03/2024:
Coordenador de Polo I CEI/CEMEI | |||||
Ordem | Nome completo: | ||||
11 | LILIAN MAURER LANE | ||||
12 | REINIVALDA LIMA SOUZA | ||||
13 | LUCIANA JOSE SANTANA VALVERDE |
Agente de Recreação - Nível I (para atendimento de bebês e crianças - 0 a 3 anos e 11 meses) |
Ordem | Nome Completo |
121 | RAFAELA MACHADO VIANA |
122 | LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS |
123 | JAQUELINE TAVARES DE OLIVEIRA |
124 | DÉBORA GUIMARÃES DINIZ |
125 | MARÍA EDNA DA SILVA |
126 | CAMILA CAMARGO LIMA |
127 | JULIANA ARAUJO |
128 | SUSANA DA SILVA SANTOS |
129 | LOHAINE BARBOSA MARQUES DE SOUZA |
130 | APARECIDA LOPES DE JESUS |
131 | MARIA ALINE FERREIRA SILVA |
132 | DORISMAR MARIA DE SOUSA |
133 | SILVANA XAVIER DOS SANTOS |
134 | JUCINEIDE SIRQUEIRA ABREU |
135 | STEPHANIE FRANCISCO DA SILVA |
136 | SIDINALVA SANTOS DA COSTA |
137 | LUCIARIA LIMA SANTOS |
138 | RITA FERNANDA ALVES MOURA ALEIXO |
139 | LUCIANA SILVA LIMA |
140 | LARYSA DOS SANTOS |
141 | AMANDA ROCHA AZEVEDO |
142 | FABIANA FERREIRA DA SILVA |
143 | ROSEMARY LEAL APRIGIO |
144 | DORINEA DOS SANTOS CAMAFORTO |
145 | EVELYN CORTEZ RIBEIRO DA SILVA |
146 | MARIA EDNA DA SILVA |
147 | TALITA DE OLIVEIRA MIGLIORINI |
148 | TAÍS CRISTINA PAULISTA |
149 | SANDRA APARECIDA LAURINDO POLICARPO |
150 | JULIA FELIX DE ALMEIDA CRUZ |
151 | JULIENE MARCELE FELIPE |
152 | KATIA DO NASCIMENTO SANTOS |
153 | DEYSE JANAINA SANTOS |
154 | TATIANE APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA |
155 | NELISMAR DE SALES GOMES |
156 | CHARLENE ALVES PACHECO |
157 | LUCIENE BARBOZA LIMA |
158 | ADRIANA DO CARMO VALENÇA |
159 | FLAVIA MASSONE |
160 | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS |
161 | ELIZABETE DE OLIVEIRA SCHROEDER |
162 | UIRAMAR SOUZA CRUZ |
163 | SUSANA CAMARGO DE OLIVEIRA |
164 | HELOISA HELENA NASCIMENTO REIS |
165 | ELIANE FRANCISCO |
166 | LUCIANA JOSE SANTANA VALVERDE |
167 | NUBIA SANTOS DA SILVA |
168 | LUANA TELES DA SILVA SANTOS |
Agente de Recreação - Nível II (para atendimento de crianças e adolescentes - 4 a 14 anos) |
Ordem | Nome Completo |
135 | ELIAS SILVA GOMES |
136 | ISMÉRIA DE SOUZA FURTADO |
137 | ELISABETH MENDES MARTINS DE MOURA |
138 | IRACEMA CRITIANE ALVES ZEFERINO |
139 | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA |
140 | RENATA DE OLIVEIRA SILVA |
141 | NATALIA DOS SANTOS SILVA |
142 | ANDREIA DE JESUS RIBEIRO ALMEIDA |
143 | PATRICIA DURAES |
144 | EDNERYA TANYELLY PEREIRA |
145 | SILVANIA SILVA LOPES |
146 | MARIA EDUARDA ARRUDA DOS SANTOS |
147 | LUCIARIA LIMA SANTOS |
148 | MAIARA FERREIRA BISPO |
149 | JOSIANE APARECIDA AKUTSU |
150 | ANA CLAUDIA MACIEL DE MOARES |
151 | MARIA LÚCIA DANTAS REIS DO NASCIMENTO |
152 | RAFAELLA GONÇALVES DOS SANTOS |
153 | APARECIDA PEREIRA DA SILVA DALFRE |
154 | MARISA CARNEIRO ROZA |
155 | MÁRCIO LUIZ DA SILVA |
156 | LARYSA DOS SANTOS |
157 | ALINE RAMOS MIRANDA |
158 | RODRIGO COELHO GOMES |
159 | LILIAN MAURER LANE |
160 | JEFERSON MENDONÇA DA ROCHA SANTOS |
161 | ANA CECÍLIA CANDIDE |
162 | ALEXANDRE LEME BISPO DE JESUS |
163 | ANA LUIZA SUHR REGHELIN |
164 | FABIANA PEREIRA DOS SANTOS |
165 | ELENILSON FERREIRA COSMO |
166 | DANIELE DO CARMO MARQUES |
167 | ERIKA MARTINS SILVA |
168 | JULIENE MARCELE FELIPE |
169 | KATIA DO NASCIMENTO SANTOS |
170 | CINTIA SANTANA DOS SANTOS |
171 | JULIANA RIBEIRO TEIXEIRA |
172 | CARLA BRUNA PEDRESCHI GONZALEZ |
173 | TATIANE APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA |
174 | CAROLINE ALVES DOS SANTOS |
175 | THAÍS GÓES DE SOUZA |
176 | CAROLINE LIMA DIAS SANTOS |
177 | HUGO PEREIRA FILHO |
178 | ELINEIDE ALVES DA SILVA ABREU |
179 | JULIANA ALVES ROSA |
180 | MARÍLIA XAVIER SIQUEIRA |
181 | DOMENICA CAMARGO SANTANA |
182 | WELINGTON LUIZ DA SILVA |
183 | JUCIARA DE JESUS SOUZA |
184 | MARIA FRESATTO |
185 | DÉBORA CRISTINA DOS SANTOS DA SILVA |
186 | FRANCISCA MICHEL SILVA GERMANO |
187 | KLEBER DE PAIVA CARDOSO VARGAS |
188 | ANA PAULA BIRELLI KASTECKAS |
189 | FERNANDA FERREIRA DE SOUZA |
190 | SIMONE DA SILVA TOBIAS |
191 | BEATRIZ BALBINO DE BRITO |
192 | DIENE PATROCINA MARTINS SIZILO |
193 | MIRIAM HELENA DOS SANTOS |
194 | VANESSA CARDAMONE FONSECA PARADELA |
195 | MARIA ALDENICE FRANCALINO CARDOSO |
Oficineiros |
Linguagem | Classificação | Nome completo |
Jogos de tabuleiro | 3 | NILSON GABRIEL DE BRITO MADUREIRA |
Artes Plásticas e Visuais | 15 | PÂMELA MACHADO DE JESUS ROCHA |
16 | EIDIANE MARTINS FERREIRA | |
17 | DAVI RIBEIRO DE OLIVEIRA | |
Arquitetura, Urbanismo e Design | 2 | NILSON GABRIEL DE BRITO MADUREIRA |
3 | REBECA GONÇALVES PIMENTEL | |
Sustentabilidade | 3 | NILSON GABRIEL DE BRITO MADUREIRA |
4 | JOELMA DE OLIVEIRA MARTINELLI | |
Artes Cênicas | 5 | ADRIANA XIMENEZ MACHADO SILVEIRA |
Dança | 4 | LUIZ ROBERTO DA SILVA PEREIRA |
Artesanato | 6 | PÂMELA MACHADO DE JESUS ROCHA |
7 | JOELMA DE OLIVEIRA MARTINELLI | |
Cultura Africana e Afro-Brasileira | 2 | JULIENE MARCELE FELIPE |
Corpo e mente | 3 | JOELMA DE OLIVEIRA MARTINELLI |
II – Atendendo ao disposto no item 8.7 do Edital de Credenciamento SME nº 03/2024, os inscritos serão convocados de acordo com a necessidade da Diretoria Regional de Educação via Diário Oficial, respeitada a ordem estabelecida no momento de inscrição.
Rosana Rodrigues da Silva
Diretora Regional de Educação - DRE Butantã
link;
Nenhum comentário:
Postar um comentário