SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
SEI Nº 6016.2024/0130063-6
DESPACHO:
I – A Diretora Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Campo Limpo, nos termos da competência delegada pela Portaria nº SME 5.318/2020, artigo 5º, inciso II, com amparo no art. 79, caput, da Lei Federal n° 14113/2021, Decreto 62.100/2022 e alterações posteriores e da Lei 13.278/0 e à vista do disposto pela Divisão dos Centros Educacionais Integrados – DICEU, da Comissão Instituída pela Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento,instituída pela Portaria nº 661, de 11 de novembro de 2024 conforme SEI (114054320) e considerando o autorizção do Chefe de Gabinete SEI 115767334 e o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024 de 08/11/2024 publicado às páginas 333 à 341, e convocação para atribuição dos credenciados (SEI 116058910, 116072201).
II – AUTORIZO a emissão de nota de empenho para a contratação de 46 Agente de Recreação Nivel II, sendo o valor de R$ 20,00 (vinte reais) por hora mais 16 horas totalizando 136horas , para atuar na Edição de Janeiro de 2025 do Recreio nas Férias nas Unidades da DRE CL, no período de 06 de janeiro de 2025 e 24 de janeiro de 2025, totalizando R$125.120,00 (Cento e vinte e cinto mil e cento e vinte reais) na Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.36-00, bem como a emissão de nota de empenho no valor R$ 25,024,00 (Vinte e cinto mil e vinte e quatro reais) na Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.47.00 referente ao INSS Patronal, e cancelamentos de saldo, se houver, conforme segue:
| Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
| 222 | Kátia Rejane de Oliveira Gomes | ***649158** | Agente de Recreação - Nível II |
| 224 | Jéssica Miranda araujo de almeida | ***190538** | Agente de Recreação - Nível II |
| 234 | Gabrielle Santana Araujo Vieira | ***005668** | Agente de Recreação - Nível II |
| 239 | Aline Anjos de Paula | ***813898** | Agente de Recreação - Nível II |
| 240 | Giovana Vitoria De Oliveira Santos | ***859068** | Agente de Recreação - Nível II |
| 241 | Jean Leonardo Barros Krabbe | ***479718** | Agente de Recreação - Nível II |
| 242 | Luane Ferreira da Costa Vieira | ***473548** | Agente de Recreação - Nível II |
| 244 | Rosiane de Oliveira Santos | ***398008** | Agente de Recreação - Nível II |
| 246 | Karina Sara Ribeiro Rodrigues | ***854898** | Agente de Recreação - Nível II |
| 250 | Douglas Roberto Baptista da Silva | ***804688** | Agente de Recreação - Nível II |
| 251 | Thays de Souza Gonçalves | ***753848** | Agente de Recreação - Nível II |
| 253 | Jocelia Saraiva de dousa | ***987348** | Agente de Recreação - Nível II |
| 254 | Jeferson Jesus de Oliveira | ***529288** | Agente de Recreação - Nível II |
| 256 | Daniella Justina do Vale | ***495998** | Agente de Recreação - Nível II |
| 258 | Esmael Carvalho de Almeida | ***680545** | Agente de Recreação - Nível II |
| 259 | Fernanda Aparecida Rodrigues Mancini | ***424208** | Agente de Recreação - Nível II |
| 262 | Camila Alves Pinto dos Santos | ***185788** | Agente de Recreação - Nível II |
| 265 | José Clenildo da Silva | ***567504** | Agente de Recreação - Nível II |
| 266 | Elaine Cristina Araujo dos Santos | ***617248** | Agente de Recreação - Nível II |
| 267 | luana santos goncalves | ***377908** | Agente de Recreação - Nível II |
| 269 | Inalda Antonia de Araujo | ***071018** | Agente de Recreação - Nível II |
| 277 | EUNICE GONÇALVES COSTA | ***273048** | Agente de Recreação - Nível II |
| 278 | Jean Carlos dos Santos | ***908368** | Agente de Recreação - Nível II |
| 281 | Tamara Emily de Oliveira Melo | ***358028** | Agente de Recreação - Nível II |
| 282 | Sabrina Miranda Santos | ***992528** | Agente de Recreação - Nível II |
| 283 | Ione Vieira de Oliveira | ***870258** | Agente de Recreação - Nível II |
| 285 | Edite Alves Pereira piffer | ***302128** | Agente de Recreação - Nível II |
| 286 | Neide são Bernardo | ***360468** | Agente de Recreação - Nível II |
| 287 | Assineis Sena da Silva | ***896858** | Agente de Recreação - Nível II |
| 288 | Sandra ferreira da cruz | ***239568** | Agente de Recreação - Nível II |
| 291 | Maria Heloisa Gonçalves Marcelino | ***954496** | Agente de Recreação - Nível II |
| 292 | Lucas de Oliveira | ***316008** | Agente de Recreação - Nível II |
| 294 | Elisabete Batista de Oliveira | ***927468** | Agente de Recreação - Nível II |
| 295 | Neuza Maria de Jesus Santos | ***017608** | Agente de Recreação - Nível II |
| 298 | Diane Nunes da Silva Andrade | ***914568** | Agente de Recreação - Nível II |
| 299 | Benedita quadros da silva u | ***048773** | Agente de Recreação - Nível II |
| 300 | Maysa Dias Machado | ***600478** | Agente de Recreação - Nível II |
| 302 | Jeniffer soares dos santos | ***911848** | Agente de Recreação - Nível II |
| 303 | Eliana de Matos Aquino Santos | ***596828** | Agente de Recreação - Nível II |
| 304 | Thamires Candida da hora | ***679658** | Agente de Recreação - Nível II |
| 305 | Juciara Dos Santos Mello | ***183598** | Agente de Recreação - Nível II |
| 307 | Rosangela Clemente Martins Porto | ***009588** | Agente de Recreação - Nível II |
| 308 | Karina Freitas Mesquita | ***066418** | Agente de Recreação - Nível II |
| 311 | Elida Albuquerque Silva | ***424703** | Agente de Recreação - Nível II |
| 315 | Carla Daiana Alves do Carmo | ***711918** | Agente de Recreação - Nível II |
| 317 | Regiane Pereira Lopes | ***370106** | Agente de Recreação - Nível II |
II – Com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 54.873/2014 e alterações posteriores, INDICO e DESIGNO, como fiscal desta contratação o servidor Bruno Moraes Santos RF: 797.040.4 e como suplentes Gislene Fernandes M. de Araujo RF 811.886-8 e Silvio Marciel Monari – RF 599.852.2.
IV – Publique se;
V – Encaminhe-se ao Financeiro para providências subsequentes.
link:
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
SEI Nº 6016.2024/0130063-6
DESPACHO:
I – A Diretora Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Campo Limpo, nos termos da competência delegada pela Portaria nº SME 5.318/2020, artigo 5º, inciso II, com amparo no art. 79, caput, da Lei Federal n° 14113/2021, Decreto 62.100/2022 e alterações posteriores e da Lei 13.278/0 e à vista do disposto pela Divisão dos Centros Educacionais Integrados – DICEU, da Comissão Instituída pela Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria nº 661, de 11 de novembro de 2024 conforme SEI (114054320) e considerando o autorização do Chefe de Gabinete SEI 115767334 e o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024 de 08/11/2024 publicado às páginas 333 à 341, e convocação para atribuição dos credenciados (SEI 116058910, 116072201).
II – AUTORIZO a emissão de nota de empenho para a contratação de 67 Agentes de Recreação Nível I, sendo o valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais) por hora mais 16 horas totalizando 166h, para atuar na Edição de Janeiro de 2025 do Recreio nas Férias nas Unidades da DRE CL, no período de 06 de janeiro de 2025 e 24 de janeiro de 2025, totalizando R$ 289.172,00 (Duzentos e oitenta e nove mil e cento e setenta e dois reais) na Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.36-00, bem como a emissão de nota de empenho no valor R$ 57.834,40 (Cinquenta e sete mil, oiticentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos) na Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.47.00 referente ao INSS Patronal, e cancelamentos de saldo, se houver, conforme segue:
| Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
| 238 | Marilia Gabriela Alves de Souza | ***754808** | Agente de Recreação - Nível I |
| 239 | Gabrielle Heuwald Pinto | ***654698** | Agente de Recreação - Nível I |
| 241 | Susana da Silva Santos | ***603618** | Agente de Recreação - Nível I |
| 243 | Adrienne Ramos de Sousa | ***701273** | Agente de Recreação - Nível I |
| 244 | Letícia Paes de Albuquerque Pereira | ***630438** | Agente de Recreação - Nível I |
| 246 | Simone Aparecida de Ilidio Bispo | ***051788** | Agente de Recreação - Nível I |
| 247 | Paula Janaína Inácio de Oliveira | ***386438** | Agente de Recreação - Nível I |
| 249 | Graziely dos Santos Dedé | ***896868** | Agente de Recreação - Nível I |
| 250 | Ruth Lea Silvestre Sanches | ***436658** | Agente de Recreação - Nível I |
| 251 | Luana Ventura Dos Santos | ***196258** | Agente de Recreação - Nível I |
| 252 | Thays de oliveira gelo silva | ***144228** | Agente de Recreação - Nível I |
| 254 | Ana Marta de Araújo | ***685818** | Agente de Recreação - Nível I |
| 256 | Sulamita Ferreira de Alcântara | ***195788** | Agente de Recreação - Nível I |
| 259 | Deise Rodrigues da Silva | ***500268** | Agente de Recreação - Nível I |
| 262 | Ana Claudia Batista | ***739768** | Agente de Recreação - Nível I |
| 263 | Maria Marcineia da Silva | ***58574** | Agente de Recreação - Nível I |
| 264 | Iranice Maria Amaro | ***191468** | Agente de Recreação - Nível I |
| 265 | Roseli Rosa da Silva Santos | ***181058** | Agente de Recreação - Nível I |
| 266 | Joyce araujo martins | ***079018** | Agente de Recreação - Nível I |
| 267 | Ana Paula Fernandes de novaes | ***36795** | Agente de Recreação - Nível I |
| 271 | Leonilda Teixeira dos Santos | ***752628** | Agente de Recreação - Nível I |
| 274 | Adriana Teixeira Reis | ***333408** | Agente de Recreação - Nível I |
| 275 | Ana Paula Silva Vieira | ***917838** | Agente de Recreação - Nível I |
| 276 | Camila de Jesus Santana Oliveira | ***53586** | Agente de Recreação - Nível I |
| 277 | Marta Ferreira Da Silva | ***205298** | Agente de Recreação - Nível I |
| 278 | Katherin de Souza Pereira | ***614838** | Agente de Recreação - Nível I |
| 279 | Edna Pinheiro dos Santos | ***715168** | Agente de Recreação - Nível I |
| 281 | Vanessa Rosa de Oliveira | ***556878** | Agente de Recreação - Nível I |
| 283 | Maria Antônia Merel da Rocha | ***679906** | Agente de Recreação - Nível I |
| 284 | UILMA COSTA MACHADO | ***292768** | Agente de Recreação - Nível I |
| 285 | Elisangela maria dos santos | ***800818** | Agente de Recreação - Nível I |
| 287 | Marta Martins Lourenço de Souza | ***590708** | Agente de Recreação - Nível I |
| 290 | Salvani dos santos Gonçalves | ***945305** | Agente de Recreação - Nível I |
| 291 | Maria do Carmo pimenta | ***791308** | Agente de Recreação - Nível I |
| 293 | Erica de Jesus Pereira | ***250288** | Agente de Recreação - Nível I |
| 294 | Cibele de Souza Gomes | ***164518** | Agente de Recreação - Nível I |
| 296 | Juliana Lima de Queiroz | ***195588** | Agente de Recreação - Nível I |
| 297 | Geovana Rodrigues dos Santos | ***376298** | Agente de Recreação - Nível I |
| 300 | Guiomar Batista de Souza | ***630618** | Agente de Recreação - Nível I |
| 302 | Miriam Rodrigues Borges | ***000128** | Agente de Recreação - Nível I |
| 303 | Lilian Ribeiro Macedo | ***999228** | Agente de Recreação - Nível I |
| 304 | Rosilene Maria dos Santos | ***817018** | Agente de Recreação - Nível I |
| 305 | Valéria gleyce Vicente da Silva | ***450724** | Agente de Recreação - Nível I |
| 306 | Valdenilma Pereira De Brito Siqueira | ***351564** | Agente de Recreação - Nível I |
| 308 | Luciene Pereira de Souza | ***422108** | Agente de Recreação - Nível I |
| 309 | Dayane Ananias de Jesus | ***878408** | Agente de Recreação - Nível I |
| 310 | Jaine Nicácio dos Santos | ***411288** | Agente de Recreação - Nível I |
| 312 | Camila Fernanda da Silva | ***426568** | Agente de Recreação - Nível I |
| 313 | Rosângela Aparecida da Silva Avila | ***725478** | Agente de Recreação - Nível I |
| 314 | Enicia Rodrigues da Costa | ***550048** | Agente de Recreação - Nível I |
| 318 | Sonia Regina Resende | ***988628** | Agente de Recreação - Nível I |
| 319 | Naiçara Ferreira de Castro | ***359948** | Agente de Recreação - Nível I |
| 321 | Adriana Jerônimo Farias | ***507678** | Agente de Recreação - Nível I |
| 322 | Nivia de Souza Venâncio | ***401768** | Agente de Recreação - Nível I |
| 323 | Alessandra batista da silva | ***389008** | Agente de Recreação - Nível I |
| 326 | Alline de Moura Pinto | ***082418** | Agente de Recreação - Nível I |
| 329 | Gissely Chagas Medeiros Soares | ***386798** | Agente de Recreação - Nível I |
| 331 | Monique Cherre Ramos | ***648538** | Agente de Recreação - Nível I |
| 334 | GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS CERQUEIRA | ***386598** | Agente de Recreação - Nível I |
| 335 | Wanessa da Conceição Pereira Gonçalves | ***763038** | Agente de Recreação - Nível I |
| 336 | ELIZABETE SOUSA lIMA | ***372088** | Agente de Recreação - Nível I |
| 338 | Rosiney Benedita Fernandes da Silva | ***939948** | Agente de Recreação - Nível I |
| 339 | Eliana Francisca de Brito Aguiar | ***785238** | Agente de Recreação - Nível I |
| 340 | Andreia Lopes de Oliveira | ***518378** | Agente de Recreação - Nível I |
| 341 | Shirley Aparecida Carneiro | ***725918** | Agente de Recreação - Nível I |
| 342 | Nubia de Souza Rodrigues | ***421198** | Agente de Recreação - Nível I |
| 345 | Daniela Darlene Brasilino Gomes | ***897058** | Agente de Recreação - Nível I |
II – Com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 54.873/2014 e alterações posteriores, INDICO e DESIGNO, como fiscal desta contratação o servidor Bruno Moraes Santos RF: 797.040.4 e como suplentes Gislene Fernandes M. de Araujo RF 811.886-8 e Silvio Marciel Monari – RF 599.852.2.
IV – Publique se;
V – Encaminhe-se ao Financeiro para providências subsequentes.

Nenhum comentário:
Postar um comentário