EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
Assessoria Jurídica Executiva
Rua Líbero Badaró, 293, 22º andar, conjunto 22B - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-907
Telefone: (11) 3117-3100
Despacho
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2024
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DE RECURSO E DO RESULTADO DA PROVA OBJETIVA
A Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A. DIVULGA, aos candidatos inscritos no Concurso Público nº 01/2024 para os cargos de Analista de Dados I, Analista de Difusão I, Analista de Formação I, Analista Internacional I, Analista Jurídico I, Analista São Paulo Film Commission I, Secretário(a) I, Gestor de Desenvolvimento Econômico I, Gestor de Eventos I, Gestor Financeiro I e Gestor Jurídico I, o que segue:
1) Análise de recurso interposto contra a aplicação das provas objetiva, dissertativa e de redação;
2) Análise de recurso interposto contra o gabarito;
3) A nota da prova objetiva.
1) Análise de recurso interposto contra a aplicação das provas objetiva, dissertativa e de redação:
Veja pelo link:
Recurso | Nome do Candidato | Inscrição | Opção | Resultado | Parecer |
546571 | Aline Gomes Codonho | 76702707 | Gestor Financeiro I | Indeferido | Recurso interposto fora da respectiva fase a que se refere, sendo portanto, indeferido liminarmente, de acordo com os itens 17.7 e 17.11, do capítulo 17 - Dos Recursos - do Edital de Abertura de Inscrições. |
546811 | Alexandre Nakahara | 77419812 | Gestor de Desenvolvimento Econômico I | Indeferido | Recurso indeferido, de acordo com o item 17.7, do capítulo 17 - Dos Recursos - do Edital de Abertura de Inscrições. |
546831 | Marcio De Carvalho Costa | 77550285 | Gestor de Desenvolvimento Econômico I | Indeferido | Recurso interposto fora da respectiva fase a que se refere, sendo portanto, indeferido liminarmente, de acordo com os itens 17.7 e 17.11, do capítulo 17 - Dos Recursos - do Edital de Abertura de Inscrições. |
2) Análise de recurso interposto contra o gabarito:
- referente às provas realizadas em 08/12/2024
Recurso | Nome do Candidato | Inscrição | Opção | Prova | Questão | Resultado |
547964 | Alexandre Nakahara | 77419812 | Gestor de Desenvolvimento Econômico I | 007 - Prova Objetiva | 27 | Indeferido |
547965 | Alexandre Nakahara | 77419812 | Gestor de Desenvolvimento Econômico I | 007 - Prova Objetiva | 37 | Indeferido |
547773 | Liciane Timoteo De Mamede | 77564391 | Gestor de Desenvolvimento Econômico I | 007 - Prova Objetiva | 50 | Indeferido |
547776 | Luiz Antonio Noronha E Silva | 77161106 | Gestor de Eventos I | 008 - Prova Objetiva | 16 | Indeferido |
547780 | Luiz Antonio Noronha E Silva | 77161106 | Gestor de Eventos I | 008 - Prova Objetiva | 24 | Indeferido |
548407 | Tamar Garcia De Araujo Dias | 77576527 | Gestor de Eventos I | 008 - Prova Objetiva | 28 | Indeferido |
548373 | Anderson Carvalho Santos | 76007146 | Gestor Financeiro I | 009 - Prova Objetiva | 43 | Indeferido |
547995 | Vitor Da Silva Santos Ferraresi | 77581245 | Gestor Jurídico I | 010 - Prova Objetiva | 28 | Indeferido |
547970 | Vitor Da Silva Santos Ferraresi | 77581245 | Gestor Jurídico I | 010 - Prova Objetiva | 41 | Indeferido |
- referente às provas realizadas em 15/12/2024
Recurso | Nome do Candidato | Inscrição | Opção | Prova | Questão | Resultado |
548618 | Maria Monica Loiola | 76266923 | Analista de Dados I | 001 - Prova Objetiva | 1 | Indeferido |
548815 | Gian Lucca Du Mont Santoro | 77546946 | Analista de Dados I | 001 - Prova Objetiva | 3 | Indeferido |
548819 | Gian Lucca Du Mont Santoro | 77546946 | Analista de Dados I | 001 - Prova Objetiva | 5 | Indeferido |
548616 | Maria Monica Loiola | 76266923 | Analista de Dados I | 001 - Prova Objetiva | 9 | Indeferido |
548621 | Maria Monica Loiola | 76266923 | Analista de Dados I | 001 - Prova Objetiva | 21 | Indeferido |
548609 | Maria Monica Loiola | 76266923 | Analista de Dados I | 001 - Prova Objetiva | 38 | Indeferido |
548604 | Maria Monica Loiola | 76266923 | Analista de Dados I | 001 - Prova Objetiva | 46 | Indeferido |
548644 | Luiza Mayumi Ishikawa Shigemori | 76160319 | Analista de Formação I | 003 - Prova Objetiva | 23 | Indeferido |
548645 | Luiza Mayumi Ishikawa Shigemori | 76160319 | Analista de Formação I | 003 - Prova Objetiva | 40 | Indeferido |
548637 | Pedro Barros Brito | 77239679 | Analista de Formação I | 003 - Prova Objetiva | 50 | Indeferido |
548696 | Isabelle Almeida Dal Maso | 77022114 | Analista Jurídico I | 005 - Prova Objetiva | 36 | Indeferido |
548798 | Camila Baldassari Oswald | 77304985 | Analista São Paulo Film Commission I | 006 - Prova Objetiva | 9 | Indeferido |
548583 | Vitor Taveira Brandao | 77572050 | Analista São Paulo Film Commission I | 006 - Prova Objetiva | 27 | Indeferido |
548586 | Vitor Taveira Brandao | 77572050 | Analista São Paulo Film Commission I | 006 - Prova Objetiva | 32 | Gabarito Alterado |
548588 | Vitor Taveira Brandao | 77572050 | Analista São Paulo Film Commission I | 006 - Prova Objetiva | 40 | Indeferido |
548793 | Camila Baldassari Oswald | 77304985 | Analista São Paulo Film Commission I | 006 - Prova Objetiva | 42 | Gabarito Alterado |
548590 | Vitor Taveira Brandao | 77572050 | Analista São Paulo Film Commission I | 006 - Prova Objetiva | 42 | Gabarito Alterado |
548796 | Camila Baldassari Oswald | 77304985 | Analista São Paulo Film Commission I | 006 - Prova Objetiva | 43 | Gabarito Alterado |
548698 | Caroline Andressa De Biagi | 76517012 | Analista São Paulo Film Commission I | 006 - Prova Objetiva | 43 | Gabarito Alterado |
548591 | Vitor Taveira Brandao | 77572050 | Analista São Paulo Film Commission I | 006 - Prova Objetiva | 43 | Gabarito Alterado |
548602 | Fabiel Rodrigues Carvalho | 77154592 | Secretário (a) I | 011 - Prova Objetiva | 4 | Indeferido |
548605 | Fabiel Rodrigues Carvalho | 77154592 | Secretário (a) I | 011 - Prova Objetiva | 7 | Indeferido |
548606 | Fabiel Rodrigues Carvalho | 77154592 | Secretário (a) I | 011 - Prova Objetiva | 9 | Indeferido |
548682 | Fabiel Rodrigues Carvalho | 77154592 | Secretário (a) I | 011 - Prova Objetiva | 13 | Indeferido |
3) Resultado da prova objetiva:
LISTA GERAL
Cargo ‑ 001 - Analista de Dados I
Ausentes
Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição
75986515 75988925 76039900 76069990 76151158 76161820 76189457 76194574 76251098 76302059 76302830 76365832 76422720 76479692 76486974
76675955 76785726 77017005 77020103 77066871 77092783 77108248 77116810 77138465 77157052 77158008 77160371 77168496 77172507 77188497
77193717 77198867 77330587 77386175 77442504 77465784 77520149 77528603 77551168 77572688 77573170
Cargo ‑ 001 ‑ Analista de Dados I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Raciocínio Lógico
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
TA Total de Acertos
NO Nota na Prova Objetiva
Cls Classificação na Prova Objetiva
Cargo ‑ 001 ‑ Analista de Dados I
Eliminados
Inscrição
75996677
76092402
76159345
76266923
76295311
76416518
76546080
76985644
77497104
77535774
77548841
77564928
77582268
77584899
77586204
Cargo ‑ 001 ‑ Analista de Dados I
Habilitados que terão a prova de redação corrigida
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 TA NO Cls
77422490 ALEX JOSE PEREIRA 10/01/2000 N 8 4 2 18 32 64,00 9
76070646 ANDRE LUIZ AKABANE SOLAK 18/03/1998 N 9 7 3 18 37 74,00 3
76661121 ANDREA VASCONCELOS DE ANDRADE ESCORCIO 06/06/1997 N 5 3 1 18 27 54,00 15
77576853 CAMILA COELHO DOS SANTOS 01/07/1995 N 7 4 4 14 29 58,00 14
77247760 DANIEL HIDEAKI UTIDA 21/04/1998 N 7 5 3 18 33 66,00 8
76588904 ENZO PREDELLA TORRES 18/11/2002 N 7 8 1 18 34 68,00 5
76825361 GABRIEL CELESTINO DA MOTA 01/07/2000 N 6 5 3 15 29 58,00 13
76798488 GABRIELLE VICTORIA GONCALVES 16/02/2002 N 4 2 1 18 25 50,00 17
77546946 GIAN LUCCA DU MONT SANTORO 12/05/1995 N 8 9 4 23 44 88,00 1
77136691 IVES MARCEL NOMURA SATO 23/11/1985 N 5 7 2 18 32 64,00 10
77562992 JULIANA TAMIRIS DOS SANTOS COELHO 13/12/1990 N 6 3 3 18 30 60,00 12
76162265 LUCAS GRILLI FELIZARDO 09/11/1995 N 7 5 3 18 33 66,00 7
76255743 MAIARA BORGES ANDRADE 23/10/1991 N 7 8 2 21 38 76,00 2
76378381 MARGARETE KEIKO IWAI 09/04/1966 N 7 5 3 12 27 54,00 16
76768430 RODRIGO SOARES 06/09/1977 N 7 7 3 17 34 68,00 6
77569202 VICTOR GABRIEL OSTI ANTONIASSI 14/07/1995 N 5 2 4 20 31 62,00 11
77121317 VINICIUS LOPES GANDARA 05/10/1999 N 6 6 4 19 35 70,00 4
* candidato convocado pela lista de negros, negras ou afrodescendentes
Cargo ‑ 002 - Analista de Difusão I
Ausentes
Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição
75999005 76020657 76060454 76086313 76086976 76106160 76123731 76179060 76322483 76662055 76765121 77044886 77080750 77159845 77387155
77535359 77542991 77555414 77571410 77578538 77580109 77583477 77591801
Cargo ‑ 002 ‑ Analista de Difusão I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
TA Total de Acertos
NO Nota na Prova Objetiva
Cls Classificação na Prova Objetiva
Cargo ‑ 002 ‑ Analista de Difusão I
Eliminados
Inscrição
75986957
76099709
76250709
76425690
76943305
77078861
77083024
77203437
77465598
77476441
77488636
77526899
77554906
77590503
Cargo ‑ 002 ‑ Analista de Difusão I
Habilitados que terão a prova de redação corrigida
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 TA NO Cls
77583353 ANDERSON PEREIRA PAULINO 27/03/1987 N 7 2 2 20 31 62,00 14
77107284 ANE BEATRIZ BARRETO CRUZ 20/03/1995 N 5 5 1 16 27 54,00 25
76408566 CARLOS GABRIEL PEGORARO PAIVA 25/03/1996 N 6 3 1 20 30 60,00 18
77501900 CAROLINA BONFORMAGIO DA SILVA 28/02/1997 N 7 8 1 17 33 66,00 11
77217187 CAROLINA KARAM 25/05/1999 N 7 3 3 20 33 66,00 9
77368134 CAROLINE MAGALHAES DO AMARAL 11/06/2002 N 8 3 4 21 36 72,00 5
76416429 CELIO FRANCESCHET 28/03/1979 N 7 6 3 19 35 70,00 7
77066308 CESAR ONTORIA PACHECO MEDEIROS 23/08/1996 N 9 5 4 21 39 78,00 2
77197593 CLARA LIMA BARRA 07/06/2001 N 7 2 2 18 29 58,00 20
77036875 CLARA REGACO DOS SANTOS 27/06/2002 N 5 5 1 16 27 54,00 26
77485300 DIMAS MARQUES DOS SANTOS 03/01/1988 N 8 3 1 17 29 58,00 21
76941280 EMYNA MOHAMAD ZAKARIA 14/09/2000 N 7 5 4 17 33 66,00 12
76685632 FABIO GONCALVES VICENTE DA SILVA 18/08/1988 N 8 5 2 18 33 66,00 10
77492498 GABRIEL DE FRANCA GONCALVES 09/11/1998 N 7 1 3 20 31 62,00 15
76799506 GLAUCO GENARO 20/11/1981 N 7 4 4 21 36 72,00 6
77591747 HENRIQUE CASIMIRO MANDRUZATO 06/03/1997 N 9 8 3 22 42 84,00 1
75990130 JOAO FILIPE LIMA DA SILVA 06/07/1998 N 9 4 1 16 30 60,00 19
76050688 JULIA BEATRIZ BAFUME 06/10/1998 N 9 3 1 18 31 62,00 16
76646378 MARCOS AUGUSTO QUILES BORINI 07/02/1992 N 7 6 3 13 29 58,00 23
77535960 MARIANA PEIXOTO ALVES 23/02/2001 N 8 10 2 18 38 76,00 4
77516346 MAYARA BATISTA DOS SANTOS 10/01/2001 N 7 3 1 20 31 62,00 13
77235584 NICOLAS ANDRES LUNA 14/12/1992 N 6 3 2 14 25 50,00 29
77585046 PAULA ANUSKA RODRIGUES 16/04/2002 N 8 1 2 16 27 54,00 24
77557867 PEDRO HENRIQUE ALVES SILVA 27/02/1995 N 8 1 4 20 33 66,00 8
77249437 RODRIGO AIRTON DOS SANTOS 07/08/1984 N 6 1 1 17 25 50,00 28
77301595 SOFIA MIGUELENA GONZALEZ 07/01/1992 N 6 5 3 17 31 62,00 17
76899381 STEFANIE ALCANTARA GOMES 17/11/1997 N 8 3 2 16 29 58,00 22
76085058 VICTOR FREITAS GALLES DA SILVA 08/12/1992 N 5 3 2 16 26 52,00 27
76827542 VITOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA 24/01/1997 N 8 8 2 20 38 76,00 3
* candidato convocado pela lista de negros, negras ou afrodescendentes
Cargo ‑ 003 - Analista de Formação I
Ausentes
Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição
75994593 76057003 76142370 76774732 76803317 76937216 76961281 77021029 77067894 77124588 77130928 77148215 77175999 77220641 77255909
77304560 77357426 77426835 77445473 77483960 77518144 77532090 77560310 77561392 77564235 77564740 77565304 77566483 77568818 77571029
77576578 77585950 77586859 77589840
Cargo ‑ 003 ‑ Analista de Formação I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
TA Total de Acertos
NO Nota na Prova Objetiva
Cls Classificação na Prova Objetiva
Cargo ‑ 003 ‑ Analista de Formação I
Eliminados
Inscrição
75998300
76039560
76046729
76160319
76174735
76193470
76249360
76284999
76364674
76475581
76559416
76597520
76719871
76814483
77239679
77303105
77319222
77347676
77372298
77462459
77464893
77474902
77486005
77563581
77572211
77574303
77581113
77589092
77589580
Cargo ‑ 003 ‑ Analista de Formação I
Habilitados que terão a prova de redação corrigida
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 TA NO Cls
76046800 ALINE AMORIM DE ASSIS 21/04/1999 N 7 7 1 19 34 68,00 2
76313166 ANA CECILIA MACEDO COELHO DE FREITAS 10/11/1989 N 6 8 1 18 33 66,00 7
77364236 ANANDA RADHIKA MERON POSTIGLIONE 02/08/1992 N 6 2 3 21 32 64,00 8
77204190 BRUNA MARIA ALEXANDRE GUIDO 01/05/1998 N 5 4 4 18 31 62,00 11
76660940 DAVID KEN GOMES TERAO 05/01/1995 N 6 5 4 15 30 60,00 16
77304403 ELAINE RODRIGUES PERROTTE 06/12/1982 N 7 5 1 14 27 54,00 24
76036227 ELITOM DE SOUZA SILVA * 14/01/1996 N 6 3 2 16 27 54,00 23
77572408 FELIPE DA SILVA BORGES 20/11/1995 N 5 3 1 17 26 52,00 28
77106466 FRANCISCO TOMAS BARBOSA RUBINO IZZO 28/01/1990 N 7 8 1 11 27 54,00 26
77198255 GABRIEL BELLINTANI DASSI 12/08/2003 N 5 8 1 13 27 54,00 25
77511794 GABRIEL LINHARES FALCAO 20/12/1997 N 8 4 2 16 30 60,00 14
76603504 GABRIEL VERONEZZI PERDIZ 20/03/1995 N 7 4 1 18 30 60,00 13
77219694 GIOVANI SIMONETI BELOTO 01/12/1992 N 8 6 1 18 33 66,00 5
77371569 GIOVANNA RUBIO ROTTER 03/11/1997 N 8 8 3 16 35 70,00 1
76888444 JULIANA SCODELER DE SOUZA 25/02/1985 N 7 4 2 20 33 66,00 3
77075137 LEONARDO SANTOS DE AQUINO 11/08/1998 N 7 3 1 16 27 54,00 21
77440536 LIVIA AZEVEDO PIOTTO 01/09/1998 N 8 6 1 17 32 64,00 9
77589394 LIZ BORGES TIBAU 25/03/1991 N 7 6 2 15 30 60,00 15
77293592 LORENA MEDEIROS SCARPEL 08/02/1999 N 7 4 4 18 33 66,00 6
77503996 LUISA GAPPO LACOMBE 13/01/1994 N 7 5 3 16 31 62,00 12
77526490 MARGARIDA MARIA ADAMATTI 30/01/1981 N 6 1 1 18 26 52,00 27
77572246 MATHEUS HENRIQUE XAVIER SOARES 08/07/1996 N 7 4 2 20 33 66,00 4
77103262 NELSON SIMPLICIO DA SILVA 20/08/1993 N 6 3 1 18 28 56,00 17
76986764 PRISCILLA XAVIER DE MACEDO 09/04/1987 N 6 3 4 15 28 56,00 19
76094774 RAISSA GASPAR DA SILVA 21/04/1992 N 7 5 1 15 28 56,00 18
76804550 RAYAN REIS MIRANDA LEITE 10/04/1996 N 6 8 1 11 26 52,00 30
77496213 RODRIGO DOS SANTOS CORREA 03/07/1985 N 7 6 2 11 26 52,00 29
77575024 SIMONE MACCARI 09/10/1963 N 8 1 1 17 27 54,00 20
77517334 TAMIRES YUKIE HASHIGUCHI 05/03/1999 N 7 3 1 16 27 54,00 22
77455126 VICTOR ANTONIO COSTA MARQUES 15/02/2002 N 8 6 1 17 32 64,00 10
* candidato convocado pela lista de negros, negras ou afrodescendentes
Cargo ‑ 004 - Analista Internacional I
Ausentes
Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição
76102432 76233847 76522490 76658651 77021738 77087151 77109880 77313534 77361679 77368800 77371364 77379098 77389026 77398068 77398947
77406435 77420411 77432320 77436695 77458664 77463633 77464001 77476867 77497040 77511190 77511549 77512545 77528921 77544820 77545613
77576950 77589645 77591992
Cargo ‑ 004 ‑ Analista Internacional I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
TA Total de Acertos
NO Nota na Prova Objetiva
Cls Classificação na Prova Objetiva
Cargo ‑ 004 ‑ Analista Internacional I
Eliminados
Inscrição
75988372
76930823
77121678
77339029
77351096
77391250
77433165
77443810
77466560
77506863
77522141
77528581
77530888
77591402
Cargo ‑ 004 ‑ Analista Internacional I
Habilitados que terão a prova de redação corrigida
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 TA NO Cls
76426351 ALEXANDRE GONCALVES DA COSTA 08/01/1981 N 7 5 1 14 27 54,00 6
77348494 CARLOS AUGUSTO MARTINS DE BARROS 07/08/2000 N 8 5 2 10 25 50,00 9
76086054 CAROLINA FIGUEIREDO FERRAO 14/09/2001 N 7 7 1 17 32 64,00 1
77563638 GUILHERME GOMES DE PAULA 04/01/1997 N 6 5 1 13 25 50,00 8
76656241 HAMILTON DE SANDRA DE BEZERRA E REIS 16/03/2001 N 8 6 4 14 32 64,00 2
76791939 HEITOR LOPES TEIXEIRA 25/01/1996 N 8 4 5 13 30 60,00 4
77340558 JHUD EMELY DIAS GREGORIO 03/07/2003 N 6 7 4 12 29 58,00 5
75992620 LIGIA DE SOUZA RABELLO 30/01/2002 N 7 6 2 12 27 54,00 7
76000990 YASODHARA PASSOS LIMA E SOARES 17/08/1988 N 7 8 1 14 30 60,00 3
* candidato convocado pela lista de negros, negras ou afrodescendentes
Cargo ‑ 005 - Analista Jurídico I
Ausentes
Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição
75989018 75990865 76024032 76036111 76057399 76072541 76158764 76224147 76316408 76382893 76404528 76430359 76528901 76684148 76686353
76768082 76797830 76820211 76871282 76948366 77000633 77037731 77040538 77097726 77099893 77114256 77171144 77224205 77225066 77273931
77274024 77287673 77287940 77298586 77306376 77322258 77367227 77398602 77432266 77440927 77443543 77456955 77457749 77527100 77532163
77543084 77550919 77558790 77574133 77576519 77579410 77581423
Cargo ‑ 005 ‑ Analista Jurídico I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
TA Total de Acertos
NO Nota na Prova Objetiva
Cls Classificação na Prova Objetiva
Cargo ‑ 005 ‑ Analista Jurídico I
Eliminados
Inscrição
75994917
76007847
76052303
76060888
76221458
76261093
76382940
76749533
76788814
76807614
76970264
77048342
77097220
77099389
77150899
77272587
77314751
77344456
77349547
77375017
77473361
77482972
77485564
77504950
77523911
77539885
77552202
77554850
77562917
77566238
Cargo ‑ 005 ‑ Analista Jurídico I
Habilitados que terão a prova de redação corrigida
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 TA NO Cls
77203038 ADRIANA CAMILLO ALVES 29/12/1975 N 8 3 2 15 28 56,00 4
77571126 GIOVANNI PASQUATO LIMA 28/09/1999 N 8 4 2 11 25 50,00 5
77022114 ISABELLE ALMEIDA DAL MASO 25/05/1994 N 8 8 2 11 29 58,00 3
76055116 ISRAEL VIEIRA FERREIRA PRADO FILHO 20/04/1992 N 9 1 3 17 30 60,00 1
77534301 LAIS RODRIGUES DE SOUZA 01/02/1990 N 9 7 5 9 30 60,00 2
* candidato convocado pela lista de negros, negras ou afrodescendentes
Cargo ‑ 006 - Analista São Paulo Film Commission I
Ausentes
Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição
76018105 76046184 76165698 76218260 76241637 76391922 76622150 76657396 76750396 76814297 76826937 76865843 76944263 77024095 77055292
77094794 77097114 77105761 77129857 77136179 77137671 77160240 77178700 77185897 77187300 77192290 77192478 77200543 77205103 77213289
77233590 77307542 77319583 77391330 77397746 77409914 77417038 77437918 77474848 77483065 77502787 77503791 77507240 77525388 77535138
77536495 77536975 77541367 77556453 77562151 77568249 77571690 77578309 77579836 77581806 77583086 77584155 77584996
Cargo ‑ 006 ‑ Analista São Paulo Film Commission I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
TA Total de Acertos
NO Nota na Prova Objetiva
Cls Classificação na Prova Objetiva
Cargo ‑ 006 ‑ Analista São Paulo Film Commission I
Eliminados
Inscrição
76004511
76018199
76047830
76291847
76313115
76394476
76421635
76596460
76648605
76717704
76912612
77001591
77007077
77033892
77036603
77051726
77125002
77148479
77168160
77184807
77190017
77202279
77202724
77206070
77289900
77402308
77436300
77475950
77532872
77544340
77550501
77551249
77553713
77556720
77567986
77569520
77587510
Cargo ‑ 006 ‑ Analista São Paulo Film Commission I
Habilitados que terão a prova de redação corrigida
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 TA NO Cls
77562879 ANGELICA DOLORES PEREIRA DE MELO 22/02/1984 N 7 4 2 17 30 60,00 21
77304985 CAMILA BALDASSARI OSWALD 01/03/2001 N 9 10 2 19 40 80,00 3
76600815 CAMILA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA 22/11/2001 N 7 5 2 19 33 66,00 13
76308022 CARLOS FELIPE ASCON HOENEN 31/10/1985 N 6 7 3 15 31 62,00 20
76024628 CAROLINA FELIPPE FERREIRA DE MELO 29/07/1986 N 8 4 2 15 29 58,00 26
76517012 CAROLINE ANDRESSA DE BIAGI 15/07/1986 N 8 5 3 17 33 66,00 14
77493796 DANIEL SOBRAL DA SILVA 15/07/1999 N 7 3 3 16 29 58,00 25
76249891 DENISE CHAGAS DE SOUZA 24/02/1996 N 6 5 3 16 30 60,00 22
77524306 DORA FERREIRA CAMPANELLA DE OLIVEIRA 10/05/1997 N 7 5 1 18 31 62,00 18
77589190 EMMA DANTAS MEDEIROS 14/08/1999 N 7 3 2 13 25 50,00 37
77578910 FELIPE JOSE SARDINHA DA ROCHA 15/10/1988 N 7 6 2 13 28 56,00 29
76005380 FELIPE MARTINELLI BRAGA 02/10/1983 N 8 8 4 16 36 72,00 9
76019543 GABRIEL MANIERO CASARIN 17/09/1999 N 7 4 2 13 26 52,00 35
76467066 GABRIEL NOVELLI KAIROF 28/01/1991 N 9 5 4 19 37 74,00 5
76194949 GIOVANNA VILLAS BOAS GABRIEL 22/06/2001 N 7 5 1 13 26 52,00 34
76382141 GUILHERME AYRES 16/03/1999 N 8 1 3 13 25 50,00 36
77435095 GUSTAVO CARREGA SANTANNA 13/10/2002 N 7 9 2 12 30 60,00 23
76407640 HEITOR MARTINS RODRIGUES SILVA 25/05/2000 N 10 2 3 10 25 50,00 40
77588274 HILTON DE SOUZA MARQUES 18/09/1989 S 7 5 1 20 33 66,00 11
77584937 HYTALO MATHEUS LOPES 11/04/1997 N 8 3 2 18 31 62,00 17
77174330 ISADORA NUNES CESAR MALDONADO 04/04/1994 N 6 9 3 18 36 72,00 7
77522664 JOAO LUIS LONDRES FONSECA 24/07/1978 N 9 4 1 19 33 66,00 12
77027060 JOAO PEDRO HONDA DE SORDI 02/01/2000 N 8 10 1 17 36 72,00 8
77179811 JOAO PEDRO RIBAS LYRA LOES 21/05/1999 N 8 3 1 16 28 56,00 27
77346548 JONATHAN FERNANDES TOLEDO 18/10/1993 N 5 4 4 12 25 50,00 38
76661091 LUCAS DE ALVARENGA BUENO 30/09/2002 N 8 7 3 19 37 74,00 6
77566475 LUCAS SERENZA LUI 14/04/1984 N 9 10 3 18 40 80,00 4
77542258 LUISA MARIA SILVA DE SANTANA 08/09/1995 N 7 5 3 13 28 56,00 30
76707067 LUIZ FERNANDO PEREIRA CASTIGLIONI 15/03/1986 N 5 5 1 15 26 52,00 33
75992655 MARIA ISABEL DE OLIVEIRA 16/11/1983 N 5 3 2 21 31 62,00 16
77420489 MARIANA DE CASSIA NOGUEIRA SILVA 05/07/2001 N 9 2 3 14 28 56,00 28
76420949 PEDRO DE BARROS LINGUITTE 07/01/1999 N 7 6 1 17 31 62,00 19
76013642 PEDRO MARQUES BATISTA 01/09/1993 N 7 8 4 11 30 60,00 24
77032080 RAMON GOES BASTOS DOS SANTOS 04/06/1990 N 6 5 2 19 32 64,00 15
76007758 RODRIGO ADES BUSCATO 24/09/2000 N 8 5 1 11 25 50,00 39
75992922 SABRINA CINTRA DE OLIVEIRA CABRAL 24/08/2000 N 8 7 2 11 28 56,00 31
77577132 TAMIRES SANTOS SOUZA 18/09/1992 N 9 10 4 18 41 82,00 2
77222423 VICTOR HENRIQUE CRUZ RUSSO 09/08/1996 N 8 8 2 9 27 54,00 32
77572050 VITOR TAVEIRA BRANDAO 18/09/1995 N 9 10 2 22 43 86,00 1
77571525 WILLIAM ORCESI CHNEE 25/08/1997 N 9 6 1 19 35 70,00 10
* candidato convocado pela lista de negros, negras ou afrodescendentes
Cargo ‑ 007 - Gestor de Desenvolvimento Econômico I
Ausentes
Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição Inscrição
76057640 76144348 76172899 76230880 76265110 76720098 76888126 77038886 77122151 77345940 77423968 77512600 77515595 77517849 77568117
77569369 77571150 77575768 77576560 77577965 77581709 77583248 77583930 77585690 77587820
Cargo ‑ 007 ‑ Gestor de Desenvolvimento Econômico I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
TA Total de Acertos
NO Nota na Prova Objetiva
Cls Classificação na Prova Objetiva
Cargo ‑ 007 ‑ Gestor de Desenvolvimento Econômico I
Eliminados
Inscrição
76061264
77057910
77215753
77306473
77536398
77573692
