SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - MOVIMENTAÇÃO
Av João Dias, 3763, - Bairro Jardim Santo Antônio - São Paulo/SP - CEP 05801-000
Telefone:
PROCESSO 6016.2022/0016488-3
Movimentação de Pessoal SME/DRE-CL/DIAF/MOVIMENTAÇÃO Nº 120140314
COMUNICADO Nº 19 de 19 de fevereiro de 2025.
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais divulga chamada dos candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 827, publicado no dia 14/11/2024, para a função de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I – PEIF-I, para atuar nas Escolas Municipais de Educação Infantil - EMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil - CEMEIs, Escolas Municipais de Ensino Fundamental - EMEFs.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I – PEIF - I
Classif. | Nome | Pontos | OBSERVAÇÃO |
1 | LAISSA CATARINE OLIVEIRA CUNHA | 0 |
|
2 | LILIAM VIEIRA DE MORAIS | 12.840,00 |
|
3 | TANIA RODRIGUES | 11.184,00 |
|
4 | MONICE DA SILVA SANTOS | 11.144,00 | IMPEDIMENTO |
5 | ADEVAIR GONCALVES DOS SANTOS | 10.994,00 |
|
6 | MARA BORGES CALAZANS DA SILVA | 10.183,00 |
|
7 | PATRICIA DOS SANTOS DA SILVA | 10.052,00 |
|
8 | VALDINETE SILVA DE OLIVEIRA CUNHA | 9.697,00 |
|
9 | ISABEL CRISTINA LOPES BRANCO | 9.355,00 |
|
10 | RENATA LEITE DE OLIVEIRA | 9.311,00 |
|
11 | DIANA PEREIRA SANTOS | 9.049,00 |
|
12 | ELIETE COSTA BIANCK | 8.678,00 |
|
13 | VALDIRENE FARIAS DE OLIVEIRA | 8.350,00 |
|
14 | ANTONIA CARDOSO DOS SANTOS | 7.884,00 |
|
15 | SONIA REGINA GARRIDO | 7.778,00 |
|
16 | GECILENE LIMA DE CAMPOS | 7.648,00 |
|
17 | CATHARINA LABORE FONSECA | 6.916,00 |
|
18 | ALINE CRISTINA COSTA TOMAZI | 6.896,00 |
|
19 | DEBORA DE SOUZA OLIVEIRA | 6.814,00 |
|
20 | MARIA CATARINA LOPES FERNANDES | 6.776,00 |
|
1 | ELAINE DA SILVA RODRIGUES | 49 | PcD |
21 | SUSANA DE LIMA SILVA | 6.770,00 |
|
22 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | 6.564,00 |
|
23 | JANETE ALVES DA ROCHA | 6.559,00 |
|
24 | SUELI BORGES DA SILVA | 6.383,00 |
|
25 | MARINA DA SILVA ALMEIDA BARBOSA | 6.359,00 |
|
26 | FLAVIA ALVES VIEIRA | 6.276,00 |
|
27 | EDJANE FERREIRA DA SILVA DE SOUZA | 6.269,00 |
|
28 | BIANCA SARGACO ANDRADE | 6.234,00 | IMPEDIMENTO |
29 | ANGRA JANAINA SILVA RODRIGUES | 6.192,00 |
|
30 | JANETE GOIS DE OLIVEIRA | 6.124,00 |
|
31 | ELISANGELA VIANA DA SILVA | 6.108,00 | IMPEDIMENTO |
32 | CELIANE DA SILVA RESENDE DE OLIVEIRA | 6.082,00 |
|
33 | MARIA APARECIDA GOMES DE SOUSA | 6.049,00 |
|
34 | ANDREA NOVAIS | 6.029,00 |
|
35 | PATRICIA ALINE DE OLIVEIRA | 5.972,00 | IMPEDIMENTO |
36 | ANDREIA MASCARENHAS OLIVEIRA | 5.955,00 |
|
37 | LILIAN MOREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | 5.948,00 |
|
38 | MARIA SONIA DA SILVA | 5.945,00 |
|
39 | CLAUDIA SANTANA DA ROCHA SANTOS | 5.887,00 |
|
40 | ROSANGELA FELIX DE SOUZA | 5.846,00 |
|
2 | IRACEMA SALES SILVA ARAUJO | 522 | IMPEDIMENTO |
41 | LUCILENE MENDONCA GUBANY | 5.716,00 |
|
42 | ROSANA BARRETO SILVA | 5.569,00 |
|
43 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | 5.553,00 | IMPEDIMENTO |
44 | MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA | 5.498,00 |
|
45 | MELISSA CRISTINA BRAZ DE JESUS | 5.490,00 | IMPEDIMENTO |
46 | FABIANA ALMEIDA SANTOS | 5.437,00 |
|
47 | VALERIA DE LOURDES CABRAL | 5.414,00 |
|
48 | EVELIN CRISTINA VAGNES | 5.405,00 |
|
49 | ELAINE DA SILVA RODRIGUES | 5.386,00 |
|
50 | JACKELINE RODRIGUES DOS SANTOS | 5.383,00 |
|
51 | SANDIA DA SILVA | 5.336,00 |
|
52 | ELIZETE ARAUJO DA SILVA | 5.333,00 |
|
53 | MARLENE RASQUINHO RODRIGUES | 5.268,00 |
|
54 | ZELIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 5.262,00 |
|
55 | MARCIA DE MORAIS | 5.220,00 |
|
56 | JOSILANEA APARECIDA DE MIRANDA GOMES | 5.167,00 |
|
57 | FERNANDO HENRIQUE SILVA ABREU | 5.162,00 |
|
58 | LAUDINEIA DE LIMA FERREIRA CARVALHO | 5.130,00 |
|
59 | FERNANDA JACONETTI | 5.094,00 |
|
60 | PATRICIA LOURDES SOUZA REIS MAZI | 5.021,00 |
|
3 | ROSENETE RODRIGUES TEIXEIRA | 570 | IMPEDIMENTO |
61 | ANA PAULA GONCALVES SILVA | 5.016,00 |
|
62 | MARIA FLAUZINA FERREIRA | 5.004,00 | IMPEDIMENTO |
63 | LUZIA GOMES DA SILVA COSTA | 5.004,00 |
|
64 | JANETE MOURATO DA CRUZ SOUZA | 4.892,00 |
|
65 | TATIANA APARECIDA DAMASIO | 4.876,00 |
|
66 | LUCIANA JANETE SANTANA | 4.869,00 |
|
67 | ILMA MARCELINO DA SILVA | 4.840,00 |
|
68 | ELIZABETH APARECIDA DE LIMA | 4.834,00 |
|
69 | MARIA LAUDECI DA SILVA SOUZA | 4.791,00 |
|
70 | VANDA GOMES SATURNINO | 4.791,00 |
|
71 | AMANDA FERREIRA DOS SANTOS | 4.777,00 |
|
72 | ANDRESSA VOLPATO DOS SANTOS | 4.748,00 |
|
73 | ANA PRISCILLA DO NASCIMENTO CRUZ | 4.746,00 |
|
74 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA | 4.706,00 |
|
75 | MARIA DA CONSOLACAO SILVEIRA | 4.699,00 |
|
76 | CARLA REGINA BAPTISTA | 4.694,00 |
|
77 | ANA MARIA DA CONCEICAO JULIAO | 4.556,00 |
|
78 | KARINA GONCALVES BECHER | 4.549,00 |
|
79 | IVONE FLORENCIO DA SILVA | 4.528,00 | IMPEDIMENTO |
80 | CORINA SOARES MULERO | 4.508,00 |
|
4 | JANAINA BORGES QUEIROZ LIRA | 719 | PcD |
81 | ANDREIA RESENDE DOS SANTOS | 4.500,00 | IMPEDIMENTO |
82 | ELISANGELA ELOY DE SOUZA SILVA | 4.470,00 | IMPEDIMENTO |
83 | SILENI DE ANDRADE SILVA | 4.448,00 |
|
84 | MONICA ANDREA VILARIM SOUZA | 4.442,00 |
|
85 | FABRICIA TELES BEZERRA | 4.386,00 |
|
86 | THAIS KOELLER RODRIGUES FROTA | 4.384,00 |
|
87 | KARINA DUARTE DE SOUSA OLIVEIRA | 4.379,00 |
|
88 | VERONICA GOMES DE SOUZA | 4.357,00 |
|
89 | MARINEIDE SILVA DE JESUS DE FREITAS | 4.310,00 |
|
90 | ROSEMARY LIMA CORREIA DA SILVA | 4.288,00 |
|
91 | MARIA DA PENHA GUIMARAES PINTO | 4.282,00 |
|
92 | ROSANA MARQUES DOS SANTOS FERREIRA | 4.260,00 |
|
93 | MARIA CRISTINA DA SILVA VITORINO | 4.229,00 |
|
94 | ANA LUCIA QUEIROZ DA SILVA | 4.222,00 |
|
95 | LUCINEIDE RIBEIRO DA SILVA EVANGELISTA | 4.173,00 | IMPEDIMENTO |
96 | CLAUDIA DO NASCIMENTO CAVALCANTE | 4.170,00 | IMPEDIMENTO |
97 | ADRIANA LOTERIO JULIO | 4.144,00 |
|
98 | VERONICA MUNIZ BARRETO | 4.126,00 |
|
99 | MARIA DE FATIMA MORENO DOS SANTOS | 4.118,00 |
|
100 | OSANIR SANTOS GONCALVES FORTUNATO | 4.111,00 |
|
5 | LUZIA DE OLIVEIRA SANTOS | 913 | PcD -IMPEDIMENTO |
Dia e Horários:
25/02/2025 - terça-feira
01º ao 50º às 08h00 (incluindo os inscritos como PcD)
51º ao 100º às 10h00 (incluindo os inscritos como PcD)
Endereço: Estrada de Itapecerica, 161 –Térreo - Centro de Formação
Portando os seguintes documentos:
I - Comprovações de tempos ORIGINAIS (pode ser impresso do digital) OU carta com a contagem da pontuação até o dia 30/10/2024 (ano passado) com data e assinatura atual;
II - 1 Foto 3x4 – Com identificação no verso;
III - Atestado Médico (APTO A EXERCER O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I – PEIF-I);
IV - Atestado de Antecedentes Criminais Atualizado (tirado pela Internet após a data desta publicação); (Estadual e Federal)
V - ORIGINAL MAIS DUAS CÓPIAS SIMPLES DE CADA DOCUMENTO EM FOLHA SEPARADA (FRENTE E VERSO NA MESMA FOLHA):
a) Diploma e Histórico Escolar de Pedagogia ou Normal Superior (para quem concluiu a partir de 2019, deve conter no Histórico Escolar: nome e titulação do docente de cada disciplina);
b) Caso não tenha nível superior, será válido o Diploma e Histórico Escolar do Magistério, juntamente com a publicação da Lauda de concluinte (página do Diário Oficial onde foi publicado a conclusão do Ensino Médio - página inteira) ou número do GDAE (consulta pública de concluintes retirada pela internet);
VI - ORIGINAL MAIS UMA CÓPIA SIMPLES DE CADA DOCUMENTO EM FOLHA SEPARADA (FRENTE E VERSO NA MESMA FOLHA):
a) Certidão de casamento e caso tenha divergência de nome com os documentos, deverá trazer também documento comprobatório de divórcio, separação ou viuvez (averbação em cartório);
b) Cédula de identidade - RG;
c) CPF, caso o mesmo não esteja no RG;
d) Carteira de reservista ou Alistamento Militar (no caso do sexo masculino) - acima de 46 anos está isento de apresentar;
e) PIS/PASEP;
f) Carteira de habilitação (caso possua);
g) Título de eleitor;
h) Certidão de quitação eleitoral (tirado pela Internet, não é necessário cópia);
i) Comprovante de endereço;
j) Demonstrativo de pagamento, em caso de ex-servidor;
k) Carteira de trabalho (cópia da página da foto, verso e do primeiro registro, mesmo que não seja na educação);
l) Comprovante de conta ativa no BANCO DO BRASIL - não pode ser de aplicativo (o inscrito que não possui conta corrente ativa no Banco do Brasil, receberá informações no dia da convocação);
m) Laudo médico atualizado com citação do tipo de deficiência, no caso de candidato que se declarar com deficiência - PcD;
n) Ter disponibilidade para atender os diversos turnos de funcionamento (07h às 23h) das Unidades Educacionais.
VII - Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.793/89, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para funções diferentes, pelo prazo de 01 (um) ano a contar do término do contrato, conforme item 8 do comunicado nº 827 publicado em DOC 14/11/2024.
VIII - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) Após a contratação, o profissional poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da DRE de Campo Limpo.
b) O professor contratado ficará sujeito a Jornada Básica Docente de 30 (trinta) horas semanais, ou Jornada de 30 (trinta) horas semanais para Professor de Educação Infantil. E JEX se necessário. O início de exercício é imediato.
c) O candidato deverá ter DISPONIBILIDADE para atender todos os turnos de funcionamento das unidades educacionais conforme Comunicado SME nº 827/2024 item 14- C;
d) O professor será convocado para participar das sessões periódicas de escolha/atribuição, na DRE de inscrição, sempre que estiver ocupando vaga em módulo sem regência ou estiver com sua jornada incompleta ou na necessidade de JEX.
e) Será considerado desistente o candidato convocado que não comparecer no dia e horário definido em DOC, ou então se recusar a escolher a vaga que estiver disponibilizada naquele momento. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência das hipóteses supramencionadas.
f) Os candidatos acima que atendam todos os requisitos deverão comparecer junto a DRE – Campo Limpo/RH MOVIMENTAÇÃO na data, horário e endereço acima, munidos de todos os documentos relacionados.
g) Os candidatos que, no ato da contratação, não apresentarem todos os documentos relacionados nesta publicação, estarão impedidos de formalizar o contrato;
h) Ressaltamos que existe a possibilidade de as vagas serem preenchidas, mesmo sem chegar ao final da lista de convocados nesta publicação.
REGINA PAULA COLLAZO
DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Nenhum comentário:
Postar um comentário