SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - MOVIMENTAÇÃO
Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 484, - Bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo - São Paulo/SP - CEP 08270-000
Telefone: 11 3397 9400
PROCESSO 6016.2023/0027671-3
Movimentação de Pessoal SME/DRE-IQ/DIAF/MOVIMENTAÇÃO Nº 120693401
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA
SEI: 6016.2023/0027671-3
COMUNICADO Nº 43 de 27 de fevereiro de 2025.
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais divulga chamada dos candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 827, publicado no dia 14/11/2024, para a função de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I - PEIFI, para atuar nas Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEIs, Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
RF | NOME | CPF | PONTOS | CLASSIF | OBSERVAÇÃO |
| MARILENY APARECIDA RODRIGUES DE ALMEIDA | 162.***.***-25 | 4.097 | 51 |
|
| RENATA RAMOS VIANA | 299.***.***-62 | 4.047 | 52 |
|
| ALESSANDRA FREITAS ROQUE | 289.***.***-52 | 4.028 | 53 |
|
| TATIANA SOARES LIMA | 325.***.***-70 | 4.018 | 54 |
|
| SHIRLEY MALICIA AIVAZOGLOU | 303.***.***-10 | 4.017 | 55 |
|
| ANDREIA DE OLIVEIRA | 132.***.***-08 | 4.011 | 56 |
|
| VILMA ODETE DOS SANTOS SANCHES | 075.***.***-09 | 3.990 | 57 |
|
| Cristiane Santos | 337.***.***-61 | 3.906 | 58 |
|
| ELENITA MONTEIRO FERREIRA | 113.***.***-82 | 3.835 | 59 |
|
| MAGALI PEDROSA DA SILVA | 084.***.***-07 | 3.693 | 60 |
|
822.585-1 | VANESSA GONCALVES ALBERTON | 262.***.***-37 | 3.684 | 61 |
|
| LEILA BISPO MENEZES | 105.***.***-69 | 3.665 | 62 |
|
| RENATA CORDEIRO ALVES DE OLIVEIRA | 174.***.***-73 | 3.637 | 63 |
|
| CESSI ALVES MARTINS | 457.***.***-00 | 3.627 | 64 |
|
726.531-0 | EDNA VIEIRA DOS SANTOS | 282.***.***-26 | 3.612 | 65 | IMPEDIDO |
| ABIQUEILA DE PAULA | 251.***.***-04 | 3.610 | 66 |
|
| MARCIA TAVARES DA SILVA | 181.***.***-70 | 3.609 | 67 |
|
898.202-3 | CAMILA BANDEIRA GOMES | 397.***.***-59 | 3.584 | 68 | IMPEDIDO |
| Juliana Guimbuth | 434.***.***-99 | 3.580 | 69 |
|
| TATIANE MARCIANO DOS SANTOS | 335.***.***-35 | 3.578 | 70 |
|
| Isadora | 320.***.***-88 | 3.530 | 71 |
|
| Neilma | 041.***.***-48 | 625 | 284 | 3º PcD |
924.199-0 | KATYUCIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | 289.***.***-77 | 3.506 | 72 | IMPEDIDO |
| ADRIANE ALVES DOMINGUES | 378.***.***-99 | 3.505 | 73 |
|
| DANIELA SOARES FELIX DE MELO | 442.***.***-65 | 3.470 | 74 |
|
| VIVIANE PEREIRA DA SILVA | 220.***.***-58 | 3.421 | 75 |
|
| NATALI ISABEL SOUSA DA SILVA | 346.***.***-86 | 3.402 | 76 |
|
918.707-3 | HELEN CRISTINA GARCIA RIBEIRO ZANUSSI | 372.***.***-99 | 3.395 | 77 | IMPEDIDO |
| RAQUEL CARDOSO DO NASCIMENTO KIM | 260.***.***-93 | 3.350 | 78 |
|
684.893-1 | JANE FERREIRA DA SILVA | 164.***.***-19 | 3.342 | 79 |
|
881.809-6 | SIMONE PRATA SOARES CORREIA | 152.***.***-11 | 3.307 | 80 | IMPEDIDO |
| CAROLINA PEREIRA MORTAIA MARTINS | 395.***.***-85 | 3.284 | 81 |
|
924.976-1 | ALEXANDRA CLEMENTE PERES | 289.***.***-41 | 3.282 | 82 | IMPEDIDO |
| LUANA LIMA RODRIGUES DA SILVA | 346.***.***-51 | 3.275 | 83 |
|
| GISLENE BRITO DA MOTA SILVA | 329.***.***-02 | 3.263 | 84 |
|
925.618-1 | BIANCA SILVA DA HORA | 280.***.***-44 | 3.210 | 85 |
|
| APARECIDA GUILHERMINA SALMONT | 111.***.***-56 | 3.178 | 86 |
|
895.929-3 | JAQUELINE FERREIRA DA SILVA RODRIGUES | 350.***.***-95 | 3.168 | 87 | IMPEDIDO |
| PATRICIA GOMES VEIGA | 286.***.***-70 | 3.154 | 88 |
|
| MICHELE DA SILVA NUNES | 331.***.***-63 | 3.147 | 89 |
|
| KATIA MARIA DA SILVA | 225.***.***-02 | 3.115 | 90 |
|
| PATRICIA ROCHA DE BARROS | 117.***.***-42 | 3.112 | 91 |
|
| VALERIA BANDEIRA DA SILVA | 043.***.***-74 | 0 | 428 | 4º PcD |
| SHIRLEI APARECIDA LEITE FREITAS | 203.***.***-60 | 2.968 | 92 |
|
823.866-9 | RENATA LOPES MIRANDA | 271.***.***-62 | 2.937 | 93 |
|
925.589-3 | RENATA ALVES SILVA | 271.***.***-20 | 2.900 | 94 | IMPEDIDO |
| MONICA DARLENE FERREIRA | 365.***.***-99 | 2.888 | 95 |
|
| ANNA CLAUDIA GARCIA PASSOS SEMIONATO | 356.***.***-41 | 2.870 | 96 |
|
| NANCI ALVES CASAIS SILVA | 136.***.***-41 | 2.846 | 97 |
|
922.492-1 | DENISE PINHEIRO MARTINS | 381.***.***-69 | 2.837 | 98 | IMPEDIDO |
| Luciana dos Santos Martines | 203.***.***-31 | 2.829 | 99 |
|
| ALINE SCALAMBRINI | 378.***.***-13 | 2.827 | 100 |
|
| CLAUDIA RODRIGUES DA SILVA SIMOES | 255.***.***-33 | 2.815 | 101 |
|
885.360-6 | VALQUIRIA BARBOSA DOS SANTOS | 115.***.***-35 | 2.760 | 102 | IMPEDIDO |
885.136-1 | MARCOS ROBERTO VITAL DE ALMEIDA | 321.***.***-07 | 2.760 | 103 |
|
785.805-1 | JANAINA VASCO AZEVEDO MATOS | 303.***.***-36 | 2.746 | 104 |
|
943.422-4 | SILVANA ALMEIDA LUCENA | 186.***.***-04 | 2.707 | 105 | IMPEDIDO |
882.000-7 | FERNANDA CLAUDIA DA SILVA LIMA DE MATOS | 267.***.***-08 | 2.682 | 106 |
|
925.614-8 | MONICA DE SOUZA SANTOS | 028.***.***-42 | 2.651 | 107 | IMPEDIDO |
| PATRICIA MARCONDES | 289.***.***-55 | 2.634 | 108 |
|
| TABATA AZANHA VALENTE | 397.***.***-01 | 2.620 | 109 |
|
| CLEIA DE ANDRADE FERREIRA DOS SANTOS | 324.***.***-31 | 2.593 | 110 |
|
| SUELI DO AMARAL MONASTICO | 035.***.***-37 | 2.534 | 111 |
|
| PRISCILA NOVAIS DA SILVA | 339.***.***-18 | 2.509 | 112 |
|
| IZABEL | 287.***.***-54 | 2.500 | 113 |
|
| CARLOS ALBERTO FREITAS DE OLIVEIRA | 075.***.***-76 | 0 | 436 | 5º PcD |
| SIMONE FRANZON DO ESPIRITO SANTO | 247.***.***-65 | 2.473 | 114 |
|
| KATIA LIMA GOMES | 212.***.***-39 | 2.466 | 115 |
|
| KAREN SOARES GONCALVES KURTH | 287.***.***-57 | 2.426 | 116 |
|
| DANIELA MATHEUS DOS SANTOS FIGUEIREDO | 313.***.***-24 | 2.407 | 117 |
|
881.978-5 | ROSANGELA JOSEFA DA SILVA SARMENTO | 223.***.***-56 | 2.398 | 118 | IMPEDIDO |
| SANDRA CRISTINA BORSODY JANUARIO | 186.***.***-07 | 2.367 | 119 |
|
| EDSANIA IRIS DE ALMEIDA RIBEIRO SILVA | 028.***.***-96 | 2.356 | 120 |
|
| LUCICLEIA SANTOS RIBEIRO | 011.***.***-00 | 2.344 | 121 |
|
780.878-0 | KAREN LUCAS MACEDO | 220.***.***-47 | 2.288 | 122 |
|
| ADRIANA FERREIRA CORDEIRO LOPES | 921.***.***-53 | 2.272 | 123 |
|
| JENIFFER NICOMEDES DE MELO MOTA | 413.***.***-10 | 2.237 | 124 |
|
| JACQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | 319.***.***-94 | 2.213 | 125 |
|
| VALQUIRIA ALVES DE LIMA OLIVEIRA | 269.***.***-36 | 2.155 | 126 |
|
| KEYTIELEN DOS SANTOS COELHO GOMES | 441.***.***-06 | 2.155 | 127 |
|
| SIMONE LOPES DA CRUZ | 181.***.***-07 | 2.129 | 128 |
|
| PAMELA APARECIDA DA SILVA FREITAS LINS | 224.***.***-65 | 2.115 | 129 |
|
915.557-1 | GLAUCIA BARBASE FERREIRA | 349.***.***-46 | 2.085 | 130 | IMPEDIDO |
| VANIA PAIXAO DOS ANJOS PINTO | 267.***.***-35 | 2.070 | 131 |
|
| FERNANDA VANESSA ALVES RIBEIRO | 286.***.***-40 | 2.050 | 132 |
|
| PRISCILA CAMARGO FAVERO JORDAO | 295.***.***-75 | 2.045 | 133 |
|
| SULLA REBECA FERREIRA | 355.***.***-99 | 2.012 | 134 |
|
| REGINA ROSA SILVA | 113.***.***-03 | 0 | 688 | 6º PcD |
| DANIELE SANTOS SILVA DE MACEDO | 422.***.***-50 | 2.008 | 135 |
|
| CARLA DANIELLE MENDES LOIOLA | 327.***.***-67 | 1.968 | 136 |
|
| CAMILA ROSATI DE SOUSA | 425.***.***-93 | 1.962 | 137 |
|
| MARIANA SUZIGAN SOUSA | 414.***.***-05 | 1.960 | 138 |
|
| SIMONE RENATA DA SILVA | 175.***.***-08 | 1.956 | 139 |
|
| GLEICE KELLY SILVA DO NASCIMENTO | 405.***.***-59 | 1.915 | 140 |
|
| JULIANA CONCEICAO PEREIRA DA SILVA BRAZILICE | 335.***.***-06 | 1.909 | 141 |
|
| CRISTINA RIBEIRO FERNANDES | 224.***.***-57 | 1.901 | 142 |
|
927.320-4 | ROSEMAR SANTOS RAMOS | 304.***.***-01 | 1.883 | 143 | IMPEDIDO |
712.029-0 | GRACINETE FREITAS ROCHA | 302.***.***-63 | 1.868 | 144 | IMPEDIDO |
| DEISE SANTANA LIMA VIANA | 401.***.***-90 | 1.829 | 145 |
|
| KATIA MARIA DE SOUZA SILVA | 038.***.***-28 | 1.825 | 146 |
|
| ANA PATRICIA PIMENTEL DOS SANTOS | 166.***.***-17 | 1.824 | 147 |
|
898.125-6 | BIANCA STEFANIE DOS SANTOS SILVA | 452.***.***-33 | 1.794 | 148 | IMPEDIDO |
| RITA DE CASSIA PIMENTEL | 279.***.***-04 | 1.785 | 149 |
|
909.129-7 | LETICIA ZULENA DOS SANTOS | 286.***.***-52 | 1.782 | 150 | IMPEDIDO |
898.117-5 | SIMONE NAVAS VENTURA | 083.***.***-54 | 1.760 | 151 | IMPEDIDO |
| THAIS SANTOS ALVES | 418.***.***-83 | 1.737 | 152 |
|
858.107-0 | EDILAINE ALVES DE OLIVEIRA GONCALVES | 247.***.***-18 | 1.726 | 153 | IMPEDIDO |
910.913-7 | IONARA MIRANDA NEVES | 256.***.***-02 | 1.724 | 154 | IMPEDIDO |
| CLAUDIA APARECIDA RODRIGUES GOMES | 114.***.***-83 | 1.699 | 155 |
|
| JOSIMARA SANTOS DE JESUS | 134.***.***-96 | 0 | 742 | 7º PcD |
927.248-8 | THAYNARA SANTOS FERNANDES | 467.***.***-29 | 1.695 | 156 | IMPEDIDO |
| VIVIANE LEITE TELLES DOS SANTOS | 434.***.***-86 | 1.621 | 157 |
|
883.606-0 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS SENA | 077.***.***-93 | 1.591 | 158 | IMPEDIDO |
| JAQUELINE CRISTINA CORREA FURLANETO | 367.***.***-85 | 1.564 | 159 |
|
729.462-0 | NUBIA SILVA DOS SANTOS | 151.***.***-51 | 1.480 | 160 |
|
914.748-9 | DEISELENE BOTELHO LIMA | 273.***.***-63 | 1.462 | 161 | IMPEDIDO |
914.960-1 | KELLY CRISTINA MENDONCA FERREIRA | 328.***.***-23 | 1.462 | 162 | IMPEDIDO |
915.475-2 | ZENAIDE DE SANTANA CAVA MAZUCHINI | 249.***.***-77 | 1.452 | 163 | IMPEDIDO |
915.480-9 | MONICA JANAINA ANTONIO | 275.***.***-55 | 1.434 | 164 | IMPEDIDO |
739.178-1 | MARIA DE FATIMA SALES RODRIGUES | 014.***.***-22 | 1.411 | 165 |
|
| FRANCISCA DE FATIMA CONCEICAO SILVA | 337.***.***-34 | 1.410 | 166 |
|
| SARA RODRIGUES FELIX DOS SANTOS | 319.***.***-70 | 1.407 | 167 |
|
| MARIA DE FATIMA ALVES LOURENCO | 321.***.***-12 | 1.402 | 168 |
|
| ANA CRISTINA DA SILVA LIMA | 373.***.***-43 | 1.396 | 169 |
|
| SIMONE XAVIER DOS SANTOS | 147.***.***-45 | 1.382 | 170 |
|
| RAFAELA LAZARO BARBOSA SILVA | 370.***.***-26 | 1.375 | 171 |
|
| DANIELLE SANTOS SILVA | 401.***.***-90 | 1.366 | 172 |
|
| VANESSA JACINTO FREITAS | 379.***.***-25 | 1.364 | 173 |
|
896.239-1 | SUELLEN NOGUEIRA ROSA | 324.***.***-81 | 1.362 | 174 | IMPEDIDO |
| ANGELINA BARBOSA DA SILVA NETA | 507.***.***-02 | 1.362 | 175 |
|
| KEITY DE JESUS RODRIGUES SOUSA | 254.***.***-95 | 0 | 794 | 8º PcD |
| BEATRIZ MARIA MARTINS DE SOUZA COIADO | 250.***.***-38 | 1.358 | 176 |
|
| WILMA ALMEIDA PRETTO OLIVEIRA | 129.***.***-96 | 1.352 | 177 |
|
| MARCIA REGINA PERES MOLINA | 112.***.***-28 | 1.347 | 178 |
|
915.272-5 | JULIANE DOS SANTOS ALVES | 346.***.***-61 | 1.310 | 179 | IMPEDIDO |
| JOAQUIM MARTINS DA COSTA JUNIOR | 308.***.***-03 | 1.294 | 180 |
|
| THAIS DOS SANTOS QUEIROZ | 404.***.***-17 | 1.290 | 181 |
|
| FABIANA DOS SANTOS ROSA DA CRUZ | 277.***.***-03 | 1.278 | 182 |
|
883.542-0 | TALITA CALICCHIO JUSTO | 223.***.***-09 | 1.270 | 183 | IMPEDIDO |
| MICHELLE MONTEIRO RIBEIRO ROSARIO | 319.***.***-03 | 1.267 | 184 |
|
| DEBORA DA SILVA MAXIMO | 371.***.***-74 | 1.262 | 185 |
|
918.843-6 | GILDA GOMES DA SILVA | 868.***.***-20 | 1.260 | 186 | IMPEDIDO |
| PRISCILA BOTELHO DOS SANTOS NASCIMENTO | 217.***.***-57 | 1.260 | 187 |
|
918.722-7 | TAMIRES NEVES RIBEIRO | 398.***.***-38 | 1.254 | 188 | IMPEDIDO |
| PATRICIA RIGELI DE JESUS | 296.***.***-00 | 1.253 | 189 |
|
918.796-1 | JULIANY DA CUNHA CORREA PINTO | 312.***.***-77 | 1.252 | 190 | IMPEDIDO |
919.061-9 | VERONICA DE SOUZA GONCALVES FAGUNDES | 333.***.***-00 | 1.248 | 191 | IMPEDIDO |
| CLAUDIA REGINA DE ARAUJO | 306.***.***-28 | 1.237 | 192 |
|
942.451-2 | ALINE DE JESUS SALES | 372.***.***-65 | 1.225 | 193 | IMPEDIDO |
| JESSICA MORAES DOS SANTOS | 390.***.***-37 | 1.225 | 194 |
|
911.438-6 | ANISIA MARIA DE SOUZA | 286.***.***-53 | 1.220 | 195 |
|
| MARIA APARECIDA SILVA SANTOS GRANGEIRO | 163.***.***-82 | 1.214 | 196 |
|
| CRISTIANE FUSCO BORRHER AGUILERA | 252.***.***-12 | 0 | 802 | 9º PcD |
| DAISY REGINA DA SILVA SOBRAL | 269.***.***-18 | 1.206 | 197 |
|
| ELAINE BERTO SANTOS | 050.***.***-73 | 1.204 | 198 |
|
918.532-1 | MARTA DAS DORES SILVA DOMINGOS | 264.***.***-81 | 1.196 | 199 | IMPEDIDO |
881.662-0 | CLAUDIA CRISTINA SOARES SILVA LIMA | 259.***.***-00 | 1.193 | 200 |
|
1-Os candidatos acima relacionados deverão comparecer pessoalmente, dia 10/03/2025 na DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA – DRE IQ, situada na Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 484 – Jardim Nossa Senhora do Carmo, para verificação das vagas, disponibilidade de horários e providências iniciais para POSSÍVEL CONTRATAÇÃO, conforme horário abaixo:
Dia 10/03/2025 | |
Horário | Classificação |
9 h | 51 ao 71 e 3º PcD |
10h | 72 ao 92 e 4º PcD |
11h | 93 ao 113 e 5º PcD |
12h | 114 ao 134 e 6º PcD |
13h | 135 ao 155 e 7º PcD |
14h | 156 ao 176 e 8º PcD |
15h | 177 ao 197 e 9º PcD |
Portando os seguintes documentos:
I – Comprovações de tempos ORIGINAIS (pode ser impresso do digital) OU carta com a contagem da pontuação até o dia 30/10/2024 (ano passado) com data e assinatura atual;
II – 1 Foto 3x4;
III – Atestado Médico (APTO A EXERCER O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I – PEIFI). Caso o candidato seja inscrito como PcD deve conter o tipo de deficiência e se está apto a exercer as funções exigidas pelo cargo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I – PEIFI de acordo com o Decreto nº 54.453 de 11/10/2013;
IV – Atestado de Antecedentes Criminais Atualizado (tirado pela Internet após a data desta publicação);
V – ORIGINAL MAIS DUAS CÓPIAS SIMPLES DE CADA DOCUMENTO EM FOLHA SEPARADA (FRENTE E VERSO NA MESMA FOLHA):
a) Cédula de identidade – RG (data de expedição após 10/03/2015);
b) Diploma e Histórico Escolar de Pedagogia ou Normal Superior (para quem concluiu a partir de 2019, deve conter no Histórico Escolar nome e titulação do docente de cada disciplina);
c) Caso não tenha nível superior, será válido o Diploma e Histórico Escolar do Magistério, juntamente com a publicação da Lauda de concluinte (página do Diário Oficial onde foi publicado a conclusão do Ensino Médio – página inteira) ou número do GDAE (consulta pública de concluintes retirada pela internet);
VI – ORIGINAL MAIS UMA CÓPIA SIMPLES DE CADA DOCUMENTO EM FOLHA SEPARADA (FRENTE E VERSO NA MESMA FOLHA):
a) Certidão de casamento e caso tenha divergência de nome com os documentos, deverá trazer também documento comprobatório de divórcio, separação ou viuvez (averbação em cartório);
b) CPF, caso o mesmo não esteja no RG;
c) Carteira de reservista ou Alistamento Militar (no caso do sexo masculino) – acima de 46 anos está isento de apresentar;
d) PIS/PASEP;
e) Carteira de habilitação (caso possua);
f) Título de eleitor;
g) Certidão de quitação eleitoral (tirado pela Internet, não é necessário cópia);
h) Comprovante de endereço;
i) Demonstrativo de pagamento, em caso de ex-servidor;
j) Carteira de trabalho (cópia da página da foto, verso e do primeiro registro, mesmo que não seja na educação);
k) Comprovante de conta ativa no BANCO DO BRASIL - não pode ser de aplicativo (o inscrito que não possui conta corrente ativa no Banco do Brasil, deverá comparecer antes do dia 10/03/2025, na DRE Itaquera, para retirar o formulário para a abertura de conta);
l) Laudo médico atualizado com citação do tipo de deficiência, no caso de candidato que se declarar com deficiência – PcD;
m) Ter disponibilidade para atender os diversos turnos de funcionamento (07h às 23h) das Unidades Educacionais.
VII – Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.793/89, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para funções diferentes, pelo prazo de 01 (um) ano a contar do término do contrato, conforme item 8 do comunicado nº 827 publicado em DOC 14/11/2024.
VIII – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) Após a contratação, o profissional poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da DRE de Itaquera.
b) O professor será convocado para participar das sessões periódicas de escolha/atribuição, na DRE Itaquera, sempre que estiver ocupando vaga em Módulo sem regência ou quando houver necessidade em outra Unidade Educacional.
c) O professor contratado ficará submetido à Jornada Básica – JBD, de 30 horas de trabalho semanais, correspondente a 25 (vinte e cinco) em regência de turma e 5 (cinco) horas atividade semanais.
d) Será considerado desistente o candidato convocado que não comparecer no dia e horário definido em DOC, ou então se recusar a escolher a vaga que estiver disponibilizada naquele momento. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência das hipóteses supramencionadas.
e) Os candidatos acima que atendam todos os requisitos deverão comparecer junto a DRE – Itaquera/RH MOVIMENTAÇÃO na data, horário e endereço acima, munidos de todos os documentos relacionados.
f) Os candidatos que, no ato da contratação, não apresentarem todos os documentos relacionados nesta publicação, estarão impedidos de formalizar o contrato;
g) Ressaltamos que existe a possibilidade de as vagas serem preenchidas, mesmo sem chegar ao final da lista de convocados nesta publicação.
MARCIA MARQUES DOS SANTOS - DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
link:
Nenhum comentário:
Postar um comentário