SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - MOVIMENTAÇÃO
Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 484, - Bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo - São Paulo/SP - CEP 08270-000
Telefone: 11 3397 9400
PROCESSO 6016.2023/0036823-5
Movimentação de Pessoal SME/DRE-IQ/DIAF/MOVIMENTAÇÃO Nº 120050273
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - ITAQUERA
6016.2023/0036823-5
TERMOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXPEDIDOS
PRORROGANDO NOS TERMOS DA LEI Nº 10.793, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1989, COM A REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 16.899, DE 24 DE MAIO DE 2018, E PELO DECRETO Nº 32.908 DE 28 DE DEZEMBRO DE 1992, E À VISTA DO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO EXARADO NO PROCESSO SEI Nº: 6016.2024/0152747-9 DE 04/12/2024
FUNÇÃO: PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO
A PARTIR DE 21/12/2024 | R. F./VINC |
ADELSON AGRIPINO DOS SANTOS | 922.764.4/1 |
ADRIANA GARCIA LEAL | 911.674.5/1 |
ALDECI DE SOUZA | 923.276.1/1 |
ALEXANDRA GEOVANNA DIAS ANDRE | 910.692.8/1 |
ALIFE SILVA | 929.217.9/1 |
ALINE REGINA DOS SANTOS | 925.666.1/1 |
ALVARO FERREIRA DIAS | 925.731.4/1 |
ANA PAULA QUINTAS DE LIMA | 909.195.5/1 |
ANA PAULA SALVIANO | 909.156.4/1 |
ANA PAULA SANTOS MARQUES | 895.787.8/1 |
ANTONIO CARLOS DE MELO | 925.672.5/1 |
AURISTELA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | 923.268.1/1 |
BARBARA MARTINEZ GARCIA BARBOZA | 910.753.3/1 |
BIANCA CARVALHO SOLER | 922.976.1/1 |
BRUNO HIDEMI SAIJO | 910.745.2/1 |
CARINA APARECIDA FERREIRA | 922.855.1/1 |
CARLA MARINI JOANIN | 895.609.0/1 |
CASSIANO JOSE SALOMAO DE MELLO | 910.691.0/1 |
CATARINA YASSUE MARCOS | 922.957.4/1 |
CICERO INALDO DE MACEDO SILVA | 929.221.7/1 |
CLEIDE RITA DE CASSIA PEREIRA MAIA | 922.807.1/1 |
CRISLEINE DE PAULA PECCIA | 895.429.1/1 |
CRISTIANE BATISTA DA CRUZ FERREIRA | 910.744.4/1 |
CRISTIANE DE CARVALHO SANTOS | 923.279.6/1 |
DANIEL DA SILVA MENEZES | 910.498.4/1 |
DECIO DONIZETI CORREA JUNIOR | 922.965.5/1 |
DIEIMIS RODRIGUES DIAS | 895.604.9/1 |
DIOGENES CAVALCANTI CORREA | 909.205.6/1 |
EDERSON VICENTE DA SILVA | 923.066.1/1 |
EDNA NAVARRO MARQUES DE LIRA | 856.690.9/2 |
EDNEIA TANAN DIAS | 909.198.0/1 |
EDSANGELA MENDONÇA FLORIANO SOARES | 925.673.3/1 |
EDSON MOREIRA ESTEVES DA SILVA | 923.229.0/1 |
ELAINE LEAL BARROS | 922.933.7/1 |
ELIANE ROCHA FERREIRA | 923.284.2/1 |
ELIZABETH DOS SANTOS GOMES CORREA | 909.201.3/1 |
EVELIN FERREIRA DA SILVA | 923.236.2/1 |
FABIANA ALVES BIZARI | 923.252.4/1 |
FELIPE ROBERTO DOS SANTOS | 925.671.7/1 |
FERNANDO BELLACOSA DE SOUZA | 922.768.7/1 |
FRANCINE DOS SANTOS AGUIAR | 929.227.6/1 |
GENIVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 926.339.0/1 |
GIRLENE SILVA | 925.717.9/1 |
HUMBERTO MELO SANTOS | 922.992.2/1 |
IRINEIA FIGUEIREDO SIMOES | 844.037.9/2 |
JAIR GUEDES DE ALMEIDA | 923.235.4/1 |
JANE LIMA FERREIRA | 881.892.4/2 |
JEAN ROBSON SILVA TRAJANO | 922.970.1/1 |
JHENIFER NICOLI FERREIRA ALMEIDA | 923.017.3/1 |
JOCIVIO ELIAS PAULO | 909.224.2/1 |
JOSELEIDE CORDEIRO DE AQUINO FERRAZ | 922.779.2/1 |
JULIANA CALDEIRA DE OLIVEIRA SANTOS | 922.775.0/1 |
JUNIOR DA SILVA CARVALHO | 922.867.5/1 |
KARLA CAMILA DE SOUZA | 922.784.9/1 |
KEILA LETICIA MOREIRA ZUKUROU | 925.664.4/1 |
LINDUARTE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | 923.248.6/1 |
LUCIANA CONSTANTINO ATELLA BARBOSA DA SILVA | 922.939.6/1 |
LUCIANA GALHARDO AUGUSTO DE MACEDO | 781.507.7/2 |
LUIZ CARLOS RODRIGUES DE JESUS | 756.657.3/11 |
LUZIA LUCIA DOS REIS | 922.804.7/1 |
MARCELO MACEDO DE JESUS | 897.422.5/1 |
MARCELO VIEIRA VASCONCELOS | 923.246.0/1 |
MARCIA BATISTA SILVA | 922.757.1/1 |
MARCIA HANADA DO NASCIMENTO | 922.954.0/1 |
MARCIA PEREIRA TORQUATO | 923.297.4/1 |
MARCIO ROGERIO DE ALMEIDA | 923.225.7/1 |
MARCUS VINICIUS FERREIRA | 895.553.1/1 |
MAGNO FELIPE COSTA NASCIMENTO | 925.636.9/1 |
MARIA APARECIDA FARIAS EVANGELISTA | 923.265.6/1 |
MARIA DO SOCORRO SOLANGE BATISTA | 810.882.0/3 |
MARIA EDVANIA BARBOZA DE SOUZA | 910.696.1/1 |
MARIA JOSE DA COSTA LIMA | 895.602.2/1 |
MARIA ROSARIA FERREIRA DE CARVALHO | 922.754.7/1 |
MARISA TAVARES LARRUBIA | 814.324.2/6 |
MING MANOEL DE JESUS | 909.154.8/1 |
NADIA FERNANDA DE MORAES SPINELI | 923.259.1/1 |
NADIENE DE SOUZA TENORIO | 922.853.5/1 |
NAYARA FERREIRA DE MOURA | 923.263.0/1 |
PABLINE SILVEIRA BELLO | 925.726.8/1 |
PAULO NUNES BATISTA | 923.255.9/1 |
PRISCILLA OLIVEIRA DE LUNA | 909.221.8/1 |
REBECA VALERIO GONÇALVES | 923.242.7/1 |
REGINA CELIA CIRILLO | 785.714.4/2 |
RENAN ROCHA SAMPAIO DE FREITAS | 925.668.7/1 |
RENATA XAVIER DOS SANTOS | 923.258.3/1 |
RENATO RAIMUNDO DA SILVA FILHO | 923.068.8/1 |
RINALDO SERRANO LUCAS | 922.860.8/1 |
RITA ANGELICA LINO DIANA | 922.847.1/1 |
RITA DE CASSIA AMARAL | 909.190.4/1 |
RODRIGO SOUSA CAMPOS FIGUEIRA | 923.299.1/1 |
ROBERTA MENDES NOGUEIRA PRADO DOS SANTOS | 909.179.3/1 |
ROBSON RODRIGO ANTUNES FERREIRA | 895.428.3/1 |
ROGERIO DOS SANTOS PEREIRA | 909.149.1/1 |
ROSANA NASCIMENTO | 922.811.0/1 |
ROSANGELA OLIVEIRA SOARES | 895.597.2/1 |
ROSELI CRISTINA EUGENIO DE PAULA | 895.578.6/1 |
ROSILDA CORREIA DE BRITO | 923.075.1/1 |
ROSINETE BEATRIZ DA SILVA | 895.434.8/1 |
RUAN CARLOS NUNES AMARAL DOS SANTOS | 923.226.5/1 |
SANDRA ATANASIO DE FREITAS | 922.820.9/1 |
SANDRA SILVA SANTANA DE SA | 923.240.1/1 |
SILENE CORREA BIANQUINI | 922.745.8/1 |
SILVANIA DO SOCORRO OLIVEIRA DAS NEVES | 923.565.5/1 |
STELA ROGERIO ALVES DA CONCEIÇÃO | 925.665.2/1 |
STEPHANIE ARAUJO COSTA SPOZATO | 925.678.4/1 |
STHEFANY OTAVIA SANTOS DRUMOND | 925.733.1/1 |
TALITA FERREIRA ALBIACH | 925.628.8/1 |
TALITA SEVILHA LISBOA | 925.656.3/1 |
THAIENY FELIX REIS | 922.981.7/1 |
THAINA APARECIDA FIDELIS | 922.997.3/1 |
VALDELICE ANTONIA DE LIMA | 668.453.0/5 |
VALERIA CATARINA DE FRANCESCO FERREIRA | 909.186.6/1 |
VALERIA ESMERALDA PEREIRA DA SILVA | 923.291.5/1 |
VANESSA RODRIGUES ALVES | 925.691.1/1 |
VILMA ROSANA DA SILVA ROMAO | 715.725.8/8 |
VIVIANE LIMA DA LUZ | 922.870.5/1 |
WILLIAN COSTA SILVA | 910.748.7/1 |
MARCIA MARQUES DOS SANTOS – DIRETORA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Marcia Marques Dos Santos |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 120050273 e o código CRC 01255BA5. |
link:

Nenhum comentário:
Postar um comentário