SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
INTERESSADO: DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE OFICINEIROS - PROGRAMA EXTENSÃO DE JORNADA.
SEI: 6016.2025/0024447-5
I - À vista dos elementos que instruem o presente, e no exercício das atribuições legais que me foram delegadas pelo Título de Nomeação nº 68 de 19 de janeiro de 2017, Portaria 5.318/2020 – bem como nos termos do Art. 6º do Decreto nº 62.100/2022, que adoto como razão de decidir, considerando o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024, publicado no DOC do dia 08/11/2024, páginas 333 a 340; e dos credenciamentos e classificações publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 02/12/2024 p. 15 a 23; 05/12/2024 p. 18 a 25, que objetivou o credenciamento de Coordenadores de Polo, Agentes de Recreação e Oficineiro/as nas Áreas de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, para atuarem no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, CONVOCO os Oficineiro/as, para preenchimento de vagas do Programa Extensão de Jornada 2025.
II - Os Oficineiros serão contratados de acordo com a modalidade de opção sugerida pelos Polos: Polo Aricanduva: Dança-Balé / Cultura do hip hop; Polo Azul da Cor do Mar: Cultura Africana e Afrobrasileira / Capoeira; Polo Formosa: Dança-Balé / Cultura Hip Hop / Musica. Informamos ainda que a lista seguirá com a seguinte ordem: Arquitetura à partir do 1º colocado, pois no último chamamento não houve atribuido; Artes Cênicas à partir do 1º colocado, pois no último chamamento não houve atribuição; Artes Marciais à partir do 4º colocado,pois no último chamamento foi chamado até o numero 3; Artes Plásticas e visuais à partir do 1º colocado, pois no último chamento foi atribuido até o 2º colocado; Capoeira à partir do 1º colocado, por haver somente um oficineiro inscrito; Corpo e Mente à partir do 1º colocado, pois no último chamamento não houve atribuição; Cultura Africana e Afrobrasileira à partir do pois no último chamamento não houve atribuido; Corpo e Mente á partir do 1º colocado, ois no último chamamento não houve atribuição; Dança à partir do 5º colocado, pois no último chamamento foi atribuido até o 4º colocado; Música à partir do 5º colocado, pois no último chamamento foi atribuído até o 4º colocado; Jogos e Brincadeiras Circenses à partir do 1º colocado, por haver somente um oficineiro inscrito; Cultura Hip-Hop à partir do 1º colocado, pois no último chamamento não houve atribuição; Sustentabilidade à partir do 1º colocado, por haver somente um oficineiro inscrito;
III - Na ausência de interessados nas modalidades elencadas, os polos poderão solicitar mudança de modalidade obedecendo à ordem de sorteio, as modalidades que o Oficineiro está credenciado e a continuidade da lista de chamada com base no último chamado;
IV - Os abaixo listados que foram credenciados estão convocados a comparecer no dia 02/04/2025, respeitando o horário para cada categoria conforme segue: 15h00 – Dança - Balé; - 15h30 – Cultura Africana; - 16h00 – Capoeira; - 16h30 – Cultura HipHop; - 17h00 – Demais categorias, na DRE Itaquera, Afonso de Sampaio e Souza, 486 - Parque do Carmo, São Paulo - SP, Sala da DICEU, para atribuição dos polos de atuação para o Programa Extensão de Jornada 2025;
V - Os Convocados deverão apresentar documento original com foto, Comprovante da Situação Cadastral no CPF, CADIN municipal e Comprovante do PIS (Programa de Integração Social); Comprovante de conta Bancária e deverão apresentar declaração que nada devem a Fazenda do Município de São Paulo.
VI- O/a candidato/a que não comparecer e/ou estiver pendente com alguma documentação cederá à vez ao candidato/a da ordem subsequente.
link:
OFICINEIRO/AS
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | LINGUAGEM ARTISTICA | NOME | CPF | APTO(A) NÃO APTO(A) |
OFICINEIRO | 1 | ARQUITETURA, URBANISMO E DESIGN | GABRIEL SANTANA MASCARENHAS | 469.***.***.03 | APTO(A) |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | LINGUAGEM ARTISTICA | NOME | CPF | APTO(A) NÃO APTO(A) |
OFICINEIRO | 1 | ARTES CÊNICAS | JOSÉ DOMINGOS CARVALHO | 407.***.***.21 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 2 | ARTES CÊNICAS | BE MAGOSSO | 416.***.***.61 | APTO(A) |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | LINGUAGEM ARTISTICA | NOME | CPF | APTO(A) NÃO APTO(A) |
OFICINEIRO | 1 | ARTES MARCIAIS | GUSTAVO CARDANI DE ARRUDA DAMAS | 464.***.***50 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 2 | ARTES MARCIAIS | TIAGO GOMES DE MORAIS | 340.***.***.83 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 3 | ARTES MARCIAIS | VANDERSON SOUZA ATALAIA DA SILVA | 368.***.***.39 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 4 | ARTES MARCIAIS | LUIZ PAULO CORDEIRO RAGUSA | 366.***.***.06 | APTO(A) |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | LINGUAGEM ARTISTICA | NOME | CPF | APTO(A) NÃO APTO(A) |
OFICINEIRO | 1 | ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS | STEFANO NOGUEIRA DE AZEVEDO | 230.***.***.13 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 2 | ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS | VIVIAN FARINELI PEROZINI | 250.***.***.86 | APTO(A) |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | LINGUAGEM ARTISTICA | NOME | CPF | APTO(A) NÃO APTO(A) |
OFICINEIRO | 1 | CAPOEIRA | TIAGO GOMES DE MORAIS | 340.***.***.83 | APTO(A) |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | LINGUAGEM ARTISTICA | NOME | CPF | APTO(A) NÃO APTO(A) |
OFICINEIRO | 1 | CORPO E MENTE | GUSTAVO CARDANI DE ARRUDA DAMAS | 464.***.***50 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 2 | CORPO E MENTE | MIRIAN BATISTA BILARDI | 382.***.***.16 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 3 | CORPO E MENTE | GABRIEL SANTANA MASCARENHAS | 469.***.***.03 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 4 | CORPO E MENTE | LUIZ PAULO CORDEIRO RAGUSA | 366.***.***.06 | APTO(A) |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | LINGUAGEM ARTISTICA | NOME | CPF | APTO(A) NÃO APTO(A) |
OFICINEIRO | 1 | DANÇA | MARLY APARECIDA MARIANA | 083.***.***.35 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 2 | DANÇA | STEFANO NOGUEIRA DE AZEVEDO | 230.***.***.13 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 3 | DANÇA | ERIKI HIDEKI KINCHOKO | 432.***.***.64 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 4 | DANÇA | KAREN ARETA SILVA | 804.***.***. | APTO(A) |
OFICINEIRO | 5 | DANÇA | THIAGO VIEIRA DA SILVA | 357.***.***.86 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 6 | DANÇA | LUIZ PAULO CORDEIRO RAGUSA | 366.***.***.06 | APTO(A) |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | LINGUAGEM ARTISTICA | NOME | CPF | APTO(A) NÃO APTO(A) |
OFICINEIRO | 1 | MÚSICA | GUSTAVO CARDANI DE ARRUDA DAMAS | 464.***.***50 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 2 | MÚSICA | JOSÉ ANTONIO ALVES | 212.***.***.24 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 3 | MÚSICA | JAIRO SOARES BARBOSA | 064.***.***.37 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 4 | MÚSICA | RONALDO LUIZ CAMILO FILHO | 931.***.***.72 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 5 | MÚSICA | VANESSA BARBOSA OLIVEIRA | 489.***.***.00 | APTO(A) |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | LINGUAGEM ARTISTICA | NOME | CPF | APTO(A) NÃO APTO(A) |
OFICINEIRO | 1 | JOGOS E BRINCADEIRAS CIRCENSES | OHANA RAISSA GONÇALVES | 410.***.***.03 | APTO(A) |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | LINGUAGEM ARTISTICA | NOME | CPF | APTO(A) NÃO APTO(A) |
OFICINEIRO | 1 | DANÇA, ARTES PLÁSTICAS E VISUAIS, CULTURA HIP HOP | STEFANO NOGUEIRA DE AZEVEDO | 230.***.***.13 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 2 | DANÇA, CULTURA HIP HOP | ERIKI HIDEKI KINCHOKO | 432.***.***.64 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 3 | DANÇA, CULTURA HIP HOP | THIAGO VIEIRA DA SILVA | 357.***.***.86 | APTO(A) |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | LINGUAGEM ARTISTICA | NOME | CPF | APTO(A) NÃO APTO(A) |
OFICINEIRO | 1 | CULTURA AFRICANA E AFRO BRASILEIRA | OHANA RAISSA GONÇALVES | 410.***.***.03 | APTO(A) |
OFICINEIRO | 2 | CULTURA AFRICANA E AFRO BRASILEIRA | TIAGO GOMES DE MORAIS | 340.***.***.83 | APTO(A) |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | LINGUAGEM ARTISTICA | NOME | CPF | APTO(A) NÃO APTO(A) |
OFICINEIRO | 1 | SUSTENTABILIDADE | GABRIEL SANTANA MASCARENHAS | 469.***.***.03 | APTO(A) |
CARGO | CLASSIFICAÇÃO | LINGUAGEM ARTISTICA | NOME | CPF | APTO(A) NÃO APTO(A) |
OFICINEIRO | 1 | NÃO SOU OFICINEIRO | SABRINA MORAIS DE ANDRADE | 404.***.***.65 | APTO(A) |
Marcia Marques dos Santos - Diretora Regional de Educação
Marcia Marques Dos Santos |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 122268482 e o código CRC 9B37C411. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário