EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
Assessoria Jurídica Executiva
Rua Líbero Badaró, 293, 22º andar, conjunto 22B - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-907
Telefone: (11) 3117-3100
Despacho
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA ANÁLISE DE RECURSO E DA CLASSIFICAÇÃO PRÉVIA
A Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A. DIVULGA, aos candidatos inscritos no Concurso Público nº 01/2024 para os cargos de Analista de Dados I, Analista de Difusão I, Analista de Formação I, Analista Internacional I, Analista Jurídico I, Analista São Paulo Film Commission I, Secretário(a) I, Gestor de Desenvolvimento Econômico I, Gestor de Eventos I, Gestor Financeiro I e Gestor Jurídico I, o que segue:
1) Análise de recurso interposto contra o resultado da prova de redação
| |||||
Recurso | Nome do Candidato | Inscrição | Opção | Prova | Resultado |
555900 | Caroline Andressa de Biagi | 76517012 | Analista São Paulo Film Commission I | 012 - Prova de Redação | Indeferido |
2) Análise de recurso interposto contra o resultado da prova dissertativa
Recurso | Nome do Candidato | Inscrição | Opção | Prova | Questão | Resultado |
555886 | Gabriel Barros Carqueijo | 76599612 | Gestor de Desenvolvimento Econômico I | 013 - Prova Dissertativa | 1 | Deferido Parcialmente. Alteração da nota em item N3 para 20 pontos, da nota em item N4 para 10 pontos, da nota em item N5 para 10 pontos |
555894 | Gustavo Silva | 76311660 | Gestor de Desenvolvimento Econômico I | 013 - Prova Dissertativa | 1 | Indeferido |
555901 | Pedro Barros Brito | 77528336 | Gestor de Desenvolvimento Econômico I | 013 - Prova Dissertativa | 1 | Deferido Parcialmente. Alteração da nota em item N5 Para 20 Pontos |
555906 | Lucas Serenza Lui | 77566157 | Gestor de Desenvolvimento Econômico I | 013 - Prova Dissertativa | 1 | Indeferido |
555885 | Luan Felipe da Silva | 77522966 | Gestor de Eventos I | 014 - Prova Dissertativa | 1 | Indeferido |
555887 | Sarah Xavier Nunes Mirailh | 77389514 | Gestor de Eventos I | 014 - Prova Dissertativa | 1 | Indeferido |
555890 | Paulo Daian Lopes Cunha | 77558456 | Gestor de Eventos I | 014 - Prova Dissertativa | 1 | Deferido Parcialmente. Alteração da nota em item N5 para 20 pontos |
555914 | Vitor da Silva Santos Ferraresi | 77581245 | Gestor Jurídico I | 016 - Prova Dissertativa | 1 | Indeferido |
3) Classificação prévia:
LISTA ESPECIAL – Negros, Negras ou Afrodescendentes
Cargo ‑ 002 ‑ Analista de Difusão I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
NR Nota na Prova de Redação
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 002 ‑ Analista de Difusão I
Classificado
Inscrição Nome A1 A2 A3 A4 NO NR NF CP
77368134 CAROLINE MAGALHAES DO AMARAL 8 3 4 21 72,000 100,000 172,000 1
76941280 EMYNA MOHAMAD ZAKARIA 7 5 4 17 66,000 92,857 158,857 2
Cargo ‑ 003 ‑ Analista de Formação I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
NR Nota na Prova de Redação
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 003 ‑ Analista de Formação I
Classificado
Inscrição Nome A1 A2 A3 A4 NO NR NF CP
76036227 ELITOM DE SOUZA SILVA 6 3 2 16 54,000 85,714 139,714 2
77572246 MATHEUS HENRIQUE XAVIER SOARES 7 4 2 20 66,000 85,714 151,714 1
Cargo ‑ 004 ‑ Analista Internacional I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
NR Nota na Prova de Redação
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 004 ‑ Analista Internacional I
Classificado
Inscrição Nome A1 A2 A3 A4 NO NR NF CP
77340558 JHUD EMELY DIAS GREGORIO 6 7 4 12 58,000 78,571 136,571 1
Cargo ‑ 006 ‑ Analista São Paulo Film Commission I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
NR Nota na Prova de Redação
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 006 ‑ Analista São Paulo Film Commission I
Classificado
Inscrição Nome A1 A2 A3 A4 NO NR NF CP
76249891 DENISE CHAGAS DE SOUZA 6 5 3 16 60,000 85,714 145,714 1
77542258 LUISA MARIA SILVA DE SANTANA 7 5 3 13 56,000 85,714 141,714 2
77420489 MARIANA DE CASSIA NOGUEIRA SILVA 9 2 3 14 56,000 78,571 134,571 3
Cargo ‑ 008 ‑ Gestor de Eventos I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
N1 Nota no item N1 da Prova Dissertativa
N2 Nota no item N2 da Prova Dissertativa
N3 Nota no item N3 da Prova Dissertativa
N4 Nota no item N4 da Prova Dissertativa
N5 Nota no item N5 da Prova Dissertativa
ND Nota na Prova Dissertativa
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 008 ‑ Gestor de Eventos I
Classificado
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 NO N1 N2 N3 N4 N5 ND NF CP
77522966 LUAN FELIPE DA SILVA 24/03/1990 N 8 7 5 15 70,000 5,000 7,500 20,000 20,000 0,000 52,500 122,500 1
77558456 PAULO DAIAN LOPES CUNHA 03/06/1997 N 8 5 4 13 60,000 5,000 5,000 10,000 20,000 20,000 60,000 120,000 2
LISTA GERAL
Cargo ‑ 001 ‑ Analista de Dados I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Raciocínio Lógico
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
NR Nota na Prova de Redação
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 001 ‑ Analista de Dados I
Classificado
Inscrição Nome A1 A2 A3 A4 NO NR NF CP
77422490 ALEX JOSE PEREIRA 8 4 2 18 64,000 92,857 156,857 6
76070646 ANDRE LUIZ AKABANE SOLAK 9 7 3 18 74,000 92,857 166,857 2
76661121 ANDREA VASCONCELOS DE ANDRADE ESCORCIO 5 3 1 18 54,000 85,714 139,714 14
77576853 CAMILA COELHO DOS SANTOS 7 4 4 14 58,000 85,714 143,714 13
77247760 DANIEL HIDEAKI UTIDA 7 5 3 18 66,000 92,857 158,857 5
76588904 ENZO PREDELLA TORRES 7 8 1 18 68,000 78,571 146,571 9
76825361 GABRIEL CELESTINO DA MOTA 6 5 3 15 58,000 78,571 136,571 15
76798488 GABRIELLE VICTORIA GONCALVES 4 2 1 18 50,000 78,571 128,571 17
77546946 GIAN LUCCA DU MONT SANTORO 8 9 4 23 88,000 92,857 180,857 1
77136691 IVES MARCEL NOMURA SATO 5 7 2 18 64,000 85,714 149,714 7
77562992 JULIANA TAMIRIS DOS SANTOS COELHO 6 3 3 18 60,000 85,714 145,714 11
76162265 LUCAS GRILLI FELIZARDO 7 5 3 18 66,000 92,857 158,857 4
76255743 MAIARA BORGES ANDRADE 7 8 2 21 76,000 85,714 161,714 3
76378381 MARGARETE KEIKO IWAI 7 5 3 12 54,000 78,571 132,571 16
76768430 RODRIGO SOARES 7 7 3 17 68,000 78,571 146,571 10
77569202 VICTOR GABRIEL OSTI ANTONIASSI 5 2 4 20 62,000 85,714 147,714 8
77121317 VINICIUS LOPES GANDARA 6 6 4 19 70,000 75,000 145,000 12
Cargo ‑ 002 ‑ Analista de Difusão I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
NR Nota na Prova de Redação
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 002 ‑ Analista de Difusão I
Classificado
Inscrição Nome A1 A2 A3 A4 NO NR NF CP
77583353 ANDERSON PEREIRA PAULINO 7 2 2 20 62,000 85,714 147,714 15
77107284 ANE BEATRIZ BARRETO CRUZ 5 5 1 16 54,000 92,857 146,857 17
76408566 CARLOS GABRIEL PEGORARO PAIVA 6 3 1 20 60,000 78,571 138,571 21
77501900 CAROLINA BONFORMAGIO DA SILVA 7 8 1 17 66,000 85,714 151,714 12
77217187 CAROLINA KARAM 7 3 3 20 66,000 85,714 151,714 10
77368134 CAROLINE MAGALHAES DO AMARAL 8 3 4 21 72,000 100,000 172,000 3
76416429 CELIO FRANCESCHET 7 6 3 19 70,000 85,714 155,714 9
77066308 CESAR ONTORIA PACHECO MEDEIROS 9 5 4 21 78,000 78,571 156,571 8
77197593 CLARA LIMA BARRA 7 2 2 18 58,000 92,857 150,857 13
77036875 CLARA REGACO DOS SANTOS 5 5 1 16 54,000 92,857 146,857 18
77485300 DIMAS MARQUES DOS SANTOS 8 3 1 17 58,000 71,429 129,429 25
76941280 EMYNA MOHAMAD ZAKARIA 7 5 4 17 66,000 92,857 158,857 6
76685632 FABIO GONCALVES VICENTE DA SILVA 8 5 2 18 66,000 85,714 151,714 11
77492498 GABRIEL DE FRANCA GONCALVES 7 1 3 20 62,000 78,571 140,571 19
76799506 GLAUCO GENARO 7 4 4 21 72,000 85,714 157,714 7
77591747 HENRIQUE CASIMIRO MANDRUZATO 9 8 3 22 84,000 92,857 176,857 1
75990130 JOAO FILIPE LIMA DA SILVA 9 4 1 16 60,000 78,571 138,571 22
76050688 JULIA BEATRIZ BAFUME 9 3 1 18 62,000 64,286 126,286 27
76646378 MARCOS AUGUSTO QUILES BORINI 7 6 3 13 58,000 64,286 122,286 28
77535960 MARIANA PEIXOTO ALVES 8 10 2 18 76,000 85,714 161,714 4
77516346 MAYARA BATISTA DOS SANTOS 7 3 1 20 62,000 85,714 147,714 14
77235584 NICOLAS ANDRES LUNA 6 3 2 14 50,000 64,286 114,286 29
77585046 PAULA ANUSKA RODRIGUES 8 1 2 16 54,000 85,714 139,714 20
77557867 PEDRO HENRIQUE ALVES SILVA 8 1 4 20 66,000 92,857 158,857 5
77249437 RODRIGO AIRTON DOS SANTOS 6 1 1 17 50,000 78,571 128,571 26
77301595 SOFIA MIGUELENA GONZALEZ 6 5 3 17 62,000 85,714 147,714 16
76899381 STEFANIE ALCANTARA GOMES 8 3 2 16 58,000 78,571 136,571 23
76085058 VICTOR FREITAS GALLES DA SILVA 5 3 2 16 52,000 78,571 130,571 24
76827542 VITOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA 8 8 2 20 76,000 100,000 176,000 2
Cargo ‑ 003 ‑ Analista de Formação I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
NR Nota na Prova de Redação
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 003 ‑ Analista de Formação I
Classificado
Inscrição Nome A1 A2 A3 A4 NO NR NF CP
76046800 ALINE AMORIM DE ASSIS 7 7 1 19 68,000 92,857 160,857 3
76313166 ANA CECILIA MACEDO COELHO DE FREITAS 6 8 1 18 66,000 100,000 166,000 2
77364236 ANANDA RADHIKA MERON POSTIGLIONE 6 2 3 21 64,000 78,571 142,571 18
77204190 BRUNA MARIA ALEXANDRE GUIDO 5 4 4 18 62,000 85,714 147,714 13
76660940 DAVID KEN GOMES TERAO 6 5 4 15 60,000 85,714 145,714 14
77304403 ELAINE RODRIGUES PERROTTE 7 5 1 14 54,000 85,714 139,714 22
76036227 ELITOM DE SOUZA SILVA 6 3 2 16 54,000 85,714 139,714 21
77572408 FELIPE DA SILVA BORGES 5 3 1 17 52,000 92,857 144,857 15
77106466 FRANCISCO TOMAS BARBOSA RUBINO IZZO 7 8 1 11 54,000 78,571 132,571 28
77198255 GABRIEL BELLINTANI DASSI 5 8 1 13 54,000 78,571 132,571 27
77511794 GABRIEL LINHARES FALCAO 8 4 2 16 60,000 92,857 152,857 8
76603504 GABRIEL VERONEZZI PERDIZ 7 4 1 18 60,000 71,429 131,429 29
77219694 GIOVANI SIMONETI BELOTO 8 6 1 18 66,000 92,857 158,857 5
77371569 GIOVANNA RUBIO ROTTER 8 8 3 16 70,000 100,000 170,000 1
76888444 JULIANA SCODELER DE SOUZA 7 4 2 20 66,000 92,857 158,857 4
77075137 LEONARDO SANTOS DE AQUINO 7 3 1 16 54,000 85,714 139,714 20
77440536 LIVIA AZEVEDO PIOTTO 8 6 1 17 64,000 78,571 142,571 19
77589394 LIZ BORGES TIBAU 7 6 2 15 60,000 92,857 152,857 9
77293592 LORENA MEDEIROS SCARPEL 7 4 4 18 66,000 78,571 144,571 17
77503996 LUISA GAPPO LACOMBE 7 5 3 16 62,000 92,857 154,857 7
77526490 MARGARIDA MARIA ADAMATTI 6 1 1 18 52,000 85,714 137,714 23
77572246 MATHEUS HENRIQUE XAVIER SOARES 7 4 2 20 66,000 85,714 151,714 10
77103262 NELSON SIMPLICIO DA SILVA 6 3 1 18 56,000 92,857 148,857 11
76986764 PRISCILLA XAVIER DE MACEDO 6 3 4 15 56,000 92,857 148,857 12
76094774 RAISSA GASPAR DA SILVA 7 5 1 15 56,000 78,571 134,571 25
76804550 RAYAN REIS MIRANDA LEITE 6 8 1 11 52,000 92,857 144,857 16
77496213 RODRIGO DOS SANTOS CORREA 7 6 2 11 52,000 85,714 137,714 24
77575024 SIMONE MACCARI 8 1 1 17 54,000 71,429 125,429 30
77517334 TAMIRES YUKIE HASHIGUCHI 7 3 1 16 54,000 78,571 132,571 26
77455126 VICTOR ANTONIO COSTA MARQUES 8 6 1 17 64,000 92,857 156,857 6
Cargo ‑ 004 ‑ Analista Internacional I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
NR Nota na Prova de Redação
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 004 ‑ Analista Internacional I
Classificado
Inscrição Nome A1 A2 A3 A4 NO NR NF CP
76426351 ALEXANDRE GONCALVES DA COSTA 7 5 1 14 54,000 85,714 139,714 7
77348494 CARLOS AUGUSTO MARTINS DE BARROS 8 5 2 10 50,000 85,714 135,714 9
76086054 CAROLINA FIGUEIREDO FERRAO 7 7 1 17 64,000 92,857 156,857 2
77563638 GUILHERME GOMES DE PAULA 6 5 1 13 50,000 92,857 142,857 6
76656241 HAMILTON DE SANDRA DE BEZERRA E REIS 8 6 4 14 64,000 92,857 156,857 3
76791939 HEITOR LOPES TEIXEIRA 8 4 5 13 60,000 85,714 145,714 5
77340558 JHUD EMELY DIAS GREGORIO 6 7 4 12 58,000 78,571 136,571 8
75992620 LIGIA DE SOUZA RABELLO 7 6 2 12 54,000 92,857 146,857 4
76000990 YASODHARA PASSOS LIMA E SOARES 7 8 1 14 60,000 100,000 160,000 1
Cargo ‑ 005 ‑ Analista Jurídico I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
NR Nota na Prova de Redação
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 005 ‑ Analista Jurídico I
Classificado
Inscrição Nome A1 A2 A3 A4 NO NR NF CP
77203038 ADRIANA CAMILLO ALVES 8 3 2 15 56,000 85,714 141,714 4
77571126 GIOVANNI PASQUATO LIMA 8 4 2 11 50,000 92,857 142,857 3
77022114 ISABELLE ALMEIDA DAL MASO 8 8 2 11 58,000 92,857 150,857 2
76055116 ISRAEL VIEIRA FERREIRA PRADO FILHO 9 1 3 17 60,000 78,571 138,571 5
77534301 LAIS RODRIGUES DE SOUZA 9 7 5 9 60,000 92,857 152,857 1
Cargo ‑ 006 ‑ Analista São Paulo Film Commission I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
NR Nota na Prova de Redação
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 006 ‑ Analista São Paulo Film Commission I
Classificado
Inscrição Nome A1 A2 A3 A4 NO NR NF CP
77562879 ANGELICA DOLORES PEREIRA DE MELO 7 4 2 17 60,000 85,714 145,714 23
77304985 CAMILA BALDASSARI OSWALD 9 10 2 19 80,000 92,857 172,857 2
76600815 CAMILA MARIA CARVALHO DE OLIVEIRA 7 5 2 19 66,000 85,714 151,714 17
76308022 CARLOS FELIPE ASCON HOENEN 6 7 3 15 62,000 85,714 147,714 21
76024628 CAROLINA FELIPPE FERREIRA DE MELO 8 4 2 15 58,000 85,714 143,714 26
76517012 CAROLINE ANDRESSA DE BIAGI 8 5 3 17 66,000 92,857 158,857 10
77493796 DANIEL SOBRAL DA SILVA 7 3 3 16 58,000 78,571 136,571 31
76249891 DENISE CHAGAS DE SOUZA 6 5 3 16 60,000 85,714 145,714 24
77524306 DORA FERREIRA CAMPANELLA DE OLIVEIRA 7 5 1 18 62,000 92,857 154,857 13
77589190 EMMA DANTAS MEDEIROS 7 3 2 13 50,000 100,000 150,000 18
77578910 FELIPE JOSE SARDINHA DA ROCHA 7 6 2 13 56,000 92,857 148,857 20
76005380 FELIPE MARTINELLI BRAGA 8 8 4 16 72,000 85,714 157,714 11
76019543 GABRIEL MANIERO CASARIN 7 4 2 13 52,000 85,714 137,714 30
76467066 GABRIEL NOVELLI KAIROF 9 5 4 19 74,000 78,571 152,571 15
76194949 GIOVANNA VILLAS BOAS GABRIEL 7 5 1 13 52,000 71,429 123,429 39
76382141 GUILHERME AYRES 8 1 3 13 50,000 78,571 128,571 37
77435095 GUSTAVO CARREGA SANTANNA 7 9 2 12 60,000 92,857 152,857 14
76407640 HEITOR MARTINS RODRIGUES SILVA 10 2 3 10 50,000 71,429 121,429 40
77588274 HILTON DE SOUZA MARQUES 7 5 1 20 66,000 85,714 151,714 16
77584937 HYTALO MATHEUS LOPES 8 3 2 18 62,000 92,857 154,857 12
77174330 ISADORA NUNES CESAR MALDONADO 6 9 3 18 72,000 92,857 164,857 4
77522664 JOAO LUIS LONDRES FONSECA 9 4 1 19 66,000 78,571 144,571 25
77027060 JOAO PEDRO HONDA DE SORDI 8 10 1 17 72,000 92,857 164,857 5
77179811 JOAO PEDRO RIBAS LYRA LOES 8 3 1 16 56,000 78,571 134,571 32
77346548 JONATHAN FERNANDES TOLEDO 5 4 4 12 50,000 92,857 142,857 27
76661091 LUCAS DE ALVARENGA BUENO 8 7 3 19 74,000 85,714 159,714 9
77566475 LUCAS SERENZA LUI 9 10 3 18 80,000 85,714 165,714 3
77542258 LUISA MARIA SILVA DE SANTANA 7 5 3 13 56,000 85,714 141,714 28
76707067 LUIZ FERNANDO PEREIRA CASTIGLIONI 5 5 1 15 52,000 78,571 130,571 36
75992655 MARIA ISABEL DE OLIVEIRA 5 3 2 21 62,000 71,429 133,429 35
77420489 MARIANA DE CASSIA NOGUEIRA SILVA 9 2 3 14 56,000 78,571 134,571 33
76420949 PEDRO DE BARROS LINGUITTE 7 6 1 17 62,000 78,571 140,571 29
76013642 PEDRO MARQUES BATISTA 7 8 4 11 60,000 100,000 160,000 8
77032080 RAMON GOES BASTOS DOS SANTOS 6 5 2 19 64,000 85,714 149,714 19
76007758 RODRIGO ADES BUSCATO 8 5 1 11 50,000 78,571 128,571 38
75992922 SABRINA CINTRA DE OLIVEIRA CABRAL 8 7 2 11 56,000 78,571 134,571 34
77577132 TAMIRES SANTOS SOUZA 9 10 4 18 82,000 78,571 160,571 7
77222423 VICTOR HENRIQUE CRUZ RUSSO 8 8 2 9 54,000 92,857 146,857 22
77572050 VITOR TAVEIRA BRANDAO 9 10 2 22 86,000 100,000 186,000 1
77571525 WILLIAM ORCESI CHNEE 9 6 1 19 70,000 92,857 162,857 6
Cargo ‑ 007 ‑ Gestor de Desenvolvimento Econômico I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
N1 Nota no item N1 da Prova Dissertativa
N2 Nota no item N2 da Prova Dissertativa
N3 Nota no item N3 da Prova Dissertativa
N4 Nota no item N4 da Prova Dissertativa
N5 Nota no item N5 da Prova Dissertativa
ND Nota na Prova Dissertativa
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 007 ‑ Gestor de Desenvolvimento Econômico I
Classificado
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 NO N1 N2 N3 N4 N5 ND NF CP
76599612 GABRIEL BARROS CARQUEIJO 04/11/1982 N 10 10 4 18 84,000 10,000 5,000 20,000 10,000 10,000 55,000 139,000 3
77528336 PEDRO BARROS BRITO 27/01/1986 N 9 8 3 16 72,000 15,000 15,000 10,000 15,000 20,000 75,000 147,000 2
77297830 TIAGO CAMPANY FERRAZ 10/08/1980 N 9 8 5 20 84,000 20,000 20,000 20,000 20,000 15,000 95,000 179,000 1
Cargo ‑ 008 ‑ Gestor de Eventos I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
N1 Nota no item N1 da Prova Dissertativa
N2 Nota no item N2 da Prova Dissertativa
N3 Nota no item N3 da Prova Dissertativa
N4 Nota no item N4 da Prova Dissertativa
N5 Nota no item N5 da Prova Dissertativa
ND Nota na Prova Dissertativa
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 008 ‑ Gestor de Eventos I
Classificado
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 NO N1 N2 N3 N4 N5 ND NF CP
77522966 LUAN FELIPE DA SILVA 24/03/1990 N 8 7 5 15 70,000 5,000 7,500 20,000 20,000 0,000 52,500 122,500 1
77392116 MARCELA BARBOSA DE OLIVEIRA 21/05/1997 N 7 4 4 14 58,000 7,500 7,500 15,000 10,000 10,000 50,000 108,000 5
77558456 PAULO DAIAN LOPES CUNHA 03/06/1997 N 8 5 4 13 60,000 5,000 5,000 10,000 20,000 20,000 60,000 120,000 3
77480597 RENATA CARVALHO SILVA 23/09/1984 N 8 6 3 15 64,000 5,000 7,500 20,000 10,000 10,000 52,500 116,500 4
76139620 SIMONE ALVES DE CARVALHO 08/10/1976 N 7 2 3 14 52,000 5,000 5,000 20,000 10,000 10,000 50,000 102,000 6
77578040 SUELI MESCHKE MENDES STARKE RODRIGUES 26/08/1972 N 8 5 4 16 66,000 5,000 5,000 15,000 20,000 10,000 55,000 121,000 2
Cargo ‑ 009 ‑ Gestor Financeiro I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
N1 Nota no item N1 da Prova Dissertativa
N2 Nota no item N2 da Prova Dissertativa
N3 Nota no item N3 da Prova Dissertativa
ND Nota na Prova Dissertativa
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 009 ‑ Gestor Financeiro I
Classificado
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 NO N1 N2 N3 ND NF CP
76007146 ANDERSON CARVALHO SANTOS 07/04/1994 N 7 8 2 10 54,000 35,000 35,000 0,000 70,000 124,000 3
77059808 ANTONIO SERGIO MUNHOZ 15/11/1967 N 8 8 4 16 72,000 35,000 35,000 30,000 100,000 172,000 1
77272188 BRUNO MAURICIO SILVA DE LIMA 14/09/1989 N 8 8 4 10 60,000 35,000 26,250 15,000 76,250 136,250 2
Cargo ‑ 010 ‑ Gestor Jurídico I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
N1 Nota no item N1 da Prova Dissertativa
N2 Nota no item N2 da Prova Dissertativa
N3 Nota no item N3 da Prova Dissertativa
N4 Nota no item N4 da Prova Dissertativa
ND Nota na Prova Dissertativa
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 010 ‑ Gestor Jurídico I
Classificado
Inscrição Nome Nascimento Jurado A1 A2 A3 A4 NO N1 N2 N3 N4 ND NF CP
76820564 BEATRIZ CARVALHO DE SOUZA 03/08/1996 N 9 5 3 8 50,000 25,000 18,750 0,000 18,750 62,500 112,500 3
76362663 FERNANDA RODRIGUES DE CARVALHO LUCO 06/08/1988 N 9 5 3 14 62,000 25,000 0,000 12,500 12,500 50,000 112,000 4
76118371 MARINA NORONHA BARDUZZI MEYER 14/03/1988 N 10 4 4 14 64,000 25,000 6,250 0,000 25,000 56,250 120,250 1
77542762 PEDRO IGNACIO MELCHERT GIUDICE 10/01/1995 N 9 6 5 11 62,000 25,000 12,500 0,000 18,750 56,250 118,250 2
77581245 VITOR DA SILVA SANTOS FERRARESI 09/10/1993 N 10 6 4 9 58,000 25,000 0,000 0,000 25,000 50,000 108,000 5
Cargo ‑ 011 ‑ Secretário (a) I
Legenda:
Código Descrição
A1 Acertos em Língua Portuguesa
A2 Acertos em Matemática
A3 Acertos em Noções de Informática
A4 Acertos em Conhecimentos Específicos
NO Nota na Prova Objetiva
NR Nota na Prova de Redação
NF Nota Final
CP Classificação Prévia
Cargo ‑ 011 ‑ Secretário (a) I
Classificado
Inscrição Nome A1 A2 A3 A4 NO NR NF CP
77154592 FABIEL RODRIGUES CARVALHO 6 5 3 17 62,000 92,857 154,857 1
76635813 JESSICA PINTO DE SOUZA DE LIMA 7 5 1 12 50,000 85,714 135,714 4
76476693 LARISSA DE SOUSA ABREU 7 4 3 12 52,000 78,571 130,571 5
77459687 MARCELA BEZERRA SILVA 8 4 4 14 60,000 78,571 138,571 3
76809960 PATRICIA MELO LOPES 8 3 1 13 50,000 78,571 128,571 6
77590120 VANIA ESTRASULAS DE VARGAS 9 5 2 15 62,000 78,571 140,571 2
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
São Paulo, 01 de abril de 2025.
EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO S.A.
link:

Nenhum comentário:
Postar um comentário