EDITAL Nº 23/2025, PROCESSO SELETIVO AOE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA, DE 7 DE ABRIL DE 2025
A Diretoria de Ensino – Região São Roque por meio da Comissão Especial de Contratação por tempo Determinado–CE–CTD, instituída por Portaria de 21-02-2025 – DOE de 24-02-2025, no uso de suas atribuições e em conformidade com o Inciso VIII do Edital de Abertura das inscrições, publicado no DOE de 21/03/2025 , CONVOCA os candidatos a seguir relacionados, inscritos no Processo Seletivo Simplificado Regional para Contratação de Agente de Organização Escolar/2025, para realizarem a PROVA no dia 13/04/2025, On-Line no horário a seguir:
I – DATA E HORÁRIO DA APLICAÇÃO DA Prova
1. a prova será realizada no dia 13/04/2025, com início às 09 horas, com tempo de duração de 3 horas para responder às questões de forma on-line através do link disponibilizado no site - https://desaoroque.educacao.sp.gov.br/
2. abertura do link: 09 horas
3. início da prova: 09 horas
4. duração total da prova: 3 horas
5. fechamento do link: 12 horas
6. divulgação do gabarito 14/04/2025, a partir das 14 horas.
II - PROVA
A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, é composta de 20 (vinte) questões objetivas, de acordo com o Conteúdo Programático constante deste Edital.
Para o acesso e realização da prova online, o candidato deverá estar logado em conta de e-mail GMAIL.
O candidato não terá direito a realizar a prova on-line em outro dia e horário, por motivos de quaisquer naturezas.
Somente será considerado o resultado da prova on-line do candidato devidamente inscrito.
O candidato não poderá alegar quaisquer desconhecimentos sobre a realização da prova on-line, como justificativa de sua ausência.
Será excluído do Processo seletivo o candidato que, além das demais hipóteses previstas neste Edital, não realizar a prova on-line e/ou não submeter suas respostas no dia e horário estabelecido.
III– DA AVALIAÇÃO DA PROVA
A prova será avaliada na escala de 0 (zero) a 20 (vinte) pontos, valendo 01 (um) ponto cada questão.
Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10 (dez) pontos.
O gabarito e o resultado da prova serão publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no site da Diretoria de Ensino de São Roque: https://desaoroque.educacao.sp.gov.br/
IV - DOS TÍTULOS E SUA AVALIAÇÃO
Somente os candidatos habilitados na prova terão seus títulos avaliados.
A análise e avaliação dos títulos serão executadas pela Comissão da Diretoria de Ensino – Região de São Roque.
Para fins de pontuação, o candidato poderá apresentar, no ato da inscrição, o tempo de serviço na área administrativa, em unidade escolar:
Comprovante apontando quantidade de dias trabalhados – Valor Unitário – Valor Máximo
Certidão Pública e/ ou registro em Carteira Profissional e/ou Declaração em papel timbrado emitida pelo Setor de Pessoal ou Órgão de Recursos Humanos legalmente habilitados de Instituição Pública/Privada - 1,00 (um ponto por ano completo trabalhado) – 10,00 (dez pontos no valor máximo).
O tempo de serviço será considerado até 31 de dezembro de 2024.
Não será considerada a contagem de tempo concomitante.
A declaração falsa ou inexata, bem como a apresentação de documentos falsos, determinará a anulação da inscrição e todos os atos dela decorrentes em qualquer época.
V – DA CLASSIFICAÇÃO
1. A Classificação Final será apurada com base nos pontos atribuídos à prova e ao título apresentado.
2. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate ao candidato:
2.1. Com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, dar-se-á preferência ao de maior idade, nos termos da Lei Federal n. º 10.741, de 1º de outubro de 2003 – (Estatuto do Idoso), como primeiro critério de desempate, sendo considerada, para esse fim, a data de término do período de inscrições.
Mais idoso entre os candidatos, com idade inferior a 60 (sessenta) anos.
Maior nota na Prova de Língua Portuguesa.
Maior nota na Prova de Matemática.
Maior número de acertos nas questões da disciplina: Conhecimentos Específicos.
Maior nota na prova de informática.
Maior tempo de experiência profissional na área Administrativa em unidade escolar.
Encargos de família (maior número de filhos menores de 18 anos) – para critério de desempate (original de certidão de nascimento ou RG dos dependentes).
3. A Comissão Especial de Contratação publicará no Diário Oficial do Estado e divulgará no site da Diretoria de Ensino – Região de São Roque:
3.1 A 1ª classificação (Lista Geral e Especial), dos candidatos aprovados, após a avaliação do Título (tempo de experiência na área administrativa em unidade escolar).
3.2 A relação, pelo número de RG, dos candidatos não aprovados no Processo Seletivo.
3.3 A Classificação Final, por ordem decrescente da nota final obtida, em duas listas, sendo uma Lista Geral (todos os candidatos aprovados) e uma Lista Especial (portadores de deficiência).
VI – DA HOMOLOGAÇÃO
A homologação do processo seletivo se dará a partir da publicação da Lista de Classificação Final, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
VII - DOS RECURSOS
1. Será admitido recurso quanto:
1.1 às questões da prova e gabarito;
1.2 ao resultado da prova e da avaliação de títulos.
1.3 ao resultado quanto à decisão que venha a indeferir a solicitação para participação pelos sistemas de pontuação diferenciada pretos, pardos e indígenas.
2. O prazo para interposição de recurso será de 3 dias úteis, contados a partir de data subsequente da publicação do resultado, do respectivo evento.
3. A interposição do recurso ocorrerá por meio do e-mail desrqcrh@educacao.sp.gov.br , e será o único meio válido e aceito para a interposição de recursos.
4. Admitir-se-á um único recurso por candidato, desde que devidamente fundamentado.
5. Compete à Comissão Responsável a decisão dos recursos impetrados, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
6. A decisão do recurso será dada a conhecer, pelo e- mail desrqcrh@educacao.sp.gov.brpara o interessado.
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar, pelo Diário Oficial do Estado, e site da Diretoria de Ensino as publicações de todos os Editais e Comunicados, os quais também serão divulgados no site da Diretoria de Ensino- Região São Roque e nas Unidades Escolares.
ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1-LINGUA PORTUGUESA
Interpretação de textos
Sinônimos e Antônimos
Sentido próprio e figurado das palavras
Ortografia Oficial
Acentuação Gráfica
Crase
Pontuação
Substantivo e Adjetivo: flexão de gênero, número e grau
Emprego de Verbos: regulares, irregulares e auxiliares,
Concordância: nominal e verbal,
Regência: nominal e verbal
Conjugação de verbos,
Pronomes: uso e colocação - pronomes de tratamento.
2- MATEMÁTICA
Operação com números inteiros, fracionários e decimais,
Sistema de numeração decimal,
Equações de 1º e 2º graus,
Regra de três simples,
Razão e proporção,
Porcentagem,
Juros simples
Noções de estatística
Medidas de comprimento, de superfície, de volume e capacidade e de massa
Raciocínio Lógico
Resolução de situações: problema
3- CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
Conhecimentos sobre os princípios básicos de informática: sistema operacional, diretórios e arquivos
Conhecimentos de aplicativos: processadores de textos (Word), planilhas (Excel)
Navegação Internet: pesquisa WEB, sites
Uso de correio eletrônico: caixa postal, mensagens (ler, apagar, escrever, anexar arquivos e extração de cópias)
DISCIPLINA: Conhecimentos Específicos
Constituição do Estado de São Paulo - Título I - Dos Fundamentos do Estado - Artigos 1º, 2º, 3º e 4º - Título II - Da Organização e Poderes - Capítulo I Disposições Preliminares - Artigos 5º, 6º, 7º e 8º. Capítulo III - Do Poder Executivo - Seção I - Artigos 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. – Seção II – Artigo 47 – Seção III – Artigo 48, 49, 50 - Seção IV - Artigos 51, 52 e 53. Título III – Da Organização do Estado - Capítulo I - Da Administração Pública – Seção I – Artigos 111, 112, 113, 114 e 115 - Caput e Incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XVIII, XIX, XXIV, XXVI, XXVII - Capítulo II - Dos Servidores Públicos do Estado Seção I – Dos Servidores Públicos Civis - Artigo 124 - Caput, Artigos 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 - Título VII - Capítulo III – Seção I Da Educação – Artigos 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 e 258. Capítulo VII – Da Proteção Especial – Seção I – Da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso e dos Portadores de Deficiência – Artigos 277, 278, 279, 280, 281 – Título VIII – Disposições Constitucionais Gerais – Artigo 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291;
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado - Lei Nº 10.261, de 28-10-68;
Lei Complementar nº 1144/2011 - Plano de Cargos, Vencimentos e Salários para os integrantes do Quadro de Apoio Escolar da Secretaria da Educação.
Ética e sociedade SÃO PAULO (Estado). Constituição Estadual. (Título III - Capítulo I e II; Título VIII).
Postura e ética profissional CORTELLA, Mario Sérgio. Qual é a tua Obra? Inquietações Propositivas sobre Gestão, Liderança e Ética. Petrópolis/RJ: Vozes, 2011.
Ética na administração pública a) SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 60.428, de 8-5-14. Aprova o Código de Ética da Administração Pública Estadual e dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 57.500, de 8-11-11.
Procedimentos éticos a serem observados em ambientes públicos SÃO PAULO (Estado). Decreto nº 60.428, de 8-5-14. Aprova o Código de Ética da Administração Pública Estadual e dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 57.500, de 8-11-11.
Desvios de conduta SÃO PAULO (Estado). Lei nº 10.261, de 28-10-68. Dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado. (Artigos 239 e seguintes, com as alterações da Lei Complementar nº 942, de 6-6-03).
Eficácia no Atendimento presencial e à distância SÃO PAULO (Estado). Gestão do Atendimento, In: PDG Educação: A Gestão da Secretaria de Escola. São Paulo: Secretaria da Educação/FUNDAP, 2011.
ANEXO II – LISTA DE CONVOCADOS
| NOME COMPLETO | RG |
| Adriana Aparecida da Silva | 25423090 |
| Adriana da Silva Chagas Oliveira | 28620210 |
| Adriana Vidal de Oliveira | 47279761 |
| Adrielen Martins Carvalho | 53107089 |
| Adrieli de Souza da Silva | 40257713 |
| Adryel G. Pereira da Silva | 63483118 |
| Aldenice Maria de Luca Silva | 63313057 |
| Alexandra Silva Santos de Oliveira | 42170725 |
| Alexessandro de Paula Farinha | 21875627 |
| Aline Gabriel Vieira | 46941775 |
| Aline Gabrieli S. Albuquerque | 60726048 |
| Aline Mariane Vieira da Cruz | 45012887 |
| Aline Soares de Campos | 52224868 |
| Aline Tamara Orlandino | 43297483 |
| Amanda Caroline Silva Mendes | 57707705 |
| Amanda Dias de Jesus | 53766117 |
| Amanda Soares de Moraes | 44275656 |
| Amélia Monteiro Siqueira | 34021437 |
| Ana Caroline Machado dos Santos | 55205344 |
| Ana Claudia Moraes de Andrade | 48549895 |
| Ana Claudia Rodrigues Nunes | 25662226 |
| Ana Cristina Vieira Alves de Oliveira | 64552421 |
| Ana Livia de Meis Passos | 4285829 |
| Ana Paula de Campos Silva | 34317112 |
| Ana Paula de Oliveira Benedito | 29290607 |
| Ana Paula Marques | 23400802 |
| Ana Paula Rodrigues de Oliveira Domingues | 44986879 |
| Ana Paula Santos de Jesus | 57462719 |
| André Rodrigues da Rocha | 24950049 |
| Andrea Paim Santos de Souza | 22947809 |
| Andressa Alves de Jesus | 34489862 |
| Andressa Camilo Lourenço | 39960069 |
| Andrey Dias de Oliveira | 69103161 |
| Angelica de Almeida Fonseca | 466220691 |
| Angelica Rodrigues | 24537690 |
| Antonio Monchioni Junior | 20167531 |
| Aparecida Fatima Oliveira | 35331810 |
| Ariani dos Santos de Vasconcelos | 42985550 |
| Barbara Campos Lopes Silva | 62649718 |
| Barbara Helena de Camargo Amorim | 48645476 |
| Barbara I. Santos Barbosa Silva | 39783898 |
| Barbara Poliana M. Oliveira | 60235817 |
| Beatriz Caroline Cardoso da Silva | 54345146 |
| Beatriz da Silva de Oliveira | 59318324 |
| Beatriz Pereira | 33480814 |
| Beatriz Pereira Brando de Jesus | 60179028 |
| Bernadete Pires Ribeiro Alves | 24816651 |
| Betania Aparecida Oliveira Leite | 47072183 |
| Bianca Cristine de Souza Silva | 49120100 |
| Bianca Gabriele Gomes da Silva | 50110846 |
| Brenda Alves Ribeiro | 60541300 |
| Brenda Pereira dos Santos | 38961264 |
| Bruna Agmont Sani | 48711951 |
| Bruna Aparecida Soares | 53949202 |
| Bruna dos Santos Sena Luz | 54669220 |
| Bruna Leticia Pinto de Almeida | 43712249 |
| Bruna Maria Silva de Carvalho | 41687050 |
| Bruna Mylena Gonçalves de Araújo | 45825798 |
| Bruna Vitória da Silva Andrade | 62953917 |
| Bruno Bastos Araujo de Oliveira | 50544183 |
| Camila Aparecia Bauch | 42516786 |
| Camila Sofia Rodrigues de Almeida | 56426636 |
| Camily Fukuda Delleffe | 60904956 |
| Carla Santos Alves Bastod | 44364019 |
| Carlos Eduardo Possinho Franco | 26575805 |
| Carlos Ernani da Silva Mello | 25048688 |
| Carmen Silva dos Santos Pereira | 33240890 |
| Carolina Aparecida Moreira de Paula | 42565827 |
| Caroline Camacho Novac Lima | 55444085 |
| Carolline Schults de Oliveira | 62934971 |
| Cassia Raquel Nascimento | 49472509 |
| Cecilia Ferreira Costa | 24796413 |
| Célia Cristina Ferreira Pinto | 33787927 |
| Cinthya Carla Fiuza de Mello | 42338770 |
| Clarice Ferreira Franque dos Santos | 24816678 |
| Claudeta Aparecida da Costa Garcia | 40127493 |
| Cleciane Ferreira de Lima | 2008398304 |
| Cristian Ruan Batista de Souza | 64491393 |
| Cristiane Alves Virges | 35098585 |
| Cristiele Aparecida de Araujo Gomes | 52450856 |
| Cyntia Kfouri Lancia | 24180139 |
| Daniel Aparecido da Silva Ribeiro | 56389920 |
| Daniela da Silva Rodrigues de Oliveira | 43234953 |
| Daniele Kol Rodrigues Lima | 49598968 |
| Danielly Rodrigues dos Santos | 56911273 |
| David da Costa de Souza | 108792367 |
| Debora Alice Alves Denbert | 54257054 |
| Debora Aparecida Ferreira dos Santos | 50455186 |
| Denis Lopes de Souza | 54829268 |
| Denis Nicolas dos Santos Pereira | 60664597 |
| Denise Aparecida Camargo Aguiar | 42340200 |
| Diego Lemes Rodrigues de Souza | 54007567 |
| Dinailde Barbosa Ribeiro | 36548262 |
| Diogo da silva de Camargo | 64471070 |
| Douglas Alves dos Santos | 30492078 |
| Edite Ferreira de Oliveira Coelho | 27424153 |
| Edlamares Ferraz | 16148634 |
| Edna Domingues dos Santos | 29675865 |
| Edna Siqueira D. Silva Fontinarelli | 40128225 |
| Ednalva Lopes Cardoso | 29372044 |
| Eduardo Aparecido de Moraes Pinto | 57402869 |
| Elaine de Oliveira | 42170616 |
| Elaine Rodrigues de Goes | 42986018 |
| Eliana Aparecida Araújo Silva | 28274451 |
| Eliane Rodrigues Schultz | 29916658 |
| Elizabete Aparecida da Cruz Costa | 17795558 |
| Emilaine Aparecida Xavier | 42175456 |
| Emily Luiza dos Santos Lopes | 63624788 |
| Erico Rodrigo dos Santos | 44258952 |
| Estevão Augusto da Silva Lima | 62356614 |
| Eunice Terezinha Ancelmo | 21922545 |
| Fabiana da Silva | 59989013 |
| Fabiani Cristina Pires | 27019374 |
| Fabrica Ferraz de Oliveira | 48151356 |
| Felipe Britto Silva dos Santos | 52224433 |
| Francielle Morais do Nascimento | 54996789 |
| Gabriel Bezerra Oliveira | 59435725 |
| Gabriel Henrique da Silva | 38129701 |
| Gabriel Isaque Silva de Assis | 63304401 |
| Gabriel Vitor Machado do Santos | 66433449 |
| Gabrielli Ritter de Souza | 52008933 |
| Geovana V. Rodrigues | 63406705 |
| Geovanna de Souza Camargo | 68768861 |
| Gilcineia Maria Vieira de Goes | 34818424 |
| Giovana Oliveira Gonçalves | 59164777 |
| Giovanna de Oliveira Duarte | 59969230 |
| Gislaine dos Santos Rodrigues Saraiva | 40176901 |
| Gislaine Rocha Dalladea | 33417448 |
| Gleice Aparecida Costa de Lima | 42134607 |
| Gleiciane Aparecida Ramalho da Silva | 56009264 |
| Helen Mariane Ferreira | 48017683 |
| Helenice Aparecida Cardoso | 20090197 |
| Heloisa Maria Ribeiro de Souza | 45052182 |
| Higos Alves Maciel | 41621154 |
| Ieda Reis | 10992657 |
| Inaeli Santos de Mello | 58843911 |
| Indrani Taccari | 33772732 |
| IONE NICOLE LIMA DE OLIVEIRA | 53751493 |
| Iraci Ilda de Oliveira | 22280020 |
| Irene Pereira Soares dos Santos | 29222359 |
| Isabela Sarah Nunes Ribeiro | 54288595 |
| Isabelle Bianca de Carvalho | 565948811 |
| Israel Elias Aguiar Parlandim | 55686724 |
| Ivani Costa de Moraes | 30196378 |
| Ivania C. Marcelino Messias | 23535212-3 |
| Ivone do Prado Peixoto Santos | 22540383 |
| Izabele Octavio dos Santos | 58138051 |
| Izabella Maria Laureano | 49909898 |
| Jade Arcanjo dos Santos | 652113126 |
| Jamile Eduarda B. Conceição | 57272684 |
| Janaina Franciele da Silva Ruivo | 36771895 |
| Jaquelina de Almeida Roque | 43273152 |
| Jerffesson Raysel Junior | 53059259 |
| Jessica Gonçalves da Silva Ferreira | 43809107 |
| Jessica Martins de Oliveira Rodrigues | 54917189 |
| João José de Carvalho Neto | 59958478 |
| Joice Gabrieli Vilela | 546229402 |
| Jonathan Ivo Silva | 45906970 |
| José Mendes de Oliveira | 255776974 |
| Joselita de Moraes Marques | 33051187 |
| Josiane da Silva | 44617340 |
| Josiane de Jesus Oliveira Vieira | 41254396 |
| Jucileide Batista de Andrade | 47592075 |
| Julia Alves dos Santos | 52224606 |
| Julia Ferreira Santos Sobral | 60148746 |
| Julia Lorena de Souza Silva | 66379758 |
| Julia Maria dos Santos Prevelato | 59826280 |
| Juliana Aparecida de Oliveira | 42607820 |
| Juliana Góes de Oliveira | 42985612 |
| Juliana Lodgiane | 43997170 |
| Juliana Ozorio Miranda de Oliveira | 34817640 |
| Julie Anne de Assunção Andrade | 54777383 |
| Julye Christina Rosa Chaves | 45568706 |
| Juscilene Souza Santana | 49107716 |
| Jussara Tamires Pontes Barbara | 46528317 |
| Karina Alves Santana | 4985657 |
| Karina Zuliane | 43162493 |
| Katelyn Alves de Camargo | 38921686 |
| Kathleen Taiane de Rezende Romão | 62512622 |
| Kauan Gabriel da Cruz Duarte | 62881248 |
| Kelly Crista Santos Israel | 26838662 |
| Ketellyn Beatriz Pinhão Ramos | 53858705 |
| Lairton de Oliveira Dias | 50394826 |
| Larissa Alves Oliveira Pereira | 56069650 |
| Larissa Gonçalves de Souza | 46144760 |
| Larissa Rodrigues Lima da Silva | 50612001 |
| Laura Gabrielly Jacques | 57962447 |
| Lays Adriana Vieira | 52224519 |
| Leandra da Silva Faria Rosa | 67059178 |
| Leiliane Santos Silva | 36577519 |
| Leni Camargo Rodrigues | 33662585 |
| Leonardo Henrique Camargo da Silva | 58698276 |
| Leticia Primo Fileto | 64036003 |
| Ligia de Abreu Alves | 53313495 |
| Lilian Cristina Almeida dos Santos | 34189535 |
| Lilian Cristina Lima de Oliveira | 34158666 |
| Lilian Rocha Santos | 28456103 |
| Lizlady da Luz Ferreira | 28868530 |
| Louize Gabriela de Freitas Cardoso | 548902888 |
| Luana Soares da Silva | 48147308-7 |
| Lucas Carneiro de Matos | 50766529 |
| Lucas Henrique de Castro Nascimento | 56777297 |
| Luciana Rosa do Nascimento | 35824497 |
| Luciano Gonçalves | 16968597 |
| Luciete Regina Ghirardello de Oliveira | 44237169 |
| Luís Augusto Possinho Franco | 21810799 |
| Luiz da Silva Pinto Neto | 27852768 |
| Mahayana Taccari | 28166032 |
| Maiara Cristina Pires Ribeiro | 63006623 |
| Maísa Beatriz Pires de Oliveira | 63648564 |
| Marcelo O. Sobral | 59164224 |
| Marcia de Oliveira Pedroso | 26449103 |
| Marcia Maria de Souza Carneiro | 33806114 |
| Marcos do Prado Prestes Silva | 58207529 |
| Marcos Felipe Mota Leocadio | 40480498 |
| Marcos Vinicius dos Santos Oliveira | 69416876 |
| Marcus Vinicius Lima Gaspar | 25027984 |
| Margarete Campelo Miranda Ferreira | 49633367 |
| Maria Aparecida do Prado Cordeiro | 21468401 |
| Maria Auxiliadora Peixoto da Silva | 68756937 |
| Maria Carolina Sampieri Nunes | 40936346 |
| Maria da Penha Messias Mendes | 39616636 |
| Maria de Fatima P. Santana | 10411468 |
| Maria Dulcilene Silva | 25818810 |
| Maria Eduarda Alves Rosa | 58263141 |
| Maria Eduarda Araújo Rodrigues | 26278278 |
| Maria Eduarda Florencio de Moraes | 67636956 |
| Maria Eduarda Machado Golveia | 68992300 |
| Maria Eduarda Ramalho Almeida Lima | 630053078 |
| Maria Eunice dos Santos | 10202005 |
| Maria Laura Assunção Doraciatta | 63960005 |
| Maria Roberta Possinho Franco | 29174259 |
| Mariana Augusta Pontes | 60467866 |
| Mariana Constante Paes | 41476303 |
| Mariana Fernandes de Santana | 29523992 |
| Mariana Silva Azevedo | 63221525 |
| Marina Galter Francisco | 60500718 |
| Marisa Fatima Nascimento de Lima | 47290082 |
| Maristela Pantaleão | 300577441 |
| Marize Nascimento dos Santos | 58848628 |
| Marlly Regina Pereira Moreno | 55984297 |
| Mayara Alves da Silva | 48077386822 |
| Mayara da Silva Carvalho | 59968726 |
| Meire aparecida da Silva | 42624111 |
| Mel Daniela Ribeira Silva | 64772407 |
| Michele Cristina da Costa da Carvalho | 43134385 |
| Michele de Moraes Nascimento | 50580067 |
| Miguel Pereira Caetano | 55508594 |
| Milene Ap. de Souza | 44394220 |
| Miriam Aparecida Rodriguez Ortega Dias | 57127274 |
| Miriam Ribeiro de Lima | 43070987 |
| Miriane Taise Macedo Santana | 54189275 |
| Monica Angela Afonso da Silva | 149935171 |
| Monique Cristine da Cruz | 49028964 |
| Nathalia Christiny Domingues de Oliveira | 482922709 |
| Nathalia Mendes Camargo | 5290378 |
| Nayara Steffany Anatolio Bije | 56710592 |
| Nayara Vitória Aparecida dos Reis | 54257423 |
| Nelson Henrique Silveira Camargo | 11307657 |
| Nicole O.G. Sena | 42728719 |
| Nicolly Costa Cardoso dos Anjos | 39488149 |
| Odete Rodrigues de Souza | 20046608 |
| Paloma S. Maria | 48720456 |
| Paloma Silva Azevedo | 43651269 |
| Pamela Antunes Gonçalves de Morais | 43997237-1 |
| Pamela Cristina de Oliveira Pedroso | 52010550 |
| Patricia de Oliveira | 44986855 |
| Patricia Maria Oliveira de Chiato | 299466498 |
| Patricia Tavares Pereira | 49110626 |
| Patricia Teixeira | 35578309 |
| Paula Cristina Aparecido | 42790384 |
| Paula Cristina Ribeiro de Almeida | 25138713 |
| Pietro Agostinho Monteiro de Santana | 63079377 |
| Piter Enrique Xavier | 42174498 |
| Priscila Neves da Silva | 45379457 |
| Rafaela Helena Santos | 41994621 |
| Raissa Areias dos Santos | 52221682 |
| Raniela Mendes Lima | 59412530 |
| Raquel Azevedo | 66376403 |
| Rawena de Souza Teles | 63304584 |
| Rebeca Areias dos Santos | 38822570 |
| Rebeca Lucia Gimenes | 54602740 |
| Rebeca Ungari de Jesus | 59675554 |
| Renan dos Reis Almeida | 64132739 |
| Renata Amaral Mori Maciel | 32002655 |
| Renata Cristina de Castro Mendes | 42134490 |
| Renata de Souza Damasceno Goes | 34674755 |
| Renata Delgado de Rezende | 41687212 |
| Renata Silva de Andrade | 60781153 |
| Renato Garcia da Silva | 50360740 |
| Roberta Helena de Moraes | 44236887 |
| Rodrigo Aparecido de Alencar | 42856848 |
| Roni Cardoso Gonçalves | 42790084 |
| Ronilson Lopes de Lima | 25144439 |
| Rosa Aparecida da Silva | 33480743 |
| Rosana Katia Teixeira | 35544809 |
| Rosana Primo do Nascimento | 42174368 |
| Roselly da Silva Pinto | 13704922 |
| Rosemeire Martins Vieira Lisboa | 24754336 |
| Rosilene Camargo da Silva Santos | 27573876 |
| Rubia Nafaeti de Souza Lima | 30476164 |
| Rute Areias dos Santos Soares | 28641756 |
| Sabino Quaresma dos Santos | 47727121 |
| Sabrina de Castro Oliveira | 58706334 |
| Sabrina Guimarães Souza de Melo | 42298380 |
| Samanta Oliveira das Neves | 41407454 |
| Samantha Regina Giancoli | 25583140 |
| Samara Rodrigues Ribeiro | 63453187 |
| Sandra Xavier dos Santos | 30618936 |
| Sergio M. Oliveira Silva | 56981180 |
| Sergio Rafael Alves | 59085044 |
| Sheila Freire Bastos | 34470711 |
| Sheila Zad Gonzaga de Macedo | 4430854 |
| Silmara Deolinda de Paula Silva | 48198707 |
| Silvana Dutra de Carvalho | 40706647 |
| Silvia Gonçalves de Oliveira Duarte | 42882659 |
| Silvia Regina do Prado | 22541016 |
| Solange Cristina Gomes Santos | 33934534 |
| Sonia de Oliveira Silva | 40780246 |
| Sonia Maria Ungari Siqueira | 32493070 |
| Stella dos Santos Costa | 57717290 |
| Stephany Cecchin | 50537250 |
| Sueli Ribeiro | 23309696 |
| Sueli Rosa da Silva Andrade | 20411965 |
| Taina de Oliveira Soares | 43154835 |
| Tainá Vieira Leite | 59723410 |
| Tais Rebeca Rodrigues de Oliveira | 58090361 |
| Talina da Silva Pereira | 474418339 |
| Talita Nascimento de Souza | 58012459 |
| Tamires da Silva Pereira | 45012982 |
| Tamires do Nascimento Maria | 43062461 |
| Tamirys Rodrigues Luiz Lourenço | 44993476 |
| Tania Maria Pinto | 24829546 |
| Tania Vieira de Camargo | 25881756 |
| Tatiana Aparecida Bueno Duarte | 33349509 |
| Tatiana Pereira de Jesus | 63092569 |
| Tatiane Aparecida do Carmo | 47991993 |
| Tereza Maria Cristina Pereira | 22855702 |
| Thais Rodrigues Florentino | 46920378 |
| Tyfany Vitória Rodrigues de Araújo | 57578746 |
| Valdeia dos Santos | 34885120 |
| Valdineia da Silva Pereira Lima | 42131646 |
| Valeria da Cruz Araujo | 44812651 |
| Vanda Maria Silva Barreto Peixoto | 56733450 |
| Vanessa Bovo Rocha | 41997276 |
| Vanessa do Carmo Silva Leite | 42183219 |
| Vania Claudia de Jesus Nascimento | 29622407 |
| Vania Pires de Camargo | 40883970 |
| Veronica Moura Araujo | 25087078 |
| Victor Henrique dos Santos Oliveira | 32318265 |
| Victoria da Rosa Silva | 39328476 |
| Vitor Henrique Oliveira da Silva | 62340520 |
| Vitoria Cardoso Medeiros | 62076177 |
| Viviane de Sá Rosa Navarro | 33018171 |
| Viviane Santos de Paula | 22934772 |
| Wclecio João da Silva | 47890896 |
| Welingthon Aparecido G. de Moraes | 539845140 |
| William Barbara Lopes Siqueira | 22967079 |
| Yasmin de Souza Gomes | 66674210 |
| Yasmin Rafaela Correa Pires Gonçalves | 55581235 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário