SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SME/DRE-SM/DICEU/RECREIO
Av. Ragueb Chohfi, 1550 , - Bairro Jardim Três Marias - São Paulo/SP - CEP 08375-000
Telefone: (11) 3397-6721
Despacho
Do processo nº 6016.2024/0130263-9
INTERESSADO: Diretoria Regional de Educação São Mateus
ASSUNTO: Ata de credenciamento dos Agentes de Recreação Nível I e II, Agentes Inclusivos, Oficineiros e Coordenadores de Polo I e II, segundo edital de credenciamento SME nº 03/2024.
Nos dias 22 e 23 de maio de 2025, a Comissão constituída conforme edital de credenciamento nº 03/2024, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 08/11/2024, se reuniu no setor DICEU da Diretoria Regional de Educação São Mateus para análise dos documentos enviados pelos candidatos a trabalhar como Agentes de Recreação Nível I e II, Agente Inclusivo, Oficineiros e Coordenadores de Polo, de acordo com o Edital de Credenciamento SME Nº 03/2024 publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. Estiveram presentes na reunião em prestação de Serviços Técnicos Educacionais, Adão Eduardo Martins de Lisboa R.F. 779.621.8, Claudia dos Santos Fernandes R.F. 821.415.8-X, Adriana de Oliveira Costa R.F. 720.759.0, Thais Thomaz Bovo R.F. 802.253.4 e Gisleine Rodrigues Krauze da Silva R.F. 725.519.5. Após análise criteriosa dos documentos e, estando os mesmos em consonância com as diretrizes contidas no Edital de Credenciamento, foram credenciados os candidatos abaixo como segue, em ordem alfabética:
CANDIDATOS APTOS
AGENTE I |
|
ADRIANA PEREIRA CAMPOS SILVA | XXX.315.248-XX |
ADRIANA QUEIJO IANUANTUONI | XXX.262.328-XX |
ADRIANA VAZ DE MOURA | XXX.249.465-XX |
AGHATA CALIXTO RODRIGUES | XXX.857.598-XX |
ALMILENE DO NASCIMENTO ARAÚJO | XXX.446.608-XX |
ANA PAULA APARECIDA BIANCHI | XXX.470.918-XX |
ANDREIA PEREIRA DE SOUZA | XXX.139.798-XX |
ANGELA PALOMA NEVES MONTEIRO | XXX.175.898-XX |
ARIANA APARECIDA DOS ANJOS | XXX.360.008-XX |
BIANCA SILVA DE MEDEIROS | XXX.781.588-XX |
BRUNA MARCONDES BESERRA | XXX.913.488-XX |
CAMILA MONASTERO CHALEGRE DE LIMA | XXX.293.828-XX |
CELINA MOREIRA DE CARVALHO | XXX.269.033-XX |
CINEIDE MARIA DE SOUZA | XXX.375.242-XX |
CLAUDIA LAFOND DE GODOI | XXX.295.658-XX |
CLAUDIA LEIA CAMPOS SERRA | XXX.525.813-XX |
DANIELA VIEIRA DE CARVALHO SOSTA | XXX.737.398-XX |
DENISE DOS SANTOS AGUILERA | XXX.383.688-XX |
EDINEUZA PEREIRA DA PAUSA FREITAS | XXX.360.988-XX |
EDVALDA OLIVEIRA SANTOS | XXX.932.798-XX |
ELIANE DA SILVA | XXX.705.008-XX |
ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | XXX.645.588-XX |
EMILY HILLARY BASSANI SILVA | XXX.750.758-XX |
ERICA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | XXX.566.008-XX |
ERISVANI ALVES DA COSTA | XXX.718.940-XX |
GLAUCIARA FREITAS CASSIMIRO DOS REIS | XXX.348.758-XX |
GLEICY KELLY MARTINS | XXX.256.748-XX |
IAMARA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA | XXX.044.208-XX |
ILMA COSTA PINTO AMORIM | XXX.087.654-XX |
IVANETE NUNES RAMOS | XXX.821.598-XX |
IVY PEREIRA OLIVEIRA | XXX.589.379-XX |
JANETE ALVES DA COSTA DALLA VALLE | XXX.507.882-XX |
JÉSSICA BATISTA DE SOUSA SILVA | XXX.464.239-XX |
JULIANA DE MOURA LEITE AFONSO | XXX.245.378-XX |
JULIANA REBECA DOMINGUES VALENTIM | XXX.150.868-XX |
KEITH GISSELY DE OLIVEIRA FUENTES | XXX.584.338-XX |
KELLY DE OLIVEIRA | XXX.736.178-XX |
LENILDA BRAGA DE ARAÚJO DOMICIANO | XXX.166.098-XX |
LENILDA BRAGA DE ARAÚJO DOMICIANO | XXX.166.098-XX |
LETÍCIA DA SILVA LIMA | XXX.980.948-XX |
LUANA LEITE DE ALENCAR | XXX.965.578-XX |
LUANA LOPES FERREIRA SILVA | XXX.948.978-XX |
LUCIANA ALVES COSTA | XXX.954.648-XX |
LUCIANA BISPO DE JESUS | XXX.674.638-XX |
LUCIANA SANTOS DE SOUZA SILVA | XXX.077.538-XX |
MARCELA MARIA CERQUEIRA MARTINS | XXX.901.418-XX |
MARIA ANITA ANGELO DE ALMEIDA | XXX.872.186-XX |
MARIA CAROLINE BARROS | XXX.564.328-XX |
MARIA SHEILA RIBEIRO | XXX.246.728-XX |
MARIRLSE DE JESUS SILVA RIBEIRO | XXX.728.552-XX |
MARISA SANTOS DE ARAUJO | XXX.580.838-XX |
MARLENE MACHADO DOS SANTOS | XXX.878.188-XX |
MARLENE SILVA RAPHAEL | XXX.801.938-XX |
MARY DE SOUZA NUNES DE LANA | XXX.821.961-XX |
MICAELA DE SOUZA DA SILVA | XXX.439.168-XX |
MICHELLE CRISTINA RODRIGUES | XXX.441.868-XX |
MICHERLI DAYANA SANTOS DA SILVA | XXX.289.268-XX |
MIRIAM DE PINHO | XXX.456.718-XX |
MÔNICA FÁTIMA BERNARDINO GARCIA | XXX.056.098-XX |
MÔNICA PEREIRA GOES | XXX.234.658-XX |
NARCIZA MARIA DA SILVA | XXX.874.744-XX |
NIVIA SILVA BARABANOV | XXX.928.008-XX |
POLIANA ALVES BATISTA | XXX.593.763-XX |
PRISCILA LONGHI FERREIRA DE OLIVEIRA | XXX.332.798-XX |
PRISCILA MATTOS SILVA | XXX.924.578-XX |
PRISCILA OLIVEIRA SANTOS | XXX.303.218-XX |
QUELITA DA SILVA FURST OLIVEIRA | XXX.672.588-XX |
RENATA GIROTTO DO CARMO | XXX.490.188-XX |
ROSEMEIRE COUTINHO VIEIRA DOS ANJOS | XXX.543.768-XX |
SUELEN FELIPE DE ANDRADE | XXX.918.408-XX |
SUELI BARBOSA DE SOUZA | XXX.396.863-XX |
SUZANA OLIVEIRA DA SILVA | XXX.910.468-XX |
TALITA SILVA PAGLIAI | XXX.077.718-XX |
TAMIRES SOUZA DE CARVALHO | XXX.429.328-XX |
TAYNA DA SILVA | XXX.550.588-XX |
TERESA CRISTINA RODRIGUES DO NASCIMENTO BELISÁRIO | XXX.201.738-XX |
THAIS MARINE SANTOS SILVA | XXX.939.998-XX |
VALKIRIA FERREIRA REGIS | XXX.326.598-XX |
VANIZIA GOMES BARRETO SANTOS | XXX.021.185-XX |
ZELITA SAMPAIO DE PAULA | XXX.868.798-XX |
AGENTE II |
|
ADRIANA SOARES DA SILVA | XXX.664.458-XX |
ADRIANE LIMA DE FREITAS | XXX.459.758-XX |
ALESSANDRO SOARES BERNARDES | XXX.937.078-XX |
ANALY MATOS SANTOS | XXX.285.558-XX |
ANDREA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA | XXX.013.978-XX |
ANDRÉIA PEREIRA DO NASCIMENTO SANTIAGO | XXX.941.718-XX |
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA FERNANDO | XXX.605.588-XX |
ARIANE TERRA | XXX.715.598-XX |
ARLETE MARIETA DE SANTANA NASCIMENTO | XXX.899.868-XX |
BRUNA DE OLIVEIRA | XXX.157.308-XX |
CÁSSIA DA SILVA OZÓRIO | XXX.569.918-XX |
CLAUDIA MARIA DA SILVA FIRMINO | XXX.758.764-XX |
CLAUDIA REGINA BARBEIRO FERREIRA | XXX.954.928-XX |
CRISTINA GONÇALVES ALBINO | XXX.298.898-XX |
DAGMAR APARECIDA SANTOS LOPES LUIZ | XXX.260.968-XX |
DANIELLE CORREIA FERREIRA | XXX.893.368-XX |
DAVI PEREIRA DE ARAÚJO | XXX.184.998-XX |
DAYANE CORDEIRO DE LIMA | XXX.538.868-XX |
DÉBORA CAMILO RIBEIRO | XXX.120.098-XX |
EDENILDE DE JESUS GARCIA COSTA TEOFILO | XXX.778.908-XX |
ELIANA DE SOUZA | XXX.525.158-XX |
ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | XXX.645.588-XX |
ELISA CRISTINA SILIANO CARGERANI | XXX.986.918-XX |
ERICA SUELLEN MARINHO DA SILVA | XXX.127.678-XX |
EVENILDA CRISTINA SARAIVA SILVA | XXX.066.768-XX |
FÁBIA DE ARAÚJO DANTAS SANTOS | XXX.793.138-XX |
FABIANA CORDEIRO DA SILVA | XXX.094.978-XX |
FELIPE DA SILVA DOS SANTOS | XXX.206.628-XX |
FERNANDA BUOSI DA SILVA | XXX.377.868-XX |
GABRIEL RONCHI FERREIRA | XXX.670.338-XX |
GABRIELA BUGIATO | XXX.149.878-XX |
GIOVANA OLIVEIRA DE PAULA | XXX.722.178-XX |
JACQUELINE VIEIRA DA SILVA | XXX.832.128-XX |
JAINE RIBEIRO DA CRUZ | XXX.201.706-XX |
JENIFFER MICHELLE DA SILVA PETROCELLI | XXX.894.628-XX |
JÉSSICA ALVES RIBEIRO | XXX.706.495-XX |
JÉSSICA URBANO DOS SANTOS FERREIRA | XXX.209.508-XX |
JULIANA FÁTIMA DA SILVA | XXX.981.648-XX |
JULIANA REBECA DOMINGUES VALENTIM | XXX.150.868-XX |
KARINA BEZERRA DA SILVA | XXX.994.948-XX |
KATHLEEN CRISTINA DA SILVA PEREIRA | XXX.243.618-XX |
KLAICIA OLIVEIRA DA CRUZ | XXX.474.118-XX |
LARISSA DA SILVA BARBOSA | XXX.114.358-XX |
LILIAN DA SILVA BEZERRA | XXX.933.858-XX |
LUANA LEITE DE ALENCAR | XXX.965.578-XX |
LUCAS ARTUR FARIAS PINHO | XXX.473.218-XX |
LUCIANA ALVES COSTA | XXX.954.648-XX |
LUCILENE APARECIDA FERREIRA | XXX.737.588-XX |
LUIZA GOMES FERRARI | XXX.514.408-XX |
MARIA DA SILVA PRADO | XXX.895.565-XX |
MARIA HELENA FÉLIX SILVA | XXX.318.178-XX |
MARIA VALDETE DO NASCIMENTO SILVA | XXX.269.728-XX |
MARILENE RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA | XXX.394.298-XX |
MAYSA REGIANE GOMES ARAÚJO | XXX.453.488-XX |
NANCI DAL MASO | XXX.004.398-XX |
NATALIA CEZAR DA SILVA | XXX.564.358-XX |
NILCE NOGUEIRA MACHADO | XXX.735.858-XX |
PAMELA CÉSAR DELFINO | XXX.543.348-XX |
PAULA DE SANTANA | XXX.520.858-XX |
PAULA FAGUNDES PAULINO | XXX.868.738-XX |
PEDRO IVO RAMOS PANISSO | XXX.661.548-XX |
PRISCILA APARECIDA SANTOS FERREIRA ROMAN | XXX.631.758-XX |
PRISCILA LONGHI FERREIRA DE OLIVEIRA | XXX.332.798-XX |
RAMIRO ARAÚJO LIMA | XXX.239.888-XX |
RAQUEL NUNES MUNIZ VICENTE | XXX.243.868-XX |
ROSANGELA REGINA POCOBI | XXX.079.348-XX |
ROSEMEIRE MARTINS CERINI | XXX.447.828-XX |
ROSILEINE DE OLIVEIRA DOS SANTOS | XXX.372.578-XX |
SIRLENE CRISTINA DA SILVA | XXX.097.068-XX |
TATIANE DE SOUZA LIMA | XXX.158.428-XX |
THAIS CARVALHO SALGADO | XXX.656.018-XX |
VERÔNICA SANTOS SILVA | XXX.517.388-XX |
AGENTE INCLUSIVO | |
MARIA JUBERLANIA DE OLIVEIRA | XXX.651.698-XX |
THIAGO FERMINO DE OLIVEIRA | XXX.050.251-XX |
COORDENADOR DE POLO I | |
ANA PAULA CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS BRITO | XXX.635.258-XX |
CARMEM DOLORES DA SILVA SANTOS | XXX.674.338-XX |
GISLENE MACIEL DOS SANTOS | XXX.754.608-XX |
JAILSA DE SOUZA BARROS | XXX.093.138-XX |
PATRICIA SOARES DA SILVA | XXX.481.808-XX |
|
|
COORDENADOR DE POLO II | |
LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | XXX.193.548-XX |
OFICINEIRO | |
ANDERSON ALEXANDRE ANASTÁCIO | XXX.602.848-XX |
FATIMA FERNANDES POZO | XXX.197.548-XX |
THIAGO DOS SANTOS PLASA | XXX.668.118-XX |
|
|
CANDIDATOS NÃO APTOS
AGENTE I |
|
|
NOME | CPF | MOTIVO |
ADRIANA CHAVES DE JESUS SANTOS | XXX.157.808-XX | 4.6.7 |
ADRIANA DE ALMEIDA FARIAS | XXX.106.158-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
ADRIANA DE ALMEIDA PEREIRA | XXX.055.558-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
ADRIANA DE FARIAS ALVES | XXX.837.755-XX | 4.6.7 |
ADRIANA FERMIANO DE OLIVEIRA | XXX.778.048-XX | 4.6.5 |
ADRIANE PEREIRA DA SILVA | XXX.473.458-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
AINOÃ SALES SOUZA | XXX.451.978-XX | 4.6.7 |
ALESSANDRA CARLA NEVES | XXX.915.448-XX | 4.6.7 |
ALESSANDRA PEREIRA RAMOS | XXX.246.838-XX | 4.6.5 |
ANA CELIA RODRIGUES DA COSTA | XXX.652.878-XX | 4.6.7 |
ANDREA VIEIRA URBANO | XXX.740.778-XX | 4.6.7 |
ANNA KAROLYNA SILVA DOS REIS | XXX.595.508-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
ARLETE MARIETA DE SANTANA NASCIMENTO | XXX.899.868-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
BEATRIS COSTA SANTOS | XXX.312.998-XX | 4.6.5 |
BEATRIZ GARCIA GABRIEL | XXX.735.658-XX | 4.6.7 |
BRUNA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | XXX.604.978-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
CAMILA CARDOSO SANFINS | XXX.102.408-XX | 4.6.7 |
CARMELITA PEREIRA DOS SANTOS CRUZ | XXX.328.005-XX | 4.6.7 |
CLARICE CARDOSO DIAS | XXX.153.408-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
CLAUDIA ELIS MACHADO DA SILVA | XXX.112.258-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
CRISTIANA ALVES DO NASCIMENTO | XXX.559.328-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
CRISTINA GONÇALVES ALBINO | XXX.298.898-XX | 4.6.7 |
DAIANE MOREIRA DE OLIVEIRA | XXX.322.388-XX | 4.6.5 |
DANIELA QUEIROZ DA SILVA | XXX.997.348-XX | 4.6.5 |
DANIELLA CRISTINA FELIPE SABINO | XXX.448.158-XX | 4.6.7 |
DAYANE VIEIRA DE SOUZA | XXX.944.658-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
EDILEUSA NONATO DA SILVA | XXX.220.578-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
EDIMARA RAMALHO | XXX.445.598-XX | 4.6.7 |
EDJANE GUILHERME DOS SANTOS | XXX.575.478-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
EDUARDA BERNARDO MOURÃO | XXX.944.758-XX | 4.6.7 |
EDVALDA OLIVEIRA SANTOS | XXX.932.798-XX | 4.6.7 |
ELAILZE MARIA DA SILVA DE MOURA | XXX.068.888-XX | 4.6.7 |
ELIANE DOROTÉIA DOS SANTOS | XXX.262.018-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
ELISANGELA SILVA | XXX.138.648-XX | 4.6.7 |
ERIKA MIRANDA DA MATA CALHAU | XXX.992.518-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
EVELYN DAMASCENO DE JESUS | XXX.707.908-XX | 4.6.7 |
FABIANA DA SILVA | XXX.443.428-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
FELIPE SORGON CUSTODIO | XXX.047.338-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
FELIPE SORGON CUSTODIO | XXX.047.338-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
FERNANDA ANTUNES DE SOUZA | XXX.193.258-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
FLÁVIA APARECIDA DA SILVA RUFINO | XXX.488.228-XX | 4.6.7 |
FRANCIELE DE OLIVEIRA MAXIMINO | XXX.277.998-XX | 4.6.5 |
GABRIELA TAYANE PIMENTA DA SILVA | XXX.082.418-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
GABRIELLE CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA SOUSA | XXX.231.628-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
GESSICA CORDEIRO DE SOUZA | XXX.581.718-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
GISELE ALVES DA SILVA FREI | XXX.140.558-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
GRAZIELLE SUELEN BARRANCO | XXX.649.538-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
JENIFHER RAULINA BASS CARVALHO | XXX.931.118-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
JÉSSICA ALVES RIBEIRO | XXX.706.395-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
JÉSSICA DE OLIVEIRA MARTINS LEITE | XXX.507.168-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
JÉSSICA FRANÇA OLIVEIRA | XXX.438.328-XX | 4.6.7 |
JÉSSICA MARIA RODRIGUES DA SILVA MORAES | XXX.466.758-XX | 4.6.7 |
JOELMA DA ROCHA ZARDI | XXX.028.178-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
JOICEANA NASCIMENTO REIS DA SILVA | XXX.074.185-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
JOSIANY APARECIDA NUNES TEIXEIRA | XXX.066.518-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
JOSIELMA DA SILVA FIGUEREDO | XXX.309.428-XX | 4.6.7 |
JULIANA DOS SANTOS NUNES | XXX.266.358-XX | 4.6.7 |
KAREN REGINA CANDIDA DOS SANTOS | XXX.652.168-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
KARLA LUIZA OLIVEIRA DA SILVA | XXX.244.088-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
LARISSA SEIXAS DE SOUZA | XXX.435.528-XX | 4.6.5 |
LARISSA SILVA SALES | XXX.847.348-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
LAUANDA SOUSA DE ANDRADE | XXX.820.018-XX | 4.6.5 |
LAURA ANDREZA COSTA PEREIRA | XXX.006.718-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
LEANNE FEITOSA DA SILVA | XXX.792.983-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
LILIAN VANUZA BISPO DO NASCIMENTO | XXX.059.268-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
LILIANE OLIVEIRA CARVALHO | XXX.594.618-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
LORRAINE SILVA FERREIRA | XXX.597.698-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
LUANA FLORÊNCIO BATISTA | XXX.329.198-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
LUANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | XXX.981.758-XX | 4.6.7 |
LUCIANA CESÁRIO DE SOUZA NASCIMENTO | XXX.126.818-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
LUIZA GOMES FERRARI | XXX.514.408-XX | 4.6.7 |
MAIZA MORAES SANTOS | XXX.428.958-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
MARCIA LOPES GALDINO | XXX.660.738-XX | 4.6.7 |
MARGARIDA SOLANGE MOREIRA BARBOSA | XXX.212.388-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
MARIA ANITA ANGELO DE ALMEIDA | XXX.587.218-XX | 4.6.5 |
MARIA CLEIDE DE SOUSA | XXX.625.678-XX | 4.6.7 |
MARIA DE LOURDES DA SILVA | XXX.284.974-XX | 4.6.7 |
MARIA JOSÉ DOS SANTOS | XXX.403.908-XX | 4.6.5 |
MARIA LUZIMAR GONÇALVES PEREIRA | XXX.306.003-XX | 4.6.7 |
MARIA VALNEY DE SOUSA SILVA | XXX.371.888-XX | 4.6.7 |
MARINETE SATIRO DE MOURA REIS | XXX.658.278-XX | 4.6.7 |
MARTA SOARES DE SOUZA MARTINS | XXX.917.548-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
MERINA DE OLIVEIRA | XXX.207.188-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
NEUBA PEDROSO DA SILVA SANTOS | XXX.836.448-XX | 4.6.7 |
NOELHA RODRIGUES DE SOUZA | XXX.327.605-XX | 4.6.5 |
PATRICIA DE OLIVEIRA CASSU DE SOUZA | XXX.042.218-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
PAULA GOME SEBASTIÃO DE MATOS | XXX.832.868-XX | 4.6.7 |
PAULA RENATA RODRIGUES DE MELO | XXX.340.813-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
PRISCILA APARECIDA SANTOS FERREIRA ROMAN | XXX.631.758-XX | 4.6.5 |
PRISCILA KLEIN | XXX.909.078-XX | 4.6.7 |
PRISCILLA FERNANDES TORMENTE | XXX.354.598-XX | 4.6.7 |
RAFAELA CRISTINA SANTOS | XXX.100.478-XX | 4.6.5 |
RAISSA COSTA BISPO | XXX.925.008-XX | 4.6.5 |
RITA DE CASSIA MELO TEIXEIRA | XXX.290.632-XX | 4.6.7 |
ROBERTA MIRANDA NUNES | XXX.167.398-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
ROSANA SILVA BORGES DA CONCEIÇÃO | XXX.987.738-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
ROSANGELA SILVA BORGES DOS SANTOS | XXX.880.438-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
SCARLET BEATRZI DA SILVA | XXX.889.198-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
SILMARA CAMARGO ORTIZ | XXX.230.388-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
SILVANA JOSÈ MARIA DE SOUZA | XXX.445.154-XX | 4.6.7 |
SIMONE CASSIANO BRANDÃO DO NASCIMENTO | XXX.072.628-XX | 4.6.7 |
SIMONE SOUSA COSTA | XXX.371.178-XX | 4.6.7 |
SIZIALI DE OLIVEIRA DA SILVA | XXX.254.776-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
SOLANGE ALVES DE JESUS FERNANDES | XXX.167.318-XX | 4.6.7 |
SUELI APARECIDA LOPES ALCALA | XXX.113.458-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
SUZANE GERMANO DE BARROS | XXX.421.008-XX | 4.6.7 |
TATIARA BARBOSA UCHÔA | XXX.733.888-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
THAINAN TELES APOLINARIO | XXX.092.478-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
THALITA REGINA MARQUES DA SILVA | XXX.851.748-XX | 4.6.7 |
THAMIRES FERREIRA DOS SANTOS | XXX.897.448-XX | 4.6.7 |
THAUANI MARQUES SILVESTRE | XXX.738.688-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
THAYNA CRISTINA CALDEIRA CORREIA | XXX.197.728-XX | 4.6.7 |
TIFANY VALÉRIA GONÇALVES DE SOUZA | XXX.981.158-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
VALDENICE SEIXAS DE SOUZA | XXX.294.758-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
VALERIA CRISTINA BARBOSA DOS SANTOS | XXX.171.148-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
VANESSA CAROLINE DA SILVA | XXX.678.138-XX | 4.6.7 |
VÂNIA REGINA DE PAULA | XXX.664.018-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
VERONICA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA | XXX.955.958-XX | 4.6.7 e 4.6.5 |
AGENTE II |
|
|
| |
NOME | CPF | MOTIVO |
| |
ADRIANA CHAVES DE JESUS SANTOS | XXX.157.808-XX | 4.6.7 | ||
ALANA DE OLIVEIRA | XXX.114.228-XX | 4.6.7 | ||
ALESSANDRA PEREIRA RAMOS | XXX.246.838-XX | 4.6.7 | ||
ALINE FERREIRA PEREIRA | XXX.601.918-XX | 4.6.7 | ||
AMANDA TEIXEIRA | XXX.021.988-XX | 4.6.7 | ||
ANDRESSA APARECIDA DE JESUS | XXX.672.048-XX | 4.6.7 | ||
BIANCA TIANO GARCIA | XXX.621.898-XX | 4.6.7 | ||
CARLOS ANTÔNIO FERREIRA SILVA | XXX.771.298-XX | 4.6.7 | ||
CAROLAINE DO CARMO XAVIER DE SOUZA | XXX.745.385-XX | 4.6.5 | ||
CONCEIÇÃO DE MARIA DIÓGENES DE ALMEIDA | XXX.837.583-XX | 4.6.7 | ||
CRISTIANE PAES DE OLIVEIRA | XXX.272.078-XX | 4.6.7 E 4.6.5 | ||
DAGMAR APARECIDA SANTOS LOPES LUIZ | XXX.260.968-XX | 4.6.5 | ||
DANIELLE WENCESLAU DE OLIVEIRA | XXX.375.948-XX | 4.6.7 | ||
DEBORAH DE SOUZA SILVA | XXX.371.408-XX | 4.6.7 | ||
DEISE DO NASCIMENTO BETTIM | XXX.286.668-XX | 4.6.7 | ||
ELIANA DE LIMA SOUZA | XXX.274.685-XX | 4.6.7 E 4.6.5 | ||
EMURIEL IGNEZ SANTIAGO | XXX.829.598-XX | 4.6.7 | ||
ENILDA PEREIRA DOS SANTOS VIEIRA | XXX.576.913-XX | 4.6.7 | ||
GILDECY CARVALHO DE SOUSA | XXX.941.068-XX | 4.6.7 E 4.6.5 | ||
GISELE DA ROCHA VASQUES | XXX.500.798-XX | 4.6.7 | ||
GISLAINE BARRETO DA SILVA | XXX.350.988-XX | 4.6.7 | ||
GRACILENE DA SILVA VALENTIM | XXX.661.958-XX | 4.6.7 | ||
HELLEN KETLIN BENTO ALCANTARA | XXX.089.628-XX | 4.6.7 | ||
IRANI VIEIRA DA CRUZ | XXX.458.808-XX | 4.6.7 | ||
IRISNEIDE DA SILVA SANTOS MOREIRA | XXX.030.788-XX | 4.6.7 | ||
JANAINA BATISTA DA GAMA | XXX.432.028-XX | 4.6.7 | ||
JESSIARA DEYSE SOUZA LIMA GOMES | XXX.198.128-XX | 4.6.7 | ||
JÉSSICA SANTOS DE SOUZA | XXX.989.368-XX | 4.6.7 | ||
JOANA DARC DE OLIVEIRA | XXX.436.338-XX | 4.6.7 E 4.6.5 | ||
JOELMA QUITÉRIA DE TORRES | XXX.290.028-XX | 4.6.7 | ||
JOICEANA NASCIMENTO REIS DA SILVA | XXX.074.185-XX | 4.6.7 | ||
KAREN CRISTINA SEVERINA DE MOURA | XXX.269.538-XX | 4.6.7 | ||
KAREN REGINA CANDIDA DOS SANTOS | XXX.652.168-XX | 4.6.7 | ||
KELLY ADRIANE GOMES DA SILVA | XXX.007.358-XX | 4.6.7 | ||
LARISSA RODRIGUES DE OLIVEIRA | XXX.337.908-XX | 4.6.7 | ||
LEONARDO JUSTI DE SOUZA | XXX.313.448-XX | 4.6.7 | ||
LETICIA CRISTINA DA SILVA MAGALHÃES | XXX.152.568-XX | 4.6.7 | ||
MARIA EDUARDA VICENTE GONÇALVES | XXX.617.978-XX | 4.6.7 | ||
MARIA GERSIVANIA DE SOUZA GUIMARÃES | XXX.210.318-XX | 4.6.7 | ||
MARIA LUCILDA DA SILVA | XXX.491.413-XX | 4.6.7 | ||
MARTA FLORO | XXX.647.908-XX | 4.6.7 | ||
MIRIAN CAROLINE DA SILVA | XXX.704.068-XX | 4.6.7 | ||
OSANA FERNANDES LIMA | XXX.834.778-XX | 4.6.7 | ||
PALOMA ROSA SACOMANI | XXX.433.258-XX | 4.6.7 | ||
RAQUEL APARECIDA LUCIO | XXX.345.498-XX | 4.6.7 | ||
ROSINEIDE HILÁRIO DE SOUZA | XXX.915.568-XX | 4.6.7 | ||
SABRINA GONÇALVES DE SOUZA LIMA | XXX.072.858-XX | 4.6.7 | ||
STEFANY VITORIA BRAGA LIMA | XXX.840.858-XX | 4.6.7 | ||
SUELI CARLOS SIROGO | XXX.165.898-XX | 4.6.7 | ||
SUELLEN CRISTINA SILVA DOS SANTOS | XXX.494.928-XX | 4.6.7 | ||
SUZANE GERMANO DE BARROS | XXX.421.008-XX | 4.6.7 | ||
TALITA SOUZA DE BARROS | XXX.778.828-XX | 4.6.7 | ||
TAMIRES RODRIGUES PEREIRA | XXX.124.968-XX | 4.6.7 | ||
THAINAN TELES APOLINARIO | XXX.092.478-XX | 4.6.7 | ||
THALITA CAMARGO RIBEIRO | XXX.698.338-XX | 4.6.7 | ||
THAYS STER DE OLIVEIRA DOMINGUES | XXX.791.198-XX | 4.6.7 | ||
VANESSA DIAS SILVA | XXX.332.338-XX | 4.6.7 | ||
VITÓRIA PEREIRA RIOS | XXX.616.298-XX | 4.6.7 | ||
AGENTE INCLUSIVO |
|
|
| |
