SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Interessado: Diretoria Regional de Educação de Butantã – BT.
Assunto: Contratação de agentes de recreação I, agentes de recreação II, agentes de recreação inclusivos, coordenadores de polo para o Programa Recreio nas Férias - Edição Julho /2025 para a Diretoria Regional de Educação Butantã.
Processo nº 6016.2025/0052001-4
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I - A Diretora Regional de Educação no uso da delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 5.318/2020 e com fundamento no Artigo 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, no parecer da PGM/SNJ ementado sob nº 10.178, além das disposições constantes da Lei Municipal nº 13.278/02, do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e Portaria PGM nº 12/2023 e do Edital de Credenciamento SME n° 3/2024, publicado no DOC na edição de 08 de novembro de 2024(pág. 336), tendo em vista o Comunicado SME Nº158 de 08 de maio de 2025, AUTORIZA a contratação de 45(quarenta e cinco) Agentes de Recreação Nível I, 22 (vinte e dois) Agentes de Recreação Nível II, 3 (três) Coordenador de Polo I, 3 (três) Coordenador de Polo II, 5 (cinco) Agentes Inclusivos conforme ordem estabelecida pelo Link de inscrição em conformidade com a relação abaixo:
| COORDENADOR NÍVEL I | PROCESSO SEI | |
| Carlos Henrique Cabanelli Herédia | 6016.2025/0076678-1 | R$ 2.580,00 |
| Amanda Santos Correa da Costa | 6016.2025/0076679-0 | R$ 2.580,00 |
| Bruna Teixeira de Carvalho | 6016.2025/0076680-3 | R$ 2.580,00 |
| COORDENADOR NÍVEL II | PROCESSO SEI | |
| Alex Moura Silva | 6016.2025/0076681-1 | R$ 2.580,00 |
| Debóra Guimarães Diniz | 6016.2025/0076682-0 | R$ 2.580,00 |
| Lilian Maurer Lane | 6016.2025/0076683-8 | R$ 2.580,00 |
| AGENTE INCLUSIVO | PROCESSO SEI | |
| Patricia Quaresma Santos | 6016.2025/0076684-6 | R$ 1.872,00 |
| Daiane Aparecida de Lima Paz | 6016.2025/0076688-9 | R$ 1.872,00 |
| Gisele Nunes Lopes | 6016.2025/0076688-9 | R$ 1.872,00 |
| Amanda Sales da Silva | 6016.2025/0076690-0 | R$ 1.872,00 |
| Alexandre José dos Santos | 6016.2025/0076693-5 | R$ 1.872,00 |
| AGENTE NÍVEL I | PROCESSO SEI | |
| Roseli Gonçalves de Oliveira Silva | 6016.2025/0076700-1 | R$ 2.236,00 |
| Bernardina Santiago | 6016.2025/0076701-0 | R$ 2.236,00 |
| Maria do Rosário Nascimento Carvalho | 6016.2025/0076703-6 | R$ 2.236,00 |
| Silvana Rosa Rocha de Toledo Lourenço | 6016.2025/0076705-2 | R$ 2.236,00 |
| Priscila Aparecida da Silva | 6016.2025/0076706-0 | R$ 2.236,00 |
| Sara Maria da Silva Soares da Costa | 6016.2025/0076707-9 | R$ 2.236,00 |
| Daniela Maria Rodrigues | 6016.2025/0076708-7 | R$ 2.236,00 |
| Valéria Conceição dos Santos | 6016.2025/0076710-9 | R$ 2.236,00 |
| Simone Cerqueira de Assis | 6016.2025/0076711-7 | R$ 2.236,00 |
| Valdineia Alves Gonçalves | 6016.2025/0076712-5 | R$ 2.236,00 |
| Meg Silva Picão Lima | 6016.2025/0076713-3 | R$ 2.236,00 |
| Thayna Candido Lima Ramos de Souza | 6016.2025/0076714-1 | R$ 2.236,00 |
| Rosilene Matias Dias | 6016.2025/0076716-8 | R$ 2.236,00 |
| Daiane Oliveira Melo | 6016.2025/0076717-6 | R$ 2.236,00 |
| Renata Oliveira Santos de Almeida | 6016.2025/0076718-4 | R$ 2.236,00 |
| Katia do Nascimento Santos | 6016.2025/0076737-0 | R$ 2.236,00 |
| Maria Iveliz Alves Nunes da Costa | 6016.2025/0076738-9 | R$ 2.236,00 |
| Arlete Oliveira de Almeida Reis | 6016.2025/0076739-7 | R$ 2.236,00 |
| Alessandra Pereira Brasileiro | 6016.2025/0076740-0 | R$ 2.236,00 |
| Patrícia da Silva Rocha Isnardi | 6016.2025/0076741-9 | R$ 2.236,00 |
| Camila Pinheiro Nascimento | 6016.2025/0076742-7 | R$ 2.236,00 |
| Adma dos santos ferreira de Souza | 6016.2025/0076743-5 | R$ 2.236,00 |
| Eliege Cavalcante Santos de Souza | 6016.2025/0076744-3 | R$ 2.236,00 |
| Geise Ferreira do Nascimento | 6016.2025/0076747-8 | R$ 2.236,00 |
| Cristina Alves Gonçalves | 6016.2025/0076748-6 | R$ 2.236,00 |
| Janaína Evangelista Correa | 6016.2025/0076750-8 | R$ 2.236,00 |
| Silvia Helena de Magalhães Santos Teixeira | 6016.2025/0076751-6 | R$ 2.236,00 |
| Alessandra Marcelino da Silva | 6016.2025/0076752-4 | R$ 2.236,00 |
| Elaine Caroline Cruz Castello | 6016.2025/0076753-2 | R$ 2.236,00 |
| Karine Tatiane Santos Araujo Vieira | 6016.2025/0076755-9 | R$ 2.236,00 |
| Rogéria Pereira carvalho | 6016.2025/0076757-5 | R$ 2.236,00 |
| Gabriela Oliveira de Castro | 6016.2025/0076771-0 | R$ 2.236,00 |
| Nayara Garcia Oliveira | 6016.2025/0076777-0 | R$ 2.236,00 |
| Rosana Moraes Pereira da Hora | 6016.2025/0076778-8 | R$ 2.236,00 |
| Teresinha Soares Mourão | 6016.2025/0076779-6 | R$ 2.236,00 |
| Gleyciane Marta da Penha | 6016.2025/0076780-0 | R$ 2.236,00 |
| Nádia Raquel Martins Barros de Jesus | 6016.2025/0076782-6 | R$ 2.236,00 |
| Jéssica Ferreira de Amorim | 6016.2025/0076783-4 | R$ 2.236,00 |
| Patricia Steagall Mariano de Oliveira | 6016.2025/0076784-2 | R$ 2.236,00 |
| Francinete Ana Braz | 6016.2025/0076785-0 | R$ 2.236,00 |
| Celsa Regia Silva Nascimento | 6016.2025/0076787-7 | R$ 2.236,00 |
| Ana Paula Cardoso da Silva | 6016.2025/0076788-5 | R$ 2.236,00 |
| Maria Nubia de Souza Piva | 6016.2025/0076789-3 | R$ 2.236,00 |
| Jeane Silva Teixeira | 6016.2025/0076790-7 | R$ 2.236,00 |
| Rosemeire Santos de Jesus | 6016.2025/0076791-5 | R$ 2.236,00 |
| AGENTE NÍVEL II | PROCESSO SEI | |
| Gleiciene Neves Medeiros | 6016.2025/0076808-3 | R$ 1.440,00 |
| Roseli de Souza Rodrigues | 6016.2025/0076809-1 | R$ 1.440,00 |
| Gleise Engles | 6016.2025/0076810-5 | R$ 1.440,00 |
| Claudineia de Almeida Camargo | 6016.2025/0076811-3 | R$ 1.440,00 |
| Ingrid Cecilia Angelo Santos | 6016.2025/0076812-1 | R$ 1.440,00 |
| Jussara Almeida Santana de Jesus | 6016.2025/0076813-0 | R$ 1.440,00 |
| Victória Ogechi Ibewuike | 6016.2025/0076817-2 | R$ 1.440,00 |
| Luciana Aparecida Santos | 6016.2025/0076818-0 | R$ 1.440,00 |
| Tatiane do Nascimento dos Santos | 6016.2025/0076819-9 | R$ 1.440,00 |
| Carla Alessandra de Souza e Freitas | 6016.2025/0076825-3 | R$ 1.440,00 |
| Maira Souza Macena | 6016.2025/0076834-2 | R$ 1.440,00 |
| Jackeline Fábia Rocha Silva | 6016.2025/0076836-9 | R$ 1.440,00 |
| Gabriela Pinheiro Neves | 6016.2025/0076837-7 | R$ 1.440,00 |
| Maria José Trindade de Moraes Azevedo | 6016.2025/0076839-3 | R$ 1.440,00 |
| Caio Cesar Ferreira da Silva | 6016.2025/0076840-7 | R$ 1.440,00 |
| Daiane de Sousa Sales | 6016.2025/0076841-5 | R$ 1.440,00 |
| Marília Xavier Siqueira | 6016.2025/0076864-4 | R$ 1.440,00 |
| Márcia dos Santos Silva | 6016.2025/0076865-2 | R$ 1.440,00 |
| Tayná Nave Belmonte | 6016.2025/0083992-4 | R$ 1.440,00 |
| Cristiano Soares dos Santos | 6016.2025/0083994-0 | R$ 1.440,00 |
| Alvelina Machado Costa | 6016.2025/0083995-9 | R$ 1.440,00 |
| Rafaela de Oliveira Rodrigues | 6016.2025/0083996-7 | R$ 1.440,00 |
II - AUTORIZO a emissão de notas de empenho nos valores acima descritos totalizando R$ 157.140,00 (cento e cinquenta e sete mil cento e quarenta reais), onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.36.00.00 e com obrigações tributárias e contributivas – INSS/Contribuição Individual onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.47.00.
III- Publique-se.
IV- Ao Núcleo competente da DRE, para providências tendentes a dar prosseguimento.
link;

Nenhum comentário:
Postar um comentário