SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CAMPO LIMPO
SEI Nº 6016.2025/0051737-4
DESPACHO:
I – A Diretora Regional de Educação da Diretoria Regional de Educação Campo Limpo, nos termos da competência delegada pela Portaria nº SME 5.318/2020, artigo 5º, inciso II, com amparo no art. 79, caput, da Lei Federal n° 14113/2021, Decreto 62.100/2022 e alterações posteriores e da Lei 13.278/0 e à vista do disposto pela Divisão dos Centros Educacionais Integrados – DICEU, da Comissão Instituída pela Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, instituída pela Portaria nº 661, de 11 de novembro de 2024 conforme SEI (114054320) e considerando o autorização do Chefe de Gabinete SEI 124038656 e o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024 de 08/11/2024 publicado às páginas 333 à 341, e convocação para atribuição dos credenciados (SEI 127084537 e 127740777).
II – AUTORIZO a emissão de nota de empenho para a contratação de 46 Agentes de Recreação Nível I , para atuar na Edição de Julho de 2025 do Recreio nas Férias nas Unidades da DRE CL, no período de 07 de julho de 2025 à 16 de julho de 2025, totalizando R$102.856,00 (Cento e dois mil, oiticentos e cinquenta e seis reais) na Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.36-00, bem como a emissão de nota de empenho no valor R$ 20.571,20 (Vinte mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos) da Dotação 16.10.12.368.3010.4.303 3.3.90.47.00 referente ao INSS Patronal, e cancelamentos de saldo, se houver, conforme segue:
| Classificação | Nome completo: | CPF: | Cargo pretendido: |
| 352 | Jacqueline Barbosa Lima | ***743248** | Agente de Recreação - Nível I |
| 362 | Luana Thais Ribeiro da Silva | ***475848** | Agente de Recreação - Nível I |
| 363 | Giovanna fante dos santos | ***838938** | Agente de Recreação - Nível I |
| 455 | Jocélia vieira da Silva | ***066588** | Agente de Recreação - Nível I |
| 458 | VANIA MARIA SANTANA DOS SANTOS | ***223278** | Agente de Recreação - Nível I |
| 460 | Rosilda de Sousa | ***044818** | Agente de Recreação - Nível I |
| 461 | Marília Gonçalves de Carvalho Santos | ***889742** | Agente de Recreação - Nível I |
| 472 | Caroline dos Santos Camilo | ***687038** | Agente de Recreação - Nível I |
| 473 | Patrícia Laurindo Camargo da Silva | ***629318** | Agente de Recreação - Nível I |
| 474 | Paula Gisele Da Silva Santos | ***534258** | Agente de Recreação - Nível I |
| 477 | Maria Cirineuda Ferreira do Nascimento Cruz | ***765188** | Agente de Recreação - Nível I |
| 478 | Sandra Verônica Macedo | ***523048** | Agente de Recreação - Nível I |
| 482 | Neusa Aparecida De Paula Bueno | ***896716** | Agente de Recreação - Nível I |
| 486 | Ana Rita da Luz Silva | ***644025** | Agente de Recreação - Nível I |
| 492 | Juliana Cecília Martins | ***177198** | Agente de Recreação - Nível I |
| 495 | Sandra Carvalho Gonçalves | ***933888** | Agente de Recreação - Nível I |
| 500 | Aline Cristina Silva | ***668098** | Agente de Recreação - Nível I |
| 506 | Jeniffer Santos de Oliveira | ***908798** | Agente de Recreação - Nível I |
| 508 | Bruna Araujo de Santana | ***465978** | Agente de Recreação - Nível I |
| 509 | Mayra Rosa Galhardo Souza | ***111778** | Agente de Recreação - Nível I |
| 514 | Rivaneide da Silva Lima | ***545774** | Agente de Recreação - Nível I |
| 517 | Meire Conceição Nascimento | ***123598** | Agente de Recreação - Nível I |
| 518 | Kátia Maria Dias | ***906668** | Agente de Recreação - Nível I |
| 523 | Daniela Gonçalves Oliveira | XXX.804.648-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 525 | Melânia Maria da Silva Sabino | XXX.136.068-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 526 | Elizete Souza Rocha | XXX.691.948-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 527 | Karollyne Costa Carvalho | XXX.239.255-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 538 | Marineide Silveria Pinto | XXX.826.068-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 539 | Giane da Silva Peres | XXX.333.268-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 544 | Thais Santos de Oliveira | XXX.621.795-XX | Agente de Recreação - Nível I |
547 | Marieuda dos Santos | XXX.483.528-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 545 | Railda Silva de Oliveira | XXX.152.738-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 553 | Denise Ribeiro Santos | XXX.848.424-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 558 | Ivanilda Ceciliano da Silva Roza | XXX.548.964-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 559 | Agatha Franco Bueno | XXX.718.848-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 560 | Fernanda de Oliveira Pires | XXX.666.918-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 565 | GISELLE NUNES DE NOVAES | XXX.695.218-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 566 | Jessica dos Santos | XXX.597.228-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 567 | Adriana Luna dos Santos | XXX.514.508-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 570 | Aparecida Socorro da Silva | XXX.245.288-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 571 | Carlos Alexandre Carneiro Rodrigues | XXX.361.128-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 573 | Tatiana Lucas Sousa | XXX.152.458-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 583 | LEIDIANE GONÇALVES FERREIRA | XXX.053.376-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 584 | Elisangela da Silva Oliveira Pereira | XXX.581.158-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 586 | Silvia Angélica da Silveira | XXX.905.348-XX | Agente de Recreação - Nível I |
| 588 | Francilene Marlene da Silva | XXX.390.098-XX | Agente de Recreação - Nível I |
III – Com fundamento no art. 6º, do Decreto nº 54.873/2014 e alterações posteriores, INDICO e DESIGNO, como fiscal desta contratação o servidor Izabela Firmino dos Santos Andrade RF: 810.953-2 e como suplentes Adriana de Oliveira Borges RF 803.002.2 e Silvio Marciel Monari – RF 599.852.2.
IV – Publique se;
Eduardo de Paula |
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 128287334 e o código CRC B6BE6B17. |

Nenhum comentário:
Postar um comentário