SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
NÚCLEO DE GESTÃO DE PESSOAS - MOVIMENTAÇÃO
Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 484, - Bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo - São Paulo/SP - CEP 08270-000
Telefone: 11 3397 9400
PROCESSO 6016.2023/0027671-3
Movimentação de Pessoal SME/DRE-IQ/DIAF/MOVIMENTAÇÃO Nº 128170798
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA
SEI: 6016.2023/0027671-3
COMUNICADO Nº158 de 24 de junho de 2025.
A Diretora Regional de Educação, no uso de suas atribuições legais divulga chamada dos candidatos inscritos para eventual contratação, obedecida a ordem de classificação, nos termos do Comunicado SME nº 827, publicado no dia 14/11/2024, para a função de Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental I - PEIFI, para atuar nas Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEIs, Centros Municipais de Educação Infantil – CEMEIs, Escolas Municipais de Ensino Fundamental – EMEFs.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I
RF | NOME | CPF | PONTOS | CLASSIF. | OBS. |
| MARIA LEONEIDE DE OLIVEIRA | 682.***.***-34 | 778 | 267 |
|
| PAMELA SILVA DE OLIVEIRA | 371.***.***-99 | 775 | 268 |
|
| DIANA PRISCILLA DE ALMEIDA SANTOS | 374.***.***-47 | 770 | 269 |
|
| GRAZIELY COSTA TEODORO | 466.***.***-66 | 759 | 270 |
|
| ELISANGELA COUTO DE MATOS DOS SANTOS | 194.***.***-23 | 748 | 271 |
|
| JANE SOARES PEREIRA | 378.***.***-60 | 724 | 272 |
|
| ELVIRA LOPES DANIEL DOS SANTOS | 422.***.***-10 | 718 | 273 |
|
| MAGDA PEREIRA DE SOUZA | 262.***.***-86 | 716 | 274 |
|
| VANESSA VIEIRA EMIDIO MARCOS | 360.***.***-44 | 711 | 275 |
|
| ROSEMEIRE CAMPOS DE MELO | 299.***.***-06 | 709 | 276 |
|
| RAQUEL MARIA LOPES SALES MARTO | 504.***.***-09 | 676 | 277 |
|
| ANDREIA PEREIRA TORRES | 299.***.***.-09 | 0 | 969 | 13º PcD |
| ANANDA DE ALMEIDA SOUZA | 445.***.***-88 | 675 | 278 |
|
| MAISA DOS SANTOS ROCHA SILVA | 226.***.***-67 | 658 | 279 |
|
| MONIZE DOS SANTOS BARBOSA | 457.***.***-81 | 646 | 280 |
|
| CARINA CITA | 372.***.***-17 | 639 | 281 |
|
| DAMARIS COSTA DOS SANTOS | 313.***.***-89 | 637 | 282 |
|
| DAYANE TELES SILVA | 456.***.***-37 | 636 | 283 |
|
| NEILMA SOUTO DA CRUZ | 041.***.***-48 | 625 | 284 |
|
| CAMILA DOS SANTOS FERREIRA SILVA | 397.***.***-00 | 623 | 285 |
|
785.963-5 | ROSELI GOMES | 094.***.***-21 | 616 | 286 |
|
| FERNANDA APARECIDA FERREIRA DE ARAUJO | 286.***.***-40 | 616 | 287 |
|
| LETICIA DE QUEIROZ TIBURCIO DE PAULA | 375.***.***-00 | 607 | 288 |
|
| CHRISTIANE LIMA DE FREITAS SCILO | 111.***.***-64 | 604 | 289 |
|
| GABRIELA DINIZ RAMOS | 340.***.***-46 | 599 | 290 |
|
| SIMONE MIRANDA RIBEIRO | 269.***.***-50 | 598 | 291 |
|
| ALINE RODA BOSQUIESI | 335.***.***-93 | 597 | 292 |
|
| DAIANE GARCIA DOS SANTOS | 230.***.***-10 | 597 | 293 |
|
| SILVIA PEREIRA DE ANDRADE | 352.***.***-80 | 597 | 294 |
|
| ISABELLA CRISTINA DE JESUS BRAGA | 358.***.***-50 | 597 | 295 |
|
| CRISTIANE VERAS DA SILVA | 186.***.***-22 | 594 | 296 |
|
| FRANCISCA ELIANE TAVARES DA SILVA | 268.***.***-50 | 0 | 999 | 14º PcD |
| YASMIN OLIVEIRA DOS SANTOS | 492.***.***-43 | 588 | 297 |
|
| MARIA APARECIDA DA SILVA | 266.***.***-02 | 583 | 298 |
|
| ERICA MORAES DA SILVA | 342.***.***-79 | 583 | 299 |
|
| ADRIANA NASCIMENTO SILVEIRA DA SILVA | 188.***.***-80 | 579 | 300 |
|
| MONIQUE DE CARVALHO | 323.***.***-89 | 563 | 301 |
|
| NATHALI APARECIDA DOS SANTOS COSTA | 444.***.***-78 | 557 | 302 |
|
| FLAVIA CHAVES ALVARENGA | 307.***.***-37 | 553 | 303 |
|
922.649-4 | VIVIAN CRISTINA DE OLIVEIRA LINO | 328.***.***-81 | 540 | 304 | IMPEDIDO |
787.792-7 | MARIA JOSE MATOS DE CARVALHO OLIVEIRA | 105.***.***-93 | 538 | 305 | IMPEDIDO |
| MARIA FERNANDA DA SILVA GIAMPAULO | 116.***.***-29 | 526 | 306 |
|
| JACQUELINE CRISTINA DE QUEIROZ MACEDO | 307.***.***-75 | 518 | 307 |
|
| ANA PAULA PINHEIRO CREMONESI | 266.***.***-77 | 517 | 308 |
|
922.438-6 | NOEMI MELISSA MENDES DOS SANTOS | 364.***.***-04 | 510 | 309 | IMPEDIDO |
| CRISTIANE VIANA DE QUEIROZ | 193.***.***-48 | 505 | 310 |
|
| EDNALVA CASAES DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 193.***.***-57 | 499 | 311 |
|
| NICOLY MENEZES ROCHA | 503.***.***-43 | 492 | 312 |
|
| ELISANGELA ROBERTA DE OLIVEIRA | 176.***.***-42 | 478 | 313 |
|
730.862-1 | ELISANGELA BRAGA DOS SANTOS MARTINS | 176.***.***-08 | 475 | 314 | IMPEDIDO |
| SABRINA SANTOS DA SILVA | 506.***.***-64 | 470 | 315 |
|
| ELISSANDRA CRISTINA MARTINS BARBOSA | 165.***.***-80 | 466 | 316 |
|
| SIMONE CRISTINA DO NASCIMENTO | 303.***.***-94 | 0 | 1115 | 15º PcD |
| SARA DE JESUS OLIVEIRA QUEIROZ | 039.***.***-57 | 466 | 317 |
|
| PRISCILA VIOLA DA SILVA GIRARDELLI | 299.***.***-36 | 465 | 318 |
|
712.353-1 | LUCIENE DE OLIVEIRA REIS | 260.***.***-64 | 464 | 319 |
|
924.404-2 | LUCIENE MARTINS DE LIMA PINTO | 983.***.***-53 | 464 | 320 |
|
| RAMONIELI RODRIGUES LEONARDI | 370.***.***-96 | 458 | 321 |
|
| DAYANE SOUZA FERREIRA | 367.***.***-61 | 446 | 322 |
|
| FERNANDA CICONELLI ATANAZIO | 390.***.***-50 | 443 | 323 |
|
| LUANA CAROLINE FONSECA JULIO | 381.***.***-19 | 434 | 324 |
|
| MARIA DE FATIMA PEREIRA FERREIRA | 808.***.***-20 | 420 | 325 |
|
| MARIA ALINEIA SANTOS ALVES | 080.***.***-80 | 416 | 326 |
|
| VANESSA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA MONTE | 298.***.***-99 | 414 | 327 |
|
919.059-7 | FERNANDA ROSANE BISPO | 343.***.***-19 | 412 | 328 |
|
924.184-1 | DENISE DOS SANTOS RIBEIRO BARBIERO | 398.***.***-06 | 412 | 329 | IMPEDIDO |
| REGINA ALVES PEREIRA | 042.***.***-73 | 407 | 330 |
|
| TATIANE MELCHIORRE LINS JORGE | 321.***.***-10 | 402 | 331 |
|
| DANIELLE MARTINS FERREIRA | 320.***.***-56 | 366 | 332 |
|
| VERONICA CLEMENTINA VILLEGAS MIRANDA | 215.***.***-95 | 365 | 333 |
|
922.611-7 | DEBORA TURTERO FERRAZ | 258.***.***-05 | 362 | 334 | IMPEDIDO |
| VICTORIA MENESES MATARAZ DA COSTA | 351.***.***-55 | 359 | 335 |
|
| TAMIRES GONCALVES DA SILVA | 428.***.***-73 | 350 | 336 |
|
| ROSEMEIRE FERREIRA VICENTIN | 295.***.***-62 | 0 | 1157 | 16º PcD |
| LUCIANA GERALDINI CUSTOIAS | 224.***.***-02 | 340 | 337 |
|
| KEILA MOREIRA | 359.***.***-83 | 339 | 338 |
|
| CAROLINE VIRGILIA DE SOUZA | 397.***.***-12 | 339 | 339 |
|
940.137-7 | GRAZIELE CRISTINA ALVES DOS SANTOS | 385.***.***-82 | 336 | 340 | IMPEDIDO |
| JOANA DARC LIMA NIMETH | 330.***.***-64 | 328 | 341 |
|
| SURAMA RECZIGEL BORGES | 103.***.***-11 | 313 | 342 |
|
| JULIANA SILVA CHAVES | 309.***.***-86 | 305 | 343 |
|
941.121-6 | TAIS PRISCILA GERALDI ALENCAR GRACA | 216.***.***-26 | 266 | 344 | IMPEDIDO |
| VIVIANE NICOLAU VALENTIM | 359.***.***-85 | 258 | 345 |
|
| JANE CELIA DA SILVA SENA DA LUZ | 128.***.***-48 | 251 | 346 |
|
| ADRIANA SANTOS NOGUEIRA GONCALVES | 358.***.***-13 | 240 | 347 |
|
| DENISE CARNEIRO DA SILVA | 132.***.***-14 | 236 | 348 |
|
| CLAUDIA MEDEIROS VICENTE | 403.***.***-39 | 233 | 349 |
|
| FILOMENA CRISTINA SALVADOR DE MELO DORATIOTTO | 130.***.***-18 | 220 | 350 |
|
| IDALIA SANTOS DE MACEDO | 371.***.***-40 | 213 | 351 |
|
| SHEILA CRISTINA MACHADO FREITAS | 258.***.***-71 | 209 | 352 |
|
| ANA PATRICIA DE SOUZA PEREIRA GUEDES | 371.***.***-41 | 199 | 353 |
|
| MARIANI PEREIRA DE CARVALHO | 426.***.***-58 | 190 | 354 |
|
| DAIANE CRISTINA FLORENCIO DE BARROS | 380.***.***-65 | 188 | 355 |
|
| CIBELE REGINA PIRES GOMES | 287.***.***-71 | 184 | 356 |
|
1-Os candidatos acima relacionados deverão comparecer pessoalmente, dias 01/07/2025 ou 02/07/2025 ou 03/07/2025 (conforme cronograma abaixo) na DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO ITAQUERA – DRE IQ, situada na Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, 484 – Jardim Nossa Senhora do Carmo, para verificação das vagas, disponibilidade de horários e providências iniciais para POSSÍVEL CONTRATAÇÃO, conforme horário abaixo:
DIA 01/07/2025 | |
Horário | Classificação |
9h | 267 a 271 |
10h | 272 a 276 |
11h | 277 a 280 e 13º PcD |
12h | 281 a 285 |
13h | 286 a 290 |
14h | 291 a 295 |
15h | 296 a 299 e 14º PcD |
DIA 02/07/2025 | |
Horário | Classificação |
9h | 300 a 306 |
10h | 307 a 312 |
11h | 313 a 317 e 15º PcD |
12h | 318 a 322 |
13h | 323 a 327 |
14h | 328 a 333 |
15h | 334 a 338 e 16º PcD |
DIA 03/07/2025 | |
Horário | Classificação |
9h | 339 a 345 |
10h | 346 a 350 |
11h | 351 a 356 |
Portando os seguintes documentos:
I – Comprovações de tempos ORIGINAIS (pode ser impresso do digital) OU carta com a contagem da pontuação até o dia 30/10/2024 (ano passado) com data e assinatura atual;
II – 1 Foto 3x4;
III – Atestado Médico (APTO A EXERCER O CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I - PEIFI);
IV – Atestado de Antecedentes Criminais Atualizado (tirado pela Internet após a data desta publicação);
V – ORIGINAL MAIS DUAS CÓPIAS SIMPLES DE CADA DOCUMENTO EM FOLHA SEPARADA (FRENTE E VERSO NA MESMA FOLHA):
a) Cédula de identidade – RG;
b) Diploma e Histórico Escolar de Pedagogia ou Normal Superior (para quem concluiu a partir de 2019, deve conter no Histórico Escolar: nome e titulação do docente de cada disciplina);
c) Caso não tenha nível superior, será válido o Diploma e Histórico Escolar do Magistério, juntamente com a publicação da Lauda de concluinte (página do Diário Oficial onde foi publicado a conclusão do Ensino Médio – página inteira) ou número do GDAE (consulta pública de concluintes retirada pela internet);
VI – ORIGINAL MAIS UMA CÓPIA SIMPLES DE CADA DOCUMENTO EM FOLHA SEPARADA (FRENTE E VERSO NA MESMA FOLHA):
a) Certidão de casamento e caso tenha divergência de nome com os documentos, deverá trazer também documento comprobatório de divórcio, separação ou viuvez (averbação em cartório);
b) CPF, caso o mesmo não esteja no RG;
c) Carteira de reservista ou Alistamento Militar (no caso do sexo masculino) – acima de 46 anos está isento de apresentar;
d) PIS/PASEP;
e) Carteira de habilitação (caso possua);
f) Título de eleitor;
g) Certidão de quitação eleitoral (tirado pela Internet, não é necessário cópia);
h) Comprovante de endereço;
i) Demonstrativo de pagamento, em caso de ex-servidor;
j) Carteira de trabalho (cópia da página da foto, verso e do primeiro registro, mesmo que não seja na educação);
k) Comprovante de conta ativa no BANCO DO BRASIL - não pode ser de aplicativo (o inscrito que não possui conta corrente ativa no Banco do Brasil, deverá comparecer antes do dia 01/07/2025, na DRE Itaquera, para retirar o formulário para a abertura de conta);
l) Laudo médico atualizado com citação do tipo de deficiência, no caso de candidato que se declarar com deficiência – PcD;
m) Ter disponibilidade para atender os diversos turnos de funcionamento (07h às 23h) das Unidades Educacionais.
VII – Nos termos do parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 10.793/89, é vedada a contratação da mesma pessoa, ainda que para funções diferentes, pelo prazo de 01 (um) ano a contar do término do contrato, conforme item 8 do comunicado nº 827 publicado em DOC 14/11/2024.
VIII – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) Após a contratação, o profissional poderá ser remanejado entre as Unidades Educacionais da DRE de Itaquera.
b) O professor será convocado para participar das sessões periódicas de escolha/atribuição, na DRE Itaquera, sempre que estiver ocupando vaga em Módulo sem regência ou quando houver necessidade em outra Unidade Educacional.
c) O professor contratado ficará submetido à Jornada Básica – JBD, de 30 horas de trabalho semanais, correspondente a 25 (vinte e cinco) em regência de turma e 5 (cinco) horas atividade semanais.
d) Será considerado desistente o candidato convocado que não comparecer no dia e horário definido em DOC, ou então se recusar a escolher a vaga que estiver disponibilizada naquele momento. Não caberá nenhuma forma de recurso na ocorrência das hipóteses supramencionadas.
e) Os candidatos acima que atendam todos os requisitos deverão comparecer junto a DRE – Itaquera/RH MOVIMENTAÇÃO na data, horário e endereço acima, munidos de todos os documentos relacionados.
f) Os candidatos que, no ato da contratação, não apresentarem todos os documentos relacionados nesta publicação, estarão impedidos de formalizar o contrato;
g) Ressaltamos que existe a possibilidade de as vagas serem preenchidas, mesmo sem chegar ao final da lista de convocados nesta publicação.
O candidato poderá comparecer na DRE Itaquera para conferência dos documentos nos dias 26 a 27 de junho das 09h00 às 17h00.
Marcia Marques dos Santos - Diretora Regional de Educação
link:

Nenhum comentário:
Postar um comentário