SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
SME/DRE-SM/DICEU/RECREIO
Av. Ragueb Chohfi, 1550 , - Bairro Jardim Três Marias - São Paulo/SP - CEP 08375-000
Telefone: (11) 3397-6721
Despacho
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS
SEI 6016.2023/0052551-9
INTERESSADO: DICEU
ASSUNTO: CONVOCAÇÃO DE AGENTES, COORDENADORES DE POLO E OFICINEIROS CREDENCIADOS CONFORME EDITAL SME Nº 03/2024
I - À vista dos elementos que instruem o presente, e no exercício das atribuições legais que me foram delegadas pelo Título de Nomeação nº 68 de 19 de janeiro de 2017, Portaria 2324/2017 - SME e fundamentada pelo “caput” do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e nos artigos 12 ao 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, considerando o Edital de Credenciamento SME nº 03/2024, de 07/03/2024, publicado em DOC de 08/11/2024,as páginas 337 a 441; e do credenciamento publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 09/06/2025, página 296; E INSCRIÇÃO/CLASSIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO, que objetivou o credenciamento de Coordenadores de Polo, Agentes de Recreação e Oficineiro/as nas Áreas de Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, para atuarem no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, CONVOCO os abaixo listados para preenchimento de vagas do Programa Recreio nas Férias Julho/2025;
II - Os Candidatos serão contratados para as vagas de Coordenador de Polo I, Coordenador de Polo II, Agente Recreativo Nível I, Agente Recreativo Nível II, Agente Inclusivo e Oficineiro, de acordo com a disponibilidade de vagas nos Polos: Polo CEU São Mateus, Polo CEU Alto Alegre, Polo CEU Rosa da China, Polo CEU São Rafael, Polo CEU Sapopemba.
III - Na ausência de interessados nas modalidades elencadas, para as oficinas, os polos poderão solicitar mudança de modalidade, obedecendo à ordem de inscrição/classificação;
IV – Os candidatos serão convocados para a escolha de vaga e possível contratação, respeitando a ordem de Inscrição/Classificação, a partir do número posterior ao último convocado da Edição do Recreio nas Férias de janeiro de 2025, nas diferentes funções previstas no Edital. Esgotados os candidatos inscritos, caso ainda haja vagas disponíveis, a chamada retornará ao início da lista, seguindo novamente a ordem de classificação, até o preenchimento total das vagas ou o esgotamento da lista de inscritos.
V - Os abaixo listados que foram credenciados estão convocados a comparecer na DRE São Mateus - Setor DICEU - localizado à Av. Ragueb Chohfi, 1550, para atribuição dos polos de atuação para o Programa Recreio nas Férias conforme cronograma abaixo:
FUNÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
Coordenador de Polo I | a partir 14º | 24/06 | A partir das 18h | DRE São Mateus |
Coordenador de Polo II | a partir 13º | 24/06 | A partir das 18h | DRE São Mateus |
Agente de Recreação Inclusivo | a partir 22º | 24/06 | A partir das 18h | DRE São Mateus |
Oficineiro | a partir 14º | 24/06 | A partir das 18h | DRE São Mateus |
Agente Recreativo- Nível I | a partir 204º | 25/06 | A partir das 18h | DRE São Mateus |
Agente Recreativo – Nível II | a partir 199º | 26/06 | A partir das 18h | DRE São Mateus |
Documento: 127770405
COORDENADOR DE POLO I
|
COORDENADOR DE POLO II | |||
1 | JEMERSON GLEISON BARBOSA DA SILVA | XXX.989.968-XX | |
2 | ELISABETE MARIA DA COSTA | XXX.180.698-XX | |
3 | CRISTIANE OLIVEIRA DOS SANTOS | XXX.479.568-XX | |
4 | AMANDA COSTA PONTES | XXX.276.648-XX | |
5 | ALAÍDE GOMES MUNIZ | XXX.095.618-XX | |
6 | MICHELLE GOMES DOS SANTOS | XXX.320.268-XX | |
7 | MAGALI MARIA DA SILVA | XXX.610.288-XX | |
8 | JOYCE LIMA BRANDÃO | XXX.399.578-XX | |
9 | ALESSANDRA SEGANTIN PROCÓPIO | XXX.389.688-XX | |
10 | ADRIANA DE LIMA BESERRA | XXX.806.829-XX | |
11 | MARIA DJANEIDE BATISTA FARIAS | XXX.296.154-XX | |
12 | XXX.763.338-XX | ||
13 | CINTIA CRISTINE E SILVA | XXX.714.928-XX | |
14 | CAMILA DO ROSARIO ARAUJO | XXX.684.598-XX | |
15 | ADMILSON CORDEIRO | XXX.856.478-XX | |
16 | CAMILA DO ROSARIO ARAUJO | XXX.684.598-XX | |
17 | LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | XXX.193.548-XX | |
AGENTE INCLUSIVO | |||
1 | STHEFANY NEVES SANTANA ARAUJO | XXX.566.898-XX | |
2 | GLEICE DA SILVA VIEIRA DINIZ | XXX.786.758-XX | |
3 | CLÁUDIA LEITE DA SILVA | XXX.167.828-XX | |
4 | SUZANA PASSOS GOMES | XXX.218.198-XX | |
5 | ELAINE SOARES DE OLIVEIRA | XXX.719.118-XX | |
6 | ARIANE PINHEIRO DOS SANTOS | XXX.140.928-XX | |
7 | LILIAN APARECIDA DE SOUZA BRITO | XXX.840.958-XX | |
8 | DEBORA CRISTINA DIAS LEITE | XXX.112.278-XX | |
9 | MICHELE ALESSANDRA ROSA DOS SANTOS | XXX.087.978-XX | |
10 | ANDREIA SEPULVEDRA DE ARAUJO MAIA | XXX.759.638-XX | |
11 | SOLANGE DO CARMO FERREIRA | XXX.240.458-XX | |
12 | RITA DE CÁSSIA REALI | XXX.935.008-XX | |
13 | DIANA COSTA | XXX.501.178-XX | |
14 | FERNANDA SOARES ARIOSE | XXX.109.220-XX | |
15 | STEFANIE SILVA PEREIRA MIRANDA FEITAL | XXX.777.568-XX | |
16 | ZÉLIA PEREIRA GONÇALVES LACERDA | XXX.383.158-XX | |
17 | EDNETE CALIXTO GOMES PASCIENCIA | XXX.333.948-XX | |
18 | KARIN SILVA DE OLIVEIRA | XXX.020.828-XX | |
19 | LUANA LEITE DE ALENCAR | XXX.965.578-XX | |
20 | MARCELA TORRES DOS SANTOS | XXX.447.468-XX | |
21 | EDILEUSA FERNANDES | XXX.555.497-XX | |
22 | DILZA FRANCISCA NEPOMUCENO FERREIRA | XXX.403.165-XX | |
23 | LEANDRO OLIVEIRA DE LIMA | XXX.984.508-XX | |
24 | MARIA JOSÉ COSTA SOUSA | XXX.826.988-XX | |
25 | KELEN DE SOUZA SOARES ROCCO | XXX.320.208-XX | |
26 | THAIS DE LIMA CAMPELO | XXX.502.358-XX | |
27 | CINTIA CRISTINE E SILVA | XXX.714.928-XX | |
28 | VIVIANA CASSIANO DOS SANTOS LIMA | XXX.970.558-XX | |
29 | ELAINE SOARES DE OLIVEIRA | XXX.719.118-XX | |
30 | GUSTAVO GABRIEL MACEDO | XXX.287.018-XX | |
31 | GLICÉIA NEVES CAMPOS | XXX.500.478-XX | |
32 | ANA FRANCISCA DA SILVA | XXX.159.468-XX | |
33 | LUCELENA DOS SANTOS LIMA | XXX.417.208-XX | |
34 | MARIA JUBERLANIA DE OLIVEIRA | XXX.516.988-XX | |
35 | FABIANA CORREA DA CUNHA | XXX.885.698-XX | |
36 | THIAGO FERMINO DE OLIVEIRA | XXX.502.518-XX | |
AGENTE I
1 | ANA CARLA SILVA DE OLIVEIRA | XXX.937.996-XX |
2 | FABIANA ALVES DE SANTANA | XXX.914.408-XX |
3 | DEBORAH ALINI MARTINS | XXX.772.408-XX |
4 | LUANA PEREIRA DE AQUINO | XXX.012.018-XX |
5 | STELLA MARY CAMARGO DA ROCHA | XXX.940.968-XX |
6 | ROSELI TEOBALDO DA SILVA | XXX.515.338-XX |
7 | NATHALIA GOMES SOARES | XXX.533.378-XX |
8 | REGINA DE MOURA | XXX.395.848-XX |
9 | POLIANA CINTIA MARQUES GONÇALVES | XXX.336.968-XX |
10 | JEMERSON GLEISON BARBOSA DA SILVA | XXX.989.968-XX |
11 | LUCILENE DE OLIVEIRA SOUZA | XXX.683.458-XX |
12 | LAYS DE FRANÇA INÁCIO | XXX.748.558-XX |
13 | ANNE BEATRICE CONSTANTINO DE SOUZA | XXX.684.408-XX |
14 | JÉSSICA DE JESUS SAMPAIO | XXX.019.298-XX |
15 | ANGÉLICA APARECIDA FRUTUOSO JOSÉ | XXX.060.998-XX |
16 | GISLENE MACIEL DOS SANTOS | XXX.754.608-XX |
17 | PRISCILLA COELHO DE ARAÚJO | XXX.562.408-XX |
18 | DANIELA APARECIDA DOS SANTOS CAVALCANTE | XXX.619.778-XX |
19 | JÉSSICA SILVA SANTOS | XXX.837.638-XX |
20 | BEATRIZ MENDONÇA FERREIRA REGIS | XXX.916.598-XX |
21 | ARIANE DE PAULO GONÇALVES | XXX.979.883-XX |
22 | ALICE GALDINO DA SILVA | XXX.954.478-XX |
23 | PATRICIA BASTIDA DE BARROS COSTA | XXX.561.328-XX |
24 | KARINA APARECIDA MANTOVANI | XXX.026.328-XX |
25 | JAQUELINE GONÇALVES ANDRADE | XXX.618.748-XX |
26 | PRISCILA ROSA DOS REIS | XXX.643.318-XX |
27 | ZELI MARIA DUARTE | XXX.141.788-XX |
28 | REGIANE HONORATO | XXX.757.058-XX |
29 | ANTONIA SOLANGE DE CARVALHO SANTOS | XXX.201.258-XX |
30 | JAIANNA DANIELLE SANTOS CARDOSO | XXX.953.938-XX |
31 | BRUNA ALANA SILVA CARLOTA | XXX.732.268-XX |
32 | LAYS FRAGA LOPES SILVA | XXX.384.608-XX |
33 | MARIA JOSÉ DE ALMEIDA | XXX.610.908-XX |
34 | LARISSA DA CRUZ SANTOS | XXX.299.488-XX |
35 | VITÓRIA SIMÕES MARTINS | XXX.578.388-XX |
36 | SANDRA MARIA DA SILVA SALES | XXX.857.203-XX |
37 | THAIS SANTOS BATISTA DA SILVA | XXX.458.978-XX |
38 | MARIA EDUARDA FERNANDES DE OLIVEIRA | XXX.813.558-XX |
39 | ANDREA DE SOUZA RUIZ | XXX.448.288-XX |
40 | PATRÍCIA CYRILO DOS SANTOS | XXX.039.098-XX |
41 | LILIANE MARQUES DOS SANTOS | XXX.573.658-XX |
42 | MAGALY CARVALHO DE LIMA | XXX.858.762-XX |
43 | ISAURA ALVES CARVALHO DO NASCIMENTO | XXX.138.688-XX |
44 | VALÉRIA MARINHO PAVON | XXX.508.418-XX |
45 | MILENA SIMONE NASCIMENTO DE JESUS SILVA | XXX.486.908-XX |
46 | FERNANDA SILVA SOUZA ANDRADE | XXX.396.398-XX |
47 | SHEILA DE JESUS | XXX.048.918-XX |
48 | ISABELLA CAROLINE DE FREITAS SILVA | XXX.833.868-XX |
49 | ELIANE TORQUATO DOS REIS | XXX.027.578-XX |
50 | STELA MARIS DA SILVA | XXX.698.928-XX |
51 | ELIZABETE SILVA SANTANA | XXX.719.125-XX |
52 | SUZANA DA SILVA SALES DE SOUZA | XXX.589.013-XX |
53 | ANDREIA CRISTINA INACIO ALMEIDA | XXX.516.578-XX |
54 | MIRELLE IVETE DA SILVA | XXX.016.008-XX |
55 | THAINÁ FERREIRA TEIXEIRA DA SILVA | XXX.893.058-XX |
56 | FABIANA GALINDO DE LIMA | XXX.791.998-XX |
57 | KATHARINE DE LIMA E SILVA | XXX.759.368-XX |
58 | AMANDA ALVES BARROS | XXX.419.138-XX |
59 | MARCIA REGINA DOS SANTOS VENÂNCIO | XXX.562.718-XX |
60 | FABIANA DE SOUZA MORALES | XXX.436.428-X |
61 | SHEILA DE SOUSA SILVA | XXX.107.767-XX |
62 | RAFAELA MAIARA SANTOS DA SILVA | XXX.383.408-XX |
63 | TAMIRES APARECIDA DA SILVA DE ALMEIDA | XXX.666.648-XX |
64 | HAYZA RIBEIRO GONÇALVES DA CRUZ | XXX.339.548-XX |
65 | JHONNY DE OLIVEIRA BATISTA | XXX.183.568-XX |
66 | THABATA GONÇALVES DA SILVA | XXX.646.198-XX |
67 | MARA NEIDEVANIA PEREIRA LIMA | XXX.516.075-XX |
68 | LIGIA MARIA SILVA DO CARMO | XXX.163.298-XX |
69 | EDILAINE MOSCHATI CIPRIANO TORRES | XXX.473.938-XX |
70 | THAMIRES CINGILLO BRAGA | XXX.923.408-XX |
71 | JACQUELINE KANDA | XXX.284.958-XX |
72 | CILENE ANDRÉIA DA SILVA DOS SANTOS | XXX.665.208-XX |
73 | SOLANGE DANIEL GUASTALLI DE SOUZA | XXX.080.038-XX |
74 | FLÁVIA DOS SANTOS OLIVEIRA | XXX.237.448-XX |
75 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | XXX.424.638-XX |
76 | VANESSA DE OLIVEIRA MAFRA | XXX.495.428-XX |
77 | MARIA CLAUDIANA PEREIRA DE MORAIS | XXX.540.748-XX |
78 | GISLANE SILVA LIMA ALCÂNTARA | XXX.438.253-XX |
79 | SUELY DE MORAES | XXX.494.648-XX |
80 | TATIANE SILVA DOS SANTOS | XXX.372.288-XX |
81 | ANDREA GONCALVES LIMA | XXX.208.778-XX |
82 | TALIA BEATRIZ DA SILVA | XXX.219.138-XX |
83 | ANDREIA MUSSOLINI ODORIZZI ALMEIDA | XXX.491.198-XX |
84 | WALKIRIA LUIZA RODRIGUES SILVA DOS SANTOS | XXX.609.254-XX |
85 | JANAÍNA VALENTIM LIMA DOS SANTOS | XXX.083.111-XX |
86 | RAIANNY CRISTINA DE PAULA SOUSA | XXX.864.108-XX |
87 | ELIS MARINA ARAÚJO MELO | XXX.239.928-XX |
88 | ROSELI NASCIMENTO SILVA | XXX.258.278-XX |
89 | FABIANA SIBILIM SANTOS | XXX.916.238-XX |
90 | GEISA OLIVEIR DA SILVA | XXX.686.308-XX |
91 | FERNANDA BERNADETE DOS SANTOS | XXX.997.598-XX |
92 | VITÓRIA GOMES DA SILVA | XXX.348.998-XX |
93 | ELIANE MARIA DO CARMO ROCHA | XXX.825.578-XX |
94 | FERNANDA CRISTINA BENA DA SILVA | XXX.221.738-XX |
95 | GLEISSER APARECIDA COSTA | XXX.502.748-XX |
96 | MARIA MADALENA ADOLPHO PEREIRA | XXX.035.808-XX |
97 | ADRIANA BERNARDO DA SILVA | XXX.285.878-XX |
98 | CLAUDIANE DE SOUSA HIPÓLITO | XXX.238.028-XX |
99 | ALEKSANDRA MARIA DOS SANTOS | XXX.140.268-XX |
100 | DÉBORA BONFIM ARAÚJO | XXX.627.478-XX |
101 | GISLENE MARIA DE SOUZA ROMANO | XXX.349.778-XX |
102 | TATIANE PEREIRA NOVAIS | XXX.282.744-XX |
103 | EDIVÂNIA PAIVA DE LIMA | XXX.281.988-XX |
104 | CLAUDIA DAMASCENO DE LIMA OLIVEIRA | XXX.817.618-XX |
105 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA | XXX.334.165-XX |
106 | DÉBORA APARECIDA FONTES | XXX.231.518-XX |
107 | SILVANA ROSA DE ARAÚJO DA SILVA | XXX.209.158-XX |
108 | LUZINETE APARECIDA LEME DE MELO | XXX.193.708-XX |
109 | VITORIA BISPO DO NASCIMENTO | XXX.300.848-XX |
110 | ALEKSANDRA OLIVEIRA RODRIGUES | XXX.257.018-XX |
111 | JOANA DARC PESSOA DE OLIVEIRA DUTRA | XXX.652.798-XX |
112 | BIANCA DE SOUZA GOMES DA SILVA | XXX.477.558-XX |
113 | ISABELA VALERIA DA SILVA | XXX.241.998-XX |
114 | MARCIA DE SANTANA DA SILVA | XXX.411.618-XX |
115 | EDICLEIA JULIO CORRÊA | XXX.933.578-XX |
116 | MARIA DE LOURDES LOPES DOS SANTOS AZEVEDO | XXX.080.528-XX |
117 | CELINA MOREIRA DE CARVALHO | XXX.026.903-XX |
118 | ROZELANDIA ALMEIDA QUEIROZ DOS SANTOS | XXX.568.003-XX |
119 | SANDRA REGINA LOPES OBATA | XXX.742.588-XX |
120 | VILMA MARIA NASCIMENTO | XXX.658.068-XX |
121 | SILVANA DE LIMA CRUZ | XXX.338.398-XX |
122 | LUCIANE BONFIM FRANÇA | XXX.272.678-XX |
123 | DANIELA SILVA DAS NEVES | XXX.190.698-XX |
124 | ANDREIA DE FÁTIMA SIMENSATO | XXX.248.728-XX |
125 | LUCIANA BARROS DA SILVA MACHADO | XXX.570.758-XX |
126 | CRISTIANE MUSUMECI FERREIRA | XXX.066.808-XX |
127 | SILVANICE MOREIRA LIMA | XXX.355.668-XX |
128 | MARILÉIA FRANCISCO CARDOSO | XXX.637.558-XX |
129 | SIRLENE SARAIVA DE FIGUEIREDO | XXX.036.298-XX |
130 | FABIANA DA SILVA MONTEIRO RIBEIRO | XXX.763.928-XX |
131 | FABIOLA MENDES MUCCI | XXX.740.158-XX |
132 | DEUMACI ALEIXO DOS SANTOS | XXX.646.858-XX |
133 | NAYARA CONCEIÇÃO DE JESUS | XXX.319.838-XX |
134 | CRISTIANE VALÉRIO DE SANTANA | XXX.101.028-XX |
135 | NATALY ALVES DA SILVA | XXX.520.328-XX |
136 | ELENILDA MARIA ALVES | XXX.227.218-XX |
137 | MONIQUE SENNA DOS SANTOS ESTEVAM | XXX.500.448-XX |
138 | JOSIVANE ALVES DE CARVALHO | XXX.396.518-XX |
139 | ANA PAULA OLIVEIRA DE MORAES SCHMIDT | XXX.558.148-XX |
140 | TELMA APARECIDA OLIVEIRA DE FARIA | XXX.772.118-XX |
141 | REGIANE CRISTINA MOURA | XXX.848.878-XX |
142 | DOREOTE DE SOUZA FERNANDES AZEVEDO | XXX.427.658-XX |
143 | ROSICLÉIA JATOBÁ CRUZ DA COSTA | XXX.111.548-XX |
144 | NATÁLIA LUCCA SANTOS | XXX.978.908-XX |
145 | KÁTIA FABIANA DE DEUS | XXX.520.338-XX |
146 | AMANDA CACAU DOS SANTOS | XXX.205.798-XX |
147 | ISES VICTORIA LUCCA DA SILVA | XXX.188.168-XX |
148 | RENATA FEITOSA COSTA | XXX.745.698-XX |
149 | ROSIANE APARECIDA SOARES SHIMABUKURO | XXX.964.448-XX |
150 | ANDRESA WELES DA COSTA | XXX.422.758-XX |
151 | JANAINA MARIA DA SILVA | XXX.813.644-XX |
152 | KELLY DE LIMA | XXX.998.288-XX |
153 | ANA PAULA PAES LANDIM DOS SANTOS | XXX.433.858-XX |
154 | ANDREIA APARECIDA SILENCIO | XXX.272.379-XX |
155 | IZANIA MACEDO BARBOSA | XXX.187.438-XX |
156 | THAIS RODRIGUES DA SILVA | XXX.057.438-XX |
157 | DAYANA RODRIGUES PIRES FERREIRA | XXX.784.788-XX |
158 | ADRIANA GOMES DE LIMA SANTOS | XXX.694.398-XX |
159 | ELZA ALVES SANTANA | XXX.694.398-XX |
160 | VERA LÚCIA CANDIDO DE LIMA | XXX.281.208-XX |
161 | RITA DE CÁSSIA DA TRINDADE | 142.869.938-93 |
162 | EDILEIDE TORQUATRO RIBEIRO | XXX.910.074-XX |
163 | TALITA INÁCIO FRANÇA | XXX.378.808-XX |
164 | ANDRÉA FONSECA DE ALMEIDA | XXX.159.508-XX |
165 | IRACEMA DE VASCONCELOS | XXX.237.388-XX |
166 | LÚCIA FERREIRA RODRIGUES | XXX.556.988-XX |
167 | ROSANE FELISMINA PEREIRA RAMOS | XXX.362.598-XX |
168 | ANA PAULA LOPES MANSO | XXX.963.998-XX |
169 | IRENE DA CONCEIÇÃO SILVA | XXX.606.418-XX |
170 | SANDROELMA VALÉRIA RIBEIRO DA SILVA | XXX.426.028-XX |
171 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS | XXX.212.228-XX |
172 | KATIANE LIMA GOMES | XXX.655.208-XX |
173 | MARACELI CRISTINA DOS SANTOS | XXX.844.468-XX |
174 | ANDREIA DOS SANTOS CALAZANS | XXX.803.218-10 |
175 | CRISTINA APARECIDA VIEIRA DO NASCIMENTO | XXX.354.468-24 |
176 | MAYRA BORGES MASSOCA | XXX.975.348-XX |
177 | LUSINEIA APARECIDA DA SILVA | XXX.581.575-XX |
178 | ANA CRISTINA COELHO OLIVEIRA | XXX.551.008-XX |
179 | JESSICA CRISTINA DA SILVA | XXX.559.478-XX |
180 | BRUNA ALEXANDRE DA SILVA | XXX.358.658-XX |
181 | FRANCIANE DUARTE DOS SANTOS TORRES | XXX.200.998-XX |
182 | SELMA REGINA FELIX DOS SANTOS | XXX.462.008-XX |
183 | SEVERINA BATISTA DA SILVA ARAUJO | XXX.987.314-XX |
184 | NATÁLIA STEPHANIE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | XXX.213.214-XX |
185 | VITORIA SILVA OLIVEIRA | XXX.691.454-XX |
186 | ANGELA SALVADOR | XXX.325.158-XX |
187 | ROSALINA SOARES DA SILVA | XXX.902.748-XX |
188 | EDNILZA DE FÁTIMA FRANCISCO CADENGUE | XXX.405.968-XX |
189 | PATRICIA GARCIA DE SÁ | XXX.682.148-XX |
190 | ALYDA TEREZA BRAZ DA SILVA | XXX.789.258-XX |
191 | MARISA GONÇALVES ALKIMIM | XXX.716.616-XX |
192 | THAINA HENRIQUE ALVES | XXX.394.538-XX |
193 | CLAUDIA FERREIRA DA ROCHA | XXX.215.198-XX |
194 | VANESSA ANGELO MARÇAL | XXX.138.598-XX |
195 | MARIANA DO NASCIMENTO | XXX.339.528-XX |
196 | NILDA DE ALMEIDA DANTAS | XXX.940.678-XX |
197 | ANA KAROLINE COSTA DIAS | XXX.278.168-XX |
198 | JACILEIDE SANTOS VIEIRA ARAÚJO | XXX.548.313-XX |
199 | LETICIA CRISTINA ESTEVAO REIS | XXX.579.348-XX |
200 | MARIA DO LIVRAMENTO DE VASCONCELOS SILVA | XXX.414.368-XX |
201 | KATIA ALMEIDA SANTOS | XXX.319.088-XX |
202 | AMANDA FIGUEIRA DE MORAES | XXX.282.198-XX |
203 | ELISANGELA DE OLIVEIRA | XXX.983.008-XX |
204 | FABIANA SCHIMIDT DA FONSECA | XXX.504.178-XX |
205 | ALINE RODRIGUES DE LIMA | XXX.783.038-XX |
206 | EDIRLEINE CRISÓSTOMO DE OLIVEIRA | XXX.791.848-XX |
207 | FRANCELICE DA SILVA RICARDO | XXX.791.898-XX |
208 | MILTON BARBOSA DE CASTRO | XXX.911.498-XX |
209 | DILZA FRANCISCA NEPOMUCENO FERREIRA | XXX.403.165-XX |
210 | LUANA ALVES KOGA | XXX.795.618-XX |
211 | ELENILDA MARIA SILVEIRA DE SOUZA | XXX.348.648-XX |
212 | ZORAIDE PEREIRA FERNANDES | XXX.540.188-XX |
213 | SIMONE ALVES DOS SANTOS | XXX.100.448-XX |
214 | MARIA JOSÉ COSTA SOUSA | XXX.826.988-XX |
215 | ROSANA DE SOUZA FIRMINO | XXX.631.188-XX |
216 | LETYCIA DE SOUSA SILVA | XXX.711.713-XX |
217 | SANDRELLY OLYMPIO BARBOZA | XXX.355.578-XX |
218 | KETHELIN APARECIDA CARLOS DA CUNHA | XXX.497.018-XX |
219 | GREICE REGINA DE LIMA DA SILVA RODRIGUES | XXX.598.218-XX |
220 | IARA BATISTA DE MENEZES | XXX.225.898-XX |
221 | GABRIELA NEVES DE OLIVEIRA | XXX.341.668-XX |
222 | FABIANA EVANGELISTA DOS SANTOS | XXX.219.758-XX |
223 | JULIANA APARECIDA DE ALMEIDA | XXX.184.938-XX |
224 | JOSENILDA MACIEL OLIVEIRA MOTA | XXX.483.328-XX |
225 | RAMAYANA SILVA DE SOUZA | XXX.380.748-XX |
226 | LAÍS DA CONCEIÇÃO SOUSA | XXX.024.118-XX |
227 | CAROLINA GUIMARÃES LUCAS | XXX.996.398-XX |
228 | SHIRLENE SILVA DOS SANTOS | XXX.925.588-XX |
229 | CRISTIANE PEREIRA | XXX.387.118-XX |
230 | ALINE CARVALHO DE OLIVEIRA GARCIA | XXX.957.458-XX |
231 | ALCIONE DE OLIVEIRA PEREIRA | XXX.122.518-XX |
232 | JESSICA ELIAS DIAS TASCA | XXX.917.578-XX |
233 | OSICLEIDE DE ARRUDA | XXX.284.004-XX |
234 | JULITA BASTOS DA SILVA | XXX.595.078-XX |
235 | DULCINEIA APARECIDA ANTOLIO DE CASTRO BEZERRA | XXX.977.268-XX |
236 | JOSEFA DE SANTANA | XXX.900.528-XX |
237 | PRISCILA CRISTINA DA SILVA | XXX.915.098-XX |
238 | ANTONIA SELMA DA SILVA DE SOUSA | XXX.378.828-XX |
239 | VANESSA ALMEIDA REIS | XXX.927.658-XX |
240 | CELMA FARAGE DE MEDEIROS TEIXEIRA | XXX.628.298-XX |
241 | DANIELA APARECIDA MARTINS | XXX.751.708-XX |
242 | ELIANE FERREIRA MACEDO AGUILAR | XXX.398.456-XX |
243 | SHIRLEY ABADE DOS SANTOS | XXX.857.498-XX |
244 | SIMONE OLIVEIRA DA SILVA | XXX.676.818-XX |
245 | LUANA CANDIDO NORBERTO VELOSO | XXX.000.000-XX |
246 | ANDREA DE CÁSSIA FERREIRA DA SILVA | XXX.013.978-XX |
247 | NATÁLIA MAGALHÃES CORREIA | XXX.115.808-XX |
248 | ROSA MARIA GERALDA DE SOUZA | XXX.650.738-XX |
249 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | XXX.233.384-XX |
250 | ELIANE APARECIDA SILVA DOS SANTOS | XXX.923.838-XX |
251 | MIRIA SILVA ANDRADE | XXX.758.605-XX |
252 | ANA LUCIA DE CARVALHO GARCIA | XXX.381.888-XX |
253 | MARIANA DE OLIVEIRA | XXX.716.338-XX |
254 | FERNANDA BUOSI DA SILVA | XXX.377.868-XX |
255 | LARISSA RAQUEL LOPES LIMA | XXX.524.213-XX |
256 | MARIA DJANEIDE BATISTA FARIAS | XXX.296.154-XX |
257 | FERNANDA RAQUEL TORRES | XXX.763.338-XX |
258 | CINTIA CRISTINE E SILVA | XXX.714.928-XX |
259 | BRUNA DOS SANTOS CRUCI | XXX.334.068-XX |
260 | GABRIEL MASCARENHAS DA COSTA | XXX.754.321-XX |
261 | JENIFFER ANDRADE DO NASCIMENTO | XXX.914.608-XX |
262 | LAURA FERREIRA DE LIMA ANDRADE | XXX.415.108-XX |
263 | BEATRIZ SENA DE OLIVEIRA | XXX.561.848-XX |
264 | KAROLINE VELOSO MUNHOZ | XXX.851.298-XX |
265 | LILIA LILIAN ALMEIDA RODRIGUES | XXX.442.548-XX |
266 | LILIAN MARTINS DE BRITO | XXX.247.388-XX |
267 | DENISE GUIMARÃES SANTOS | XXX.184.748-XX |
268 | MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS | XXX.822.648-XX |
269 | SIMONE PRADO | XXX.806.228-XX |
270 | AUGUSTO SAMPAIO DE OLIVEIRA | XXX.540.618-XX |
271 | LÉIA ALVES DA SILVA FERREIRA | XXX.463.098-XX |
272 | ELISÂNGELA DA FRANÇA SILVA SALVADOR | XXX.123.608-XX |
273 | TAMIRIS MAGALHAES DE SOUZA | XXX.843.948-XX |
274 | SHIRLEY DA SILVA | XXX.060.148-XX |
275 | SELMA GONÇALVES DOS SANTOSSE | XXX.578.058-XX |
276 | ILMA GOMES DURÃES | XXX.507.031-XX |
277 | KATIA ALVES BRANDÃO | XXX.461.428-XX |
278 | NEILMA DA SILVA FERREIRA | XXX.324.868-XX |
279 | CLEONICE JOSÉ DA SILVA | XXX.542.218-XX |
280 | ELIANA GODINHO BARRETO JESUS PAIXÃO | XXX.269.075-XX |
281 | MIDIAN DANIELE FRANCISCO DE SOUZA | XXX.163.868-XX |
282 | ANITA DAS DORES ALVES FERNANDES RODRIGUES | XXX.038.286-XX |
283 | VALÉRIA MAURÍCIO DOS SANTOS | XXX.854.088-XX |
284 | SANDY CESAR ALVES | XXX.524.998-XX |
285 | BEATRIZ TEREZA SOARES VIRILO | XXX.369.538-XX |
286 | VERA LUCIA PEDRA | XXX.030.108-XX |
287 | ADRIANA QUEIJO IANUANTUONI | XXX.262.328-XX |
288 | KELLY DE OLIVEIRA | XXX.736.178-XX |
289 | FERNANDA ANTUNES DE SOUZA | XXX.193.258-XX |
290 | ELIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | XXX.645.588-XX |
291 | ANDREIA PEREIRA DE SOUZA | XXX.139.798-XX |
