DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
Interessado: Diretoria Regional de Educação de Butantã – BT.
Assunto: Contratação de agentes de recreação I, agentes de recreação II, agentes de recreação inclusivos para o Programa Recreio nas Férias - Edição Julho /2025 para a Diretoria Regional de Educação Butantã.
Processo nº 6016.2025/0052001-4
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
I - A Diretora Regional de Educação no uso da delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 5.318/2020 e com fundamento no Artigo 74, IV, da Lei Federal nº 14.133/2021, no parecer da PGM/SNJ ementado sob nº 10.178, além das disposições constantes da Lei Municipal nº 13.278/02, do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e Portaria PGM nº 12/2023 e do Edital de Credenciamento SME n° 3/2024, publicado no DOC na edição de 08 de novembro de 2024(pág. 336), tendo em vista o Comunicado SME Nº158 de 08 de maio de 2025, AUTORIZA a contratação de 42 (quarenta e dois) Agentes de Recreação Nível I, 38 (trinta e oito) Agentes de Recreação Nível II 5 (cinco) Agentes Inclusivos conforme ordem estabelecida pelo Link de inscrição em conformidade com a relação abaixo:
AGENTES INCLUSIVOS | Processo SEI | Valor |
Raquel Lopes | 6016.2025/0076685-4 | R$ 1.716,00 |
Michelle Regina da Silva | 6016.2025/0076687-0 | R$ 1.716,00 |
Thamirys Regina de Souza Lima | 6016.2025/0076691-9 | R$ 1.716,00 |
Caren Cristina do Carmo Guilherme | 6016.2025/0076692-7 | R$ 1.716,00 |
Maria Edna da Silva | 6016.2025/0076694-3 | R$ 1.716,00 |
AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL I | Processo SEI | Valor |
Adriana do Carmo Valença | 6016.2025/0076719-2 | R$ 2.132,00 |
Maria Tereza dos Santos Silva | 6016.2025/0076720-6 | R$ 2.132,00 |
Silvia Sapatini | 6016.2025/0076721-4 | R$ 2.132,00 |
Maria Aline Ferreira Silva | 6016.2025/0076722-2 | R$ 2.132,00 |
Sabrina Sara Fagundes Darezzo | 6016.2025/0076723-0 | R$ 2.132,00 |
Gilvana Reis Macedo Figueiredo | 6016.2025/0076724-9 | R$ 2.132,00 |
Elisângela Patricia dos Santos Magalhaes | 6016.2025/0076725-7 | R$ 2.132,00 |
Iara Lopes Emerique | 6016.2025/0076726-5 | R$ 2.132,00 |
Kelly Cristina Bispo de Oliveira Silva | 6016.2025/0076727-3 | R$ 2.132,00 |
Beatriz Silvério da Pena | 6016.2025/0076728-1 | R$ 2.132,00 |
Roberta de Almeida Rodrigues da Silva | 6016.2025/0076736-2 | R$ 2.132,00 |
Aucineia de Sousa Batista | 6016.2025/0076746-0 | R$ 2.132,00 |
Thatiane Cristina Ribeiro Galdino | 6016.2025/0076758-3 | R$ 2.132,00 |
Camila Camargo Lima | 6016.2025/0076760-5 | R$ 2.132,00 |
Luciana Oliveira dos Santos | 6016.2025/0076762-1 | R$ 2.132,00 |
Rita Fernanda Alves Moura Aleixo | 6016.2025/0076763-0 | R$ 2.132,00 |
Edna Rocha dos Santos | 6016.2025/0076764-8 | R$ 2.132,00 |
Maria Júlia Souza Oliveira | 6016.2025/0076765-6 | R$ 2.132,00 |
Luciaria Lima Santos | 6016.2025/0076766-4 | R$ 2.132,00 |
Fabiana Cristina da Silva | 6016.2025/0076767-2 | R$ 2.132,00 |
Jordênia dos Santos Almeida | 6016.2025/0076768-0 | R$ 2.132,00 |
Ana Paula Batista Martins | 6016.2025/0076770-2 | R$ 2.132,00 |
Julia Felix de Almeida Cruz | 6016.2025/0076772-9 | R$ 2.132,00 |
Rayane Almeida de Jesus | 6016.2025/0076773-7 | R$ 2.132,00 |
Sandra Regina Chaves Silva | 6016.2025/0076774-5 | R$ 2.132,00 |
Joelma Azeredo Aime | 6016.2025/0076775-3 | R$ 2.132,00 |
Amanda Rocha Azevedo | 6016.2025/0076776-1 | R $ 2.132,00 |
Edna Ferreira Souza Silva | 6016.2025/0076786-9 | R$ 2.132,00 |
Flavia Souza Bento | 6016.2025/0076792-3 | R$ 2.132,00 |
Elizete Aparecida Mendes | 6016.2025/0076793-1 | R$ 2.132,00 |
Heloisa Helena Nascimento Reis | 6016.2025/0076794-0 | R$ 2.132,00 |
Ana Dilce Oliveira Santos Conceição | 6016.2025/0076795-8 | R$ 2.132,00 |
Elissandra Freite Sampaio | 6016.2025/0076797-4 | R$ 2.132,00 |
Edna Oliveira Cardoso | 6016.2025/0076798-2 | R$ 2.132,00 |
Luana Teles da Silva Santos | 6016.2025/0076799-0 | R$ 2.132,00 |
Susana Camargo de Oliveira | 6016.2025/0076800-8 | R$ 2.132,00 |
Amanda Batista dos Santos | 6016.2025/0076801-6 | R$ 2.132,00 |
TaÍs Cristina Paulista | 6016.2025/0076802-4 | R$ 2.132,00 |
Jovana de Lima Brito | 6016.2025/0076803-2 | R$ 2.132,00 |
Rita de Cássia dos Santos | 6016.2025/0076804-0 | R$ 2.132,00 |
Vera Lobo de Souza | 6016.2025/0076805-9 | R$ 2.132,00 |
Daiane Costa Chaves | 6016.2025/0076806-7 | R$ 2.132,00 |
AGENTE DE RECREAÇÃO NÍVEL II | PROCESSO SEI | VALOR |
Marisa Carneiro Roza | 6016.2025/0076811-3 | R$ 1.320,00 |
Ana Gabriela Enes Rocha | 6016.2025/0076830-0 | R$ 1.320,00 |
Marli Soares de Oliveira Ribeiro | 6016.2025/0076831-8 | R$ 1.320,00 |
Jéssica Fernanda Silvestre Pessoa Souza | 6016.2025/0076832-6 | R$ 1.320,00 |
Leandro Duarte Lima | 6016.2025/0076820-2 | R$ 1.320,00 |
Juliana Alves Rosa | 6016.2025/0076821-0 | R$ 1.320,00 |
Lucas Rodrigues Elias | 6016.2025/0076822-9 | R$ 1.320,00 |
Larissa Ribeiro da Silva | 6016.2025/0076823-7 | R$ 1.320,00 |
Noelia Messias Alves | 6016.2025/0076824-5 | R$ 1.320,00 |
Andreia de Jesus Ribeiro Almeida | 6016.2025/0076826-1 | R$ 1.320,00 |
Edna Cristina de Souza | 6016.2025/0076827-0 | R$ 1.320,00 |
Adileusa Alves de Souza | 6016.2025/0076828-8 | R$ 1.320,00 |
Rafaela Pereira Maia | 6016.2025/0076829-6 | R$ 1.320,00 |
Lucimara Ferreira Bolognesi | 6016.2025/0076830-0 | R$ 1.320,00 |
Rodrigo Moura de Assis | 6016.2025/0076831-8 | R$ 1.320,00 |
Iracema Cristiane Alves Zeferino | 6016.2025/0076832-6 | R$ 1.320,00 |
Jozilene Trindade de Morais | 6016.2025/0076838-5 | R$ 1.320,00 |
Andréa Medeiros Amaro | 6016.2025/0076842-3 | R$ 1.320,00 |
Renata de Oliveira Silva | 6016.2025/0076843-1 | R$ 1.320,00 |
Carolina Farias de Lima | 6016.2025/0076844-0 | R$ 1.320,00 |
Michele da Cruz Silveira | 6016.2025/0076845-8 | R$ 1.320,00 |
Patrícia Santos da Silva | 6016.2025/0076846-6 | R$ 1.320,00 |
Mariana Karine Ferreira Chagas | 6016.2025/0076847-4 | R$ 1.320,00 |
Jéssica dos Santos | 6016.2025/0076848-2 | R$ 1.320,00 |
Poliana Sabrina Rodrigues da Silva | 6016.2025/0076849-0 | R$ 1.320,00 |
Eduardo Brandão da Silva | 6016.2025/0076850-4 | R$ 1.320,00 |
Rute Maura Souza Theodoro | 6016.2025/0076851-2 | R$ 1.320,00 |
VITÓRIA DOS SANTOS SILVA | 6016.2025/0083993-2 | R$ 1.320,00 |
Maria Eduarda Arruda dos Santos | 6016.2025/0083997-5 | R$ 1.320,00 |
Rute Santos Martins de Souza | 6016.2025/0083998-3 | R$ 1.320,00 |
Ana Cristina Barbosa do Nascimento | 6016.2025/0083999-1 | R$ 1.320,00 |
Ilza Amaral Rocha | 6016.2025/0084000-0 | R$ 1.320,00 |
Caio Rocha Campos | 6016.2025/0084001-9 | R$ 1.320,00 |
Fabrícia Souza da Silva | 6016.2025/0084002-7 | R$ 1.320,00 |
Natalia dos Santos Silva | 6016.2025/0084003-5 | R$ 1.320,00 |
Elias Silva Gomes | 6016.2025/0084004-3 | R$ 1.320,00 |
Aline Silva Costa | 6016.2025/0084005-1 | R$ 1.320,00 |
Vitória dos Santos Silva | 6016.2025/0084006-0 | R$ 1.320,00 |
II - AUTORIZO a emissão de notas de empenho nos valores acima descritos totalizando R$ 148.284,00 (cento e quarenta e oito mil duzentos e oitenta e quatro reais) onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.36.00.00 e com obrigações tributárias e contributivas – INSS/Contribuição Individual onerando a dotação nº 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.47.00
II- Publique-se.
IV- Ao Núcleo competente da DRE, para providências tendentes a dar prosseguimento.
Rosana Rodrigues da Silva
Diretoria Regional de Educação
link;
https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_visualizar.php?CCrmlEyaE1p8tkBaiqIrhbKCGCSjF0ZU1WFbA2GxySvXpTUSco8UFg7_TUDbCJhP5zgSgTsZgLn7hau0LnjbeA,,

Nenhum comentário:
Postar um comentário