SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
Setor de Editais de Concursos
Viaduto do Chá, 15, 9º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO EFETIVO NO CARGO DE
AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - AMC
EDITAL Nº 28/2025
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO
DA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA
A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, da Administração Direta da Prefeitura do Munícipio de São Paulo, no uso das atribuições, tendo em vista o Edital nº 02/2024 de Abertura de Inscrições do Concurso Público para provimento efetivo no cargo de Auditor Municipal de Controle Interno - AMC, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, na edição de 27/11/2024, RESOLVE:
1. TORNAR PÚBLICO o resultado preliminar da análise da documentação da Sindicância da Vida Pregressa conforme item 11 do Edital nº 02/2024 de Abertura de Inscrições constante no Anexo Único deste Edital.
1.1 Os candidatos que não constarem na lista mencionada no item 1 deste Edital, são os que não apresentaram no momento indicado no item 4 do Edital nº 18/2025 ou são os candidatos que tiveram seus documentos indeferidos.
2. INFORMAR que os recursos referentes o resultado preliminar da análise da documentação da Sindicância da Vida Pregressa, deverão ser interpostos no prazo de 05/08 a 06/08/2025, exclusivamente por meio do site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.
ANEXO ÚNICO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
AUDITOR E ANALISTA
CANDIDATOS SUBSISTENTES NA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA (RESULTADO PRELIMINAR)
Legenda:
(N) CANDIDATOS NEGROS, NEGRAS OU AFRODESCENDENTES - NNA
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: A01 - AUDITOR MUN. CONT. INTERNO - ESPEC. GERAL
| ||
NÚMERO | NOME |
|
0006809d | ADA LUISA VIEIRA RODRIGUES |
|
0000012h | ALEX BALDESSIN MORI |
|
0003532e | ALEX GUIMARAES KHOURI |
|
0005293a | ALLAN HOY YONEKURA |
|
0006230d | ALLAN TAHIRA DOS SANTOS |
|
0001900i | ANA BEATRIZ REZENDE ROSA |
|
0007212g | ANA CAROLINA MALATESTA |
|
0002238k | ANDRE CHAGAS FERREIRA DE SOUZA(N) |
|
0006716h | ANDRE DONEGA GARGANTINI |
|
0006285g | ANDRE SILVA DE FRANCA(N) |
|
0006968b | ANDRE TADEU STOCCO GOLANDA |
|
0002936b | ANGELA GUTIERREZ MARCOTTI |
|
0003597k | ANGELO DE SOUZA SANTOS |
|
0002938f | ARTHUR SALES PINTO |
|
0000181i | BRUNA BARBOSA MORENO DE MAGALHAES SOLIANO |
|
0001959i | BRUNA LUIZA DIAS RODRIGUES |
|
0002077b | BRUNO LUIZ ALVES |
|
0006122a | CAIO HENRIQUE CENSI |
|
0001493k | CAIQUE ALVES DIAS DE SOUZA |
|
0003599d | CASSIO DANI DE ALMEIDA |
|
0005820i | CELSO MINORU HIGA KODAMA |
|
0002287b | CLAUDIO DOS SANTOS CELESTINO |
|
0001793a | CRISTIANE FREITAS TAVARES |
|
0001091b | CYNTHIA MONTEIRO DA SILVA ARAUJO |
|
0000666k | DANIEL AUGUSTO TAO OSANAI PAN |
|
0003000e | DANILLO HENRIQUE DOS SANTOS SILVA |
|
0000185f | DIEGO DE MIRANDA ESTEVAM DOS REIS(N) |
|
0001450d | DIOGENES DA SILVA |
|
0001963k | DOUGLAS TSUKIYAMA DE SOUZA |
|
0001197g | EDIMAR MONTE RASO |
|
0003826k | EDMAR BESERRA CORREIA(N) |
|
0003789i | EDSON DE BARROS OLIVEIRA(N) |
|
0001349d | EDUARDO FERNANDES PINTO(N) |
|
0001795e | EDUARDO FUJIMOTO |
|
0005537c | EDUARDO QUINDERE DE CARVALHO |
|
0007361b | ERICA PREARO |
|
0007318a | ESTER AKIKO OTSUKA |
|
0006727b | EUGENIO DRUMMOND PACHECO |
|
0006192k | EVANDRO FURLAN FRANCISCATTO |
|
0003128i | FABIAN GUILHERME FLAUSINO BARBOSA |
|
0003248h | FABIO MARQUES DA SILVA |
|
0006693k | FAUSTO MAKOTO TAKAHASHI |
|
0000627a | FELIPE BARBIZAN DE OLIVEIRA |
|
0003965c | FELIPE VICTORINO GOMES |
|
0001204k | FERNANDA DA SILVA SOUZA |
|
0001607k | FERNANDA MENDES DOS SANTOS |
|
0007199h | FILIPE AQUINO DAS NEVES |
|
0006507j | FRANCISCO JOSE GOMES DANTAS |
|
0005842h | GABRIEL ALMEIDA RIBEIRO |
|
0001558b | GABRIEL CARDOSO ALVES |
|
0001102c | GABRIEL DIAS AQUINO |
|
0003185j | GABRIEL DOS OUROS |
|
0003747d | GABRIEL FERNANDES CARBON |
|
0003614g | GABRIEL HENRIQUE FONSECA MIRANDA |
|
0002753e | GEORGIA PARENTE ALMEIDA |
|
0001304d | GILBERTO DE SA FREIRE ASSUMPCAO |
|
0001209j | GISELE BARBOSA GOMES |
|
0006027g | GUSTAVO BRAGA TOLENTINO VELOSO |
|
0005868d | GUSTAVO BRITO SAMU |
|
0000634i | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA |
|
0000716k | HENRIQUE CAVALCANTI LUNA MEDEIROS |
|
0007181k | HEYND MICHELLE CRUZ SANTOS |
|
0002762f | ISIS FRANK DE ABREU HENRIQUE |
|
0005640g | IVAN TIBOR OSHIMA MOREIRA |
|
0000816d | IZAAC DE OLIVEIRA BATISTA |
|
0005574i | JAMES LIAO |
|
0005514b | JANAINA CLAUDIA GAIRA BALESTRIN |
|
0002641e | JESSICA ALVES DOS SANTOS |
|
0001464d | JOANA BORGES BUARQUE DE GUSMAO |
|
0006463e | JOAO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA |
|
0005277c | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA FERREIRA |
|
0000197b | JOSE GUSTAVO PEREIRA DO CARMO |
|
0006782j | JOSE LUIS MAZZAFERA FILHO |
|
0002645b | JOSE MARCIO RODRIGUES DE AMORIM |
|
0003038h | JULIA KHEDE ANDRADE |
|
0007183d | JULIANA MARTINS DE SANTANA |
|
0002815a | JULIO CESAR SIMOES FILHO |
|
0006466k | KIYOSHI KURAMOTO |
|
0001366d | LEANDRO CARNEIRO FOSSA |
|
0003373k | LEANDRO NASCIMENTO FARIAS |
|
0001265i | LETICIA GIULIANI YASHIKI |
|
0002956h | LUCAS BERNARDO CARVALHO SILVA |
|
0006038a | LUCAS ROBERTO MACEDO |
|
0006263h | LUCAS TACARA XAVIER |
|
0000162e | LUIS FERNANDO DA PONTE SOUZA |
|
0001010i | LUIS PEDRO POLESI DE CASTRO |
|
0000866h | MARCEL DE CARVALHO BONIFACIO(N) |
|
0003979c | MARCIO TIAGO DA SILVA ROCHA |
|
0000456k | MARIANA BRAGA DE MILANI |
|
0000964h | MARIANA ROCHA BARRETO |
|
0003980j | MARILIA GABRIELA PADUAN CENSI |
|
0001418h | MATEUS RIBEIRO SPINELLI |
|
0006746f | MAURICI DO NASCIMENTO MARINHO |
|
0001272f | MAYARA FERREIRA DA SILVA |
|
0005554c | MAYHUMI LAIS TAKAKI |
|
0002314a | MONICA MIYUKI OBARA |
|
0002315c | NADIA DUTRA CAMPOS |
|
0007241c | NATALIA NAGATA |
|
0001820k | NATALIA VIDAL FIGUEIREDO |
|
0000784f | NICOLAS REINHARDT |
|
0001670g | NOELITO TAVARES SAO JOSE FILHO |
|
0001672k | OLENA VORONTSOVA |
|
0003045e | PAULA PRISCILLA BOTTEGA CERAVOLO |
|
0006936k | PAULO SEIKISHI HIGA |
|
0003717f | PEDRO SILVA RICARDE |
|
0007245k | RAFAEL HENRIQUE CAMPOS SANTORO |
|
0001722k | RAFAEL MONTEIRO DE SOUZA |
|
0003912d | RAPHAEL CESAR MANZANO |
|
0003080g | RAQUEL FERRAREZI GOMES |
|
0005627d | RENAN PINHEIRO DA ROCHA |
|
0007248f | RENATA ROHE NEGREIRA FONTAO |
|
0002835g | RICHELI ARANTES DIAS |
|
0001531d | ROBSON CASTANHO |
|
0001278g | ROBSON LIRIA JUNIOR |
|
0000051g | RODOLFO GIRADE |
|
0002437f | RODRIGO LUIZ TOHI GAMA |
|
0002841b | SHEILA APARECIDA RODRIGUES SOARES |
|
0002500i | STEPHANI NEGRI DOS SANTOS |
|
0002118a | SUELI DA SILVA |
|
0006641c | TAIZI FREITAS DE FIGUEIREDO |
|
0005835k | TALES PINHEIRO COSTA |
|
0000057h | THAIS CORREIA MAIOLI CAMPOS |
|
0006961j | THAIS XAVIER MARGALHO |
|
0001732c | THIAGO ALBERT BUSSE |
|
0007342i | THIAGO FERREIRA LION |
|
0003773e | THIAGO RODRIGO DOS SANTOS FERREIRA |
|
0002788b | TIAGO EMANOEL DA SILVA GUERRERO(N) |
|
0002226d | VICTOR HENRIQUE SANTANA DANTAS |
|
0003475h | VICTOR KENZO HIROKADO |
|
0005564f | VITOR STRAUB DE MORAES |
|
0006480e | VITORIA CALDAS DO NASCIMENTO |
|
0003647k | WAGNER ROBERTO DAMARIO JUNIOR |
|
0004054k | WESLEY LUCIANO |
|
133 Candidato(s) nesta opção
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: B02 - AUDITOR MUN. CONT. INTERNO - ESPEC. CORREIÇÃO
| ||
NÚMERO | NOME |
|
0004945b | ARTHUR BASSO GALLI |
|
0004946d | BEATRIZ LIMA NOGUEIRA |
|
0005007g | DANIEL LEMOS DE OLIVEIRA MATTOSINHO |
|
0005213j | DANIELI FANTUCCI DE CASTRO MACHADO |
|
0004709a | EDUARDA MARQUES DOMINGUES |
|
0004545h | EMANUELLE MARIA DE OLIVEIRA GOMES |
|
0004546j | ERIK MASSATO MAEDA |
|
0005069g | FELIPE AUGUSTO GATO DUTRA |
|
0005170g | FILLIPE RAMIRIS SOUSA MEDEIROS |
|
0005222k | HENRIQUE LUCIANETTI OLIVEIRA |
|
0005223b | HENRIQUE SILVA PIRES |
|
0004867h | HUGO VITOR VECCHIATO |
|
0004965h | ICARO ALVES DE SOUZA(N) |
|
0005026k | KAWAN HERCULINO TOSTES |
|
0005091k | PIETRO SITCHIN FELICIANO |
|
0005191d | RAFAEL MESQUITA CALABRO |
|
0005097a | RICARDO GARAVELLI NASSAR |
|
0005195a | TALITA ALENCAR FLORES |
|
0007295d | TIAGO FANELLI CAMPOS NOGUEIRA |
|
0004745e | TIAGO PINHEIRO DE ARAUJO |
|
20 Candidato(s) nesta opção
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: C03 - AUDITOR MUN. CONT. INTERNO - ESPEC. INFRAESTRUTURA
| ||
NÚMERO | NOME |
|
0004278k | ALBERTO CAMPOLINA ALMEIDA |
|
0004336j | ALEX SILVA DOS SANTOS |
|
0004140d | FILIPE CALDEIRA NOGUEIRA SAIBERT SIMAN |
|
0004298f | GUSTAVO NUNES DA SILVA |
|
0004299h | IGOR ALEXANDRO ZANELLI ROCHA |
|
0004455g | JOSE INACIO DE ARAUJO SPECHT |
|
0004508b | JULIANE BONETTI |
|
0004366h | KAROLYNE APARECIDA DO AMARAL |
|
0004154d | KAUE BRESSAN ANTUNES |
|
0004310c | LEONARDO CAMARA MACHADO |
|
0004253f | LEONARDO SUEIRO PINTO VASQUES |
|
0004164g | PATRICIA SERBAI |
|
0004382f | RENATO AUGUSTO KANAOKA DA SILVA |
|
13 Candidato(s) nesta opção
CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA - PCD SUBSISTENTES NA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA (RESULTADO PRELIMINAR)
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: A01 - AUDITOR MUN. CONT. INTERNO - ESPEC. GERAL
| ||
NÚMERO | NOME |
|
0006812d | ANA ROSA NUNES LENCIONI |
|
0001602a | CARLOS ALBERTO DA ROSA OLIVEIRA JUNIOR |
|
0002633f | ELIZABETH MAYUMI MORI VIANA |
|
0002803e | GLEYSON ARLEI DE OLIVEIRA |
|
0002876j | GUSTAVO DE OLIVEIRA REZENDE |
|
0001317b | KELSON CHAN |
|
0000686f | MARCOS PAULO VITORIANO QUINTELA |
|
0003720f | RICARDO FERRO BARBIERI |
|
0007344b | VINICIUS DE ANDRADE |
|
9 Candidato(s) nesta opção
CANDIDATOS NEGROS, NEGRAS OU AFRODESCENDENTES - NNA SUBSISTENTES NA SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA (RESULTADO PRELIMINAR)
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: A01 - AUDITOR MUN. CONT. INTERNO - ESPEC. GERAL
| ||
NÚMERO | NOME |
|
0005891j | ADONIS ARANTES DE SOUZA |
|
0002185e | AGNALDO DE OLIVEIRA BORGES |
|
0000842e | ALDEMIR LOPES FRANCALINO JUNIOR |
|
0006064b | ANDERSON LUIZ DE FRANCA |
|
0002238k | ANDRE CHAGAS FERREIRA DE SOUZA |
|
0006285g | ANDRE SILVA DE FRANCA |
|
0005429k | ANDRESSA TAVARES SILVA |
|
0006972d | ARI RICARDO VIEIRA |
|
0005906h | CASSIO MAGALHAES |
|
0006819g | DARIO VITORIANO DA COSTA |
|
0000848f | DENIZE RAFAEL DA LUZ |
|
0000185f | DIEGO DE MIRANDA ESTEVAM DOS REIS |
|
0002027i | DIEGO SOARES DE CARVALHO RODRIGUES |
|
0003657c | DOUGLAS DE JESUS ARRUDA |
|
0003687a | EDILSON VIEIRA DOMINGOS |
|
0003826k | EDMAR BESERRA CORREIA |
|
0003789i | EDSON DE BARROS OLIVEIRA |
|
0001349d | EDUARDO FERNANDES PINTO |
|
0006075g | EDUARDO LEMOS SOARES |
|
0006244d | EDUARDO VIEIRA DE MELO |
|
0001797i | ERICA DOS SANTOS TEIXEIRA |
|
0006294h | ESMERALDO DOS SANTOS FILHO |
|
0001697e | EVANDRO KICHE ABREU |
|
0006830f | JEFFERSON ABRAAO CASEIRO DO NASCIMENTO |
|
0006034d | KAIO AUGUSTO BUENO |
|
0003976h | LETICIA STEPHANY DA SILVA RIBEIRO |
|
0003931h | LUCAS ALVES SERJENTO |
|
0001621e | LUCAS FORTES MACHADO SOUZA |
|
0000866h | MARCEL DE CARVALHO BONIFACIO |
|
0007328d | MARCOS MOURA DE SOUZA |
|
0001870d | MATIAS DOS SANTOS CARVALHO |
|
0002773k | ONEMAR MOURA DA SILVA |
|
0007161e | PEDRO IVO CHARRONE RIBEIRO |
|
0003377h | REINALDO DINIZ DOS SANTOS |
|
0000604k | RICARDO JOAO DE ABREU |
|
0005389c | TIAGO CRISOSTOMO GUERRA |
|
0002788b | TIAGO EMANOEL DA SILVA GUERRERO |
|
0000517e | TIAGO MARQUES RIBEIRO |
|
0001951d | VITOR RICARDO FRANCISCO GOMES |
|
39 Candidato(s) nesta opção
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: B02 - AUDITOR MUN. CONT. INTERNO - ESPEC. CORREIÇÃO
| ||
NÚMERO | NOME |
|
0004850b | ANDRE THEODORO DE SOUZA CRUZ |
|
0005219k | GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA |
|
0004965h | ICARO ALVES DE SOUZA |
|
0005022c | JEFFERSON FRANCO DOS SANTOS NAZARETH |
|
0005254b | VICTOR SALES DE MELO |
|
5 Candidato(s) nesta opção
CARGO/ÁREA/ESPECIALIDADE: C03 - AUDITOR MUN. CONT. INTERNO - ESPEC. INFRAESTRUTURA
| ||
NÚMERO | NOME |
|
0004280i | BARBARA LINARES PEREIRA |
|
0004408i | JONATHAN HENRIQUE APOLINARIO PEREIRA |
|
0004318h | MICHELE VASCONCELOS LARANJEIRA |
|
3 Candidato(s) nesta opção
São Paulo, 04 de agosto de 2025
Prefeitura do Municipal de São Paulo
Secretaria Municipal de Gestão
link;

Nenhum comentário:
Postar um comentário