Informações Gerais
Inscrições: 25/07/2025 a 25/08/2025
Pedidos de Isenção: 25/07/2025 a 29/07/2025
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 26/08/2025
Inscreva-se;
Publicações
- 01- Edital de Abertura 25/07/2025
- 02- Edital de Resultado dos Pedidos de Isenção
Documentação do Concurso
VagasConcurso Público
SANTOS - CONCURSO PÚBLICO - 41/2025 – SEPLA-RH
Inscrições de 25/07/2025 a 25/08/2025
Informações Gerais
Inscrições: 25/07/2025 a 25/08/2025
Pedidos de Isenção: 25/07/2025 a 29/07/2025
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 26/08/2025
Inscreva-se;
Publicações
Vagas
| Cód. | Vaga | Modalidade | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 301 | CIRURGIÃO DENTISTA GENERALISTA | Ampla concorrência | 4 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 1 | |||
| 302 | CIRURGIÃO DENTISTA PROTESISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 303 | FONOAUDIÓLOGO | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 329 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 0 |
Concurso Público
SANTOS - CONCURSO PÚBLICO - 42/2025 – SEPLA-RH
Inscrições de 25/07/2025 a 25/08/2025
Informações Gerais
Inscrições: 25/07/2025 a 25/08/2025
Pedidos de Isenção: 25/07/2025 a 29/07/2025
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 26/08/2025
Inscreva-se;
Publicações
- 01- Edital de Abertura 25/07/2025
- 02- Edital de Resultado dos Pedidos de Isenção
Documentação do Concurso
Vagas
| Cód. | Vaga | Modalidade | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 401 | MÉDICO ANESTESIOLOGISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 402 | MÉDICO CARDIOLOGISTA INFANTIL | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 403 | MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 404 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA E METABOLOGISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 405 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA INFANTIL | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 406 | MÉDICO FISIATRA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 407 | MÉDICO GENERALISTA AMBULATORIAL | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 408 | MÉDICO GENERALISTA SAÚDE DA FAMÍLIA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 409 | MÉDICO GENERALISTA SAÚDE MENTAL RAPS | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 410 | MÉDICO GENERALISTA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 411 | MÉDICO GERIATRA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 412 | MÉDICO GINECOLOGISTA OBSTETRA AMBULATÓRIO | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 413 | MÉDICO HEBIATRA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 414 | MÉDICO INTENSIVISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 415 | MÉDICO NEFROLOGISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 416 | MÉDICO NEONATOLOGISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 417 | MÉDICO NEUROLOGISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 418 | MÉDICO NEUROPEDIATRA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 419 | MÉDICO NUTRÓLOGO | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 420 | MÉDICO PNEUMOLOGISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 421 | MÉDICO PROCTOLOGISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 422 | MÉDICO PSIQUIATRA | Ampla concorrência | 2 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 423 | MÉDICO REUMATOLOGISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 424 | MÉDICO TRABALHO | Ampla concorrência | 3 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 1 | |||
| 425 | MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA | Ampla concorrência | 1 | R$ 92,00 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 |
| . | Vaga | Modalidade | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 201 | ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO | Ampla concorrência | 1 | R$ 67,90 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 202 | AUXILIAR SAÚDE BUCAL | Ampla concorrência | 1 | R$ 54,30 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 203 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Ampla concorrência | 10 | R$ 67,90 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 1 | |||
| Candidato Negro | 2 | |||
| 204 | TÉCNICO DE FARMÁCIA | Ampla concorrência | 2 | R$ 67,90 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 | |||
| 205 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO | Ampla concorrência | 1 | R$ 67,90 |
| PcD - Pessoa com Deficiência | 0 | |||
| Candidato Negro | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário