SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/BRASILÂNDIA
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
ASSUNTO: Autorização para emissão de Nota de Empenho de INSTRUTORES DE MÚSICA para o Programa MÚSICA NA ESCOLA que ocorrerá entre os dias 18 de Agosto a 19 de Dezembro de 2025.
PROCESSO 6016.2025/0005577-0
I- À vista dos elementos constantes do processo n.º 6016.2025/0005577-0, no uso da delegação de competência conferida pela Portaria SME n.º 5.318/2020 e com fundamento na Lei Federal n.º 14.133/2021 e do Edital de Chamamento Público SME n.º 04/2024, AUTORIZO a EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO em nome dos Instrutores (as) de Música, conforme cronograma e atribuição previstos neste processo e constantes da Ata da Atribuição realizada em 07/08/2025, publicada em DOC de 11/08/2025 – págs. 304 e 305 - doc. SEI nº 131012285, pelos valores relacionados no item VI do presente despacho, a onerar a dotação orçamentária n.º 16.10.12.368.3010.4.303.33903600.00.1.500.9001.0, por meio da Nota de Reserva com Transferência nº 63.042 (130411293), no valor total de R$: 531.288,00 (quinhentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e oito reais).
II. Com fundamento no Artigo 22, III, da Lei Federal n.º 8.212/91, acrescentada pela Lei Federal n.º 9.879/99, para pagamento de contribuições sociais previdenciárias, à cargo do Município de São Paulo, devidas em razão de contratação de contribuinte individual, solicitamos a emissão de nota de empenho em favor da autarquia federal INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, inscrita no CNPJ sob n.º 29.979.036/0001-40, por meio da Nota de Reserva com Transferência nº 63.111 - doc. SEI nº 130411424, no valor de R$ 106.257,60 (cento e seis mil duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), onerando a dotação orçamentária n.º 16.10.12.368.3010.4.303.33904700.00.1.500.9001.0.
III. As Notas de Reserva e Empenho referentes à prestação de serviço a ser realizado, bem como as Notas de Reserva e Empenho do INSS patronal dos serviços a serem prestados em 2025, foram emitidas e anexadas no presente processo, em conformidade com a “Autorização de Chefe de Gabinete” doc. SEI nº (130411022) conforme tabela de recursos constante no Doc. SEI! (130411202).
IV - Com fundamento na Lei Federal 14.133/21 de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n° 54.873/2014, tendo como gestora do contrato a Diretora da DICEU Ana Carolina Adinolfi Xavier - RF 846.481-2, solicitamos designar como fiscal de contrato a servidora Elayni Cristina Silveira Berzaghi - RF 722.779-5, bem como suplentes de fiscal a servidora Maíra Aparecida Piroti Di Franscescantonio - RF 795.963-0 e o servidor Daniel Medeiros de Andrade – RF 742.892.8.
V – Os valores estabelecidos, no caso de aplicação de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, serão aqueles previstos no artigo 145 e seguintes do Decreto Municipal n.º 62.100/22, bem assim o estabelecido na Lei Federal n.º 14.133/2021, e aquelas indicadas na cláusula 17 do termo de contrato.
VI. Seguem os dados de contratação e valores expressos para emissão de notas de empenho:
NOME DO(A) INSTRUTOR(A) | PROCESSO DE CONTRATAÇÃO | CPF | Quantidade de horas/semanais | Quantidade total de horas contratadas | VALOR POR HORA | VALOR TORAL CONTRATADO | VALOR TOTAL INSS | CARGO |
ADRIANO ADELINO DE ARAGÃO | 6016.2025/0027386-6 | ***.055.878-** | 12 | 250 | R$ 60,00 | R$ 15.000,00 | R$ 3.000,00 | INSTRUTOR I |
ALBERTO CARLOS ROBERTO MACHADO | 6016.2025/0101309-4 | ***.437.458-** | 24 | 488 | R$ 50,00 | R$ 24.400,00 | R$ 4.880,00 | INSTRUTOR II |
ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 6016.2025/0026289-9 | ***.740.318-** | 12 | 250 | R$ 50,00 | R$ 12.500,00 | R$ 2.500,00 | INSTRUTOR II |
ANDRÉ RODRIGUES RANGEL | 6016.2025/0026313-5 | ***.687.558-** | 12 | 250 | R$ 60,00 | R$ 15.000,00 | R$ 3.000,00 | INSTRUTOR I |
AVELAR LIMA IBIDE FERREIRA | 6016.2025/0026356-9 | ***.985.478-** | 24 | 488 | R$ 50,00 | R$ 24.400,00 | R$ 4.880,00 | INSTRUTOR II |
BRUNO DA SILVA MARTINELLI | 6016.2025/0026372-0 | ***.731.118-** | 24 | 488 | R$ 50,00 | R$ 24.400,00 | R$ 4.880,00 | INSTRUTOR II |
DIEGO DAVI FERREIRA | 6016.2025/0027381-5 | ***.259.148-** | 12 | 250 | R$ 60,00 | R$ 15.000,00 | R$ 3.000,00 | INSTRUTOR I |
ELIAS GOMES SOARES | 6016.2025/0027489-7 | ***.247.438-** | 24 | 488 | R$ 60,00 | R$ 29.280,00 | R$ 5.856,00 | INSTRUTOR I |
FELIPE AMORIM BRITTO | 6016.2025/0026412-3 | ***.337.958-** | 12 | 250 | R$ 50,00 | R$ 12.500,00 | R$ 2.500,00 | INSTRUTOR II |
FERNANDO ALVES DE SOUZA | 6016.2025/0026439-5 | ***.502.938-** | 12 | 250 | R$ 60,00 | R$ 15.000,00 | R$ 3.000,00 | INSTRUTOR I |
GUILHERME ANDRADE CARVALHO DOS SANTOS | 6016.2025/0027483-8 | ***.822.358-** | 12 | 250 | R$ 60,00 | R$ 15.000,00 | R$ 3.000,00 | INSTRUTOR I |
IGOR GABRIEL DE CASTRO SILVA | 6016.2025/0027471-4 | ***.082.436-** | 12 | 250 | R$ 60,00 | R$ 15.000,00 | R$ 3.000,00 | INSTRUTOR I |
JAIR VITORINO DOS SANTOS JUNIOR | 6016.2025/0026451-4 | ***.135.258-** | 24 | 488 | R$ 50,00 | R$ 24.400,00 | R$ 4.880,00 | INSTRUTOR II |
JOÃO LUÍS BENEDICTO DANIEL | 6016.2025/0026471-9 | ***.758.718-** | 12 | 250 | R$ 50,00 | R$ 12.500,00 | R$ 2.500,00 | INSTRUTOR II |
JOSÉ GABRIEL DIAZ PEREZ POETA | 6016.2025/0026482-4 | ***.696.258-** | 24 | 488 | R$ 50,00 | R$ 24.400,00 | R$ 4.880,00 | INSTRUTOR II |
LEMUEL DE CARVALHO RABELO | 6016.2025/0026512-0 | ***.429.268-** | 24 | 488 | R$ 50,00 | R$ 24.400,00 | R$ 4.880,00 | INSTRUTOR II |
LUCIANA JANAINA OLIVEIRA SOUSA | 6016.2025/0026977-0 | ***.591.238-** | 12 | 250 | R$ 50,00 | R$ 12.500,00 | R$ 2.500,00 | INSTRUTOR II |
LUIZ ROBERTO BORGES DE MIRANDA | 6016.2025/0026980-0 | ***.719.498-** | 24 | 488 | R$ 50,00 | R$ 24.400,00 | R$ 4.880,00 | INSTRUTOR II |
MARCELO PAULO DE OLIVEIRA | 6016.2025/0026983-4 | ***.089.768-** | 12 | 250 | R$ 60,00 | R$ 15.000,00 | R$ 3.000,00 | INSTRUTOR I |
MARIA CRISTINA PEREIRA CARVALHO | 6016.2025/0027495-1 | ***.667.988-** | 12 | 250 | R$ 50,00 | R$ 12.500,00 | R$ 2.500,00 | INSTRUTOR II |
NATHAN DOS SANTOS | 6016.2025/0026391-7 | ***.342.418-** | 12 | 250 | R$ 60,00 | R$ 15.000,00 | R$ 3.000,00 | INSTRUTOR I |
PARCIO ANSELMO DE LIMA | 6016.2025/0026985-0 | ***.377.918-** | 12 | 250 | R$ 60,00 | R$ 15.000,00 | R$ 3.000,00 | INSTRUTOR I |
RAFAEL MOREIRA DOS SANTOS | 6016.2025/0026990-7 | ***.732.728-** | 24 | 488 | R$ 50,00 | R$ 24.400,00 | R$ 4.880,00 | INSTRUTOR II |
RODRIGO DIAS DE PAIVA | 6016.2025/0026992-3 | ***.558.408-** | 12 | 250 | R$ 60,00 | R$ 15.000,00 | R$ 3.000,00 | INSTRUTOR I |
STEPHANY ARINS BONINSEGNA | 6016.2025/0101543-7 | ***.051.538-** | 12 | 250 | R$ 50,00 | R$ 12.500,00 | R$ 2.500,00 | INSTRUTOR II |
SUSEANE GABRIELE DA SILVA | 6016.2025/0027001-8 | ***.550.298-** | 12 | 250 | R$ 50,00 | R$ 12.500,00 | R$ 2.500,00 | INSTRUTOR II |
THAYRON GIL LIMA | 6016.2025/0027491-9 | ***.762.686-** | 12 | 250 | R$ 60,00 | R$ 15.000,00 | R$ 3.000,00 | INSTRUTOR I |
VII - Publique-se.
Jussara Maciel Messias Rubin Cardoso- Diretora Regional de Educação Freguesia/Brasilândia
Link

Nenhum comentário:
Postar um comentário