Diário Oficial do Estado de São Paulo
Publicado na Edição de 10 de Outubro de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos de Gestão e DespesasEDITAL, DE 9 DE OUTUBRO DE 2025
Conforme orientações do COMOB/DAA, informamos que devido as necessidades e especificidades (período) das Unidades Escolares, estamos disponibilizando a abertura de Contrato de Professor Eventual (Categoria V) conforme planilha abaixo:
Ressaltamos a importância de ser professor habilitado/qualificado e com disponibilidade de horário para atendimento às necessidades da Unidade Escolar.
ATRIBUIÇÃO EM 13/10/2025
LOCAL: UNIDADE REGIONAL DE ENSINO DE SANTOS
AVENIDA SENADOR FEIJÓ, 52/54 – CENTRO – SALAS 21/22
HORÁRIO - 13H30
OS DOCENTES INSCRITOS NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2025, VUNESP E FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – CANDIDATOS NOVOS À CONTRATAÇÃO – QUE AINDA NÃO TIVERAM AULAS/CLASSE ATRIBUÍDAS, PODERÃO PARTICIPAR DA SESSÃO DE ATRIBUIÇÃO. NÃO É POSSÍVEL AO CATEGORIA “O” ATIVO OU COM INTERRUPÇÃO DE EXERCÍCIO ABERTURA DE UM NOVO CONTRATO.
| Unidade Escolar | Quantitativo Manhã | Quantitativo Tarde | Quantitativo Noite |
| Alzira Martins Lichti - EE Profª. | 1 | 0 | 0 |
| Aparecida Antonio Carlos Vidal - EE Profa. | 0 | 1 | 0 |
| Armando Belegarde - EE Prof. | 1 | 1 | 0 |
| Arthur de Campos Gonçalves - EE Prof. | 1 | 1 | 0 |
| Ary de Oliveira Garcia - EE Prof. | 1 | 1 | 0 |
| Barnabé EE | 1 | 0 | 0 |
| Benevenuto Madureira EE Prof. | 1 | 1 | 0 |
| Canadá - EE | 1 | 1 | 0 |
| Coralina Ribeiro dos Santos Caldeira - EE Dona | 1 | 1 | 0 |
| Diniz Martins - EE Prof. | 0 | 0 | 1 |
| Domingos de Souza - EE Prefeito | 1 | 1 | 0 |
| Emídio José Pinheiro - EE Prof. | 1 | 1 | 0 |
| Emílio Justo - EE Deputado | 0 | 0 | 0 |
| Fernando de Azevedo - EE Prof. | 1 | 0 | 1 |
| Francisco Meira - EE Prof. | 1 | 0 | 1 |
| Francisco Paiva de Figueiredo - EE Pastor | 0 | 1 | 1 |
| Galdino Moreira - EE Prof. | 1 | 1 | 0 |
| Galdino Moreira - EE Prof. | 1 | 1 | 0 |
| Hugo Santos Silva - EE Dr. | 0 | 1 | 0 |
| Humberto de Alencar Castelo Branco - EE Mal. | 1 | 0 | 1 |
| Ignácio Miguel Estefno - EE | 1 | 0 | 1 |
| Jacinto do Amaral Narducci - EE Prof. | 1 | 1 | 0 |
| Jaconias Leite da Silva - EE Pastor | 1 | 1 | 0 |
| José da Costa - EE Prof. | 1 | 0 | 0 |
| Lincoln Feliciano - EE | 1 | 1 | 0 |
| Lucas Nogueira Garcez - EE Prof. | 0 | 1 | 1 |
| Luiz Beneditino Ferreira - EE | 1 | 1 | 0 |
| Manoel José da Cruz - EE Pastor | 1 | 1 | 0 |
| Maria Aparecida Pinto de Abreu Magno - EE Profª. | 1 | 1 | 0 |
| Maria Celeste Pereira Leite - EE Profª. | 1 | 1 | 0 |
| Maria Helena Duarte Caetano - EE Profª. | 1 | 1 | 0 |
| Milton Borges Ypiranga - EE | 1 | 0 | 0 |
| Nossa Sra. dos Navegantes - EE | 1 | 1 | 0 |
| Olga Cury - EE | 1 | 1 | 0 |
| Paulo Clemente Santini - EE | 1 | 1 | 0 |
| Paulo Filgueiras Jr. - EE Dr. | 1 | 1 | 0 |
| Philomena Card.de Oliveira -EE Profª. | 1 | 1 | 0 |
| Praia de Boracéia - EE | 1 | 0 | 1 |
| Primo Ferreira - EE Prof. | 1 | 0 | 1 |
| Roberto Amaury Galliera - EE Dr. | 1 | 0 | 0 |
| Tancredo Neves - EE Presidente | 1 | 0 | 0 |
| Thereza Silveira de Almeida - EE Profª. | 0 | 0 | 1 |
| Vicente de Carvalho - EE Jardim | 1 | 1 | 0 |
| Walter Scheppis - EE Prof. | 1 | 1 | 0 |
| William Aureli - EE | 1 | 1 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário