Diário Oficial do Estado de São Paulo
Publicado na Edição de 09 de Outubro de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos de Gestão e DespesasEDITAL
EDITAL DE ATRIBUIÇÃO DE AULAS – EMERGENCIAL
ESPECÍFICO PARA UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – UNIDADE REGIONAL DE ENSINO REGISTRO
A Chefe de Departamento da Unidade Regional de Registro torna pública a abertura de cadastro de candidatos à contratação por tempo determinado, de acordo com as Resoluções SEDUC nº 95/2024, nº 71/2024 (alterada pela Resolução nº 19/2025), Portaria CGRH nº 05/2025 e Indicação CEE nº 213/2021, respeitados prioritariamente os docentes já inscritos no processo de atribuição de aulas para o ano letivo de 2025.
1. DISPOSIÇÃO GERAL
Edital de atribuição de aulas com cadastramento emergencial visando à contratação temporária de docente em 2025, para ministrar aulas nas Unidades Escolares da Secretaria de Estado da Educação – Unidade Regional de Ensino de Registro, sendo:
- EE Yolanda Araujo Silva Paiva;
- EE Milcio Bazoli;
- EE Maria Santana de Almeida;
- EE Ruy Prado de Mendonça Filho;
- Mary Azevedo de Carvalho Professora;
- EE Placido de Paula e Silva;
- EE Prof Maria Aparecida Viana Muniz;
-EE Jose Vicente Bertoli.
- EE Jose Pacheco Lomba
2. DAS HABILITAÇÕES E QUALIFICAÇÕES (conforme Indicação CEE nº 213/2021)
2.1. HABILITADOS
• Língua Portuguesa – Licenciatura em Letras, Linguagens e Códigos, ou Educação do Campo com habilitação em Língua Portuguesa.
• Educação Física – Licenciatura em Educação Física.
• Ciências – Licenciatura em Ciências Biológicas, Biologia, Ciências Naturais, Ciências da Natureza, ou Educação do Campo com habilitação em Ciências.
• História – Licenciatura em História, Estudos Sociais, Ciências Humanas, Ciências Sociais com habilitação em História, ou Educação do Campo com habilitação em Ciências Humanas.
• Arte – Licenciatura em Educação Artística, Arte (em qualquer linguagem: Artes Visuais, Artes Plásticas, Teatro, Dança, Música, Design), ou Linguagens e Códigos – Arte.
• Matemática – Licenciatura em Matemática, Ciências Exatas, Computação, Física, Química ou Ciências Naturais e Matemática.
• Inglês – Licenciatura em Letras com habilitação em Língua Inglesa, Linguagens e Códigos – Língua Estrangeira, ou Tradução e Interpretação Português/Inglês.
• Educação Especial – Deficiência Visual – Licenciatura plena em Pedagogia com especialização em Educação Especial – Deficiência Visual, ou Licenciatura em Educação Especial com habilitação específica em DV, conforme Indicação CEE nº 213/2021.
2.2. QUALIFICADOS
Estudantes matriculados em cursos de Licenciatura nas respectivas áreas acima indicadas, com comprovação mínima de 160 horas cursadas no histórico escolar.
3. CRONOGRAMA
Data da Atribuição: 10/10/2025
Horário: 10:00
Local: Diretoria de Ensino – Região de Registro (Rua Vitória, 465 – Jardim América – Registro/SP)
4. DAS INSCRIÇÕES
Os docentes interessados deverão comparecer presencialmente na Diretoria de Ensino – Região de Registro, portando documentos comprobatórios das habilitações e qualificações, originais e cópias, conforme Resolução SEDUC nº 95/2024.
5. DO RECURSO
O recurso poderá ser interposto antes do início da atribuição ou após sua realização, nos termos do artigo 47 da Resolução SEDUC nº 95/2024.
6. DA CLASSIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÃO
A classificação e atribuição observarão as disposições da Resolução SEDUC nº 95/2024, da Resolução SEDUC nº 71/2024 (alterada pela Resolução nº 19/2025) e da Indicação CEE nº 213/2021
O saldo de aulas, constante do Anexo, poderá ser alterado, de acordo com o processo de atribuição e oferta na Unidade Escolar, até a data da referida atribuição.
7. DA DOCUMENTAÇÃO
Deverão ser apresentados os seguintes documentos:
- RG;
- CPF;
- Título de Eleitor;
- Comprovante de Residência;
- Diploma (frente e verso) da graduação, devidamente acompanhado do histórico escolar que comprove a carga horária cursada;
- Diploma (frente e verso) do mestrado e doutorado, devidamente acompanhados dos históricos escolares;
- Certificado de Aprovação em Concurso Público da Secretaria de Estado da Educação de SP;
- Atestado de Tempo de Serviço prestado no mesmo campo de atuação, nas Escolas da Rede Estadual de SP;
- Se aluno de Licenciatura, Bacharelado ou Tecnólogo, anexar atestado de matrícula e de nível que comprove a situação, acompanhado de histórico escolar parcial com carga horária das disciplinas cursadas;
- Certidão de nascimento dos filhos dependentes do IR (anexar comprovação).
ANEXO
| Escola | Turno | Tipo de Ensino | Turma | Semestre | N. Classe | Qtde. Aulas | Qtde. Aulas Expansão | Subst. | Disciplina |
| JOSE PACHECO LOMBA | MANHA | NOVO ENSINO MÉDIO | 3ª SERIE C MANHA ANUAL | ANUAL | 2,94E+08 | 2 | 0 | PROGRAMACAO | |
| JOSE VICENTE BERTOLI PROFESSOR | TARDE | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 7° ANO A TARDE ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 2 | 0 | TECNOLOGIA E INOVACAO | |
| JOSE VICENTE BERTOLI PROFESSOR | TARDE | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 6° ANO A TARDE ANUAL | ANUAL | 2,92E+08 | 2 | 0 | TECNOLOGIA E INOVACAO | |
| JOSE VICENTE BERTOLI PROFESSOR | TARDE | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 6° ANO B TARDE ANUAL | ANUAL | 2,92E+08 | 2 | 0 | TECNOLOGIA E INOVACAO | |
| MARIA APARECIDA VIANA MUNIZ PROFESSORA | MANHA | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 7° ANO A MANHA ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 3 | 0 | CIENCIAS | |
| MARIA SANTANA DE ALMEIDA PROFESSORA | TARDE | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 9° ANO C TARDE ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 1 | 0 | ARTE | |
| MARIA SANTANA DE ALMEIDA PROFESSORA | TARDE | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 8° ANO B TARDE ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 1 | 0 | ARTE | |
| MARIA SANTANA DE ALMEIDA PROFESSORA | MANHA | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 8° ANO A MANHA ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 1 | 0 | ARTE | |
| MARIA SANTANA DE ALMEIDA PROFESSORA | TARDE | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 8° ANO C TARDE ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 1 | 0 | ARTE | |
| MARIA SANTANA DE ALMEIDA PROFESSORA | TARDE | NOVO ENSINO MÉDIO | 1ª SERIE C TARDE ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 2 | 0 | ARTE | |
| MARY AZEVEDO DE CARVALHO PROFESSORA | MANHA | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 9° ANO C MANHA ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 2 | 0 | LINGUA INGLESA | |
| MARY AZEVEDO DE CARVALHO PROFESSORA | TARDE | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 8° ANO C TARDE ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 2 | 0 | LINGUA INGLESA | |
| MARY AZEVEDO DE CARVALHO PROFESSORA | MANHA | NOVO ENSINO MÉDIO | 1ª SERIE C MANHA ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 2 | 0 | INGLÊS | |
| MILCIO BAZOLI PROFESSOR | MANHA | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 9° ANO A MANHA ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 2 | 0 | ORIENTAÇÃO DE ESTUDO – MATEMÁTICA | |
| MILCIO BAZOLI PROFESSOR | MANHA | NOVO ENSINO MÉDIO | 1ª SERIE A MANHA ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 4 | 0 | MATEMATICA | |
| MILCIO BAZOLI PROFESSOR | MANHA | NOVO ENSINO MÉDIO | 2ª SERIE B MANHA ANUAL | ANUAL | 2,92E+08 | 4 | 0 | MATEMATICA | |
| MILCIO BAZOLI PROFESSOR | MANHA | NOVO ENSINO MÉDIO | 3ª SERIE B MANHA ANUAL | ANUAL | 2,92E+08 | 2 | 0 | Biotecnologia | |
| MILCIO BAZOLI PROFESSOR | MANHA | NOVO ENSINO MÉDIO | 3ª SERIE B MANHA ANUAL | ANUAL | 2,92E+08 | 4 | 0 | MATEMATICA | |
| MILCIO BAZOLI PROFESSOR | MANHA | NOVO ENSINO MÉDIO | 3ª SERIE A MANHA ANUAL | ANUAL | 2,92E+08 | 2 | 0 | ORIENTAÇÃO DE ESTUDO – MATEMÁTICA | |
| PLACIDO DE PAULA E SILVA | TARDE | EDUCACAO ESPECIAL - DV - ITINERANTE | NÃO SERIADA A TARDE ANUAL | ANUAL | 2,97E+08 | 2 | 0 | APE ITINERANTE DEFICIENCIA VISUAL | |
| PLACIDO DE PAULA E SILVA | TARDE | EDUCACAO ESPECIAL - DV - ITINERANTE | NÃO SERIADA B TARDE ANUAL | ANUAL | 2,97E+08 | 2 | 0 | APE ITINERANTE DEFICIENCIA VISUAL | |
| PLACIDO DE PAULA E SILVA | TARDE | EDUCACAO ESPECIAL - DV - ITINERANTE | NÃO SERIADA C TARDE ANUAL | ANUAL | 2,97E+08 | 2 | 0 | APE ITINERANTE DEFICIENCIA VISUAL | |
| RUY PRADO DE MENDONCA FILHO PROFESSOR | MANHA | NOVO ENSINO MÉDIO | 1ª SERIE A MANHA ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 4 | 0 | MATEMATICA | |
| RUY PRADO DE MENDONCA FILHO PROFESSOR | MANHA | NOVO ENSINO MÉDIO | 2ª SERIE C MANHA ANUAL | ANUAL | 2,92E+08 | 2 | 0 | Redação e Leitura | |
| YOLANDA ARAUJO SILVA PAIVA PROFESSORA | TARDE | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 8° ANO B TARDE ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 2 | 0 | LINGUA INGLESA | |
| YOLANDA ARAUJO SILVA PAIVA PROFESSORA | TARDE | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 7° ANO B TARDE ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 2 | 0 | LINGUA INGLESA | |
| YOLANDA ARAUJO SILVA PAIVA PROFESSORA | TARDE | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 9° ANO B TARDE ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 2 | 0 | LINGUA INGLESA | |
| YOLANDA ARAUJO SILVA PAIVA PROFESSORA | MANHA | ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS | 9° ANO A MANHA ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 2 | 0 | EDUCACAO FISICA | |
| YOLANDA ARAUJO SILVA PAIVA PROFESSORA | MANHA | NOVO ENSINO MÉDIO | 1ª SERIE A MANHA ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 2 | 0 | EDUCACAO FISICA | |
| YOLANDA ARAUJO SILVA PAIVA PROFESSORA | MANHA | NOVO ENSINO MÉDIO | 1ª SERIE B MANHA ANUAL | ANUAL | 2,91E+08 | 2 | 0 | EDUCACAO FISICA | |
| YOLANDA ARAUJO SILVA PAIVA PROFESSORA | MANHA | NOVO ENSINO MÉDIO | 3ª SERIE 2B MANHA ANUAL | ANUAL | 2,92E+08 | 1 | 0 | EDUCACAO FISICA | |
| YOLANDA ARAUJO SILVA PAIVA PROFESSORA | MANHA | NOVO ENSINO MÉDIO | 2ª SERIE B MANHA ANUAL | ANUAL | 2,94E+08 | 1 | 0 | EDUCACAO FISICA |
Republicado por conter incorreções.
.jpeg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário