Concurso Público
Concurso Público - 002/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL - SP
Inscrições de 13/11/2025 a 12/01/2026
inscreva-se:
Informações Gerais
Edital: 002/2025 de 13/11/2025
Inscrições: 13/11/2025 a 12/01/2026
Pedidos de Isenção: 13/11/2025 a 15/11/2025
Situação: Em andamento
Publicações
Vagas

Concurso Público
Concurso Público - 004/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL - SP
Inscrições de 13/11/2025 a 12/01/2026
Informações Gerais
Edital: 004/2025 de 13/11/2025
Inscrições: 13/11/2025 a 12/01/2026
Pedidos de Isenção: 13/11/2025 a 15/11/2025
Situação: Em andamento
Publicações
Vagas
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| AGENTE DE SAÚDE | Fundamental | R$ 1.704,61 | R$ 45,00 | |
| AGENTE FISCAL AMBIENTAL | Médio/Técnico | R$ 2.511,08 | R$ 65,00 | |
| AGENTE FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | Médio | R$ 2.639,38 | R$ 65,00 | |
| AGENTE FISCAL DE RENDAS | Médio | R$ 2.639,38 | R$ 65,00 | |
| AGENTE FISCAL SANITÁRIO | Médio | R$ 2.511,08 | R$ 65,00 | |
| AGENTE FISCAL TRIBUTÁRIO | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| ALMOXARIFE | Médio | R$ 1.912,33 | R$ 65,00 | |
| ARQUIVISTA | Médio | R$ 1.912,33 | R$ 65,00 | |
| ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.926,54 | R$ 85,00 | |
| AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | Médio | R$ 2.184,82 | R$ 65,00 | |
| DENTISTA | Superior | R$ 2.926,54 | R$ 85,00 | |
| ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.639,38 | R$ 85,00 | |
| ENFERMEIRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | Superior | R$ 6.068,14 | R$ 85,00 | |
| ENGENHEIRO CIVIL | Superior | R$ 2.639,38 | R$ 85,00 | |
| FARMACÊUTICO | Superior | R$ 2.639,38 | R$ 85,00 | |
| FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 2.639,38 | R$ 85,00 | |
| FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 2.639,38 | R$ 85,00 | |
| LEITOR DE HIDRÔMETROS | Fundamental | R$ 1.700,94 | R$ 45,00 | |
| MÉDICO AUDITOR | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO CARDIOLOGISTA | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO DERMATOLOGISTA | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO GINECOLOGISTA | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO NEUROLOGISTA | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO NEUROPEDIATRA | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO ORTOPEDISTA | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO PEDIATRA | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO PSIQUIATRA | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO SANITARISTA | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO UROLOGISTA | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| MÉDICO VASCULAR | Superior | R$ 3.653,59 | R$ 85,00 | |
| PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.639,38 | R$ 85,00 | |
| PSICOPEDAGOGO | Superior | R$ 85,00 | ||
| SECRETÁRIO DE ESCOLA | Médio | R$ 2.184,82 | R$ 65,00 | |
| TÉCNICO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | Técnico | R$ 2.511,08 | R$ 65,00 | |
| TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Técnico | R$ 2.184,82 | R$ 65,00 | |
| TÉCNICO EM FARMÁCIA | Técnico | R$ 2.184,82 | R$ 65,00 | |
| TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | Técnico | R$ 2.511,08 | R$ 65,00 | |
| TELEFONISTA | Fundamental | R$ 1.912,33 | R$ 45,00 | |
| TERAPEUTA OCUPACIONAL | Superior | R$ 2.639,38 | R$ 85,00 |
Concurso Público - 004/2025 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL - SP
Inscrições de 13/11/2025 a 12/01/2026
Inscreva-se:
Informações Gerais
Edital: 004/2025 de 13/11/2025
Inscrições: 13/11/2025 a 12/01/2026
Pedidos de Isenção: 13/11/2025 a 15/11/2025
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | Ensino Médio Incompleto | R$ 1.912,33 | R$ 45,00 | |
| AGENTE DE MONITORAMENTO | Médio | R$ 1.711,93 | R$ 65,00 | |
| AUXILIAR DE APOIO GERAL | Fundamental Incompleto | R$ 1.700,94 | R$ 45,00 | |
| AUXILIAR DE ROÇAGEM E LIMPEZA DE VIAS | Fundamental Incompleto | R$ 1.711,93 | R$ 45,00 | |
| BORRACHEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1.700,94 | R$ 45,00 | |
| COVEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1.700,94 | R$ 45,00 | |
| COZINHEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1.704,61 | R$ 45,00 | |
| COZINHEIRO DO ABRIGO | Fundamental Incompleto | R$ 1.704,61 | R$ 45,00 | |
| ELETRICISTA DE VEÍCULOS | Alfabetizado | R$ 2.511,08 | R$ 45,00 | |
| ENCANADOR | Alfabetizado | R$ 2.184,82 | R$ 45,00 | |
| MECÂNICO | Alfabetizado | R$ 2.511,08 | R$ 45,00 | |
| MONITOR DE ABRIGO | Fundamental | R$ 1.912,33 | R$ 45,00 | |
| MOTORISTA | Fundamental | R$ 1.912,33 | R$ 45,00 | |
| OFICIAL ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 2.511,08 | R$ 65,00 | |
| OFICIAL DE MANUTENÇÃO E REPAROS | Alfabetizado | R$ 2.184,82 | R$ 45,00 | |
| OPERADOR DE MÁQUINAS | Alfabetizado | R$ 2.184,82 | R$ 45,00 | |
| PEDREIRO | Alfabetizado | R$ 1.711,93 | R$ 45,00 | |
| PORTEIRO | Alfabetizado | R$ 1.700,94 | R$ 45,00 | |
| SERRALHEIRO | Fundamental | R$ 2.639,38 | R$ 45,00 | |
| SERVENTE | Alfabetizado | R$ 1.700,94 | R$ 45,00 | |
| TÉCNICO DESPORTIVO | Superior | R$ 2.639,38 | R$ 85,00 | |
| TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Médio/Técnico | R$ 1.711,93 | R$ 65,00 | |
| TRATORISTA | Alfabetizado | R$ 1.912,33 | R$ 45,00 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário