Processo Seletivo
ELIAS FAUSTO - PROCESSO SELETIVO - Nº 01/2025
Inscrições de 24/10/2025 a 25/11/2025
Inscreva-se:
Informações Gerais
Inscrições: 24/10/2025 a 25/11/2025
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 26/11/2025
Publicações
- 01- Edital de Abertura 23/10/2025
- 02- Edital de Retificação
Documentação do Concurso
Vagas
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário R$ | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS |
Concurso Público
ELIAS FAUSTO - CONCURSO PÚBLICO - Nº 01/2025 - EDITAL 02
Inscrições de 24/10/2025 a 25/11/2025
Informações Gerais
Inscrições: 24/10/2025 a 25/11/2025
Situação: Em andamento
Publicações
- 01- Edital de Abertura 23/10/2025
- 02- Edital de Retificação
Documentação do Concurso
Vagas
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário R$ | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | ANALISTA DE SISTEMAS | Ensino Superior | R$ 3.315,46 | 44 HRS | 2 | R$ 100,50 |
| 202 | CONTROLADOR INTERNO | Ensino Superior | R$ 4.272,86 | 44 HRS | 1 | R$ 100,50 |
| 203 | FISCAL TRIBUTÁRIO | Ensino Superior | R$ 3.315,46 | 44 HRS | 1 | R$ 100,50 |
| 204 | FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | Ensino Superior | R$ 3.315,46 | 44HRS | 1 | R$ 100,50 |
| 205 | MÉDICO DO TRABALHO | Ensino Superior | R$ 3.315,46 | 20HRS | 1 | R$ 100,50 |
| 206 | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Ensino Superior | R$ 2.570,88 | 30 HRS | 2 | R$ 100,50 |
Concurso Público
ELIAS FAUSTO - CONCURSO PÚBLICO - Nº 01/2025 - EDITAL 03
Inscrições de 24/10/2025 a 25/11/2025
inscreva-se:
Informações Gerais
Inscrições: 24/10/2025 a 25/11/2025
Situação: Em andamento
Vencimento dos Boletos: 26/11/2025
Publicações
- 01- Edital de Abertura 23/10/2025
- 02- Edital de Retificação
Documentação do Concurso
Vagas
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário R$ | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | MERENDEIRA | Ensino Fundamental | R$ 1.599,20 | 44 hrs | 3 | R$ 56,00 |
| 302 | AUXILIAR SAÚDE BUCAL | Técnico | R$ 1.719,53 | 40 hrs | 3 | R$ 74,00 |
| 303 | CUIDADOR PARA CASA DE ACOLHIMENTO | Ensino Médio | R$ 1.784,89 | 12 hrs por 36 hrs | 3 | R$ 74,00 |
| 304 | ELETRICISTA AUTOMOTIVO | Técnico | R$ 3.040,66 | 44 hrs | 1 | R$ 74,00 |
| 305 | MECÂNICO AUTOMOTIVO | Técnico | R$ 3.040,66 | 44 hrs | 2 | R$ 74,00 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário