SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Núcleo Administrativo - Expediente e Publicação
Rua Diogo de Faria, 1247, Sala 203 - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04037-004
Telefone:
GABINETE DO SECRETÁRIO
SME
COMUNICADO SME Nº 16, DE 20 DE JANEIRO DE 2026.
SEI 6016.2025/0116993-0
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, conforme o que lhe representou o Coordenador da Coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados - COCEU, no uso das suas atribuições legais,
COMUNICA:
I - A relação, em ordem alfabética, de candidatos habillitados à designação na função de Coordenador de Polo de Formação nos CEUs, na conformidade com o Comunicado SME nº 376 de 02 de outubro de 2025:
Ada Firmina dos Santos | 827.043-1/1 |
Adriana da Silva Nascimento | 776.975-0/1 |
Ailclécia Fernandes Silva | 851.185-3/1 |
Albertina Gonçalves Assis | 841.869-1/1 |
Alessandra de Moura Lopes | 841.069-1/2 |
Alexandre Almeida Pereira | 853.996-1/1 |
Alexandre Alves Matias | 735.814-8/2 |
Aline Caponi Gussi | 840.890-4/1 |
Aline Moreira Sanches | 744.717-5/1 |
Amanda Maria Franco Liberato | 824.347-6/1 |
Ana Claudia Rocha | 878.921-5/1 |
Anderson Carlos de Oliveira Rodrigues | 850.153-0/1 |
Antonio Cesar Pinheiro | 801.538-4/2 |
Ariane Rodrigues Santos | 774.769-1/2 |
Beatriz de Araujo da Costa Barros | 818.922-6/1 |
Camilla Borges de Souza Pereira | 808.743-1/1 |
Carla Cristina Muniz de Oliveira Nascimento | 795.711-4/1 |
Carla Regina Souza Medeiros | 747.790-2/1 |
Carolina Gomes Ferreira Giannini | 802.864-8/1 |
Charlene Araújo Pedro Vilela | 776.909-1/1 |
Cinthia Krayuska de Araujo | 842.278-8/1 |
Damares Souza Silva | 793.631-1/1 |
Damásio Marques da Silva | 825.163-1/1 |
Daniela da Rocha Lima | 782.641-9/1 |
Danubia Ricardo Zanetti | 809.340-7/1 |
Degmar Silva Peixinho | 824.387-5/1 |
Denise Malone Simões Gomes | 691.261-3/1 |
Douglas Alexandre Faria | 842.057-2/1 |
Edilia Rufino de Araujo Parizotto | 849.280-8/1 |
Elias Bernardo de Brito Júnior | 792.621-9/1 |
Elis Regina Correas Garcia | 744.811-2/1 |
Elisabete dos Santos Fiedler | 791.115-7/1 |
Elisangela Germano de Oliveira Souza | 742.270-9/2 |
Eloísa Cristina Gerolin | 846.596-7/1 |
Emmanuel Teixeira Carneiro | 846.375-1/1 |
Erica Gimenez Lateri | 801.759-0/1 |
Ester de Oliveira Lêe | 795.081-1/1 |
Fabiana de Medeiros | 725.015-1/1 |
Fabiana Siqueira da Silva | 774.010-7/2 |
Fabiano Caiuby Batista de Castro | 792.192-6/1 |
Fabio dos Santos Bouças | 843.792-1/2 |
Fernando Gonzaga da Silva | 847.023-5/1 |
Fernando Guimarães Herrmann | 790.915-2/1 |
Francisco Bezerra da Silva Junior | 750.901-4/1 |
Gabriela Luisa Oliveira Mender | 827.917-9/1 |
Glaucia Pereira de Brito Ungaro | 842.411-0/0 |
Isabel Cristina Buccini | 819.353-3/1 |
Izilda de Albuquerque Pinto | 722.069-3/2 |
Jéssica Alves da Silva | 816.390-1/1 |
João Luiz Cavalcante Carreira | 772.655-4/1 |
José Carlos Iacomussi | 846.595-9/1 |
José Victor Barbosa Jardim Castro | 846.803-6/1 |
Jozi Beatriz Belisiario Da Silvia | 853.822-1/1 |
Juliana Martins Pontes | 754.452-9/1 |
Julio Sergio Gomes Esteves | 841.968-0/1 |
Karina de Angelo | 848.401-5/1 |
Kelly Chrystina de Matos Magalhães | 851.281-7/1 |
Leila Rodrigues da Silva Alves | 820.467-5/1 |
Luana Beatriz Xavier Nunes | 841.763-6/1 |
Luciana do Nascimento Dantas De Cesar | 841.728-8/0 |
Luciana Franceschi Simões | 841.110-7/2 |
Luciana Nascimento Crescente Arantes | 727.697-4/1 |
Luciene Farias Silva | 812.084-6/1 |
Lucilene Alencar Ferreira | 743.699-8/1 |
Maria Genilce Honorio Viana | 694.448-5/1 |
Maria Inês de Lara Pereira | 815.901-7/2 |
Marta Cristina Rodrigues | 820.860-3/1 |
Miliana Azevedo Carvalho | 836.856-2/1 |
Mônica Silvia dos Santos | 784.295-3/2 |
Paloma Pereira Lacerda | 786.562-7/2 |
Patricia Soares do Prado | 774.960-1/2 |
Priscila Almeida Silva | 827.201-8/1 |
Priscila Aparecida Rossato | 882.149-6/2 |
Raquel de Faria Claro | 840.412-7/1 |
Renata Aparecida Ragazzi Mellaci | 823.778-6/1 |
Renato da Cunha | 840.656-1/3 |
Rita de Cassia Mota Santos | 785.167-7/2 |
Rosimeri Rosa Torres | 728.998-7/1 |
Rubens Baldini Neto | 842.229-0/1 |
Samanta Lobo Marques do Prado | 856.220-2/2 |
Sandra Maria Amâncio Duarte | 802.845-1/1 |
Silvia Amancio Oliveira | 846.978-4/1 |
Talita Kelly Lopes de Azevedo Prado | 828.115-7/2 |
Tamyris Pontes Teixeira dos Santos | 841.356-8/1 |
Tatiana Martins Venancio | 840.644-8/2 |
Tatiane Póvoa | 772.930-8/1 |
Thays do Nascimento | 793.531-5/1 |
Thiago Miranda dos Santos Moreira | 824.812-5/1 |
Thieli Cristina Vieira Pedroso | 824.108-2/1 |
Vanda Helena dos Santos Oliva | 801.795-6/1 |
Vanessa Santana Lima Trauzzola | 792.626-0/1 |
Wagner Tavares da Silva | 846.739-1/1 |
Wellington Gustavo Pereira | 753.841-3/1 |
Willian Teófilo Viana | 841.721-1/1 |
II - A relação, em ordem alfabética, dos Coordenadores de Polo de Formação nos CEUs que permanecerão em suas atuais designações, na conformidade com o Comunicado SME nº 376 de 02 de outubro de 2025:
Angelita de Aguiar Freire | 748.324-4/1 |
Bruna Patricia Cassiolato Araujo | 791.751-1/1 |
Camila Pereira Custodio | 802.745-5/1 |
Carolina Gregorutti dos Santos | 848.165-2/1 |
Celina Aparecida Silva Batista | 749.668-1/1 |
Cláudia Francisca de Souza | 774.004-2/3 |
Cleber Silva | 725.446-6/1 |
Cristiano Lima de Araujo Reis | 721.332-8/1 |
Deborah Regina Freitas Dantas | 770.471-2/1 |
Dilamar Gomes da Silva | 795.730-1/0 |
Eliana Maria Lorieri | 710.874-5/2 |
Elienai Constantino Gonçalves | 846.288-7/1 |
Estela Cristina Zanotti Ataide | 706.171-4/2 |
Eugenia Maria Nascimento | 522.525-6/3 |
Evaldo de Assis Moreira | 748.495-0/1 |
Fabiana Buzo | 803.031-6/1 |
Fatima Massara | 782.369-0/1 |
Felipe Nunes Quaresma | 840.546-8/2 |
Fernanda Borsatto Cardoso | 779.106-2/1 |
Flávia Cristina Pereira Colar | 795.334-8/1 |
Georgina Gomes da Silva | 747.284-6/1 |
Gislaine de Medeiros Baciano | 802.454-5/1 |
Gláucia da Silva Lobo Menezes | 748.004-1/2 |
Guaciara Monteiro Cerullo | 774.979-1/2 |
Henrique Macedo Justiniano | 840.031-8/2 |
Isabel Cristina Ferreira dos Santos | 755.759-1/1 |
Josué Domingues Nunes da Silva | 774.341-6/2 |
Juliana dos Reis Domingues | 793.852-7/1 |
Katia Cristina Alves De Souza | 819.408-4/1 |
Liliane Caroline da Silva | 836.879-1/1 |
Lúcia Rosa Lima Soares | 802.070-1/1 |
Luciana Melo de Araújo Brito | 822.867-1/1 |
Luiz Donizetti Ruiz Junior | 842.018-1/1 |
Marcelo Augusto dos Santos | 823.156-7/1 |
Maria Aparecida Costa dos Santos | 725.046-1/1 |
Maria Laíde dos Santos Collado | 711.628-4/3 |
Marina Silva de Brito | 846.486-3/1 |
Martha de Carvalho Schultz | 755.369-2/2 |
Mônica Cristina Ferreira | 770.418-6/1 |
Newton da Rocha Xavier | 802.867-2/1 |
Patrícia da Silva Santos | 809.185-4/1 |
Paula Raquel Gonçalves de Sousa | 642.239-0/2 |
Rafaela de Barros Souza | 748.179-9/2 |
Ricardo Peres de Almeida | 748.728-2/1 |
Sillas Carvalho de Araújo | 782.241-3/3 |
Silvana Garcia | 821.169-8/1 |
Tania Mara Vicente Barberan | 700.072-3/2 |
Thais Regina dos Santos | 845.232-6/1 |
Thiesa Múrias Lima | 809.048-3/1 |
Vanessa Carelli Gentile | 751.186-8/1 |
Vanessa da Costa | 815.840-1/3 |
III - A divulgação a que se refere ao item I não garante a designação do candidato, que se dará conforme disponibilidade de vaga em cada Polo de Formação.
Samuel Ralize de Godoy
Secretário Municipal de Educação Substituto
link

Nenhum comentário:
Postar um comentário